Boys U9
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack RYAN #74 | Limerick AC | Boys U9 | 2:39 | |
| 2 | A BERMINGHAM #61 | Dooneen AC | Boys U9 | 2:43 | |
| 3 | Tom KEOGH #75 | Limerick AC | Boys U9 | 2:50 | |
| 4 | Patrick KEOGH #73 | Limerick AC | Boys U9 | 2:58 | |
| 5 | Jack FANNING #65 | Bilboa AC | Boys U9 | 2:59 | |
| 6 | Diarmuid KELLY #72 | Limerick AC | Boys U9 | 3:00 | |
| 7 | Ben MCDERMOTT #66 | Limerick AC | Boys U9 | 3:03 | |
| 8 | JT O'MAHONEY #55 | Dooneen AC | Boys U9 | 3:03 | |
| 9 | Ross KENNEDY #54 | West Limerick AC | Boys U9 | 3:09 | |
| 10 | A CLANCY #56 | Dooneen AC | Boys U9 | 3:13 | |
| 11 | Sean CORRIGAN #67 | Limerick AC | Boys U9 | 3:14 | |
| 12 | Rian BOLAND #71 | Limerick AC | Boys U9 | 3:16 | |
| 13 | Rian MURPHY #70 | Limerick AC | Boys U9 | 3:16 | |
| 14 | Somto AMADI #57 | Dooneen AC | Boys U9 | 3:17 | |
| 15 | Jamie O'TOOLE #64 | Bilboa AC | Boys U9 | 3:18 | |
| 16 | Eric MCNAMARA #78 | Limerick AC | Boys U9 | 3:21 | |
| 17 | Joey LISTON #62 | West Limerick AC | Boys U9 | 3:22 | |
| 18 | Daniel MCCOY #63 | West Limerick AC | Boys U9 | 3:25 | |
| 19 | Joshua BOWEN #68 | Limerick AC | Boys U9 | 3:26 | |
| 20 | Billy LAFFAN #59 | Dooneen AC | Boys U9 | 3:26 | |
| 21 | Tom CASERLY #77 | Limerick AC | Boys U9 | 3:27 | |
| 22 | Dylan BROUDER #53 | West Limerick AC | Boys U9 | 3:30 | |
| 23 | Sam MCDONNELL #60 | Dooneen AC | Boys U9 | 3:35 | |
| 24 | Luke MAHER #79 | Dooneen AC | Boys U9 | 3:39 | |
| 25 | Aviv GORADIA #69 | Limerick AC | Boys U9 | 3:42 |
Pl.
Namn
Tid
1
Jack RYAN
2:39
2
A BERMINGHAM
2:43
3
Tom KEOGH
2:50
4
Patrick KEOGH
2:58
5
Jack FANNING
2:59
6
Diarmuid KELLY
3:00
7
Ben MCDERMOTT
3:03
8
JT O'MAHONEY
3:03
9
Ross KENNEDY
3:09
10
A CLANCY
3:13
11
Sean CORRIGAN
3:14
12
Rian BOLAND
3:16
13
Rian MURPHY
3:16
14
Somto AMADI
3:17
15
Jamie O'TOOLE
3:18
16
Eric MCNAMARA
3:21
17
Joey LISTON
3:22
18
Daniel MCCOY
3:25
19
Joshua BOWEN
3:26
20
Billy LAFFAN
3:26
21
Tom CASERLY
3:27
22
Dylan BROUDER
3:30
23
Sam MCDONNELL
3:35
24
Luke MAHER
3:39
25
Aviv GORADIA
3:42