10 km Män
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Sundström #77 | 1998 | IFK Lidingö | 29:32 (29:33) |
| 2 | David Nilsson #1 | 1987 | Högby IF | 29:37 (29:37) |
| 3 | Napoleon Solomon #93 | 1994 | Turebergs FK | 29:46 (29:46) |
| 4 | Daniel Lundgren #10 | 1985 | Turebergs FK | 29:47 (29:47) |
| 5 | Johan Fagerberg #8 | 1992 | Spårvägens FK | 29:57 (29:58) |
| 6 | Ebba Tulu Chala #71 | 1996 | Keep Up RC | 30:00 (30:00) |
| 7 | Abdelfath Yassin #6 | 1995 | Spårvägens FK | 30:02 (30:03) |
| 8 | Jonatan Fridolfsson #5 | 1992 | Sävedalens AIK | 30:05 (30:05) |
| 9 | Olle Ahlberg #3 | 1997 | Hälle IF | 30:06 (30:07) |
| 10 | Axel Djurberg #70 | 1999 | Hässelby SK | 30:46 (30:46) |
| 11 | Erik Djurberg #90 | 1997 | Hässelby SK | 30:52 (30:52) |
| 12 | Amaury Gouverneur #7 | 1997 | Spårvägens FK | 31:13 (31:13) |
| 13 | Tom Honig #44 | 1991 | Keep Up Running Club | 31:25 (31:27) |
| 14 | Daniel Gleimar #20 | 1992 | Spårvägens FK | 31:33 (31:33) |
| 15 | Victor Dahl #9 | 1992 | Nordic Triathlon & Endurance Club | 31:37 (31:38) |
| 16 | Ludvig Johansson #40 | 1998 | IFK Lidingö | 32:07 (32:08) |
| 17 | Per Arvidsson #24 | 1986 | IF Start | 32:12 (32:13) |
| 18 | Hugo Setthagen #21 | 2001 | Spårvägens FK | 32:21 (32:21) |
| 19 | Patrik Jennings #92 | 1988 | Stockholm | 32:21 (32:23) |
| 20 | Karl Normelli #89 | 1994 | Keep Up RC | 32:25 (32:26) |
| 21 | Martin Svanborg #51 | 1991 | Bromma IF | 32:27 (32:28) |
| 22 | Nils Spetz #54 | 1991 | Spårvägens FK | 32:37 (32:38) |
| 23 | Mattias Derfält #38 | 1988 | Heja Mera Löpning | 32:40 (32:41) |
| 24 | Mathias Stjernlöf #86 | 1986 | Eskilstuna FI | 32:42 (32:42) |
| 25 | Henrik Zeffer #95 | 1984 | Kungsholmen | 32:46 (32:47) |
| 26 | Joakim Frisk #65 | 1990 | Västerås FK | 32:48 (32:50) |
| 27 | Luis Loucel #88 | 1988 | El Salvador | 32:52 (32:53) |
| 28 | Mustafa Maher #25 | 1994 | Trångsvikens IF | 32:57 (32:57) |
| 29 | Getacher Tedla #46 | 1992 | Löparnas vänner | 33:15 (33:15) |
| 30 | Niklas Henningsson #23 | 1983 | Sundbybergs IK | 33:19 (33:20) |
| 31 | Erik Norrbom #64 | 1993 | XC Sthlm Ski Club | 33:31 (33:33) |
| 32 | Dennis Olsson #55 | 1997 | Spårvägens FK | 33:48 (33:48) |
| 33 | Mattias Westerlund #68 | 1987 | Junsele IF | 33:48 (33:50) |
| 34 | Nick Bundle #57 | 1977 | Bromma | 33:51 (33:52) |
| 35 | Christoffer Hiding #74 | 1985 | Fredrikshofs FiF | 33:52 (33:54) |
| 36 | Oskar Grip #41 | 1983 | Fredrikshof | 33:55 (33:57) |
| 37 | Daniel Lindgren #72 | 1991 | IF Mantra Sport | 34:01 (34:02) |
| 38 | Joel Persson #60 | 1994 | Jp Runclub | 34:06 (34:09) |
| 39 | Oskar Hjärpe #49 | 1985 | Nacka | 34:10 (34:10) |
| 40 | Oscar Lindskogen #73 | 1996 | Fredrikshofs FiF | 34:14 (34:15) |
| 41 | Erik Berggren #28 | 1992 | Stockholm | 34:14 (34:16) |
| 42 | Habtmariam Tadesse Lemma #47 | 1991 | Löparnas vänner | 34:17 (34:18) |
| 43 | Jamie Wise #158 | 1995 | Täby | 34:15 (34:19) |
| 44 | Adam Lundström #45 | 1993 | Keep Up RC | 34:19 (34:21) |
| 45 | Stefan Bjerkegren #58 | 1980 | Spårvägens FK | 34:21 (34:22) |
| 46 | Oskar Bergström #35 | 1990 | Athletic Club Salt Lake | 34:33 (34:34) |
| 47 | Max Öwall #228 | 1993 | TSM | 34:32 (34:35) |
| 48 | Rasmus Lygner #96 | 1994 | Hässelby SK | 34:36 (34:38) |
| 49 | Fredrik Nybäck #261 | 1970 | Spårvägens FK | 34:37 (34:40) |
| 50 | Fredrik Skoglund #61 | 1993 | Örgryte IS | 34:41 (34:43) |
| 51 | Edvin Hellstrand Ahlqvist #53 | 2004 | Spårvägens FK | 34:46 (34:46) |
| 52 | Jonatan Brown #67 | 1985 | Alingsås IF Friidrott | 34:45 (34:47) |
| 53 | Andreas Hardeström #34 | 1980 | IF Linnea | 34:48 (34:50) |
| 54 | Markus Smed #27 | 1988 | Fredrikshof IF | 34:49 (34:51) |
| 55 | Gustav Bodin #233 | 1991 | Råcksta n´ roll | 34:50 (34:53) |
| 56 | Edvin Karlström #29 | 1991 | Rehns BK | 34:51 (34:54) |
| 57 | Florian Kramme #30 | 1994 | Bromma Simsällskap | 35:01 (35:05) |
| 58 | Simon Harding #2010 | 1986 | Terrible Tuesdays Athletic Club | 35:05 (35:06) |
| 59 | Dan Lepp #56 | 1976 | Run Injury Free | 35:21 (35:23) |
| 60 | Jona Lindman #50 | 2004 | KA2 IF | 35:21 (35:23) |
| 61 | Mikael Eriksson #105 | 1979 | Mantra Sport | 35:23 (35:28) |
| 62 | Torbjörn Hansson #59 | 1977 | Springtime Sports club | 35:29 (35:30) |
| 63 | Claes Steimert #209 | 1983 | Mälarö SOK | 35:38 (35:40) |
| 64 | Nils Holm #32 | 2004 | Hammarby IF | 35:43 (35:44) |
| 65 | Jakob Broman #5075 | 1973 | Stockholm | 35:44 (35:47) |
| 66 | Andreas Åkesson #62 | 1987 | Vällingby | 35:54 (35:56) |
| 67 | Markus Munkhammar #196 | 1989 | Ludvika | 35:54 (35:58) |
| 68 | Thomas Boyle #214 | 1990 | Bromma | 35:56 (36:02) |
| 69 | Marcus Dynevall #36 | 1987 | Stockholm | 36:08 (36:10) |
| 70 | Fredrik Häggkvist #174 | 1987 | Köpingskamraterna | 36:13 (36:17) |
| 71 | Olof Forslund #283 | 1988 | Stockholm | 36:15 (36:18) |
| 72 | Molle Olson #78 | 1993 | Källbottens IK / Team Salomon | 36:25 (36:27) |
| 73 | Henrik Wahlberg #269 | 1976 | Runacademy IF | 36:28 (36:30) |
| 74 | Jakob Rolén #80 | 1995 | Stockholm | 36:33 (36:36) |
| 75 | Stephan Wallentin #5073 | 1980 | SCT | 36:34 (36:38) |
| 76 | Björn Lindqvist #116 | 1989 | Stockholm | 36:35 (36:39) |
| 77 | Olof Silvander #91 | 1999 | IFK Lidingö | 36:41 (36:42) |
| 78 | Erik Adeler #163 | 1979 | Norge | 36:48 (36:52) |
| 79 | Christoffer Ask #3288 | 1987 | Terrible Tuesdays | 36:53 (36:57) |
| 80 | Petter Ericson Hållén #63 | 1986 | Vitamin Well | 36:59 (37:00) |
| 81 | Eric Tisell #33 | 1990 | Hässelby SK | 37:02 (37:05) |
| 82 | Eric Chen #198 | 1994 | Nacka | 37:01 (37:05) |
| 83 | Fredrik Bernsmed #76 | 1989 | Fredrikshofs FiF | 37:04 (37:06) |
| 84 | Erik Welander #108 | 1982 | Orminge joggerz | 37:25 (37:29) |
| 85 | Felix Davidsson-Berndtsson #172 | 1996 | Hammarby IF Friidrott | 37:25 (37:29) |
| 86 | Anton Lundqvist #2051 | 1994 | Stockholm | 37:32 (37:32) |
| 87 | Markus Bergquist #5064 | 1990 | Löparnas Vänner IF | 37:29 (37:34) |
| 88 | Jonas Lembke #148 | 1980 | Fredrikshofs FiF | 37:32 (37:35) |
| 89 | Mathias Lindström #156 | 1990 | TSM Running | 37:37 (37:40) |
| 90 | Hamido Qanbari #229 | 1995 | Hammarby | 37:46 (37:46) |
| 91 | Daniel Wärnelid #188 | 1983 | Örebro AIK | 37:46 (37:49) |
| 92 | Johan Söderlund #5103 | 1986 | Farsta | 37:49 (37:49) |
| 93 | Sven Jönson #299 | 1966 | If Linnéa | 37:45 (37:50) |
| 94 | Johannes Erlandsson #231 | 1968 | Täby IS / Team Hybris | 37:47 (37:51) |
| 95 | Måns Herlogsson #262 | 1996 | Stockholm | 37:53 (37:57) |
| 96 | Fabian Wennergren #270 | 1991 | Stockholm | 37:54 (37:59) |
| 97 | Andreas Petersson #251 | 1979 | Johanneshov | 37:55 (38:00) |
| 98 | Axel Berglund #241 | 1996 | Stockholm | 37:58 (38:04) |
| 99 | Krister Höije #285 | 1982 | Stockholm | 38:03 (38:05) |
| 100 | Christian Recknagel #5192 | 1975 | AstraZeneca IF | 38:01 (38:08) |
| 101 | Ronald Salas #2047 | 1987 | Valbo FC | 38:06 (38:09) |
| 102 | Pontus Wretman #200 | 1989 | Team Dökött | 38:04 (38:10) |
| 103 | Martin Hanner #5063 | 1978 | Casall | 38:13 (38:17) |
| 104 | Jonas Hellström #238 | 1961 | Terrible Tuesdays | 38:16 (38:18) |
| 105 | Vilhem Werner #5066 | 2003 | Hässelby SK | 38:13 (38:19) |
| 106 | Carl Hamnesjö #204 | 1990 | Norrtulls SK | 38:15 (38:22) |
| 107 | Robert Johansson #289 | 1976 | Köpingskamraterna | 38:17 (38:23) |
| 108 | Magnus Svinhufvud #295 | 1988 | Stockholm Run Club | 38:19 (38:23) |
| 109 | Mattias Åkesson #268 | 1988 | Solna | 38:18 (38:24) |
| 110 | Torbjörn Furåker #166 | 1972 | Stockholm | 38:21 (38:24) |
| 111 | Gustav Wessman #173 | 1990 | Sellpy | 38:25 (38:28) |
| 112 | Tobias Jönson #155 | 1971 | Stockholm | 38:30 (38:35) |
| 113 | Johannes Forssberg #219 | 1986 | Stockholm | 38:31 (38:36) |
| 114 | Erik Kjellander #31 | 1993 | Punkrun Stockholm | 38:36 (38:38) |
| 115 | Tobias Thalén #150 | 1981 | UMENDO | 38:37 (38:40) |
| 116 | Marcus Magnusson #3291 | 1981 | TEKsystems | 38:37 (38:42) |
| 117 | Anders Sundström #170 | 1977 | Sundbybergs IK | 38:44 (38:47) |
| 118 | Per Mattsson #142 | 1976 | Mälaröarnas Ultrakamrater | 38:45 (38:48) |
| 119 | Erik Pira #5069 | 1985 | Sjöängen | 38:52 (38:56) |
| 120 | Benjamin Balck-Norman #160 | 1990 | Fredrikshofs FiF | 38:56 (39:01) |
| 121 | Henrik Resare #281 | 1998 | Regeringsgatans IF | 38:59 (39:03) |
| 122 | Johan Andersen #171 | 1976 | Älvsjö | 38:57 (39:03) |
| 123 | Sven Petersson #224 | 1983 | Huddinge AIS | 39:06 (39:09) |
| 124 | Sindri Pétursson #3289 | 1996 | Stockholm | 39:08 (39:10) |
| 125 | Tim Nielsen #247 | 1984 | Solna | 39:10 (39:15) |
| 126 | Björn Resare #164 | 1969 | Complitax Consulting AB | 39:14 (39:18) |
| 127 | Erik Larm #182 | 1989 | LK Systoliskt Flåsljud | 39:13 (39:19) |
| 128 | Klas Bjerkeby #147 | 1980 | Avanti | 39:16 (39:19) |
| 129 | Mirza Hadziresic #215 | 1987 | Elite Underground | 39:15 (39:21) |
| 130 | Simon Rowland #288 | 1987 | Hammarby IF | 39:18 (39:22) |
| 131 | Staffan Dahlgren #186 | 1971 | Enhörna IF | 39:19 (39:23) |
| 132 | Love Ekström #192 | 1983 | Örnsbronx | 39:19 (39:26) |
| 133 | Gustav Nilsson #3295 | 1982 | Skärholmen | 39:23 (39:26) |
| 134 | Fredrik Lindholm #102 | 1987 | Västerås | 39:21 (39:27) |
| 135 | Simon Elsässer #5074 | 1981 | Stockholm | 39:26 (39:29) |
| 136 | Filip Karlsson #222 | 1996 | Jönköping | 39:25 (39:30) |
| 137 | Martin Jakobsson #5184 | 1987 | Sundbyberg | 39:33 (39:33) |
| 138 | Karl Bertrandt #3299 | 1968 | AC Saltlake | 39:30 (39:34) |
| 139 | Mattias Ågren #455 | 1982 | Centrum OK | 39:25 (39:35) |
| 140 | Peter Andreasson #593 | 1980 | Stockholm | 39:27 (39:36) |
| 141 | Jens Jonasson #210 | 1979 | Stockholm | 39:35 (39:39) |
| 142 | Andreas Bergström #297 | 1991 | Solna | 39:36 (39:41) |
| 143 | Niklas Bondesson #165 | 1980 | Substance | 39:40 (39:45) |
| 144 | Erik Sundén #255 | 1985 | Sundbyberg | 39:43 (39:47) |
| 145 | Fredrik Hugo #244 | 1978 | Vällingby | 39:43 (39:48) |
| 146 | Alexander Haglund #154 | 2008 | Hammarby IF | 39:46 (39:50) |
| 147 | Joakim Lundbäck #5065 | 1975 | Stockholm Frontrunners IF | 39:43 (39:51) |
| 148 | Adam Lithner #630 | 1989 | Flowlife AB | 39:45 (39:52) |
| 149 | Gary Hester #266 | 1961 | Shettleston Harriers | 39:48 (39:52) |
| 150 | Anders Furuskär #2038 | 1970 | Stockholm | 39:48 (39:52) |
| 151 | David Gustafsson #194 | 1981 | Täby | 39:48 (39:53) |
| 152 | Andreas Bohlin #5171 | 1964 | Viggan Runners | 39:50 (39:53) |
| 153 | Victor Lindberg #5072 | 1989 | Stockholm | 39:50 (39:55) |
| 154 | Thomas Sandin #110 | 1976 | Pig street team | 39:53 (39:57) |
| 155 | Ante Ledje #206 | 1992 | Iterio AB | 39:54 (39:59) |
| 156 | Conny Lidenborg #276 | 1978 | LK Roslagen | 39:56 (39:59) |
| 157 | Patrik Bergenwall #218 | 1983 | Uppsala LK | 39:52 (40:00) |
| 158 | Erik Christoffer Teging #267 | 1989 | Järfälla | 39:57 (40:05) |
| 158 | Alexander Hellberg #199 | 1990 | Vällingby | 39:56 (40:05) |
| 158 | Anders Björk #113 | 1977 | Vegan Runners IK | 40:00 (40:05) |
| 161 | Filip Håhus #259 | 1974 | Håhus Mechanical Design AB | 40:01 (40:07) |
| 162 | Jon Alkskog #5173 | 1981 | Stockholm | 40:04 (40:08) |
| 163 | Thomas Jansson #230 | 1969 | Löparnas Vänner IF | 40:07 (40:11) |
| 164 | David Kirsch #112 | 1989 | Stockholm | 40:09 (40:15) |
| 165 | Filip Schou #203 | 1984 | Stockholm | 40:05 (40:16) |
| 166 | Jonne Tiili #274 | 1996 | Åkersberga | 40:12 (40:20) |
| 167 | Victor Häggh #234 | 2002 | Enhörna IF | 40:15 (40:22) |
| 168 | Thijs Reus #103 | 1980 | Solna | 40:17 (40:22) |
| 169 | Karl Lundstedt #768 | 1995 | Stockholm | 40:05 (40:23) |
| 170 | Henrik Warfvinge #3444 | 1980 | Saltsjö-boo | 40:17 (40:23) |
| 170 | Mikael Sjögren #260 | 1977 | Stockholm | 40:21 (40:23) |
| 172 | Mats Linder #201 | 1978 | Örnsberg Runners | 40:19 (40:24) |
| 173 | John Strand #293 | 1983 | Stockholm | 40:18 (40:24) |
| 173 | Jaan Selg #3287 | 1986 | Johanneshov | 40:18 (40:24) |
| 175 | Rubin McRae #298 | 1973 | Club Running Sweden | 40:25 (40:27) |
| 176 | Rickard Jacobsson #431 | 1986 | Söderköpings Skidklubb | 40:16 (40:29) |
| 176 | Andreas Mannerberth #246 | 1981 | Tyresö | 40:22 (40:29) |
| 178 | David Svensson #119 | 1973 | Katrineholm | 40:33 (40:35) |
| 179 | Roni Ali #143 | 1999 | Stockholm | 40:31 (40:40) |
| 180 | Johan Lundqvist #5071 | 1986 | Stockholm | 40:42 (40:47) |
| 181 | Erik Calmfors #282 | 1977 | Stockholm | 40:42 (40:48) |
| 182 | Sam Dale #272 | 1983 | Älvsjö | 40:43 (40:49) |
| 183 | Ivan Jozic #100 | 1987 | Stockholm Frontrunners IF | 40:42 (40:50) |
| 184 | Ludvig Di Marco #3298 | 1999 | Hässelby | 40:45 (40:51) |
| 185 | Patrik Skoglund #176 | 1991 | Stockholm | 40:46 (40:51) |
| 186 | Sebastian Mellergård #3451 | 1990 | Solna | 40:47 (40:51) |
| 187 | Mats Magdesjö #133 | 1980 | Bromma | 40:47 (40:52) |
| 188 | Johan Larsson Norell #216 | 1983 | IFK Bergvik | 40:01 (40:53) |
| 189 | Thomas Jensen #151 | 1970 | Nordregio | 40:54 (41:00) |
| 190 | David Hedbom #280 | 1971 | Stockholm | 40:58 (41:03) |
| 190 | Samuel Flodin #126 | 2002 | Gubbis IF | 40:56 (41:03) |
| 192 | Henrik Ojala #264 | 2004 | IF Åland | 41:02 (41:05) |
| 193 | Niklas Persson #212 | 1987 | Stockholm | 41:00 (41:05) |
| 194 | Mathias Klein #688 | 1986 | Riksbanken IF | 41:06 (41:06) |
| 195 | Yassin Kridih #1823 | 2004 | Löparakademin Tensta | 40:46 (41:08) |
| 196 | Erik Pettersson #783 | 1986 | Nacka | 40:53 (41:08) |
| 197 | David Svensson #3462 | 1985 | Stockholm | 40:56 (41:10) |
| 198 | Anders Haslum #796 | 1985 | Fisksätra | 41:00 (41:11) |
| 199 | Gustav Basic Nordmark #236 | 1981 | Hägersten | 41:01 (41:11) |
| 200 | Oskar Sundström #5078 | 1991 | Linköping | 41:03 (41:12) |
| 201 | Göran Säfverblad #226 | 1962 | Hässelby SK | 41:08 (41:15) |
| 202 | Björn Artursson #3328 | 1991 | Stockholm | 41:09 (41:20) |
| 203 | Marcus Jansson #705 | 1990 | Stockholm | 41:21 (41:21) |
| 204 | Stefan Engstrand #220 | 1973 | Ymer | 41:22 (41:24) |
| 205 | Daniel Lindbäck #184 | 1977 | Swedbank IF | 41:20 (41:26) |
| 206 | Anders Hjertén #189 | 1967 | Vallentuna FK | 41:21 (41:28) |
| 207 | Andreas Karlsson #265 | 1973 | Köpingskamraterna | 41:23 (41:29) |
| 208 | Max Odqvist #5042 | 1995 | Team Albin | 41:22 (41:29) |
| 209 | Christian Superti #195 | 1977 | Uppsala | 41:24 (41:32) |
| 210 | Ossian Badman #227 | 1986 | Stockholm | 41:32 (41:38) |
| 211 | Lars Söderfjell #3297 | 1965 | Stockholm | 41:39 (41:46) |
| 212 | Mats Karlgren #136 | 1978 | Uppsala | 41:46 (41:49) |
| 213 | Adam Arthursson #650 | 1997 | Järfälla | 41:36 (41:50) |
| 214 | Andrew Sembataya #3465 | 1992 | Renthia.com | 41:53 (41:53) |
| 215 | Jesper Eriksson #5167 | 1994 | Solna | 41:43 (41:54) |
| 216 | Johan Berggren #5168 | 1987 | Stockholm | 41:55 (41:55) |
| 217 | Erik Johansson #161 | 1985 | Snowflakes | 41:48 (41:56) |
| 218 | Martin Omberg #3452 | 2005 | Löparnas Vänner IF | 41:50 (41:57) |
| 219 | Dan Welin #117 | 1967 | Runacademy IF | 41:55 (41:59) |
| 220 | Jan Markström #146 | 1967 | Norrköping | 41:54 (42:01) |
| 221 | Jón Kaldal #129 | 1996 | Stockholm | 41:59 (42:02) |
| 222 | Roger Lindqvist #253 | 1985 | XC Sthlm Ski Club | 41:59 (42:03) |
| 223 | Daniel Ramse #710 | 1974 | Ssideline | 41:46 (42:03) |
| 224 | Jesper Boström #798 | 1994 | Enskededalen | 41:56 (42:05) |
| 225 | Anton Schmitz #5183 | 1989 | Nacka | 42:04 (42:13) |
| 226 | James Berry #571 | 1993 | Täby | 41:59 (42:13) |
| 227 | Stefan Nilsson #250 | 1972 | Vallentuna | 42:08 (42:16) |
| 228 | Henrik Carlsson #694 | 1992 | Stockholm | 41:59 (42:17) |
| 229 | Artur Wolgers #729 | 1988 | MEXICO86 | 42:07 (42:20) |
| 230 | Olov Norlander #761 | 1985 | Stockholm | 42:05 (42:21) |
| 231 | Ray Ngeno #789 | 1989 | Enhörna IF | 42:13 (42:21) |
| 232 | Tim Slättengren #245 | 1989 | AstraZeneca IF | 42:14 (42:21) |
| 233 | Mathias Jansson #697 | 1990 | Stockholm | 42:08 (42:22) |
| 234 | Leo Heemskerk #237 | 1965 | Team CRS | 42:17 (42:23) |
| 235 | Jacob Viper #534 | 1993 | Stockholm | 42:15 (42:26) |
| 236 | Nicolai Gmünder #652 | 1999 | Uppsala | 42:19 (42:29) |
| 237 | Fredrik Hallberg #157 | 1979 | Stockholm City Triathlon | 42:22 (42:29) |
| 238 | Alexander Jansson Reiman #287 | 1988 | Folkets Intervaller | 42:29 (42:33) |
| 239 | Mikael Whern #294 | 1977 | MK Hyttan | 42:30 (42:36) |
| 240 | Martin Hamrin #719 | 1983 | Sundbyberg | 42:32 (42:46) |
| 241 | Stefan Milenkovic #708 | 1993 | Sundbyberg | 42:40 (42:47) |
| 242 | Stefan Fors #380 | 1987 | Bromma | 42:42 (42:50) |
| 243 | Patrik Sjöbom #679 | 1986 | Stockholm | 42:37 (42:51) |
| 244 | David Odelberg #286 | 1989 | Folkets Intervaller | 42:52 (42:56) |
| 245 | Abdul Betts #412 | 1993 | Stockholm | 42:52 (42:57) |
| 246 | Johan Johansson #5179 | 1973 | Väsby IK | 42:47 (42:58) |
| 247 | Jonas Marin #284 | 1983 | Älvsjö | 42:55 (42:59) |
| 248 | Tim Aalders #3296 | 1988 | Sollentuna | 42:52 (42:59) |
| 249 | Felix Collin #727 | 1997 | Vallentuna | 42:55 (43:03) |
| 250 | Sebastian Ryde #2024 | 1987 | Lidingö | 43:05 (43:05) |
Pl.
Namn
Tid
(Brutto)
1
Simon Sundström
29:33
2
David Nilsson
29:37
3
Napoleon Solomon
29:46
4
Daniel Lundgren
29:47
5
Johan Fagerberg
29:58
6
Ebba Tulu Chala
30:00
7
Abdelfath Yassin
30:03
8
Jonatan Fridolfsson
30:05
9
Olle Ahlberg
30:07
10
Axel Djurberg
30:46
11
Erik Djurberg
30:52
12
Amaury Gouverneur
31:13
13
Tom Honig
31:27
14
Daniel Gleimar
31:33
15
Victor Dahl
31:38
16
Ludvig Johansson
32:08
17
Per Arvidsson
32:13
18
Hugo Setthagen
32:21
19
Patrik Jennings
32:23
20
Karl Normelli
32:26
21
Martin Svanborg
32:28
22
Nils Spetz
32:38
23
Mattias Derfält
32:41
24
Mathias Stjernlöf
32:42
25
Henrik Zeffer
32:47
26
Joakim Frisk
32:50
27
Luis Loucel
32:53
28
Mustafa Maher
32:57
29
Getacher Tedla
33:15
30
Niklas Henningsson
33:20
31
Erik Norrbom
33:33
32
Dennis Olsson
33:48
33
Mattias Westerlund
33:50
34
Nick Bundle
33:52
35
Christoffer Hiding
33:54
36
Oskar Grip
33:57
37
Daniel Lindgren
34:02
38
Joel Persson
34:09
39
Oskar Hjärpe
34:10
40
Oscar Lindskogen
34:15
41
Erik Berggren
34:16
42
Habtmariam Tadesse Lemma
34:18
43
Jamie Wise
34:19
44
Adam Lundström
34:21
45
Stefan Bjerkegren
34:22
46
Oskar Bergström
34:34
47
Max Öwall
34:35
48
Rasmus Lygner
34:38
49
Fredrik Nybäck
34:40
50
Fredrik Skoglund
34:43
51
Edvin Hellstrand Ahlqvist
34:46
52
Jonatan Brown
34:47
53
Andreas Hardeström
34:50
54
Markus Smed
34:51
55
Gustav Bodin
34:53
56
Edvin Karlström
34:54
57
Florian Kramme
35:05
58
Simon Harding
35:06
59
Dan Lepp
35:23
60
Jona Lindman
35:23
61
Mikael Eriksson
35:28
62
Torbjörn Hansson
35:30
63
Claes Steimert
35:40
64
Nils Holm
35:44
65
Jakob Broman
35:47
66
Andreas Åkesson
35:56
67
Markus Munkhammar
35:58
68
Thomas Boyle
36:02
69
Marcus Dynevall
36:10
70
Fredrik Häggkvist
36:17
71
Olof Forslund
36:18
72
Molle Olson
36:27
73
Henrik Wahlberg
36:30
74
Jakob Rolén
36:36
75
Stephan Wallentin
36:38
76
Björn Lindqvist
36:39
77
Olof Silvander
36:42
78
Erik Adeler
36:52
79
Christoffer Ask
36:57
80
Petter Ericson Hållén
37:00
81
Eric Tisell
37:05
82
Eric Chen
37:05
83
Fredrik Bernsmed
37:06
84
Erik Welander
37:29
85
Felix Davidsson-Berndtsson
37:29
86
Anton Lundqvist
37:32
87
Markus Bergquist
37:34
88
Jonas Lembke
37:35
89
Mathias Lindström
37:40
90
Hamido Qanbari
37:46
91
Daniel Wärnelid
37:49
92
Johan Söderlund
37:49
93
Sven Jönson
37:50
94
Johannes Erlandsson
37:51
95
Måns Herlogsson
37:57
96
Fabian Wennergren
37:59
97
Andreas Petersson
38:00
98
Axel Berglund
38:04
99
Krister Höije
38:05
100
Christian Recknagel
38:08
101
Ronald Salas
38:09
102
Pontus Wretman
38:10
103
Martin Hanner
38:17
104
Jonas Hellström
38:18
105
Vilhem Werner
38:19
106
Carl Hamnesjö
38:22
107
Robert Johansson
38:23
108
Magnus Svinhufvud
38:23
109
Mattias Åkesson
38:24
110
Torbjörn Furåker
38:24
111
Gustav Wessman
38:28
112
Tobias Jönson
38:35
113
Johannes Forssberg
38:36
114
Erik Kjellander
38:38
115
Tobias Thalén
38:40
116
Marcus Magnusson
38:42
117
Anders Sundström
38:47
118
Per Mattsson
38:48
119
Erik Pira
38:56
120
Benjamin Balck-Norman
39:01
121
Henrik Resare
39:03
122
Johan Andersen
39:03
123
Sven Petersson
39:09
124
Sindri Pétursson
39:10
125
Tim Nielsen
39:15
126
Björn Resare
39:18
127
Erik Larm
39:19
128
Klas Bjerkeby
39:19
129
Mirza Hadziresic
39:21
130
Simon Rowland
39:22
131
Staffan Dahlgren
39:23
132
Love Ekström
39:26
133
Gustav Nilsson
39:26
134
Fredrik Lindholm
39:27
135
Simon Elsässer
39:29
136
Filip Karlsson
39:30
137
Martin Jakobsson
39:33
138
Karl Bertrandt
39:34
139
Mattias Ågren
39:35
140
Peter Andreasson
39:36
141
Jens Jonasson
39:39
142
Andreas Bergström
39:41
143
Niklas Bondesson
39:45
144
Erik Sundén
39:47
145
Fredrik Hugo
39:48
146
Alexander Haglund
39:50
147
Joakim Lundbäck
39:51
148
Adam Lithner
39:52
149
Gary Hester
39:52
150
Anders Furuskär
39:52
151
David Gustafsson
39:53
152
Andreas Bohlin
39:53
153
Victor Lindberg
39:55
154
Thomas Sandin
39:57
155
Ante Ledje
39:59
156
Conny Lidenborg
39:59
157
Patrik Bergenwall
40:00
158
Erik Christoffer Teging
40:05
158
Alexander Hellberg
40:05
158
Anders Björk
40:05
161
Filip Håhus
40:07
162
Jon Alkskog
40:08
163
Thomas Jansson
40:11
164
David Kirsch
40:15
165
Filip Schou
40:16
166
Jonne Tiili
40:20
167
Victor Häggh
40:22
168
Thijs Reus
40:22
169
Karl Lundstedt
40:23
170
Henrik Warfvinge
40:23
170
Mikael Sjögren
40:23
172
Mats Linder
40:24
173
John Strand
40:24
173
Jaan Selg
40:24
175
Rubin McRae
40:27
176
Rickard Jacobsson
40:29
176
Andreas Mannerberth
40:29
178
David Svensson
40:35
179
Roni Ali
40:40
180
Johan Lundqvist
40:47
181
Erik Calmfors
40:48
182
Sam Dale
40:49
183
Ivan Jozic
40:50
184
Ludvig Di Marco
40:51
185
Patrik Skoglund
40:51
186
Sebastian Mellergård
40:51
187
Mats Magdesjö
40:52
188
Johan Larsson Norell
40:53
189
Thomas Jensen
41:00
190
David Hedbom
41:03
190
Samuel Flodin
41:03
192
Henrik Ojala
41:05
193
Niklas Persson
41:05
194
Mathias Klein
41:06
195
Yassin Kridih
41:08
196
Erik Pettersson
41:08
197
David Svensson
41:10
198
Anders Haslum
41:11
199
Gustav Basic Nordmark
41:11
200
Oskar Sundström
41:12
201
Göran Säfverblad
41:15
202
Björn Artursson
41:20
203
Marcus Jansson
