Olympic Warrior
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark DOYLE #669 | Athy | M | 2:21:00 | |
| 2 | Elbie KRUGER #683 | M | 2:40:10 | ||
| 3 | Kris KELLY #665 | M | 2:41:05 | ||
| 4 | Aaron STEVENSON #667 | Brown Shoes Tri Club | M | 2:41:08 | |
| 5 | Stephen O CONNOR #673 | Belpark TC | M | 2:41:47 | |
| 6 | Kay SMITH #670 | F | 2:42:13 | ||
| 7 | Colm HICKEY #674 | Mako Tri Club | M | 2:46:44 | |
| 8 | Brian GLOVER #689 | M | 2:54:32 | ||
| 9 | Ben WALLS #690 | M | 2:56:34 | ||
| 10 | Daniel CONNAUGHTON #687 | Lanesboro Triathlon Club | M | 3:02:00 | |
| 11 | Jordan MCCLEMENTS #688 | F | 3:05:32 | ||
| 12 | Nicola PHILLIPS #661 | Carlow Tri Club | F | 3:12:01 | |
| 13 | Mark MEEHAN #660 | M | 3:14:34 | ||
| 14 | Eamonn O'ROURKE #686 | M | 3:17:12 | ||
| 15 | Deirdre O'GRADY #668 | Piranha Tri Club | F | 3:35:40 | |
| 16 | Tina MORRISSEY #681 | F | 3:57:59 |
Pl.
Namn
Tid
1
Mark DOYLE
2:21:00
2
Elbie KRUGER
2:40:10
3
Kris KELLY
2:41:05
4
Aaron STEVENSON
2:41:08
5
Stephen O CONNOR
2:41:47
6
Kay SMITH
2:42:13
7
Colm HICKEY
2:46:44
8
Brian GLOVER
2:54:32
9
Ben WALLS
2:56:34
10
Daniel CONNAUGHTON
3:02:00
11
Jordan MCCLEMENTS
3:05:32
12
Nicola PHILLIPS
3:12:01
13
Mark MEEHAN
3:14:34
14
Eamonn O'ROURKE
3:17:12
15
Deirdre O'GRADY
3:35:40
16
Tina MORRISSEY
3:57:59