Marathon
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan HOGAN #339 | M | 2:46:14 | ||
| 2 | John GRIFFIN #336 | M | 3:17:01 | ||
| 3 | Stephen TOAL #347 | M | 3:33:30 | ||
| 4 | James KELLY #350 | M | 3:35:05 | ||
| 5 | Francis MCMANUS #340 | M | 3:43:20 | ||
| 6 | Anne JENNINGS #348 | F | 3:47:19 | ||
| 7 | Paula WRIGHT #337 | F | 3:56:21 | ||
| 8 | Barry CASSERLY #341 | M | 4:12:04 | ||
| 9 | Serena CASSERLY #342 | F | 4:17:48 | ||
| 10 | Billy CUSSEN #418 | M | 4:58:03 | ||
| 11 | Pauline TITIER #346 | F | 5:17:40 | ||
| 12 | Stephen BRASIER #345 | M | 5:17:40 | ||
| 13 | Pat ROCHE #338 | M | 5:21:45 |
Pl.
Namn
Tid
1
Aidan HOGAN
2:46:14
2
John GRIFFIN
3:17:01
3
Stephen TOAL
3:33:30
4
James KELLY
3:35:05
5
Francis MCMANUS
3:43:20
6
Anne JENNINGS
3:47:19
7
Paula WRIGHT
3:56:21
8
Barry CASSERLY
4:12:04
9
Serena CASSERLY
4:17:48
10
Billy CUSSEN
4:58:03
11
Pauline TITIER
5:17:40
12
Stephen BRASIER
5:17:40
13
Pat ROCHE
5:21:45