Girls U19
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella COLLINS #646 | Bandon A.C. | |||
| 2 | Maire HYNES MCLAUGHLIN #652 | Leevale A.C. | |||
| 3 | Rebecca KELLEHER #648 | Carraig-Na-Bhfear A.C. | |||
| 4 | Clodagh KELLEHER #653 | Leevale A.C. | |||
| 5 | Mary DORGAN #647 | Carraig-Na-Bhfear A.C. | |||
| 6 | Rachael WALSH #649 | Grange/Fermoy A.C. | |||
| 7 | Ava WREN #661 | Togher A.C. | |||
| 8 | Adriana HAACK #651 | Leevale A.C. | |||
| 9 | Cianagh LEAHY #660 | Togher A.C. | |||
| 10 | Alison MCCARTHY #654 | Leevale A.C. | |||
| 11 | Aoife LUCEY #662 | West Muskerry A.C. |
Pl.
Namn
Tid
1
Ella COLLINS
2
Maire HYNES MCLAUGHLIN
3
Rebecca KELLEHER
4
Clodagh KELLEHER
5
Mary DORGAN
6
Rachael WALSH
7
Ava WREN
8
Adriana HAACK
9
Cianagh LEAHY
10
Alison MCCARTHY
11
Aoife LUCEY