10K
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conaill COOPER #267 | M | 39:00 | ||
| 2 | Keith FRAHER #273 | M | 39:17 | ||
| 3 | John MCMANUS #234 | M | 40:58 | ||
| 4 | Jim FITZPATRICK #184 | M | 41:54 | ||
| 5 | Eddie BYRNE #185 | M | 45:28 | ||
| 6 | Val GUNNER #332 | M | 46:00 | ||
| 7 | Aidan CLANCY #328 | M | 46:35 | ||
| 8 | Shane BRADLEY #2 | M | 48:04 | ||
| 9 | Philip FENNELLY #187 | M | 52:54 | ||
| 10 | Mags CLANCY #327 | F | 53:43 | ||
| 11 | Edward HOLLAND #263 | M | 53:55 | ||
| 12 | Neol POWER #276 | M | 55:02 | ||
| 13 | Mairead TYWANG #278 | F | 55:06 | ||
| 14 | Keith BOWDEN #271 | M | 55:47 | ||
| 15 | Lisa DUNNE #195 | F | 56:32 | ||
| 16 | Elaine GAMBLE #274 | F | 1:00:26 | ||
| 17 | Eddie HOYNE #186 | M | 1:01:12 | ||
| 18 | Mille OCONNOR #298 | F | 1:02:20 | ||
| 19 | Tom KENNEDY #1 | M | 1:09:41 |
Pl.
Namn
Tid
1
Conaill COOPER
39:00
2
Keith FRAHER
39:17
3
John MCMANUS
40:58
4
Jim FITZPATRICK
41:54
5
Eddie BYRNE
45:28
6
Val GUNNER
46:00
7
Aidan CLANCY
46:35
8
Shane BRADLEY
48:04
9
Philip FENNELLY
52:54
10
Mags CLANCY
53:43
11
Edward HOLLAND
53:55
12
Neol POWER
55:02
13
Mairead TYWANG
55:06
14
Keith BOWDEN
55:47
15
Lisa DUNNE
56:32
16
Elaine GAMBLE
1:00:26
17
Eddie HOYNE
1:01:12
18
Mille OCONNOR
1:02:20
19
Tom KENNEDY
1:09:41