Senior dame Cour (Résultats Provisoire)
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENNASRI KHADIJA #1153 | 1072457 | FUS | 7:14 |
| 2 | EL IDRISSI FATIMA EZZAHRA #721 | 1013099 | CAOA | 7:21 |
| 3 | FALHOUNE SALMA #864 | 1083719 | CODM | 7:25 |
| 4 | TASKART HASNAA #1259 | 1071329 | OCK | 7:32 |
| 5 | MAMOUNI LAMIAE #1156 | 1123109 | FUS | 7:36 |
| 6 | FARIDI SOUKAYNA #1113 | 1027632 | FCC | 7:48 |
| 7 | BENKASSEM KHADIJA #1014 | 1022597 | CWRF | 7:51 |
| 8 | GOHAIKI SALMA #1116 | 1052195 | FCC | 7:54 |
| 9 | EL MERNISSI KAOUTAR #1117 | 1066755 | FCC | 7:56 |
| 10 | MAI MERYEME #664 | 1103297 | CAAMA | 7:57 |
| 11 | TIGOURAR BOUTAYNA #910 | 1043419 | CSEA | 7:59 |
| 12 | YAQINE SALMA #1260 | 1074857 | OCK | 8:03 |
| 13 | AFFRANI SANAA #1262 | 1091334 | OCK | 8:03 |
| 14 | MOUHIB SIHAM #913 | 1056571 | CSEA | 8:16 |
| 15 | LAHMADI IMANE #911 | 1043706 | CSEA | 8:17 |
| 16 | HAMMAME SOUKAINA #912 | 1053743 | CSEA | 8:17 |
| 17 | BOUAOUD SOUKAINA #1258 | 1023052 | OCK | 8:20 |
| 18 | EL-IDRISSI MALIKA #419 | 1107180 | AROZA | 8:24 |
| 19 | BOUGHAIDA AYA #1152 | 1070987 | FUS | 8:25 |
| 20 | OUERRAT SOUKAINA #1263 | 1097356 | OCK | 8:31 |
| 21 | EL MOUTACHARRAF MERYEM #895 | 1067287 | COZA | 8:33 |
| 22 | SADIK SOUMIA #1154 | 1078233 | FUS | 8:35 |
| 23 | ELOUADI ASMAE #1151 | 1063029 | FUS | 8:42 |
| 24 | MAADOUR HASNAE #989 | 1036448 | CUSTA | 8:45 |
| 25 | AIT WAKRIM MERYEM #462 | 1094448 | ASAAB | 8:52 |
| 26 | LAHROURI AICHA #420 | 1107235 | AROZA | 8:53 |
| 27 | ELHAMRA MARIAM #50 | 1074558 | AARA | 9:02 |
| 28 | CHATTE NADIA #1177 | 1112256 | HAN | 9:13 |
| 29 | MOUMEN LAMIAE #1057 | 1086058 | ESB | 9:19 |
| 30 | MEZIANE IBTISSAM #788 | 1079504 | CCTA | 9:20 |
| 31 | ZOUARI OUIAM #1261 | 1075819 | OCK | 9:22 |
| 32 | ESSEGHYRY FATIMA ZAHRAE #1115 | 1034644 | FCC | 9:24 |
| 33 | BOUINEDOUAN MERYEM #663 | 1087138 | CAAMA | 9:29 |
| 34 | OUSSAID HAJAR #789 | 1085934 | CCTA | 9:51 |
| 35 | ELHAJOUJI CHAIMA #1210 | 1093301 | ISIA | 9:55 |
| 36 | EL HAKOUNI CHAYMAE #863 | 1067834 | CODM | 10:10 |
| 37 | ATYMA SANAE #865 | 1106030 | CODM | 10:16 |
| 38 | FOUZIR SANAA #422 | 1119550 | AROZA | 10:23 |
| 39 | BOUDRA CHAYMAE #1176 | 1102960 | HAN | 10:24 |
| 40 | ELBAYYAZ SOUKAYNA #595 | 1105007 | AUBG | 10:51 |
| 41 | NEJJAR NAWAR #421 | 1119549 | AROZA | 11:02 |
| 42 | BEN ZOHRA LAILA #1060 | 1121578 | ESB | 11:05 |
| 43 | ENNACHAT IMANE #598 | 1122502 | AUBG | 11:30 |
| 44 | LACHOUBI FATIMA ZAHRAE #618 | 1113902 | AUSFA | 11:34 |
| 45 | BENDAHBI CHAYMA #1175 | 1072904 | HAN | 12:29 |
Pl.
Namn
Tid
1
ENNASRI KHADIJA
7:14
2
EL IDRISSI FATIMA EZZAHRA
7:21
3
FALHOUNE SALMA
7:25
4
TASKART HASNAA
7:32
5
MAMOUNI LAMIAE
7:36
6
FARIDI SOUKAYNA
7:48
7
BENKASSEM KHADIJA
7:51
8
GOHAIKI SALMA
7:54
9
EL MERNISSI KAOUTAR
7:56
10
MAI MERYEME
7:57
11
TIGOURAR BOUTAYNA
7:59
12
YAQINE SALMA
8:03
13
AFFRANI SANAA
8:03
14
MOUHIB SIHAM
8:16
15
LAHMADI IMANE
8:17
16
HAMMAME SOUKAINA
8:17
17
BOUAOUD SOUKAINA
8:20
18
EL-IDRISSI MALIKA
8:24
19
BOUGHAIDA AYA
8:25
20
OUERRAT SOUKAINA
8:31
21
EL MOUTACHARRAF MERYEM
8:33
22
SADIK SOUMIA
8:35
23
ELOUADI ASMAE
8:42
24
MAADOUR HASNAE
8:45
25
AIT WAKRIM MERYEM
8:52
26
LAHROURI AICHA
8:53
27
ELHAMRA MARIAM
9:02
28
CHATTE NADIA
9:13
29
MOUMEN LAMIAE
9:19
30
MEZIANE IBTISSAM
9:20
31
ZOUARI OUIAM
9:22
32
ESSEGHYRY FATIMA ZAHRAE
9:24
33
BOUINEDOUAN MERYEM
9:29
34
OUSSAID HAJAR
9:51
35
ELHAJOUJI CHAIMA
9:55
36
EL HAKOUNI CHAYMAE
10:10
37
ATYMA SANAE
10:16
38
FOUZIR SANAA
10:23
39
BOUDRA CHAYMAE
10:24
40
ELBAYYAZ SOUKAYNA
10:51
41
NEJJAR NAWAR
11:02
42
BEN ZOHRA LAILA
11:05
43
ENNACHAT IMANE
11:30
44
LACHOUBI FATIMA ZAHRAE
11:34
45
BENDAHBI CHAYMA
12:29