35km Walk
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Underkat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseus KARLSTRÖM #193 | Sweden | M | Senior Men | 0:01 | |
| 2 | David TOKODI #191 | Hungary | M | Senior Men | 0:01 | |
| 2 | Aurélien QUINION #186 | France | M | Senior Men | 0:01 | |
| 4 | Joe MOONEY #167 | Adamstown | M | Senior Men | 0:01 | |
| 5 | Kate VEALE #149 | West Waterford | F | Senior Women | 0:01 | |
| 6 | Callum WILKINSON #185 | Great Britain | M | Senior Men | 0:01 | |
| 7 | Mayara VICENTAINER #178 | Brazil | F | Senior Women | 0:01 | |
| 8 | Nick CHRISTIE #188 | USA | M | Senior Men | 0:01 | |
| 9 | Jerome CAPRICE #166 | Dundrum South Dublin | M | Senior Men | 0:02 | |
| 9 | Carl DOHMANN #194 | Germany | M | Senior Men | 0:02 | |
| 11 | Mattéo DUC #189 | France | M | Senior Men | 0:02 | |
| 12 | David KUSTER #190 | France | M | Senior Men | 0:03 | |
| 13 | Albert TULET #195 | Dominican Republic | M | Senior Men | 0:04 | |
| 14 | Mária CZAKOVÁ #180 | Slovakia | F | Senior Women | 0:04 |
Pl.
Namn
Tid
1
Perseus KARLSTRÖM
0:01
2
David TOKODI
0:01
2
Aurélien QUINION
0:01
4
Joe MOONEY
0:01
5
Kate VEALE
0:01
6
Callum WILKINSON
0:01
7
Mayara VICENTAINER
0:01
8
Nick CHRISTIE
0:01
9
Jerome CAPRICE
0:02
9
Carl DOHMANN
0:02
11
Mattéo DUC
0:02
12
David KUSTER
0:03
13
Albert TULET
0:04
14
Mária CZAKOVÁ
0:04