Boys U15
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will DUFFY #288 | St Abbans A.C. | 8:21 | |
| 2 | Jack MORAN #296 | Fr. Murphy A.C. | 8:39 | |
| 3 | Rhys CLARKE #295 | Ace Athletics Club | 8:45 | |
| 4 | Eolann MAGUIRE #286 | Oughaval A.C. | 8:52 | |
| 5 | Fionn KILLEEN #278 | St. Coca's A.C. | 8:56 | |
| 6 | James KELSEY #279 | Gowran A.C. | 9:01 | |
| 7 | Will CRAIG #289 | St. Michael's A.C. | 9:09 | |
| 8 | Joshua SUDA #293 | St. Michael's A.C. | 9:31 | |
| 9 | Dylan YARROW #294 | St. Michael's A.C. | 9:32 | |
| 10 | Daniel GROGAN #276 | Newbridge A.C. | 9:35 | |
| 11 | Mark MCAULIFFE #291 | St. Michael's A.C. | 9:41 | |
| 12 | Gearóid MCCANN #292 | St. Michael's A.C. | 9:44 | |
| 13 | Peter FANNING #290 | St. Michael's A.C. | 9:46 | |
| 14 | Jack COOGAN #281 | Ballyroan Abbeyleix and District A.C. | 9:48 | |
| 15 | Shane MATTHEWS #277 | Newbridge A.C. | 10:14 | |
| 16 | Charlie RYAN #280 | Gowran A.C. | 10:15 | |
| 17 | Cormac FOLEY #284 | Oughaval A.C. | 10:43 | |
| 18 | Christopher RYAN #298 | Trim A.C. | 10:48 | |
| 19 | Leo MORAN BURKE #287 | Oughaval A.C. | 10:48 | |
| 20 | Conan MCDONNELL #297 | Navan A.C. | 165:42:52 | |
| 21 | Aaron CONROY #299 | Mullingar Harriers A.C. | 474:36:14 |
Pl.
Namn
Tid
1
Will DUFFY
8:21
2
Jack MORAN
8:39
3
Rhys CLARKE
8:45
4
Eolann MAGUIRE
8:52
5
Fionn KILLEEN
8:56
6
James KELSEY
9:01
7
Will CRAIG
9:09
8
Joshua SUDA
9:31
9
Dylan YARROW
9:32
10
Daniel GROGAN
9:35
11
Mark MCAULIFFE
9:41
12
Gearóid MCCANN
9:44
13
Peter FANNING
9:46
14
Jack COOGAN
9:48
15
Shane MATTHEWS
10:14
16
Charlie RYAN
10:15
17
Cormac FOLEY
10:43
18
Christopher RYAN
10:48
19
Leo MORAN BURKE
10:48
20
Conan MCDONNELL
165:42:52
21
Aaron CONROY
474:36:14