Resultat från Blodomloppet Göteborg 2023

Herrar 5 km

Visar resultat 501 - 750 av totalt 762
Pl. Namn Född Förening/Ort/Land # Netto
501 » Amer Bajalan 1963 Göteborg Stad 4192 32:07
502 » Joakim Larsson 1985 HOYER SVENSKA AB 2288 32:09
503 » Rickard Tervo 1996 Move & Walk 3900 32:09
504 » Anonym Anonym 1445 32:11
505 » Jörgen Jendges 1976 IES Johanneberg 1291 32:12
505 » Karl Rydergård 1984 Thorbjörnsson + Edgren Arkitekter 4159 32:12
507 » Elias Olofsson 1996 Kretslopp och vatten Göteborg stad 3794 32:13
508 » Oscar Gard Montan 1980 Montessoriskolan Skäret Göteborg 31518 32:14
509 » William Stridh 2003 Scandic Landvetter 4106 32:15
510 » Lennart Andersson 1949 1380 32:19
511 » Ludvig Sylvan 1993 5118 32:19
512 » Mekuria Tagegne 1980 Göteborg/CrossCompetence 1600 32:20
513 » Anders Jansson 1967 Kungälv 1074 32:21
514 » Oliver Löfman 1993 Serneke 4170 32:26
515 » Anonym Anonym 3760 32:27
516 » Navid Ghavami 1987 Västra Götalandsregionen 1272 32:29
517 » Alvin Johansson 2009 Älvängen 4197 32:31
517 » Filip Engelbrektsson 1997 3806 32:31
519 » Karl-Johan Sörgren 1973 Stena Line 3920 32:34
520 » Anonym Anonym 2352 32:34
521 » Anonym Anonym 3847 32:38
522 » Anonym Anonym 4119 32:39
523 » Markus Göranson 1979 Mölndals pastorat 2005 32:39
524 » Agne Hedin 1959 Got Event 3819 32:40
525 » Anonym Anonym 3916 32:41
526 » Per Stigson 1976 Göteborg/Volvo Cars 1829 32:41
527 » Toto Voong 1974 3877 32:43
528 » Anonym Anonym 1211 32:47
529 » Shikar Karim 1991 P&O (Schenker AB) 3967 32:50
530 » Elliot Pilo 2001 3839 32:51
531 » Jörgen Hogmalm 1965 Proact Göteborg 1660 32:51
532 » Anders Lindberg 1950 Saab AB, Surveillance 3736 32:51
533 » Nirvan Hashemian 1998 Göteborg 3897 32:53
534 » Alkiviadis Kourtesis 1993 Wikström AB 4148 32:55
535 » Alf-Håkan Bergsten 1957 1127 32:57
536 » Anonym Anonym 3899 33:04
537 » Younis Khalid 1976 Knodd 1167 33:06
538 » Tohid Nabavi 1980 Göteborg 1268 33:07
539 » Hanne Brinks 1992 DevPort 2174 33:08
540 » Mårten Rönnberg 1993 EL-Electrification & E-mobility ABB AB 3724 33:08
541 » Michael Pettersson 1978 Saab AB, Surveillance 3737 33:10
542 » Anonym Anonym 1484 33:11
543 » Jonas Johansson 1965 Saab AB, Surveillance 3733 33:12
544 » Fredrik Almyren 1970 VGR 2517 33:13
545 » Thomas Morrison 1982 Vårgårda 3723 33:14
546 » Johan Stave 1990 4039 33:15
547 » Anders Adrielsson 1988 Bluetest AB 4207 33:16
548 » Claes Johansson 9999 Pågen AB 2281 33:16
549 » Mikael Ekespong 1980 Brandströmska 3748 33:17
550 » Svante Eriksson 1957 2028 33:23
551 » John Norrby 1989 Isopartner AB 4043 33:24
552 » Ivan Bjelis 1979 Brandon 3871 33:25
553 » Jesper Sundström 1978 Socialförvaltningen Hisingen 2220 33:26
554 » Anonym Anonym 2353 33:26
554 » Kristoffer Engdahl 1990 Seb 3752 33:26
556 » Jakob Fredriksson 1967 Proact Göteborg 1650 33:28
557 » Benny Brännström 1958 Brannstrom Sweden AB, Göteborg 4100 33:30
558 » Anonym Anonym 1282 33:34
559 » Anonym Anonym 1284 33:34
559 » Mikael Wepsalainen 1971 MSX Nordics 3955 33:34
561 » Claes Arhusen 1960 Stena Line 3917 33:37
562 » Bengt Nilsson 1968 Spinit 4216 33:38
562 » Manhal Albaghdadi 1988 DevPort 2170 33:38
564 » Olof Folkelind 1977 IVL IF 4191 33:40
565 » Magnus Sangberg 1970 Isopartner AB 4042 33:42
566 » Jonas Allert 1988 SJ Götalandståg 4051 33:42
567 » Christoffer Holmberg 1990 Proact Göteborg 1661 33:42
568 » Philip Lindén 1995 3895 33:44
569 » Alexander Thoren 1998 Proact Göteborg 1662 33:44
570 » Tobias Gröndahl 1970 Socialförvaltning Nordost 2214 33:45
571 » Erik Bejstam 1995 3894 33:45
572 » Fredrik Rosenberg 1969 Lowell Sverige AB 31602 33:48
573 » Anonym Anonym 1457 33:51
574 » Shadi Alahmad 1988 Gothia Towers 4003 33:54
575 » Daroon Said 1983 4035 33:54
576 » Anonym Anonym 31671 33:56
577 » Mikael Helling 1971 Isopartner AB 4041 33:57
578 » Ishara Perera 1986 Codic 3860 34:03
579 » Oliver Santamans 1994 EL-Electrification & E-mobility ABB AB 3727 34:04
580 » Anonym Anonym 3989 34:05
581 » Magnus Söqvist 1975 EL-Electrification & E-mobility ABB AB 3728 34:05
582 » Tharinda Ehelepola 1992 Codic 3858 34:05
583 » Tharindu Piyasekara 1989 Codic 3861 34:06
584 » Ivar Evertsson 1960 Livsmedelsverket 4206 34:06
585 » Timo Tuikka 1971 MSX Nordics 3954 34:07
586 » Björn Rönnhede 1961 31574 34:12
587 » Anonym Anonym 31610 34:15
588 » Anonym Anonym 3741 34:20
589 » Fredrik Johansson 1974 Göteborg stad 4081 34:23
590 » Anonym Anonym 31522 34:23
591 » Simon Pöllänen 1992 Mölndals stads motionsförening 4155 34:24
592 » Anonym Anonym 4194 34:28
593 » Mikael Glemne 1968 Havs- och vattenmynd. idrotts- & persför 4212 34:30
594 » Lennart Hammarstrand 1966 Göteborgs garnison (Amf4. 3:e sjöstri) 31669 34:32
595 » Abdullah Don 1998 VGR 4149 34:33
596 » Aris Seferiadis 1978 Sahlgrenska 2149 34:34
597 » Patrik Petersson 1985 HOYER SVENSKA AB 2290 34:43
598 » Martin Herburt 1992 Saab AB, Group IT 3730 34:44
599 » Ulf Lindberg 1966 SJ Götalandståg 4059 34:46
600 » Johan Sandgren 1986 Penta 3782 34:48
601 » Peter Jacobsson 1962 Göteborg 2477 34:50
602 » Supun Perera 1994 Volvo GTT 31615 34:54
603 » Rune Holgersson 2012 31607 35:01
604 » Mikael Berggren 1973 GöteborgsOperan 4203 35:03
605 » Adam Henriksson 1998 Mynewsdesk AB 2036 35:05
606 » Christer Persson 1973 Hv71 1567 35:07
607 » Anonym Anonym 31633 35:07
608 » Daniel Rydqvist 1992 New Wave Group 3 31593 35:09
609 » Magnus Hagma 1964 Hagunda IF 31629 35:13
610 » Rickard Larsson 1991 Audionommottagning Göteborg 31552 35:17
611 » Tobias Gilbertsson 1992 Test Scouts AB 3834 35:20
612 » Jessica Mörk Hammer 1969 Göteborg/CrossCompetence 1598 35:20
613 » Barry Li 1980 Göteborgs Stads Leasing 4130 35:21
614 » Hans Rääf 1957 Göteborg 31609 35:22
615 » Johan Brunsten 1986 Kretslopp och Vatten 3798 35:26
616 » Erik Svensson 1993 Factoringgruppen AB 1394 35:28
617 » Eric Åhman 1991 1869 35:30
618 » Patrik Hast 1975 Umia 4218 35:31
619 » Mahras Neghabian 1980 Epical 31547 35:31
620 » Wolfgang Veith 1973 GöteborgsOperan 4204 35:35
621 » Martin Jonasson 1987 Scandic Hotels AB 3938 35:43
622 » Stefan Karlsson 1974 Saab AB, Surveillance 3734 35:50
622 » Emilia Karlsson 2001 Scandic Landvetter 4107 35:50
624 » Emil Nilsson 1997 Göteborgs Stad-SF Centrum 31512 35:52
625 » Ståle Seljelid 1968 Ica sverige AB 3844 35:56
626 » Nadun Wijetilleke 1989 Codic 3863 36:11
627 » Linus Johansson 1985 Scandic Hotels AB 3937 36:12
628 » Halit Meri 1992 Kretslopp och vatten 3789 36:12
629 » Stephan Seliger 1976 Mojodoo Sweden AB 2389 36:15
630 » Tokunbo Ojo 1989 Visma 4211 36:15
631 » David Engvall 1990 Test Scouts AB 3832 36:20
632 » Mathias Jonsson 1965 Svenskt Ambulansflyg 1721 36:29
633 » Liam Westlund 2013 Lerum 4092 36:32
634 » Lars Westlund 1973 Lerum 4091 36:33
635 » Iman Ataie 1984 Kretslopp och vatten Göteborg stad 3796 36:34
636 » Erik Wendel 1961 Advokatfirman Styrks 4075 36:35
637 » Tobias Lindvall 1978 Kretslopp och vatten Göteborg stad 3793 36:36
638 » Anonym Anonym 4156 36:38
639 » Anonym Anonym 3943 36:41
640 » Deepak Pal 1994 4095 36:44
641 » Daniel Ruuth 1982 4034 36:49
642 » Patrik Thorin 1979 Busch Vakuumteknik AB 31556 36:52
643 » John Alnemo 1983 Sahlgrenska 2147 36:52
644 » Johan Anderberg 1974 Mölndals pastorat 2002 37:10
645 » Anonym Anonym 3879 37:13
646 » Oskar Ranhage 1998 4044 37:26
647 » Anonym Anonym 4195 37:26
648 » Lars Petersson 1991 Bräcke diakoni 4060 37:26
649 » Chalang Amin 1988 Serneke 4166 37:28
650 » Anonym Anonym 3952 37:34
651 » Thami Zaiti 1986 31620 37:34
652 » Johan Skoog 1986 31616 37:35
653 » Bahram Djafari 1958 Doktor.se 1469 37:37
654 » Fredrik Palmqvist 1965 Svenska Röda Korset 4176 37:38
655 » Patrik Grönvall 1968 IT (Schenker AB) 3968 37:56
656 » Richard Yiga 1984 Kretslopp och vatten 3792 37:56
657 » Jerker Eklund 1969 Göteborg stad 3753 37:58
658 » Daniel Karlsson 1998 Serneke 4168 38:01
659 » Anonym Anonym 3987 38:01
660 » Anonym Anonym 4127 38:05
661 » Mark Steel 1984 Sv Kungälvs Sjukhus 4020 38:10
662 » Hampus Lindberg 1999 Internet.se Svenska AB 3828 38:20
663 » Majidreza Emamifard 1958 Ivl if 4190 38:27
664 » Joar Svanvik 1942 31617 38:28
665 » Oliver Dahlqvist 1998 Ytterby 31624 38:31
666 » Peter Björklund 1973 Opera Sweden AB 1986 38:38
667 » Joakim Antbro-Clerbäck 1977 Volvo Cars 3904 38:44
668 » Håkan Lind 1957 31622 38:44
669 » Rickard Staaf 1982 Link logistics 3857 38:47
670 » Alejandro Eguez 1984 3889 38:58
671 » Daniel Pantzar 1973 Gycom AB 3769 39:08
672 » Neil Hemmings 1969 1257 39:12
673 » Carl Sjögren 1959 Mölndals pastorat 2001 39:20
674 » Björn Henriksson 1963 Evolabel 3867 39:29
675 » Jonathan Hall 1998 GEA 1443 39:30
676 » Anonym Anonym 2247 39:30
677 » Antonio Dakovic 1987 Utmarksskolan 3929 39:37
678 » Mika Couzon 1990 Gothenburg 2090 39:46
679 » Anonym Anonym 3738 40:02
680 » Sam Hydén 1970 Utmarksskolan 3931 40:10
681 » Thomas Mårdstedt 1970 4129 40:20
682 » Markus Furursäter 2000 Utmarksskolan 3930 40:21
683 » Robert Michalski 1982 Zabiegany Wolomin 1644 40:30
684 » Emil Lindholm 1994 31612 40:38
685 » Orhan Corap 1975 Rancold AB 3946 40:41
685 » Robert Moberg 1993 Förbo 3983 40:41
687 » Göran Ohlsson 1953 2521 40:56
688 » Ali Amiri 1980 Horred 1264 41:24
689 » David Karlsson-Weimann 1987 Göteborg 1262 41:51
690 » Anonym Anonym 2355 42:10
691 » Anonym Anonym 3808 42:23
692 » Torbjörn Holmgren 1967 S:t Eriks 2124 42:52
693 » Mikael Gustafsson 1970 S:t Eriks 2122 42:54
694 » Mohammed Parham 1969 IES Johanneberg 1308 43:19
695 » David Åhrström 1991 Skyltmax 31554 43:20
696 » Benjamin Moghaddam 1994 Göteborg 5043 43:21
697 » Anton Avest 1997 Serneke 4167 43:37
698 » Dejan Cesto 1992 Volvo Cars 3905 43:41
699 » Martin Härnqvist 1948 3811 43:46
700 » Yousef Dwikat 1977 GBG stad, socialförvaltning Centrum 31542 43:48
701 » Christian Wern 1983 Göteborgs Stads Leasing 4132 43:49
702 » Diako Sheik 1954 Göteborg Stad 4193 43:56
703 » Goitom Yabiyo 1987 Göteborg 1685 44:01
704 » Shahram Tarkeshi 1965 Göteborgs Spårvägar AB 3746 44:08
705 » Martin Johansson 1974 Åsa 1844 44:44
706 » Anja Freij 2001 VGR 4126 46:13
707 » Albin Boije-af-Gennäs 1997 31588 46:23
708 » Harald Treutiger 1956 Göteborg 1049 46:27
709 » Kaka Kaka 1995 Ica Sverige AB 3841 46:52
710 » Gustav Kristensson 1975 Opg 31505 46:57
711 » Ralph Krook 1961 Toten Transport AB 1354 46:59
712 » Anonym Anonym 3887 47:18
713 » Robert Alasuutari 1972 Fun in sky 3890 47:29
714 » Anonym Anonym 31606 48:02
715 » Elias Lindholm 1997 Active rehab 1887 48:07
716 » Jonas Blom 1974 Busch Vakuumteknik AB 31555 48:08
717 » Jonas Wessberg 1990 Busch Vakuumteknik AB 31557 48:10
718 » Tobias Andblad 1993 Test Scouts AB 3833 48:18
719 » Gunnar Hägglund 1981 Q&Q Labs AB 1916 48:35
720 » Tobias Thorsson 1982 4831 49:32
721 » Dinko Buntic 1964 S:t Eriks 4083 49:48
722 » Joe Moussa 1995 Göteborgs Stads Leasing 4131 50:24
723 » Clas Malmeström 9999 Kitm/vgr 3822 50:38
724 » Luigi Johannesson 1975 Glc 4219 51:23
725 » Roger Nöjd 1969 Gothia Towers 4009 54:00
726 » Reza Tajy 1956 Doktor.se 1471 54:54
727 » Johan Bergholm 9999 Kitm/vgr 3820 55:46
728 » Andreas Svensson 9999 Kitm/vgr 3821 55:46
729 » Dick Hjort 1961 Sveriges Domstolar Förvaltningsrätten i 4023 56:08
730 » Saipavan Indla 1990 Siemens 3815 56:14
731 » Carl Monberg 1986 Lowell Sverige AB 2338 56:16
732 » Elias Chamas 1996 4076 56:25
733 » Erik Martinsson 1976 Partille kommun 31530 57:00
734 » Daniel Norlander 1978 Scandic Hotels AB 3939 57:23
735 » Anonym Anonym 1278 59:41
736 » Anonym Anonym 1277 59:45
737 » Andreas Gustafsson 1987 4077 1:03:53
738 » Anonym Anonym 31641 1:05:14
739 » Delagha Ahmadi 1972 Gothia Towers 3999 1:05:14
740 » Anonym Anonym 31639 1:05:15
741 » Sutthi Suteerasan 1991 COWI AB 3995 1:08:08
742 » Leo Pettersson 1991 Sv Alingsås Lasarett 4017 1:08:34
743 » Enrique Paineo Larsson 1985 Göteborg 3959 1:09:06
744 » Carl Hellestam 1980 ESAB AB 1555 1:09:47
745 » Alexander Johansson 1991 EL-Electrification & E-mobility ABB AB 3725 1:10:07
746 » Per Erik Stuve 1970 Linde Material Handling 3814 1:10:09
747 » Christoffer Kinnhammar 1978 SJ Götalandståg 4048 1:10:30
748 » Andrey Obertaylo 1993 Göteborg 3826 1:10:51
749 » Andreas Barisic 2002 Göteborg 3823 1:10:53
750 » Edvin Luckey Dervisic 1993 Göteborg 2096 1:11:52