Full Marathon
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul MORAN #6403 | M | 3:01:47 | ||
| 2 | Vasiliy NEURMERZHITSKIY #6410 | M | 3:12:55 | ||
| 3 | Rock PENDER #6429 | M | 3:39:39 | ||
| 4 | Stephen HANLY #248 | M | 3:55:57 | ||
| 5 | Joseph KIERNAN #6402 | M | 3:57:45 | ||
| 6 | Angela CHARLTON #231 | F | 4:04:31 | ||
| 7 | Alexander MUHLWALD #6407 | M | 4:08:16 | ||
| 8 | Donal CASSIDY #239 | M | 4:25:28 | ||
| 9 | Philip DELANTY #240 | M | 4:34:12 | ||
| 10 | Shannon O CONNOR #6412 | M | 4:35:43 | ||
| 11 | Irene O CONNOR #208 | F | 4:39:26 | ||
| 12 | Liz MORRIN #6431 | F | 4:54:36 | ||
| 13 | Mark CONLON #6430 | M | 4:54:38 | ||
| 13 | Nicky GORDON #243 | M | 4:54:38 | ||
| 15 | Paul BISSETT #219 | M | 5:25:21 | ||
| 16 | Stephen BRAISER #234 | M | 5:25:21 | ||
| 17 | Pauline TITIER #6420 | F | 5:25:25 |
Pl.
Namn
Tid
1
Paul MORAN
3:01:47
2
Vasiliy NEURMERZHITSKIY
3:12:55
3
Rock PENDER
3:39:39
4
Stephen HANLY
3:55:57
5
Joseph KIERNAN
3:57:45
6
Angela CHARLTON
4:04:31
7
Alexander MUHLWALD
4:08:16
8
Donal CASSIDY
4:25:28
9
Philip DELANTY
4:34:12
10
Shannon O CONNOR
4:35:43
11
Irene O CONNOR
4:39:26
12
Liz MORRIN
4:54:36
13
Mark CONLON
4:54:38
13
Nicky GORDON
4:54:38
15
Paul BISSETT
5:25:21
16
Stephen BRAISER
5:25:21
17
Pauline TITIER
5:25:25