5k
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Underkat. | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan REID #5947 | Portmarnock A.C. | M | MS | 16:44 (16:45) | |
| 2 | Stephen BUTLER #5144 | Raheny Shamrock A.C. | M | MS | 16:59 (17:00) | |
| 3 | Conor FITZPATRICK #5948 | Portmarnock A.C. | M | M40 | 17:51 (17:52) | |
| 4 | Matthew GLITZ #5211 | Portmarnock A.C. | M | MS | 18:08 (18:08) | |
| 5 | Fergal CASSIN #5157 | M | MS | 18:08 (18:10) | ||
| 6 | Mark HOGAN #5228 | Raheny Shamrock A.C. | M | MS | 18:15 (18:16) | |
| 7 | Derek BRADY #5140 | Portmarnock Tri Club | M | M40 | 18:32 (18:33) | |
| 8 | Annette KEALY #5246 | Raheny Shamrock A.C. | F | F40 | 18:55 (18:56) | |
| 9 | Paul WAUGH #5093 | M | M40 | 18:56 (18:57) | ||
| 10 | Lee MAGINNIS #5957 | Clonliffe Harriers A.C. | M | M40 | 19:05 (19:05) | |
| 11 | Zoe QUINN #6000 | Raheny Shamrock A.C. | F | F40 | 19:08 (19:08) | |
| 12 | Dermot LOHAN #5270 | M | MS | 19:25 (19:26) | ||
| 13 | Cathal LEAHY #5268 | M | MS | 19:24 (19:27) | ||
| 14 | Matthias HALMEN #5218 | M | MS | 19:51 (19:53) | ||
| 15 | Aaron KELLY #5254 | M | MS | 20:01 (20:02) | ||
| 16 | Seán DELANEY #5174 | M | M40 | 20:05 (20:05) | ||
| 17 | Patrick PRUNTY #5345 | M | MS | 20:04 (20:07) | ||
| 18 | Colm WARD #5958 | Lusk A.C. | M | M40 | 20:05 (20:07) | |
| 19 | Ciara PEELO #5343 | Clonliffe Harriers A.C. | F | F40 | 20:14 (20:15) | |
| 20 | Seamus O'SULLIVAN #5341 | M | MS | 20:15 (20:18) | ||
| 21 | Simon CARBERY #5075 | Portmarnock A.C. | M | MS | 20:20 (20:23) | |
| 22 | Conor MCMEEL #5942 | M | MS | 20:19 (20:25) | ||
| 23 | Elaine HOWARD #5232 | Portmarnock A.C. | F | F40 | 20:28 (20:31) | |
| 24 | Yoan GANDIN #5207 | M | MS | 20:22 (20:32) | ||
| 25 | Ronan O'CONNOR #5335 | M | M40 | 20:24 (20:35) | ||
| 26 | Hannah CRADDOCK #5168 | Raheny Shamrock A.C. | F | FS | 20:37 (20:38) | |
| 27 | Michal KAWALSKI #5245 | LSA A.C. | M | M40 | 20:38 (20:39) | |
| 28 | Tom MULRYAN #5031 | M | M40 | 20:40 (20:43) | ||
| 29 | Martin FERGUSON #5191 | Lusk A.C. | M | M40 | 20:47 (20:48) | |
| 30 | Oliver AYRES #5128 | Rathkenny A.C. | M | M40 | 20:48 (20:50) | |
| 31 | Bernard KEARNEY #5250 | M | M40 | 20:51 (20:56) | ||
| 32 | Conor MULDOON #5319 | M | MS | 20:57 (20:57) | ||
| 33 | Helen MARSHALL #5286 | Portmarnock A.C. | F | F40 | 20:56 (20:58) | |
| 34 | Danny GAFFNEY #5204 | M | M40 | 20:50 (20:58) | ||
| 35 | Lorraine O'REILLY #5097 | F | F40 | 20:56 (21:00) | ||
| 36 | Cindy HICKEY #5224 | F | F40 | 21:01 (21:03) | ||
| 37 | David DONNELLY #5179 | Garristown Flyers A.C. | M | M40 | 21:07 (21:09) | |
| 38 | Barry LOHAN #5950 | M | MS | 21:11 (21:13) | ||
| 39 | Dee MAGEE #5946 | F | F40 | 21:12 (21:16) | ||
| 40 | Michael SLEVIN #5945 | Blackrock A.C. | M | MS | 21:08 (21:18) | |
| 41 | Brian O'BRIEN #5333 | M | M40 | 21:20 (21:26) | ||
| 42 | Pauric CARROLL #5153 | M | MS | 21:21 (21:27) | ||
| 43 | Jennifer FORAN #5200 | Garristown Flyers A.C. | F | F40 | 21:31 (21:33) | |
| 44 | Isabelle O'LEARY #5339 | Portmarnock A.C. | F | FS | 21:30 (21:35) | |
| 45 | Gm FOLEY #5198 | M | M40 | 21:22 (21:38) | ||
| 46 | Lean JANSE VAN RENSBURG #5237 | M | MS | 21:34 (21:43) | ||
| 47 | Dave FEENEY #5190 | Raheny Shamrock A.C. | M | M40 | 21:42 (21:44) | |
| 48 | Anna STEELE #5364 | Portmarnock A.C. | F | F40 | 21:42 (21:46) | |
| 49 | Dinesh KANNAN #5112 | Portmarnock A.C. | M | MS | 21:43 (21:48) | |
| 50 | Peter SMYTH #5361 | Portmarnock A.C. | M | M40 | 21:38 (21:50) | |
| 51 | David WALDRON #5069 | M | M40 | 21:53 (22:03) | ||
| 52 | Ken DOYLE #5183 | Big Boyz | M | M40 | 22:01 (22:08) | |
| 53 | Martin KELLY #5966 | Raheny Shamrock A.C. | M | M40 | 22:07 (22:09) | |
| 54 | Kate MAGNER O'DRISCOLL #5278 | F | FS | 22:00 (22:11) | ||
| 55 | Matt TOBIN #5376 | M | M40 | 22:01 (22:17) | ||
| 56 | Sarah DENEHER #5176 | Raheny Shamrock A.C. | F | FS | 22:13 (22:18) | |
| 57 | Michael MARTIN #5288 | M | MS | 22:07 (22:19) | ||
| 58 | Ronan MCLOUGHLIN #5310 | Abbotstown run 4 fun | M | M40 | 22:12 (22:22) | |
| 59 | Dane CASHIN #5156 | M | M40 | 21:55 (22:28) | ||
| 60 | Damien MCEVOY #5009 | M | M40 | 22:35 (22:39) | ||
| 61 | Jason ROCHE #5062 | M | MS | 22:31 (22:42) | ||
| 62 | Mark LACEY #5263 | Raheny Shamrock A.C. | M | M40 | 22:37 (22:44) | |
| 63 | Caitriona COSTELLO #5095 | Raheny Shamrock A.C. | F | F40 | 22:46 (22:47) | |
| 64 | Jordi SALA #5953 | M | M40 | 22:43 (23:01) | ||
| 65 | Brian FORRESTER #5202 | Portmarnock Tri Club | M | M40 | 22:41 (23:02) | |
| 66 | Rachel COSTELLO #5096 | Raheny Shamrock A.C. | F | FS | 23:01 (23:03) | |
| 67 | Sean O'SHEA #5091 | M | M40 | 22:57 (23:09) | ||
| 68 | Ian DOLAN #5178 | Garristown Flyers A.C. | M | MS | 23:12 (23:16) | |
| 69 | Terry MOONEY #5314 | Garristown Flyers A.C. | M | M40 | 23:17 (23:21) | |
| 70 | Dominick ANDREWS #5126 | Garristown Flyers A.C. | M | M40 | 23:17 (23:21) | |
| 71 | Diego DEL BELLO #5040 | M | M40 | 23:14 (23:28) | ||
| 72 | Julie CARBERY #5150 | Portmarnock A.C. | F | F40 | 23:17 (23:36) | |
| 73 | Vicky LANDY #5264 | F | F40 | 23:29 (23:40) | ||
| 74 | Laura TWOMEY #5382 | F | FS | 23:29 (23:41) | ||
| 75 | Helen OCONNOR #5089 | F | F40 | 23:38 (23:44) | ||
| 76 | Adao LIMA #5269 | M | MS | 23:37 (23:45) | ||
| 77 | Tony BAMFORD #5101 | Portmarnock Tri Club | M | M40 | 23:31 (23:46) | |
| 78 | Brian MCLOUGHLIN #5307 | Portmarnock A.C. | M | M40 | 23:42 (23:47) | |
| 79 | Aidan PEPPER #5344 | M | MS | 23:27 (23:48) | ||
| 80 | Aidan LANGLEY #5266 | Lusk A.C. | M | M40 | 23:41 (23:49) | |
| 81 | Muireann NI MHURCHU #5100 | F | F40 | 23:31 (23:49) | ||
| 82 | Suzanne FORDE #5201 | Fr. Murphy A.C. | F | F40 | 23:46 (23:50) | |
| 83 | Lorraine EADES #5185 | F | F40 | 23:54 (23:54) | ||
| 84 | David HIGGINS #5227 | M | MS | 23:43 (23:55) | ||
| 85 | Paul JOHNSON #5239 | M | MS | 24:07 (24:10) | ||
| 86 | Sarah HAWKSHAW #5223 | Clonliffe Harriers A.C. | F | FS | 23:52 (24:14) | |
| 87 | John DOYLE #5182 | Portmarnock A.C. | M | MS | 23:52 (24:15) | |
| 88 | Beth DOYLE #5959 | Portmarnock A.C. | F | F40 | 24:11 (24:15) | |
| 89 | Colm BRADY #5139 | M | M40 | 23:59 (24:17) | ||
| 90 | David MONAGHAN #5030 | Portmarnock Tri Club | M | M40 | 23:56 (24:22) | |
| 91 | Daniel VÁZQUEZ GARCIA #5037 | M | MS | 24:21 (24:25) | ||
| 92 | Aleksei IVANOV #5235 | M | M40 | 23:58 (24:26) | ||
| 93 | Gerard FAY #5189 | Raheny Shamrock A.C. | M | M40 | 24:23 (24:28) | |
| 94 | Adrian HARMON #5221 | M | MS | 24:10 (24:37) | ||
| 95 | Elaine MULLARKEY #5321 | Garristown Flyers A.C. | F | F40 | 24:34 (24:37) | |
| 96 | Catherine REILLY #5061 | Lusk A.C. | F | F40 | 24:13 (24:38) | |
| 97 | David DOWD #5181 | Garristown Flyers A.C. | M | M40 | 24:35 (24:39) | |
| 98 | Piero TINTORI #5068 | M | M40 | 24:26 (24:43) | ||
| 99 | Ciprian POP #5092 | Dublin Front Runners A.C. | M | MS | 24:42 (24:49) | |
| 100 | Garret NOLAN #5327 | Lusk A.C. | M | M40 | 24:42 (24:50) | |
| 101 | Maria FERGUSON #5192 | Lusk A.C. | F | FS | 24:50 (24:50) | |
| 102 | Brian KELLY #5252 | Portmarnock A.C. | M | M40 | 24:44 (24:52) | |
| 103 | Ava CULLINAN #5171 | Raheny Shamrock A.C. | F | FS | 24:38 (25:00) | |
| 104 | Martin MCKENNA #5304 | M | MS | 24:28 (25:01) | ||
| 105 | Guilherme MAZZAROLO #5292 | M | MS | 24:59 (25:02) | ||
| 106 | Siobhan MAGNER #5053 | F | FS | 24:51 (25:02) | ||
| 107 | Maria KELLY SWORDS #5399 | F | F40 | 25:07 (25:12) | ||
| 108 | Anne SWEENEY #5369 | Sportsworld A.C. | F | F40 | 25:08 (25:15) | |
| 109 | Brian GODDARD #5212 | M | M40 | 24:59 (25:16) | ||
| 110 | Kieran CALLAGHAN #5148 | Willowfield Harriers | M | M40 | 25:15 (25:20) | |
| 111 | Sarah BANNAN #5072 | Portmarnock Tri Club | F | F40 | 24:58 (25:21) | |
| 112 | Shane WILLIS #5070 | M | MS | 25:08 (25:22) | ||
| 113 | Peter LYNCH #5273 | M | M40 | 25:03 (25:22) | ||
| 114 | Noely LARKIN #5267 | M | MS | 25:08 (25:24) | ||
| 115 | Brian MAC DONNELL #5274 | M | MS | 25:19 (25:28) | ||
| 116 | Peter LA COMBER #5262 | M | M40 | 25:14 (25:29) | ||
| 117 | Niamh GAFFNEY #5205 | F | F40 | 25:07 (25:31) | ||
| 118 | Daniel KOVALCUK #5260 | M | MS | 25:31 (25:32) | ||
| 119 | Jenny DAVIS #5039 | Garristown Flyers A.C. | F | F40 | 25:30 (25:37) | |
| 120 | Mark MCCORMACK #5294 | Garristown Flyers A.C. | M | M40 | 25:36 (25:43) | |
| 121 | Miguel PADILLA #5944 | M | MS | 25:27 (25:46) | ||
| 122 | Evelyn BOYLE #5137 | Lusk A.C. | F | FS | 25:29 (25:47) | |
| 123 | Leanne KAVANAGH #5244 | Portmarnock A.C. | F | F40 | 25:40 (25:48) | |
| 124 | Robert DEVEREUX #5017 | Dublin Front Runners A.C. | M | M40 | 25:41 (25:48) | |
| 125 | Conor KENNEDY #5257 | Portmarnock Tri Club | M | M40 | 25:36 (25:50) | |
| 126 | Fergus COONEY #5165 | M | M40 | 25:14 (25:52) | ||
| 127 | Daniel SJUNNESSON #5124 | M | M40 | 25:26 (25:53) | ||
| 128 | Dave REID #5351 | M | M40 | 25:49 (25:54) | ||
| 129 | Thomas TREITLINGER #5380 | M | M40 | 25:36 (25:55) | ||
| 130 | Calvin O'BRIEN #5001 | M | MS | 25:29 (25:57) | ||
| 131 | Eimear KELLY #5253 | F | FS | 25:53 (26:00) | ||
| 132 | Ger HOPKINS #5229 | F | F40 | 25:25 (26:02) | ||
| 133 | Kieran TIERNEY #5375 | M | M40 | 25:40 (26:09) | ||
| 134 | Ed NAUGHTEN #5088 | M | MS | 25:42 (26:10) | ||
| 135 | Mark BISSETT #5134 | M | M40 | 25:56 (26:11) | ||
| 136 | Adeli JANSE VAN RENSBURG #5236 | F | FS | 26:04 (26:12) | ||
| 137 | Mairead COUGHLAN #5166 | F | FS | 26:01 (26:13) | ||
| 138 | Stephen DWANE #5044 | M | M40 | 25:44 (26:13) | ||
| 139 | Vanessa MCCANN #5293 | F | F40 | 26:05 (26:15) | ||
| 140 | Angela CHARLTON #5158 | Raheny Shamrock A.C. | F | F40 | 25:46 (26:17) | |
| 141 | Ciara EGAN #5045 | F | FS | 26:06 (26:17) | ||
| 142 | Chris NOIRANT #5032 | Portmarnock A.C. | M | M40 | 25:54 (26:18) | |
| 143 | Ben FARRELL #5046 | M | MS | 25:50 (26:18) | ||
| 144 | Cabena CARROLL SMITH #5154 | Portmarnock A.C. | F | F40 | 25:51 (26:25) | |
| 145 | Tom BROWN #5965 | M | M40 | 26:16 (26:28) | ||
| 146 | Eva WATSON #5387 | F | FS | 26:17 (26:32) | ||
| 147 | Matheus SIMOES #5360 | Phibsborough RC | M | MS | 26:13 (26:34) | |
| 148 | Paul MCGRATH #5300 | M | MS | 26:17 (26:40) | ||
| 149 | Ciara GRANT #5215 | Phibsborough RC | F | FS | 26:21 (26:42) | |
| 150 | Rodhan HICKEY #5225 | M | M40 | 26:21 (26:43) | ||
| 151 | Darragh O'DOWD #5337 | M | MS | 26:38 (26:56) | ||
| 152 | Fionnuala HICKEY #5050 | F | F40 | 26:42 (26:57) | ||
| 153 | Daniel MIKUS #5312 | M | M40 | 26:34 (26:59) | ||
| 154 | Conor DEVOY #5177 | M | MS | 26:50 (27:01) | ||
| 155 | Anna STANUCH #5363 | F | F40 | 26:53 (27:06) | ||
| 156 | Rebecca NOLAN #5328 | F | FS | 26:40 (27:07) | ||
| 157 | Dererca NOLAN #5329 | F | F40 | 26:40 (27:08) | ||
| 158 | Piero TINTORI #5067 | M | M40 | 26:58 (27:08) | ||
| 159 | Sharon KENNEDY #5255 | F | F40 | 26:58 (27:11) | ||
| 160 | Philip DORIAN #5394 | M | MS | 27:08 (27:15) | ||
| 161 | Paula BERNARD #5131 | F | F40 | 27:12 (27:16) | ||
| 162 | Aimee KELLY #5397 | F | FS | 27:12 (27:17) | ||
| 163 | Brighid SMYTH #5125 | Raheny Shamrock A.C. | F | F40 | 27:10 (27:18) | |
| 164 | Daniel SWART #5368 | M | MS | 26:57 (27:19) | ||
| 165 | Adrian KIELICH #5259 | M | MS | 26:54 (27:19) | ||
| 166 | Helen WHITE #5388 | Garristown Flyers A.C. | F | FS | 27:08 (27:20) | |
| 167 | David CAHILL #5146 | M | M40 | 27:01 (27:20) | ||
| 168 | Leo PEYTON #5969 | M | M40 | 27:11 (27:22) | ||
| 169 | Elisabeth HORBAN #5230 | F | FS | 27:13 (27:24) | ||
| 170 | Joakim NERMAN #5326 | M | M40 | 26:46 (27:26) | ||
| 171 | Eder PAVANI #5962 | M | MS | 27:29 (27:33) | ||
| 172 | Louise MCEVOY #5114 | F | F40 | 27:23 (27:37) | ||
| 173 | Cordon BEAMISH #5129 | M | M40 | 27:30 (27:41) | ||
| 174 | Graham MCGUIRE #5301 | M | M40 | 27:25 (27:41) | ||
| 175 | Pat HEALY #5949 | Portmarnock A.C. | M | M40 | 27:38 (27:43) | |
| 176 | Paddy RYAN #5354 | Clongriffin Runners | M | MS | 27:12 (27:45) | |
| 177 | Miriam SPELMAN #5036 | F | F40 | 27:53 (27:58) | ||
| 178 | John STOKES #5366 | M | M40 | 27:51 (27:59) | ||
| 179 | Peter BOTTELIER #5951 | M | M40 | 27:39 (28:00) | ||
| 180 | John FORDE #5018 | Fr. Murphy's AC | M | MS | 28:03 (28:05) | |
| 181 | Joseph WALSHE #5385 | M | MS | 27:41 (28:06) | ||
| 182 | Christine WARNER #5386 | F | FS | 27:45 (28:07) | ||
| 183 | Petra MALINOVA #5085 | F | FS | 27:58 (28:10) | ||
| 184 | Peter HARAN #5006 | M | M40 | 27:42 (28:11) | ||
| 185 | Ann-Marie RAMSAY #5349 | F | F40 | 28:06 (28:18) | ||
| 186 | Eve TUNSTALL #5381 | F | FS | 27:42 (28:19) | ||
| 187 | Brendan HOWARD #5021 | North East Runners A.C. | M | M40 | 28:11 (28:20) | |
| 188 | Aaron MCGRANE #5297 | Dublin Front Runners A.C. | M | MS | 28:08 (28:23) | |
| 189 | Michele MCGRANE #5298 | F | F40 | 28:09 (28:26) | ||
| 190 | Patricia MURPHY #5322 | Garristown Flyers A.C. | F | F40 | 28:27 (28:38) | |
| 191 | Anthony KELLY #5398 | M | M40 | 28:25 (28:40) | ||
| 192 | Martin MORAN #5943 | M | M40 | 28:21 (28:43) | ||
| 193 | Andrew GLOVER #5941 | M | M40 | 28:21 (28:44) | ||
| 194 | Efteranmälan #5963 | 28:40 (28:46) | ||||
| 195 | Sean BYRNE #5961 | M | M40 | 28:40 (28:46) | ||
| 196 | Martina HANIFAN #5220 | F | F40 | 28:22 (28:53) | ||
| 197 | Michael HUGHES #5234 | M | M40 | 28:33 (28:53) | ||
| 198 | Noel BYRNE #5038 | M | MS | 28:27 (28:53) | ||
| 199 | Louise O'SULLIVAN #5012 | Dublin Bay Running A.C. | F | FS | 28:39 (28:55) | |
| 200 | Brian CONNAUHHTON #5162 | M | M40 | 28:23 (28:56) | ||
| 201 | Linda FLYNN #5194 | F | F40 | 28:21 (28:57) | ||
| 202 | Dermot O'FLAHERTY #5011 | M | M40 | 28:32 (28:57) | ||
| 203 | Angela O'DEA #5336 | F | F40 | 28:49 (28:59) | ||
| 204 | Julie Ann FLEMING #5081 | F | FS | 28:39 (29:02) | ||
| 205 | Patrick LONERGAN #5007 | Dublin Front Runners A.C. | M | M40 | 28:34 (29:03) | |
| 206 | Robert HARTE #5222 | Dublin Front Runners A.C. | M | MS | 28:35 (29:04) | |
| 207 | Deirdre SHEEHAN #5066 | F | F40 | 29:04 (29:12) | ||
| 208 | Paula MALONE #5284 | F | FS | 28:40 (29:16) | ||
| 209 | Mathew MCAULEY #5396 | M | M40 | 29:06 (29:16) | ||
| 210 | Joanna O'BYRNE #5334 | F | F40 | 29:09 (29:19) | ||
| 211 | Gregor GRANDOSEK #5214 | M | M40 | 29:07 (29:22) | ||
| 212 | Eugenr CLONAN #5160 | Piranha Tri Club | M | M40 | 29:21 (29:29) | |
| 213 | Katey MCKAYED #5303 | F | FS | 29:05 (29:33) | ||
| 214 | Chris DALY #5172 | M | M40 | 29:22 (29:36) | ||
| 215 | Tom SHEEDY #5358 | M | M40 | 29:29 (29:40) | ||
| 216 | Richard MCKEON #5027 | M | M40 | 29:21 (29:41) | ||
| 217 | Alex TAVARES #5374 | F | FS | 29:39 (29:48) | ||
| 218 | Martha O'CONNOR #5058 | F | F40 | 29:35 (29:51) | ||
| 219 | Eoin O'CALLAGHAN #5010 | M | MS | 29:21 (29:51) | ||
| 220 | Paul O'BRIEN #5332 | M | M40 | 29:19 (29:52) | ||
| 221 | Ciara O'BRIEN #5118 | F | F40 | 29:17 (29:53) | ||
| 222 | Susan BRADY #5141 | Garristown Flyers A.C. | F | F40 | 29:40 (29:55) | |
| 223 | Audrey DOYLE #5042 | F | FS | 29:32 (29:57) | ||
| 224 | Elaine MADDOCK #5276 | F | F40 | 29:43 (30:01) | ||
| 225 | Adele LA COMBER #5261 | F | F40 | 29:43 (30:02) | ||
| 226 | Sara RUIZ PEREZ #5353 | F | FS | 29:58 (30:03) | ||
| 227 | Suzanne HAYES #5302 | Garristown Flyers A.C. | F | FS | 29:44 (30:04) | |
| 228 | Aisling EGAN #5080 | F | FS | 29:34 (30:07) | ||
| 229 | Grace BOSONNET #5074 | F | F40 | 29:42 (30:08) | ||
| 230 | Rosie DUFFY #5184 | F | FS | 29:38 (30:10) | ||
| 231 | Gaia SCALABRINO #5356 | F | F40 | 30:08 (30:17) | ||
| 232 | Olivia HOSEY #5231 | Phibsborough RC | F | F40 | 29:56 (30:19) | |
| 233 | Caitriona KEANE #5249 | F | F40 | 30:00 (30:20) | ||
| 234 | Una DENEHER #5175 | Portmarnock A.C. | F | F40 | 29:51 (30:22) | |
| 235 | Ann-Marie GOLLOGLY #5213 | F | FS | 29:46 (30:24) | ||
| 236 | Fiona MCGOWAN #5296 | F | F40 | 30:13 (30:25) | ||
| 237 | Maeve GRIFFIN #5020 | F | F40 | 30:12 (30:25) | ||
| 238 | Ruth SWEENEY #5371 | F | FS | 29:58 (30:25) | ||
| 239 | Paul SWEENEY #5370 | M | MS | 29:59 (30:26) | ||
| 240 | Caroline EGAN #5186 | F | F40 | 30:02 (30:34) | ||
| 241 | Seamus MCLOUGHLIN #5306 | Dublin Front Runners A.C. | M | M40 | 30:09 (30:37) | |
| 242 | Jeanne MURRAY #5324 | F | F40 | 30:10 (30:43) | ||
| 243 | Declan MURRAY #5323 | Clonliffe Harriers A.C. | M | M40 | 30:09 (30:44) | |
| 244 | Ana BICA #5132 | F | FS | 30:09 (30:45) | ||
| 245 | Gabriela ZAMORA #5389 | F | FS | 30:15 (30:49) | ||
| 246 | Chiara COLOMBO #5016 | F | F40 | 30:18 (30:50) | ||
| 247 | Evelyn RAMIREZ #5348 | F | FS | 30:16 (30:51) | ||
| 248 | Rosemary OBEY #5331 | Piranha Tri Club | F | F40 | 30:51 (31:13) | |
| 249 | Elaine CASHIN #5155 | F | F40 | 30:47 (31:19) | ||
| 250 | Geraldine TWOMEY #5970 | Portmarnock Tri Club | F | F40 | 31:05 (31:24) |
Pl.
Namn
Tid
(Brutto)
1
Evan REID
16:45
2
Stephen BUTLER
17:00
3
Conor FITZPATRICK
17:52
4
Matthew GLITZ
18:08
5
Fergal CASSIN
18:10
6
Mark HOGAN
18:16
7
Derek BRADY
18:33
8
Annette KEALY
18:56
9
Paul WAUGH
18:57
10
Lee MAGINNIS
19:05
11
Zoe QUINN
19:08
12
Dermot LOHAN
19:26
13
Cathal LEAHY
19:27
14
Matthias HALMEN
19:53
15
Aaron KELLY
20:02
16
Seán DELANEY
20:05
17
Patrick PRUNTY
20:07
18
Colm WARD
20:07
19
Ciara PEELO
20:15
20
Seamus O'SULLIVAN
20:18
21
Simon CARBERY
20:23
22
Conor MCMEEL
20:25
23
Elaine HOWARD
20:31
24
Yoan GANDIN
20:32
25
Ronan O'CONNOR
20:35
26
Hannah CRADDOCK
20:38
27
Michal KAWALSKI
20:39
28
Tom MULRYAN
20:43
29
Martin FERGUSON
20:48
30
Oliver AYRES
20:50
31
Bernard KEARNEY
20:56
32
Conor MULDOON
20:57
33
Helen MARSHALL
20:58
34
Danny GAFFNEY
20:58
35
Lorraine O'REILLY
21:00
36
Cindy HICKEY
21:03
37
David DONNELLY
21:09
38
Barry LOHAN
21:13
39
Dee MAGEE
21:16
40
Michael SLEVIN
21:18
41
Brian O'BRIEN
21:26
42
Pauric CARROLL
21:27
43
Jennifer FORAN
21:33
44
Isabelle O'LEARY
21:35
45
Gm FOLEY
21:38
46
Lean JANSE VAN RENSBURG
21:43
47
Dave FEENEY
21:44
48
Anna STEELE
21:46
49
Dinesh KANNAN
21:48
50
Peter SMYTH
21:50
51
David WALDRON
22:03
52
Ken DOYLE
22:08
53
Martin KELLY
22:09
54
Kate MAGNER O'DRISCOLL
22:11
55
Matt TOBIN
22:17
56
Sarah DENEHER
22:18
57
Michael MARTIN
22:19
58
Ronan MCLOUGHLIN
22:22
59
Dane CASHIN
22:28
60
Damien MCEVOY
22:39
61
Jason ROCHE
22:42
62
Mark LACEY
22:44
63
Caitriona COSTELLO
22:47
64
Jordi SALA
23:01
65
Brian FORRESTER
23:02
66
Rachel COSTELLO
23:03
67
Sean O'SHEA
23:09
68
Ian DOLAN
23:16
69
Terry MOONEY
23:21
70
Dominick ANDREWS
23:21
71
Diego DEL BELLO
23:28
72
Julie CARBERY
23:36
73
Vicky LANDY
23:40
74
Laura TWOMEY
23:41
75
Helen OCONNOR
23:44
76
Adao LIMA
23:45
77
Tony BAMFORD
23:46
78
Brian MCLOUGHLIN
23:47
79
Aidan PEPPER
23:48
80
Aidan LANGLEY
23:49
81
Muireann NI MHURCHU
23:49
82
Suzanne FORDE
23:50
83
Lorraine EADES
23:54
84
David HIGGINS
23:55
85
Paul JOHNSON
24:10
86
Sarah HAWKSHAW
24:14
87
John DOYLE
24:15
88
Beth DOYLE
24:15
89
Colm BRADY
24:17
90
David MONAGHAN
24:22
91
Daniel VÁZQUEZ GARCIA
24:25
92
Aleksei IVANOV
24:26
93
Gerard FAY
24:28
94
Adrian HARMON
24:37
95
Elaine MULLARKEY
24:37
96
Catherine REILLY
24:38
97
David DOWD
24:39
98
Piero TINTORI
24:43
99
Ciprian POP
24:49
100
Garret NOLAN
24:50
101
Maria FERGUSON
24:50
102
Brian KELLY
24:52
103
Ava CULLINAN
25:00
104
Martin MCKENNA
25:01
105
Guilherme MAZZAROLO
25:02
106
Siobhan MAGNER
25:02
107
Maria KELLY SWORDS
25:12
108
Anne SWEENEY
25:15
109
Brian GODDARD
25:16
110
Kieran CALLAGHAN
25:20
111
Sarah BANNAN
25:21
112
Shane WILLIS
25:22
113
Peter LYNCH
25:22
114
Noely LARKIN
25:24
115
Brian MAC DONNELL
25:28
116
Peter LA COMBER
25:29
117
Niamh GAFFNEY
25:31
118
Daniel KOVALCUK
25:32
119
Jenny DAVIS
25:37
120
Mark MCCORMACK
25:43
121
Miguel PADILLA
25:46
122
Evelyn BOYLE
25:47
123
Leanne KAVANAGH
25:48
124
Robert DEVEREUX
25:48
125
Conor KENNEDY
25:50
126
Fergus COONEY
25:52
127
Daniel SJUNNESSON
25:53
128
Dave REID
25:54
129
Thomas TREITLINGER
25:55
130
Calvin O'BRIEN
25:57
131
Eimear KELLY
26:00
132
Ger HOPKINS
26:02
133
Kieran TIERNEY
26:09
134
Ed NAUGHTEN
26:10
135
Mark BISSETT
26:11
136
Adeli JANSE VAN RENSBURG
26:12
137
Mairead COUGHLAN
26:13
138
Stephen DWANE
26:13
139
Vanessa MCCANN
26:15
140
Angela CHARLTON
26:17
141
Ciara EGAN
26:17
142
Chris NOIRANT
26:18
143
Ben FARRELL
26:18
144
Cabena CARROLL SMITH
26:25
145
Tom BROWN
26:28
146
Eva WATSON
26:32
147
Matheus SIMOES
26:34
148
Paul MCGRATH
26:40
149
Ciara GRANT
26:42
150
Rodhan HICKEY
26:43
151
Darragh O'DOWD
26:56
152
Fionnuala HICKEY
26:57
153
Daniel MIKUS
26:59
154
Conor DEVOY
27:01
155
Anna STANUCH
27:06
156
Rebecca NOLAN
27:07
157
Dererca NOLAN
27:08
158
Piero TINTORI
27:08
159
Sharon KENNEDY
27:11
160
Philip DORIAN
27:15
161
Paula BERNARD
27:16
162
Aimee KELLY
27:17
163
Brighid SMYTH
27:18
164
Daniel SWART
27:19
165
Adrian KIELICH
27:19
166
Helen WHITE
27:20
167
David CAHILL
27:20
168
Leo PEYTON
27:22
169
Elisabeth HORBAN
27:24
170
Joakim NERMAN
27:26
171
Eder PAVANI
27:33
172
Louise MCEVOY
27:37
173
Cordon BEAMISH
27:41
174
Graham MCGUIRE
27:41
175
Pat HEALY
27:43
176
Paddy RYAN
27:45
177
Miriam SPELMAN
27:58
178
John STOKES
27:59
179
Peter BOTTELIER
28:00
180
John FORDE
28:05
181
Joseph WALSHE
28:06
182
Christine WARNER
28:07
183
Petra MALINOVA
28:10
184
Peter HARAN
28:11
185
Ann-Marie RAMSAY
28:18
186
Eve TUNSTALL
28:19
187
Brendan HOWARD
28:20
188
Aaron MCGRANE
28:23
189
Michele MCGRANE
28:26
190
Patricia MURPHY
28:38
191
Anthony KELLY
28:40
192
Martin MORAN
28:43
193
Andrew GLOVER
28:44
194
Efteranmälan
28:46
195
Sean BYRNE
28:46
196
Martina HANIFAN
28:53
197
Michael HUGHES
28:53
198
Noel BYRNE
