Boys U11
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack RYAN #1318 | Limerick AC | Boys U11 | 5:26 | |
| 2 | Conor HAYES #1321 | West Limerick AC | Boys U11 | 5:32 | |
| 3 | Jack YOUNG #1324 | West Limerick AC | Boys U11 | 5:33 | |
| 4 | Darragh FEEN #1301 | An Bru AC | Boys U11 | 5:50 | |
| 5 | Patrick KEOGH #1315 | Limerick AC | Boys U11 | 5:53 | |
| 6 | Rian MURPHY #1316 | Limerick AC | Boys U11 | 6:00 | |
| 7 | Charlie SMITH #1310 | Kilmallock | Boys U11 | 6:02 | |
| 8 | Ciarán MCLOUGHLIN #1322 | West Limerick AC | Boys U11 | 6:07 | |
| 9 | Darragh LYNN #1306 | Dooneen AC | Boys U11 | 6:09 | |
| 10 | Diarmuid KELLY #1313 | Limerick AC | Boys U11 | 6:11 | |
| 11 | Elliot ROCK #1317 | Limerick AC | Boys U11 | 6:14 | |
| 12 | Edward SHEEHAN #1319 | Limerick AC | Boys U11 | 6:15 | |
| 13 | Liam SHEEHY #1305 | Bilboa AC | Boys U11 | 6:16 | |
| 14 | Eanna O'SULLIVAN #1303 | Bilboa AC | Boys U11 | 6:19 | |
| 15 | Sam RUSSELL #1309 | Dooneen AC | Boys U11 | 6:21 | |
| 16 | Darragh MINOGUE #1307 | Dooneen AC | Boys U11 | 6:24 | |
| 17 | Dónal SHINE #1323 | West Limerick AC | Boys U11 | 6:26 | |
| 18 | Rian BOLAND #1311 | Limerick AC | Boys U11 | 6:29 | |
| 19 | Conall REDMOND #6544 | Limerick AC | Boys U11 | 6:34 | |
| 20 | Ruairi BOYCE #1320 | West Limerick AC | Boys U11 | 6:38 |
Pl.
Namn
Tid
1
Jack RYAN
5:26
2
Conor HAYES
5:32
3
Jack YOUNG
5:33
4
Darragh FEEN
5:50
5
Patrick KEOGH
5:53
6
Rian MURPHY
6:00
7
Charlie SMITH
6:02
8
Ciarán MCLOUGHLIN
6:07
9
Darragh LYNN
6:09
10
Diarmuid KELLY
6:11
11
Elliot ROCK
6:14
12
Edward SHEEHAN
6:15
13
Liam SHEEHY
6:16
14
Eanna O'SULLIVAN
6:19
15
Sam RUSSELL
6:21
16
Darragh MINOGUE
6:24
17
Dónal SHINE
6:26
18
Rian BOLAND
6:29
19
Conall REDMOND
6:34
20
Ruairi BOYCE
6:38