Girls U10 Relay
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennis Track U10 Girls A #202 | Clare | |||
| 2 | St. Cronans U10 Girls Leopards #208 | Clare | |||
| 3 | Moyne AC U10 Girls #337 | Tipperary | |||
| 4 | Kilmurray Ibrick N.Clare U10 Girls #211 | Clare | |||
| 5 | Limerick AC U10 Girls A #264 | Limerick | |||
| 6 | Ennis Track U10 Girls C #204 | Clare | |||
| 7 | St. Cronans U10 Girls Jaguars #209 | Clare | |||
| 8 | Fergus AC U10 Girls #206 | Clare | |||
| 9 | LImerick AC U10 Girls B #265 | Limerick | |||
| 10 | Ennis Track U10 Girls B #203 | Clare | |||
| 11 | Dooneen A.C. U10 Girls B #207 | Limerick | |||
| 12 | St. Cronans U10 Girls Tigers #210 | Clare | |||
| 13 | Ennis Track U10 Girls D #205 | Clare | |||
| 14 | Derg U10 Girls #201 | Clare |
Pl.
Namn
Tid
1
Ennis Track U10 Girls A
2
St. Cronans U10 Girls Leopards
3
Moyne AC U10 Girls
4
Kilmurray Ibrick N.Clare U10 Girls
5
Limerick AC U10 Girls A
6
Ennis Track U10 Girls C
7
St. Cronans U10 Girls Jaguars
8
Fergus AC U10 Girls
9
LImerick AC U10 Girls B
10
Ennis Track U10 Girls B
11
Dooneen A.C. U10 Girls B
12
St. Cronans U10 Girls Tigers
13
Ennis Track U10 Girls D
14
Derg U10 Girls