65+ Men
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Underkat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy PAYNE #121 | Tinryland A.C. | M65 | 16:14 | |
| 2 | Martin MCDONALD #135 | Ballyroan Abbeyleix and District A.C. | M65 | 16:51 | |
| 3 | Michael WALSH #125 | Brothers Pearse A.C. | M65 | 18:18 | |
| 4 | Eddie WALSH #122 | Tinryland A.C. | M65 | 18:38 | |
| 5 | Johnjoe MURPHY #123 | Tinryland A.C. | M70 | 19:07 | |
| 6 | Eugene DOHERTY #139 | Sliabh Bhuide Rovers A.C. | M65 | 19:20 | |
| 7 | John MCHUGH #129 | Rathfarnham W.S.A.F. A.C. | M65 | 19:30 | |
| 8 | Chris KEELING #124 | Balbriggan and District A.C. | M65 | 19:52 | |
| 9 | Brian MCGRATH #131 | Le Chéile A.C. | M70 | 20:02 | |
| 10 | Diarmuid DOYLE #126 | Clonliffe Harriers A.C. | M65 | 20:24 | |
| 11 | Terry CLARKE #128 | Rathfarnham W.S.A.F. A.C. | M65 | 20:31 | |
| 12 | Alan DOYLE #136 | Dunshaughlin A.C. | M70 | 20:45 | |
| 13 | Don O'CARROLL #130 | Rathfarnham W.S.A.F. A.C. | M65 | 21:38 | |
| 14 | Dick MULLINS #244 | St. Abban's A.C. | M70 | 21:46 | |
| 15 | Barry POTTS #127 | Donore Harriers A.C. | M70 | 21:49 | |
| 16 | Brian HARRIS #133 | Kings River A.C. | M65 | 22:05 | |
| 17 | Paul FEGAN #141 | Sli Cualann A.C. | M65 | 22:27 | |
| 18 | Sean MCMULLIN #138 | Mullingar Harriers A.C. | M70 | 23:14 | |
| 19 | Eddie HOYNE #134 | Tullaroan A.C. | M65 | 23:29 | |
| 20 | Mick WALSH #132 | Gowran A.C. | M65 | 23:31 |
Pl.
Namn
Tid
1
Tommy PAYNE
16:14
2
Martin MCDONALD
16:51
3
Michael WALSH
18:18
4
Eddie WALSH
18:38
5
Johnjoe MURPHY
19:07
6
Eugene DOHERTY
19:20
7
John MCHUGH
19:30
8
Chris KEELING
19:52
9
Brian MCGRATH
20:02
10
Diarmuid DOYLE
20:24
11
Terry CLARKE
20:31
12
Alan DOYLE
20:45
13
Don O'CARROLL
21:38
14
Dick MULLINS
21:46
15
Barry POTTS
21:49
16
Brian HARRIS
22:05
17
Paul FEGAN
22:27
18
Sean MCMULLIN
23:14
19
Eddie HOYNE
23:29
20
Mick WALSH
23:31