Boys U17
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam O'NEILL #830 | Dunleer A.C. | 12:13 | |
| 2 | Joey HEGARTY #836 | Trim A.C. | 12:20 | |
| 3 | Sean MCAULIFFE #826 | St. Michael's A.C. | 12:20 | |
| 4 | Rhys CLARKE #827 | Ace Athletics Club | 12:58 | |
| 5 | Jack MORAN #834 | Fr. Murphy A.C. | 13:11 | |
| 6 | Will RYAN #824 | Ballyroan Abbeyleix and District A.C. | 13:13 | |
| 7 | Shane MAHER #825 | St. Michael's A.C. | 13:14 | |
| 8 | James KELSEY #820 | Gowran A.C. | 13:28 | |
| 9 | Evan WALSH #822 | St. Joseph's A.C. | 13:29 | |
| 10 | Seàn ROGERS #832 | Cilles A.C. | 13:36 | |
| 11 | Evan AYLWARD #823 | St. Senans A.C. | 13:40 | |
| 12 | Sean FARRELL #835 | Trim A.C. | 13:51 | |
| 13 | Eoghan MCCAUL #839 | Glaslough Harriers A.C. | 14:23 | |
| 14 | Eoghan ROGERS #831 | Bohermeen A.C. | 14:37 | |
| 15 | Charlie RYAN #821 | Gowran A.C. | 14:43 | |
| 16 | Conor KIELY #838 | Newport A.C. | 15:16 | |
| 17 | Christian KELLY #828 | Ace Athletics Club | 15:25 | |
| 18 | Scott HANNON #837 | Parnell A.C. | 15:58 | |
| 19 | Cillián WADE #833 | Cilles A.C. | 16:15 |
Pl.
Namn
Tid
1
Sam O'NEILL
12:13
2
Joey HEGARTY
12:20
3
Sean MCAULIFFE
12:20
4
Rhys CLARKE
12:58
5
Jack MORAN
13:11
6
Will RYAN
13:13
7
Shane MAHER
13:14
8
James KELSEY
13:28
9
Evan WALSH
13:29
10
Seàn ROGERS
13:36
11
Evan AYLWARD
13:40
12
Sean FARRELL
13:51
13
Eoghan MCCAUL
14:23
14
Eoghan ROGERS
14:37
15
Charlie RYAN
14:43
16
Conor KIELY
15:16
17
Christian KELLY
15:25
18
Scott HANNON
15:58
19
Cillián WADE
16:15