Girls U9
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cara HICKEY #3 | Dunleer A.C. | 2:18 | |
| 2 | Kate POWER #16 | D.M.P. A.C. | 2:23 | |
| 3 | Cara LYNCH #10 | 2:24 | ||
| 4 | Cathryn CUMMING #21 | Ace Athletics Club | 2:29 | |
| 5 | Cassie DONNELLY #17 | Carrick Aces A.C. | 2:30 | |
| 6 | Lizzie WATTERS #20 | Blackrock (Louth) A.C. | 2:31 | |
| 7 | Grace DOYLE #8 | Dunleer A.C. | 2:40 | |
| 8 | Bernadette BYRNE #7 | Dundalk St. Gerards A.C. | 2:42 | |
| 9 | Efteranmälan #25 | 2:45 | ||
| 10 | Zoe GLADYSZ #14 | 2:47 | ||
| 11 | Ella MCMANUS #5 | Dunleer A.C. | 2:48 | |
| 12 | Stella GOW #18 | Boyne A.C. | 2:50 | |
| 13 | Abigail DUFFY #24 | Ardee and District A.C. | 2:51 | |
| 14 | Sophie WHITELAW #6 | Dundalk St. Gerards A.C. | 2:52 | |
| 15 | Ruby WINTERS #19 | Boyne A.C. | 2:53 | |
| 16 | Muireann ROONEY #12 | 2:55 | ||
| 17 | Cliodhna FITZPATRICK #2 | Dunleer A.C. | 3:02 | |
| 18 | Clara PLUNKETT #22 | Ace Athletics Club | 3:12 | |
| 19 | Eva JOHNSON #9 | 3:23 | ||
| 20 | Stella MCCARTHY #11 | Dunleer A.C. | 4:32 |
Pl.
Namn
Tid
1
Cara HICKEY
2:18
2
Kate POWER
2:23
3
Cara LYNCH
2:24
4
Cathryn CUMMING
2:29
5
Cassie DONNELLY
2:30
6
Lizzie WATTERS
2:31
7
Grace DOYLE
2:40
8
Bernadette BYRNE
2:42
9
Efteranmälan
2:45
10
Zoe GLADYSZ
2:47
11
Ella MCMANUS
2:48
12
Stella GOW
2:50
13
Abigail DUFFY
2:51
14
Sophie WHITELAW
2:52
15
Ruby WINTERS
2:53
16
Muireann ROONEY
2:55
17
Cliodhna FITZPATRICK
3:02
18
Clara PLUNKETT
3:12
19
Eva JOHNSON
3:23
20
Stella MCCARTHY
4:32