Mixed Open 3km
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian MARRON #412 | Ace Athletics Club | M | 13:09 | |
| 2 | Noel SMITH #408 | Ace Athletics Club | M | 14:23 | |
| 3 | Michael MCCARTHY #417 | North East Runners A.C. | M | 14:40 | |
| 4 | Charles BREAGY #406 | Dunleer A.C. | M | 14:42 | |
| 5 | Adrian BLACK #407 | Ace Athletics Club | M | 14:53 | |
| 6 | Oonagh GIGGINS #409 | F | 15:05 | ||
| 7 | Angela KEARNEY #414 | Ace Athletics Club | F | 15:06 | |
| 8 | Hamish GILLESPIE #411 | M | 15:26 | ||
| 9 | Phliip MULLINS #413 | Skerries A.C. | M | 16:06 | |
| 10 | Jacob TRAINOR #416 | North East Runners A.C. | M | 16:25 | |
| 11 | Jim GONNELLY #418 | North East Runners A.C. | M | 16:26 | |
| 12 | Ethan CLARKE #420 | Dunboyne A.C. | M | 17:08 | |
| 13 | Mary HALPENNY #415 | F | 18:07 | ||
| 14 | Gareth STEWART #410 | M | 21:08 |
Pl.
Namn
Tid
1
Ian MARRON
13:09
2
Noel SMITH
14:23
3
Michael MCCARTHY
14:40
4
Charles BREAGY
14:42
5
Adrian BLACK
14:53
6
Oonagh GIGGINS
15:05
7
Angela KEARNEY
15:06
8
Hamish GILLESPIE
15:26
9
Phliip MULLINS
16:06
10
Jacob TRAINOR
16:25
11
Jim GONNELLY
16:26
12
Ethan CLARKE
17:08
13
Mary HALPENNY
18:07
14
Gareth STEWART
21:08