Herrar 10 km
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joacim Lantz #51103 | 1991 | Ockelbo SK | 32:19 |
| 2 | Sebastian Nilsson #1613 | 1998 | ÖSTERSUND Bonnier News | 33:02 |
| 3 | Axel Björkman #1713 | 2001 | Knowit | 34:00 |
| 4 | Viktor Stenqvist #51117 | 1988 | Craft Run Team | 34:07 |
| 5 | Teodor Peterson #51118 | 1988 | Sockertoppen IF | 34:31 |
| 6 | Simon Åstot #51092 | 2000 | IFK Umeå | 35:17 |
| 7 | Carl Olander #1773 | 1990 | IK Stern | 35:21 |
| 8 | Joel Andersson #51098 | 2000 | Team Moral | 36:20 |
| 9 | Elias Alvebro #1648 | 1993 | Owl | 36:22 |
| 10 | Nils Mårtenson #1632 | 1984 | Naturvårdsverket | 36:36 |
| 11 | Victor Olsson #1688 | 1993 | Semså Fritid | 36:52 |
| 12 | Pär Lundgren #1719 | 1988 | 37:36 | |
| 13 | Jerker Hernerud #1729 | 1985 | Trångsvikens IF | 37:44 |
| 14 | Rickard Edfeldt #1678 | 1985 | Goding | 37:45 |
| 15 | Carl Hellblom #51115 | 1980 | Frösön | 38:14 |
| 16 | Christian Olsson #1766 | 1986 | Visionite | 38:25 |
| 17 | David Berg #51091 | 1985 | Bodsjöböle SK | 38:25 |
| 18 | Marcus Pernevill #1679 | 1978 | Folkhälsomyndigheten | 38:26 |
| 19 | Johan Dahlborg #51085 | 1988 | Östersund | 38:27 |
| 20 | Vilmer Tronde #1210 | 2009 | Östersunds SK | 38:31 |
| 21 | Mikael Dahlberg #51120 | 1980 | Trångsviken IF | 38:33 |
| 22 | Alex Öhman #1687 | 1997 | Semså Fritid | 38:35 |
| 23 | Erik Boman #1714 | 1995 | Knowit | 38:40 |
| 24 | Fredrik Rönning #1010 | 1992 | TNT Östersund | 38:43 |
| 25 | Anders Järrebring #1208 | 1978 | ICA Maxi Östersund | 38:51 |
| 26 | Anton Landgren #1112 | 1991 | 39:04 | |
| 27 | Andreas Lindström #1716 | 1983 | Knowit | 39:15 |
| 28 | Ola Karlsson #1003 | 1984 | Marieby GIF | 39:18 |
| 29 | Kristoffer Hammargren #1682 | 1988 | 39:19 | |
| 30 | Michael Alsing #1060 | 1993 | Arla Östersunds mejeri | 39:20 |
| 31 | Jonas Rentzhog #51101 | 2005 | Biathlon Östersund | 39:24 |
| 32 | Linus Olsson #1667 | 1987 | Jämtkraft IF | 39:30 |
| 33 | Jakob Jansson #51116 | 1996 | Månkarbo | 39:31 |
| 34 | Fredrik Thyselius #1743 | 1988 | Stugun SK | 39:36 |
| 35 | Per Samuelsson #1663 | 1978 | Jämtkraft IF | 39:36 |
| 36 | Christofer Rossi #1283 | 1992 | Frösön | 39:45 |
| 37 | Viggo Häggström #1284 | 2006 | Östersund | 39:45 |
| 38 | Will McClymont #1253 | 1987 | Sweco Sverige AB | 39:50 |
| 39 | Daniel Berggren #51090 | 1975 | Trångsvikens IF | 39:54 |
| 40 | Martin Lindkvist #51096 | 1997 | IFK Mora SK | 39:55 |
| 41 | Johan Myhrman Larsson #1658 | 1992 | Östersunds Kommun, SB | 40:00 |
| 42 | Håkan Melander #1655 | 1975 | Alsens IF | 40:07 |
| 43 | Carl-Henrik Rost #1611 | 1971 | Myssjö/Ovikens if | 40:18 |
| 44 | Emil Söderman #51094 | 1983 | Östersunds SK | 40:19 |
| 45 | Christian Bremer #51109 | 1987 | Frösön | 40:20 |
| 46 | Riccard Andersson #51125 | 1985 | Högvalla | 40:28 |
| 47 | Mattias Sjöström #1269 | 1986 | Ås if | 40:34 |
| 48 | Erik Almström #51138 | 1999 | Östersund | 40:36 |
| 49 | Tobias Petrén #51099 | 1991 | Region JH - MTA | 40:42 |
| 50 | Johan Elfström #1670 | 1984 | Jämtkraft IF | 40:46 |
| 51 | Kenneth Gustavsson #1711 | 1989 | Knowit | 40:49 |
| 52 | Erik Göransson #1665 | 1995 | Jämtkraft IF | 40:50 |
| 53 | Rikard Jakobsson #51127 | 1975 | Brunflo | 40:55 |
| 54 | Alexander Hofer #1248 | 1995 | Sweco Sverige AB | 40:56 |
| 55 | Ian Kindstrand #1637 | 1991 | Naturvårdsverket | 40:57 |
| 56 | Anders Laaksonen #51087 | 1984 | 40:58 | |
| 57 | Fredrik Larsson #51110 | 1985 | Frösön | 41:01 |
| 58 | John Fritz #1703 | 1988 | Torsdagsklubben | 41:02 |
| 59 | Alf Levin #1660 | 1988 | Jämtkraft IF | 41:05 |
| 60 | Tomas Henriksson #1686 | 1991 | Semså Fritid | 41:17 |
| 61 | Fredrik Häggström #1760 | 1993 | 41:20 | |
| 62 | Lars Sourra #1705 | 1982 | Torsdagsklubben | 41:20 |
| 63 | Jimmy Anjevall #1708 | 1977 | Persson Invest | 41:22 |
| 64 | Mattias Sundt #1770 | 1976 | Handelsbankens IF | 41:28 |
| 65 | Björn Rentzhog #1709 | 9999 | Persson Invest | 41:39 |
| 66 | Henrik Olausson #1666 | 1972 | Jämtkraft IF | 41:54 |
| 67 | Kristoffer Jonsson #51108 | 1985 | Region JH C-OP sub40 | 41:57 |
| 68 | Andreas Järlstig #1717 | 1975 | Knowit | 42:04 |
| 69 | Oskar Engman #1672 | 1997 | Jämtkraft IF | 42:27 |
| 70 | Tomas Bergström #1232 | 1972 | Länsstyrelsen Jämtland | 42:35 |
| 71 | Gustav Cervin #1247 | 1996 | Sweco Sverige AB | 42:36 |
| 72 | Lars Skalman #1680 | 1985 | Folkhälsomyndigheten | 42:45 |
| 73 | Ben Casper #1673 | 1975 | International Engelska Skolan Östersund | 42:46 |
| 74 | Magnus Ekerlid #1616 | 1980 | Östersund | 42:55 |
| 75 | Martin Sundström #1724 | 1983 | Dille Gård | 43:01 |
| 76 | Calle Flodin #1260 | 2000 | M-Konsult & Utbildning i Östersund AB | 43:11 |
| 77 | Christian Ashcroft #1664 | 1973 | Jämtkraft IF | 43:12 |
| 78 | Pär Nilsson #1181 | 1978 | Jävsjö Renen | 43:14 |
| 79 | Thomas Lind #1135 | 1989 | Swedbank | 43:33 |
| 80 | Joakim Frödin #1712 | 1981 | Knowit | 43:33 |
| 81 | Christoffer Lundqvist #1638 | 1988 | Naturvårdsverket | 43:35 |
| 82 | Fredrik Olsson #1661 | 1971 | Jämtkraft IF | 43:37 |
| 83 | Kent Sjögren #1015 | 1960 | Östersund | 43:41 |
| 84 | Tobias Ericson #1656 | 1983 | Engcon | 43:56 |
| 85 | Petter Mahrs #1636 | 1985 | Naturvårdsverket | 44:05 |
| 86 | Magnus Wikman #1730 | 1972 | Högruns IF | 44:07 |
| 87 | Daniel Axelsson #1692 | 1991 | Cgi | 44:11 |
| 88 | Martin Hansson #1771 | 1981 | ICA Kvantum Lillänge | 44:12 |
| 89 | Andreas Johansson #1763 | 1985 | Östersunds SK | 44:14 |
| 90 | Björn Lemon #1091 | 1984 | Almi AB | 44:14 |
| 91 | Jonathan Ydén #1620 | 1992 | Byggelit Sverige AB | 44:21 |
| 92 | Tore Wallden #1627 | 1993 | Revsund gymnastik | 44:22 |
| 93 | Niklas Nyström #51119 | 1992 | Östersund OCR | 44:27 |
| 94 | Mark Dyer #1741 | 1993 | 44:30 | |
| 95 | Olle Bergkvist #1618 | 1973 | Byggelit Sverige AB | 44:36 |
| 96 | Henrik Öhrberg #1194 | 1986 | NRC Group | 44:37 |
| 97 | Simon Nahlén Festin #1725 | 1991 | 44:40 | |
| 98 | Joachim Pettersson #51111 | 1992 | Ås | 44:41 |
| 99 | Dennis Görhagen #1728 | 1984 | Östersund | 44:42 |
| 100 | Daniel Medvegy #1646 | 1987 | Marklunds | 44:44 |
| 101 | Johan Mårtensson Heidenberg #1166 | 1976 | 44:50 | |
| 102 | Per Linderoth #1769 | 1980 | Per Linderoth AB | 45:04 |
| 103 | Nils Edwards #1684 | 1975 | Tyréns | 45:05 |
| 104 | Jonas Holmqvist #1761 | 1988 | Papegojan | 45:16 |
| 105 | Andreas Lundstam #1732 | 1983 | Lundstams | 45:17 |
| 106 | Anders Elgenäs #1119 | 1981 | Frösö IF | 45:23 |
| 107 | André Norberg #51088 | 1980 | Fastiva Ab | 45:30 |
| 108 | Joar Bohman #1242 | 1996 | Östersund | 45:34 |
| 109 | Viktor Ström #1604 | 2006 | Biathlon Östersund | 45:36 |
| 110 | Rickard Kåhre #1249 | 1991 | Sweco Sverige AB | 45:41 |
| 111 | Viktor Hägg #51093 | 1991 | 45:48 | |
| 112 | Tord Lundin #51097 | 1968 | Tandsbyns IF | 45:49 |
| 113 | Jon Engström #1641 | 1974 | Naturvårdsverket | 45:57 |
| 114 | Lars-Åke Nordström #1698 | 1974 | Gällö | 46:05 |
| 115 | Erik Enberg #1268 | 2004 | Lit | 46:08 |
| 116 | Jonas Björid #1652 | 1989 | 46:09 | |
| 117 | Adam Edler #1762 | 1986 | Folkhälsoenheten | 46:17 |
| 118 | Joel Strand #1710 | 1991 | Knowit | 46:32 |
| 119 | Niklas Tengblad #1259 | 1997 | M-Konsult & Utbildning i Östersund AB | 46:45 |
| 120 | Johan Rundgren #1217 | 1984 | Arise AB | 47:09 |
| 121 | Mattias Karlsson #1245 | 1991 | Collicare | 47:11 |
| 122 | Johan Wahlberg #1635 | 1980 | Naturvårdsverket | 47:13 |
| 123 | Markus Näsman #51122 | 1982 | Östersund OCR | 47:13 |
| 124 | Nils Björid #1651 | 1987 | 47:14 | |
| 125 | Johannes Lundkvist #1694 | 1995 | Cgi | 47:18 |
| 126 | Tobias Classon #1653 | 1981 | Sopra Steria | 47:31 |
| 127 | Stefan Brander #1693 | 1968 | Cgi | 47:33 |
| 128 | Simon Meyer #1723 | 9999 | 47:43 | |
| 129 | Mikael Northman #51107 | 1975 | 47:48 | |
| 130 | Oskar Allerstrand #1180 | 1997 | 47:52 | |
| 131 | Terje Jönsson #1668 | 1970 | Jämtkraft IF | 47:58 |
| 132 | Julius Persson Hederyd #1697 | 2012 | EnergiGiv AB | 47:58 |
| 133 | Calle Ohlsson #1617 | 1981 | Östersund | 47:59 |
| 134 | Johan Lindström #1062 | 1971 | Arla Östersunds mejeri | 48:01 |
| 135 | Joakim Durefors #1659 | 1969 | Östersunds Kommun, SB | 48:01 |
| 136 | Tore Johansson #1683 | 1994 | Tyréns | 48:07 |
| 137 | Erik Tari #1274 | 1983 | Krook & Tjäder | 48:09 |
| 138 | Måns Bohman #1654 | 1994 | Edsåsen | 48:18 |
| 139 | Emil Kjelsson #1738 | 1999 | Jämtkraft IF | 48:21 |
| 140 | Daniel Frykberg #1726 | 1991 | Östersund | 48:34 |
| 141 | Hugo Pedrosa Latorre #1634 | 1988 | Naturvårdsverket | 48:36 |
| 142 | Emil Eriksson #51102 | 1995 | ÖSTERSUND | 48:39 |
| 143 | Anonym #1750 | Anonym | 48:41 | |
| 144 | Henrik Berg #1699 | 1981 | Granit Teknikbyrå IF | 49:00 |
| 145 | Robin Hammarstedt #1715 | 1970 | Knowit | 49:01 |
| 146 | Diego López #1736 | 1993 | 49:08 | |
| 147 | Ulf Jonsson #1681 | 1981 | FMV Sport | 49:13 |
| 148 | Cristofer Nykänen #1008 | 1984 | Östersund | 49:20 |
| 149 | Simon Jarl #1133 | 1990 | Swedbank | 49:21 |
| 150 | Pether Andersson #1756 | 1976 | Land (Schenker AB) | 49:23 |
| 151 | Lars Eklund #1642 | 1974 | Naturvårdsverket | 49:25 |
| 152 | Oskar von Essen #1633 | 1992 | Naturvårdsverket | 49:25 |
| 153 | Karl Olofsson #1073 | 1986 | Nordic skibums | 49:27 |
| 154 | Even Jahren #1689 | 1986 | Semså Fritid | 49:34 |
| 155 | Anders Granbom #1759 | 1970 | SafetyRespect | 49:47 |
| 156 | Joakim Berggren #1246 | 1995 | Sweco Sverige AB | 49:48 |
| 157 | Stefan Mellgren #1706 | 1985 | Frösön | 49:52 |
| 158 | Johan Neogard #1216 | 1982 | Arise AB | 49:58 |
| 159 | Max Hagberg #1265 | 2000 | 50:05 | |
| 160 | Andreas Johansson #1215 | 1979 | Arise AB | 50:09 |
| 161 | Per Hällestrand #1685 | 1983 | Semså Fritid | 50:21 |
| 162 | Bazyli Grosz #1720 | 1992 | 50:27 | |
| 163 | Eric Blomdahl #1768 | 1993 | 50:31 | |
| 164 | Max Bergström #51106 | 1995 | 50:34 | |
| 165 | Olof Almqvist #1126 | 1997 | Mählers | 50:41 |
| 166 | Per-Halvar Bodin #1184 | 1982 | Dölesund | 50:45 |
| 167 | Nikolaj von Krusenstierna #1751 | 1980 | OnePartnerGroup Jämtland AB | 50:52 |
| 168 | Mikael Bernervall #51114 | 1964 | Feelingtime AB | 51:06 |
| 169 | Andreas Eriksson #1004 | 1983 | 51:11 | |
| 170 | Oscar Olsson #1649 | 1999 | Owl | 51:12 |
| 171 | Sverre Sjölander #51124 | 2006 | Frösön | 51:14 |
| 172 | Alex Lundberg #1121 | 2008 | Östersund | 51:16 |
| 173 | Nicklas Andersson #1742 | 1985 | Krokom | 51:37 |
| 174 | Lukas Grinde #51089 | 1994 | Östersunds Jeet Kune Do | 51:43 |
| 175 | Per Rumenius #1273 | 1981 | Krook & Tjäder | 51:44 |
| 176 | Anders Roger Sundman #51121 | 1972 | #BeAktiv | 51:55 |
| 177 | Jakob Wickenberg #1615 | 2002 | Östersund | 51:58 |
| 178 | Jens Wickenberg #1614 | 1974 | Östersund | 51:59 |
| 179 | Erik Lalander #1739 | 1995 | Jämtkraft IF | 51:59 |
| 180 | Erik Mooe #1718 | 1988 | 52:08 | |
| 181 | Björn Klang #1020 | 1987 | Östersund | 52:12 |
| 182 | Joakim Mikaelsson #1695 | 1990 | Cgi | 52:16 |
| 183 | Johan Karlsson #1691 | 1984 | Cgi | 52:20 |
| 184 | Joakim Engström #1012 | 1990 | Ås | 52:28 |
| 185 | Olle Palmqvist #1631 | 1987 | Naturvårdsverket | 53:01 |
| 186 | Tim Liljeroos #1758 | 1989 | Land (Schenker AB) | 53:02 |
| 187 | Sami Huutoniemi #51126 | 1982 | Östersund | 53:04 |
| 188 | Ingemar Berg #1098 | 1993 | 53:06 | |
| 189 | Fredrik Hedström #1707 | 1989 | Persson Invest | 53:08 |
| 190 | Dion Pretorius #1065 | 2000 | Arla Östersunds mejeri | 53:14 |
| 191 | Mikael Sjöberg #1639 | 1981 | Naturvårdsverket | 53:16 |
| 192 | Jonny Berg #1629 | 1963 | Bräcke SK motion | 53:25 |
| 193 | Peter Persson #51112 | 1960 | BeAktiv | 53:25 |
| 194 | Mikael Bengtsson #1155 | 1988 | 53:33 | |
| 195 | Roland Hamrén #1690 | 1982 | Cgi | 53:35 |
| 196 | Göran Lind #1187 | 1965 | Jobblotsen | 53:58 |
| 197 | André Jakobsson #1117 | 1983 | Ryds Glas | 54:00 |
| 198 | Karl Hallström #1104 | 1996 | 54:07 | |
| 199 | Filip Martinsson #1704 | 2001 | Torsdagsklubben | 54:15 |
| 200 | Kalle Hyttstrand #1106 | 1959 | Huså | 54:21 |
| 201 | Thomas Andersson #51104 | 1959 | 54:24 | |
| 202 | Mohammah Hoseinzada #1671 | 2000 | Jämtkraft IF | 54:39 |
| 203 | Anders Vikström Aloandersson #1764 | 1974 | BeAktiv | 54:41 |
| 204 | Josef Ärlebrandt #1647 | 1975 | Marklunds | 55:18 |
| 205 | Filip Westling #51113 | 1994 | 55:27 | |
| 206 | Erik Fredriksson #51137 | 1980 | ÖSTERSUND | 55:35 |
| 207 | Martin Johansson #51136 | 1980 | Elektroskandia Sverige AB | 55:36 |
| 208 | Lars Festin #1740 | 1958 | Marklunds | 55:53 |
| 209 | Mikael Månsson #1264 | 1992 | 56:22 | |
| 210 | Ahmet Solak #1266 | 1994 | 56:24 | |
| 210 | Håkan Ekeljung #1701 | 1969 | Granit Teknikbyrå IF | 56:24 |
| 212 | Ivo Nazlic #1223 | 1978 | Simpleko | 56:34 |
| 213 | Gunnar Olander #1669 | 1960 | Jämtkraft IF | 57:05 |
| 214 | Daniel Gustavsson #1645 | 1991 | Marklunds | 57:06 |
| 215 | Joel Eriksson #1696 | 1985 | Inlandsbanan | 57:16 |
| 216 | Thomas Hansson #1737 | 1975 | Atea | 57:19 |
| 217 | Simon Lundberg #1124 | 2009 | Östersund | 57:29 |
| 218 | Anders Westberg #1735 | 1966 | Östersund | 57:39 |
| 219 | Calle Wahlström #1731 | 1963 | Offerdal | 57:42 |
| 220 | Alexander Åberg #1767 | 2011 | Ösk | 57:49 |
| 221 | Henrik Harr #1235 | 1965 | Länsstyrelsen Jämtland | 57:58 |
| 222 | Joakim Sjödin #1127 | 1985 | Mählers | 58:00 |
| 223 | Tomas Grundström #1072 | 1978 | Region Jämtland Härjedalen | 58:11 |
| 224 | Albin Olsson #1267 | 2001 | 58:12 | |
| 225 | Erik Persson Lönnberg #1721 | 1993 | 58:19 | |
| 226 | Adam Engblom #1610 | 1991 | Bontouch AB | 58:19 |
| 227 | Jan-Peter Magnusson #1009 | 1960 | Nälden | 58:21 |
| 228 | David Madsen #1609 | 1995 | Bontouch AB | 58:21 |
| 229 | Bengt-Erik Eliasson #1043 | 1971 | Friskis&Svettis Östersund | 58:22 |
| 230 | Joel Söderberg #1625 | 1984 | Östersund | 58:25 |
| 231 | Fredrik Rutström #1607 | 1988 | Bontouch AB | 58:33 |
| 232 | André Sandberg #1254 | 1992 | Sweco Sverige AB | 58:40 |
| 233 | Håkan Danielsson #1074 | 1967 | 58:59 | |
| 234 | Kristian Berg #1190 | 1991 | NRC Group | 59:19 |
| 235 | Rob Pope #51105 | 1960 | Frösön | 1:00:25 |
| 236 | Peter Eriksson #1644 | 1987 | Marklunds | 1:00:31 |
| 237 | Stefan Sjölander #51123 | 1968 | 1:01:04 | |
| 238 | Jens Marklund #1643 | 1973 | Marklunds | 1:01:07 |
| 239 | Åke Olofsson #1011 | 1961 | Strömsund | 1:01:14 |
| 240 | Elias Viklander #1700 | 1994 | Granit Teknikbyrå IF | 1:01:37 |
| 241 | Niclas Larsson #1754 | 1988 | Saab | 1:02:39 |
| 242 | Dan Mårdberg #1755 | 1974 | Saab | 1:02:39 |
| 243 | Pär Åslund #51135 | 1966 | Elektroskandia | 1:02:40 |
| 244 | Johan Iwald #1228 | 1970 | Länsstyrelsen Jämtland | 1:03:11 |
| 245 | Jonathan Dovner #1733 | 1983 | 1:03:13 | |
| 246 | Ron De Deugd #1734 | 1971 | Dedeugd Consulting AB | 1:03:15 |
| 247 | Lars Grangert #1650 | 1950 | RegionJH, Folktandvården | 1:03:43 |
| 248 | Daniel Ek #51086 | 1972 | 1:04:26 | |
| 249 | Kristoffer Stölsnes #1193 | 1984 | NRC Group | 1:04:32 |
| 250 | Erik Svensson #1722 | 1984 | Störåsens BIF | 1:05:11 |
Pl.
Namn
Tid
1
Joacim Lantz
32:19
2
Sebastian Nilsson
33:02
3
Axel Björkman
34:00
4
Viktor Stenqvist
34:07
5
Teodor Peterson
34:31
6
Simon Åstot
35:17
7
Carl Olander
35:21
8
Joel Andersson
36:20
9
Elias Alvebro
36:22
10
Nils Mårtenson
36:36
11
Victor Olsson
36:52
12
Pär Lundgren
37:36
13
Jerker Hernerud
37:44
14
Rickard Edfeldt
37:45
15
Carl Hellblom
38:14
16
Christian Olsson
38:25
17
David Berg
38:25
18
Marcus Pernevill
38:26
19
Johan Dahlborg
38:27
20
Vilmer Tronde
38:31
21
Mikael Dahlberg
38:33
22
Alex Öhman
38:35
23
Erik Boman
38:40
24
Fredrik Rönning
38:43
25
Anders Järrebring
38:51
26
Anton Landgren
39:04
27
Andreas Lindström
39:15
28
Ola Karlsson
39:18
29
Kristoffer Hammargren
39:19
30
Michael Alsing
39:20
31
Jonas Rentzhog
39:24
32
Linus Olsson
39:30
33
Jakob Jansson
39:31
34
Fredrik Thyselius
39:36
35
Per Samuelsson
39:36
36
Christofer Rossi
39:45
37
Viggo Häggström
39:45
38
Will McClymont
39:50
39
Daniel Berggren
39:54
40
Martin Lindkvist
39:55
41
Johan Myhrman Larsson
40:00
42
Håkan Melander
40:07
43
Carl-Henrik Rost
40:18
44
Emil Söderman
40:19
45
Christian Bremer
40:20
46
Riccard Andersson
40:28
47
Mattias Sjöström
40:34
48
Erik Almström
40:36
49
Tobias Petrén
40:42
50
Johan Elfström
40:46
51
Kenneth Gustavsson
40:49
52
Erik Göransson
40:50
53
Rikard Jakobsson
40:55
54
Alexander Hofer
40:56
55
Ian Kindstrand
40:57
56
Anders Laaksonen
40:58
57
Fredrik Larsson
41:01
58
John Fritz
41:02
59
Alf Levin
41:05
60
Tomas Henriksson
41:17
61
Fredrik Häggström
41:20
62
Lars Sourra
41:20
63
Jimmy Anjevall
41:22
64
Mattias Sundt
41:28
65
Björn Rentzhog
41:39
66
Henrik Olausson
41:54
67
Kristoffer Jonsson
41:57
68
Andreas Järlstig
42:04
69
Oskar Engman
42:27
70
Tomas Bergström
42:35
71
Gustav Cervin
42:36
72
Lars Skalman
42:45
73
Ben Casper
42:46
74
Magnus Ekerlid
42:55
75
Martin Sundström
43:01
76
Calle Flodin
43:11
77
Christian Ashcroft
43:12
78
Pär Nilsson
43:14
79
Thomas Lind
43:33
80
Joakim Frödin
43:33
81
Christoffer Lundqvist
43:35
82
Fredrik Olsson
43:37
83
Kent Sjögren
43:41
84
Tobias Ericson
43:56
85
Petter Mahrs
44:05
86
Magnus Wikman
44:07
87
Daniel Axelsson
44:11
88
Martin Hansson
44:12
89
Andreas Johansson
44:14
90
Björn Lemon
44:14
91
Jonathan Ydén
44:21
92
Tore Wallden
44:22
93
Niklas Nyström
44:27
94
Mark Dyer
44:30
95
Olle Bergkvist
44:36
96
Henrik Öhrberg
44:37
97
Simon Nahlén Festin
44:40
98
Joachim Pettersson
44:41
99
Dennis Görhagen
44:42
100
Daniel Medvegy
44:44
101
Johan Mårtensson Heidenberg
44:50
102
Per Linderoth
45:04
103
Nils Edwards
45:05
104
Jonas Holmqvist
45:16
105
Andreas Lundstam
45:17
106
Anders Elgenäs
45:23
107
André Norberg
45:30
108
Joar Bohman
45:34
109
Viktor Ström
45:36
110
Rickard Kåhre
45:41
111
Viktor Hägg
45:48
112
Tord Lundin
45:49
113
Jon Engström
45:57
114
Lars-Åke Nordström
46:05
115
Erik Enberg
46:08
116
Jonas Björid
46:09
117
Adam Edler
46:17
118
Joel Strand
46:32
119
Niklas Tengblad
46:45
120
Johan Rundgren
47:09
121
Mattias Karlsson
47:11
122
Johan Wahlberg
47:13
123
Markus Näsman
47:13
124
Nils Björid
47:14
125
Johannes Lundkvist
47:18
126
Tobias Classon
47:31
127
Stefan Brander
47:33
128
Simon Meyer
47:43
129
Mikael Northman
47:48
130
Oskar Allerstrand
47:52
131
Terje Jönsson
47:58
132
Julius Persson Hederyd
47:58
133
Calle Ohlsson
47:59
134
Johan Lindström
48:01
135
Joakim Durefors
48:01
136
Tore Johansson
48:07
137
Erik Tari
48:09
138
Måns Bohman
48:18
139
Emil Kjelsson
48:21
140
Daniel Frykberg
48:34
141
Hugo Pedrosa Latorre
48:36
142
Emil Eriksson
48:39
143
Anonym
48:41
144
Henrik Berg
49:00
145
Robin Hammarstedt
49:01
146
Diego López
49:08
147
Ulf Jonsson
49:13
148
Cristofer Nykänen
49:20
149
Simon Jarl
49:21
150
Pether Andersson
49:23
151
Lars Eklund
49:25
152
Oskar von Essen
49:25
153
Karl Olofsson
49:27
154
Even Jahren
49:34
155
Anders Granbom
49:47
156
Joakim Berggren
49:48
157
Stefan Mellgren
49:52
158
Johan Neogard
49:58
159
Max Hagberg
50:05
160
Andreas Johansson
50:09
161
Per Hällestrand
50:21
162
Bazyli Grosz
50:27
163
Eric Blomdahl
50:31
164
Max Bergström
50:34
165
Olof Almqvist
50:41
166
Per-Halvar Bodin
50:45
167
Nikolaj von Krusenstierna
50:52
168
Mikael Bernervall
51:06
169
Andreas Eriksson
51:11
170
Oscar Olsson
51:12
171
Sverre Sjölander
51:14
172
Alex Lundberg
51:16
173
Nicklas Andersson
51:37
174
Lukas Grinde
51:43
175
Per Rumenius
51:44
176
Anders Roger Sundman
51:55
177
Jakob Wickenberg
51:58
178
Jens Wickenberg
51:59
179
Erik Lalander
51:59
180
Erik Mooe
52:08
181
Björn Klang
52:12
182
Joakim Mikaelsson
52:16
183
Johan Karlsson
52:20
184
Joakim Engström
52:28
185
Olle Palmqvist
53:01
186
Tim Liljeroos
53:02
187
Sami Huutoniemi
53:04
188
Ingemar Berg
53:06
189
Fredrik Hedström
53:08
190
Dion Pretorius
53:14
191
Mikael Sjöberg
53:16
192
Jonny Berg
53:25
193
Peter Persson
53:25
194
Mikael Bengtsson
53:33
195
Roland Hamrén
53:35
196
Göran Lind
53:58
197
André Jakobsson
54:00
198
Karl Hallström
54:07
199
Filip Martinsson
54:15
200
Kalle Hyttstrand
54:21
201
Thomas Andersson
54:24
202
Mohammah Hoseinzada
54:39
203
Anders Vikström Aloandersson
54:41
204
Josef Ärlebrandt
55:18
205
Filip Westling
55:27
206
Erik Fredriksson
55:35
207
Martin Johansson
55:36
208
Lars Festin
55:53
209
Mikael Månsson
56:22
210
Ahmet Solak
56:24
210
Håkan Ekeljung
56:24
212
Ivo Nazlic
56:34
213
Gunnar Olander
57:05
214
Daniel Gustavsson
57:06
215
Joel Eriksson
57:16
216
Thomas Hansson
57:19
217
Simon Lundberg
57:29
218
Anders Westberg
57:39
219
Calle Wahlström
57:42
220
Alexander Åberg
57:49
221
Henrik Harr
57:58
222
Joakim Sjödin
58:00
223
Tomas Grundström
58:11
224
Albin Olsson
58:12
225
Erik Persson Lönnberg
58:19
226
Adam Engblom
58:19
227
Jan-Peter Magnusson
58:21
228
David Madsen
58:21
229
Bengt-Erik Eliasson
58:22
230
Joel Söderberg
58:25
231
Fredrik Rutström
58:33
232
André Sandberg
58:40
233
Håkan Danielsson
58:59
234
Kristian Berg
59:19
235
Rob Pope
1:00:25
236
Peter Eriksson
1:00:31
237
Stefan Sjölander
1:01:04
238
Jens Marklund
1:01:07
239
Åke Olofsson
1:01:14
240
Elias Viklander
1:01:37
241
Niclas Larsson
1:02:39
242
Dan Mårdberg
1:02:39
243
Pär Åslund
1:02:40
244
Johan Iwald
1:03:11
245
Jonathan Dovner
1:03:13
246
Ron De Deugd
1:03:15
247
Lars Grangert
1:03:43
248
Daniel Ek
1:04:26
249
Kristoffer Stölsnes
1:04:32
250
Erik Svensson
1:05:11