Boys U10 Relay
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Cronans A.C. #227 | Clare | 6:21 | ||
| 2 | North Cork A.C. #226 | Cork | 6:27 | ||
| 3 | Bandon A.C. #216 | Cork | 6:29 | ||
| 4 | Limerick A.C. #222 | Limerick | 6:32 | ||
| 5 | Killarney Valley A.C. #221 | Kerry | 6:34 | ||
| 6 | Fergus A.C. #219 | Clare | 6:42 | ||
| 7 | Fanahan McSweeney A.C. #290 | Cork | 6:45 | ||
| 8 | Dundrum A.C. #218 | Tipperary | 6:46 | ||
| 9 | Moyne A.C. #225 | Tipperary | 6:52 | ||
| 10 | Templemore A.C. #230 | Tipperary | 6:57 | ||
| 11 | Bandon A.C. B #217 | Cork | 7:22 | ||
| 12 | Fethard A.C. #220 | Tipperary | 7:27 | ||
| 13 | Limerick A.C. B #223 | Limerick | 7:43 |
Pl.
Namn
Tid
1
St. Cronans A.C.
6:21
2
North Cork A.C.
6:27
3
Bandon A.C.
6:29
4
Limerick A.C.
6:32
5
Killarney Valley A.C.
6:34
6
Fergus A.C.
6:42
7
Fanahan McSweeney A.C.
6:45
8
Dundrum A.C.
6:46
9
Moyne A.C.
6:52
10
Templemore A.C.
6:57
11
Bandon A.C. B
7:22
12
Fethard A.C.
7:27
13
Limerick A.C. B
7:43