Boys U15
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gearoid FARRELL #399 | Gowran A.C. | ||
| 2 | Tony DOUGLAS #411 | Ballyskenach A.C. | ||
| 3 | Sean POWER #414 | D.M.P. A.C. | ||
| 4 | Oisin ENNIS #413 | D.M.P. A.C. | ||
| 5 | Sean DUFFY #406 | Glenmore A.C. | ||
| 6 | Sean HEGARTY #410 | Trim A.C. | ||
| 7 | Darragh ROONEY #405 | Dunleer A.C. | ||
| 8 | Henry WALSH #393 | Naas A.C. | ||
| 9 | Seán FINNANE #402 | Oughaval A.C. | ||
| 10 | Noah CARTER #401 | Ballyroan Abbeyleix and District A.C. | ||
| 11 | Nathan HAYES #404 | St. Michael's A.C. | ||
| 12 | Michael O'KEEFFE #400 | Gowran A.C. | ||
| 13 | Niall O'CONNELL #392 | Naas A.C. | ||
| 14 | Jack BENNETT #403 | St. Michael's A.C. | ||
| 15 | Ruaidhri ARCHBOLD #394 | Newbridge A.C. | ||
| 16 | Ben NOLAN #398 | St. Coca's A.C. | ||
| 17 | Kevin WYNNE #408 | Glenmore A.C. | ||
| 18 | Tom HORAN #391 | Naas A.C. | ||
| 19 | Jimmy FAIRLESS #390 | Naas A.C. | ||
| 20 | Darragh CRINION #409 | Navan A.C. |
Pl.
Namn
Tid
1
Gearoid FARRELL
2
Tony DOUGLAS
3
Sean POWER
4
Oisin ENNIS
5
Sean DUFFY
6
Sean HEGARTY
7
Darragh ROONEY
8
Henry WALSH
9
Seán FINNANE
10
Noah CARTER
11
Nathan HAYES
12
Michael O'KEEFFE
13
Niall O'CONNELL
14
Jack BENNETT
15
Ruaidhri ARCHBOLD
16
Ben NOLAN
17
Kevin WYNNE
18
Tom HORAN
19
Jimmy FAIRLESS
20
Darragh CRINION