Men's 42 km
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Hansson #144 | Zweden | 2:54:30 | |
| 2 | Kristian Pape Jørgensen #169 | Denemarken | 2:56:03 | |
| 3 | Aaron Coe #101 | Verenigde Staten | 3:03:18 | |
| 4 | Robert-Jan Arke #199 | Asics FrontRunner | 3:12:04 | |
| 5 | lars isaksson #223 | 3:13:01 | ||
| 6 | Marcin Smolak #181 | 3:14:25 | ||
| 7 | David Dano #127 | 3:20:59 | ||
| 8 | Taylor Manning #213 | South London Ultra Trainers | 3:21:55 | |
| 9 | Michael Pozdenkov #187 | Q45 | 3:22:39 | |
| 10 | Charles Grigner #117 | Frankrijk | 3:29:55 | |
| 11 | Lukas Weidler #177 | Duitsland | 3:31:11 | |
| 12 | Matěj Fryš #183 | Q45 | 3:34:07 | |
| 13 | Kristoffer Johansson #170 | Zweden | 3:36:38 | |
| 14 | Jason Crabtree #152 | Verenigd Koninkrijk | 3:38:43 | |
| 15 | Jack Spoor #150 | Verenigd Koninkrijk | 3:40:07 | |
| 16 | Sébastien Le Louët #210 | Frankrijk | 3:40:41 | |
| 17 | Julian Kramer #163 | Nederland | 3:41:29 | |
| 18 | Ethan Focas - Turk #139 | Nieuw-Zeeland | 3:41:38 | |
| 19 | Lou PIERROT #176 | 3:46:10 | ||
| 20 | Sacha Lebrun #205 | Frankrijk | 3:46:39 | |
| 21 | Vasil Hretu #217 | Q45 | 3:48:59 | |
| 22 | Erik Georgsson #137 | Zweden | 3:51:17 | |
| 23 | Pedro Henrique Maia Trindade #193 | 3:51:33 | ||
| 24 | Kimmo Lukander #166 | Finland | 3:52:21 | |
| 25 | Alexandre Ottoni #108 | Brazilië | 3:52:24 | |
| 26 | Viktor Glemne #219 | Zweden | 3:53:17 | |
| 27 | Johan Lindwall #155 | Zweden | 3:53:21 | |
| 28 | Tomas Pink #216 | Q45UNITY | 3:54:26 | |
| 29 | Maximus Sargeant #186 | English Trouble | 3:55:14 | |
| 30 | Sam Mole #208 | Verenigd Koninkrijk | 3:58:02 | |
| 31 | Chris Strandmann #118 | 3:58:26 | ||
| 32 | Niklas Grip #190 | Zweden | 4:02:44 | |
| 33 | Nick Laracy #188 | Nieuw-Zeeland | 4:03:57 | |
| 34 | mikael lindberg #221 | 4:05:04 | ||
| 35 | Christopher Venables #119 | United Kingdom | 4:05:45 | |
| 36 | Adam CHOVKHALOV #103 | Frankrijk | 4:09:43 | |
| 37 | Peter Haigh #194 | Verenigd Koninkrijk | 4:11:25 | |
| 38 | Erik Lovén #138 | Zweden | 4:12:09 | |
| 39 | Jonas Pakarinen #158 | Zweden | 4:13:47 | |
| 40 | Javier Muñoz Díaz-Castroverde #153 | Spanje | 4:14:12 | |
| 41 | Robin Palm #200 | Sweden | 4:15:14 | |
| 42 | Durrin Hynes #128 | Denemarken | 4:15:55 | |
| 43 | Magnus Konnerup #179 | Team Mosegang | 4:17:00 | |
| 44 | Niels Weisner #189 | Team Mosegang | 4:17:02 | |
| 45 | RODRIGO SANZ MARTINS #201 | 4:19:26 | ||
| 46 | Edward Anderson #131 | English Trouble | 4:19:31 | |
| 47 | Steen Weisner #211 | Team Mosegang | 4:19:48 | |
| 48 | João Soares #154 | Brazilië | 4:22:58 | |
| 49 | Jonny Williams #160 | 4:24:04 | ||
| 50 | Edwin de Groot #132 | Nederland | 4:25:03 | |
| 51 | Odin Nicolle #191 | Frankrijk | 4:25:25 | |
| 52 | Adam Škarka #104 | Q45 | 4:25:52 | |
| 53 | Adam Jämsä #105 | Zweden | 4:26:42 | |
| 54 | Loïc Vaillant #175 | Frankrijk | 4:28:29 | |
| 55 | Evgueny Vassiliev #140 | Frankrijk | 4:29:06 | |
| 56 | Aedín McCann #106 | The Fiery Striders | 4:29:51 | |
| 57 | Sam Cowie #207 | Verenigd Koninkrijk | 4:30:29 | |
| 58 | Roope Kenttä #204 | 4:30:43 | ||
| 59 | Christopher Allen #120 | Verenigd Koninkrijk | 4:31:46 | |
| 60 | Cyril Del Pistoia #121 | TRANSPLANT RECIPIENT | 4:32:24 | |
| 61 | Kevin Hendricks #164 | Portland Popsicles | 4:43:55 | |
| 62 | Richard Dyson #198 | Verenigd Koninkrijk | 4:44:45 | |
| 63 | Hylton Norris #147 | Australië | 4:45:17 | |
| 64 | Tobias Svärd #215 | BRUNKARBOBS | 4:45:50 | |
| 65 | OLIEZIO GUISSO JR #192 | Brazilië | 4:49:15 | |
| 66 | Samuel Carling #209 | Zweden | 4:53:53 | |
| 67 | Philip Perjos #195 | Zweden | 4:53:56 | |
| 68 | Ian Brember #148 | Verenigd Koninkrijk | 5:06:29 | |
| 69 | Roger Costeja casadesus #202 | Spanje | 5:07:37 | |
| 70 | Matthew Jamieson #184 | Verenigd Koninkrijk | 5:10:33 | |
| 71 | Filip Němec #141 | Q45 | 5:12:47 | |
| 72 | Victor FERRADJ #218 | Frankrijk | 5:19:41 | |
| 73 | David Hutchinson #125 | Verenigde Staten | 5:33:23 | |
| 74 | Jordan Sandre #161 | Brazilië | 5:51:27 |
Pl.
Namn
Tid
1
Gustav Hansson
2:54:30
2
Kristian Pape Jørgensen
2:56:03
3
Aaron Coe
3:03:18
4
Robert-Jan Arke
3:12:04
5
lars isaksson
3:13:01
6
Marcin Smolak
3:14:25
7
David Dano
3:20:59
8
Taylor Manning
3:21:55
9
Michael Pozdenkov
3:22:39
10
Charles Grigner
3:29:55
11
Lukas Weidler
3:31:11
12
Matěj Fryš
3:34:07
13
Kristoffer Johansson
3:36:38
14
Jason Crabtree
3:38:43
15
Jack Spoor
3:40:07
16
Sébastien Le Louët
3:40:41
17
Julian Kramer
3:41:29
18
Ethan Focas - Turk
3:41:38
19
Lou PIERROT
3:46:10
20
Sacha Lebrun
3:46:39
21
Vasil Hretu
3:48:59
22
Erik Georgsson
3:51:17
23
Pedro Henrique Maia Trindade
3:51:33
24
Kimmo Lukander
3:52:21
25
Alexandre Ottoni
3:52:24
26
Viktor Glemne
3:53:17
27
Johan Lindwall
3:53:21
28
Tomas Pink
3:54:26
29
Maximus Sargeant
3:55:14
30
Sam Mole
3:58:02
31
Chris Strandmann
3:58:26
32
Niklas Grip
4:02:44
33
Nick Laracy
4:03:57
34
mikael lindberg
4:05:04
35
Christopher Venables
4:05:45
36
Adam CHOVKHALOV
4:09:43
37
Peter Haigh
4:11:25
38
Erik Lovén
4:12:09
39
Jonas Pakarinen
4:13:47
40
Javier Muñoz Díaz-Castroverde
4:14:12
41
Robin Palm
4:15:14
42
Durrin Hynes
4:15:55
43
Magnus Konnerup
4:17:00
44
Niels Weisner
4:17:02
45
RODRIGO SANZ MARTINS
4:19:26
46
Edward Anderson
4:19:31
47
Steen Weisner
4:19:48
48
João Soares
4:22:58
49
Jonny Williams
4:24:04
50
Edwin de Groot
4:25:03
51
Odin Nicolle
4:25:25
52
Adam Škarka
4:25:52
53
Adam Jämsä
4:26:42
54
Loïc Vaillant
4:28:29
55
Evgueny Vassiliev
4:29:06
56
Aedín McCann
4:29:51
57
Sam Cowie
4:30:29
58
Roope Kenttä
4:30:43
59
Christopher Allen
4:31:46
60
Cyril Del Pistoia
4:32:24
61
Kevin Hendricks
4:43:55
62
Richard Dyson
4:44:45
63
Hylton Norris
4:45:17
64
Tobias Svärd
4:45:50
65
OLIEZIO GUISSO JR
4:49:15
66
Samuel Carling
4:53:53
67
Philip Perjos
4:53:56
68
Ian Brember
5:06:29
69
Roger Costeja casadesus
5:07:37
70
Matthew Jamieson
5:10:33
71
Filip Němec
5:12:47
72
Victor FERRADJ
5:19:41
73
David Hutchinson
5:33:23
74
Jordan Sandre
5:51:27