Men's 10 km
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briain Madden #1021 | Ierland | 38:08 | |
| 2 | Anton Hallor #1016 | Zweden | 38:53 | |
| 3 | Anton Tano #1015 | Zweden | 39:40 | |
| 4 | Adam Aili #1002 | Zweden | 39:43 | |
| 5 | Andreas Simons #1010 | Zweden | 39:47 | |
| 6 | Koen van Hees #1082 | 41:09 | ||
| 7 | Anders Nordin #1008 | Zweden | 41:18 | |
| 8 | Miguel Aranda #1114 | Spanje | 41:19 | |
| 9 | Romain Castel #1128 | Frankrijk | 43:30 | |
| 10 | Alexander Björk #1005 | A-metodik | 43:51 | |
| 11 | Jonas Månsson #1071 | Zweden | 44:17 | |
| 12 | DAVID COBO LOPEZ #1033 | Spanje | 44:46 | |
| 13 | Marc Benedict #1151 | 45:36 | ||
| 14 | Florian FESANCIEUX #1047 | Frankrijk | 45:46 | |
| 15 | Carlos Echenique #2232 | 46:27 | ||
| 16 | Bastien Noisette #1017 | Frankrijk | 46:39 | |
| 17 | Johan Lundback #222 | 47:05 | ||
| 18 | Eero Penttilä #1038 | Finland | 47:09 | |
| 19 | Felix Blomberg #3085 | 47:22 | ||
| 20 | JULIEN BLYAU #1076 | Frankrijk | 47:22 | |
| 21 | Jonatan Norrman #1072 | Zweden | 47:26 | |
| 22 | Liam Andersson #1087 | Sweden | 47:50 | |
| 23 | Christopher-Robin Knoll #1025 | Zweden | 48:05 | |
| 24 | Nicolas Granda Braña #1121 | Spanje | 48:15 | |
| 25 | Jocelyn Hubert #1067 | Frankrijk | 48:16 | |
| 26 | Jonas Lodin #1070 | Zweden | 48:34 | |
| 27 | Martin Degerlund #1109 | Zweden | 48:41 | |
| 28 | Julius Voß #1077 | Duitsland | 49:25 | |
| 29 | Joseph Heskin #1074 | Ierland | 50:16 | |
| 30 | Fredrik Bergman #1049 | Zweden | 50:22 | |
| 31 | Virgile Perret #1147 | Frankrijk | 51:10 | |
| 32 | Ugo Scattolin #1145 | Frankrijk | 51:11 | |
| 33 | Marcus Sundberg #1104 | Zweden | 51:41 | |
| 34 | Joakim Alvin #1101 | Zweden | 52:33 | |
| 35 | Kyle Justice #1084 | Verenigde Staten | 52:38 | |
| 36 | Thomas Poirey #1142 | ThoManon | 53:11 | |
| 37 | pierre le naour vernet #1126 | 54:24 | ||
| 38 | Javier Ortega #1063 | 54:55 | ||
| 39 | Bradley Jones #1020 | Verenigd Koninkrijk | 54:59 | |
| 40 | Christopher Braine #1024 | Australia | 55:19 | |
| 41 | Magnus Sundling #1100 | A-metodik | 55:30 | |
| 42 | Jeroen Germanus #1066 | 55:34 | ||
| 42 | Frank Kamphuis #1048 | 55:34 | ||
| 44 | Tommy Lejon #1144 | Zweden | 55:50 | |
| 45 | Frederik Bussmann #1150 | 56:52 | ||
| 46 | Mattias Sundberg #1111 | Zweden | 57:20 | |
| 47 | Mieszko Mazurek #1113 | Polen | 57:22 | |
| 48 | Martín Faure #1110 | Spanish delegation | 57:26 | |
| 49 | Marcus Rosengren #2230 | 58:07 | ||
| 50 | Sebastian Ryd #1134 | Zweden | 58:34 | |
| 51 | Sebastian Bäck #1135 | Zweden | 59:06 | |
| 52 | Craig Francis #1030 | Verenigd Koninkrijk | 59:19 | |
| 53 | Anders Johnsson #1009 | Zweden | 59:57 | |
| 54 | Rui Amando Calvet Tapia #1130 | 1:00:30 | ||
| 55 | Didunoluwa Obilanade #1036 | Verenigd Koninkrijk | 1:01:21 | |
| 56 | Ian McBride #1056 | Verenigde Staten | 1:01:38 | |
| 57 | Philipp Lauth #1125 | Duitsland | 1:02:25 | |
| 58 | Lars Lodin #1085 | Zweden | 1:03:31 | |
| 59 | Nestor Noyon Nistal #1120 | Spanje | 1:03:38 | |
| 60 | Constantin Cârlig #1028 | Roemenië | 1:03:43 | |
| 61 | Stefanos Athanasiadis #1140 | Griekenland | 1:03:44 | |
| 62 | Niclas Snallfot #2229 | 1:04:00 | ||
| 63 | Stefan Andersson #1139 | Zweden | 1:04:10 | |
| 64 | Jack Criddle #1060 | Verenigd Koninkrijk | 1:04:23 | |
| 65 | Carmen Vallant #1022 | Oostenrijk | 1:05:10 | |
| 66 | Emanuel Schaffer #1042 | Oostenrijk | 1:05:10 | |
| 67 | Moritz Hedemann #1119 | Duitsland | 1:06:36 | |
| 68 | Ulises Aguilar #2210 | Mexico | 1:08:17 | |
| 69 | Jason Carabott #1062 | Verenigd Koninkrijk | 1:09:28 | |
| 70 | Luc Breban #1094 | Frankrijk | 1:09:37 | |
| 71 | Fernando Monteiro #1046 | 1:12:52 | ||
| 72 | Luiz Capezzuto #1096 | Zweden | 1:13:02 | |
| 73 | Wijnand Ng #1148 | Verenigd Koninkrijk | 1:16:40 | |
| 74 | Daniel Chavez #1031 | Antonella's team | 1:17:14 | |
| 75 | Mohamed Elnourani #1117 | Soedan | 1:20:42 |
Pl.
Namn
Tid
1
Briain Madden
38:08
2
Anton Hallor
38:53
3
Anton Tano
39:40
4
Adam Aili
39:43
5
Andreas Simons
39:47
6
Koen van Hees
41:09
7
Anders Nordin
41:18
8
Miguel Aranda
41:19
9
Romain Castel
43:30
10
Alexander Björk
43:51
11
Jonas Månsson
44:17
12
DAVID COBO LOPEZ
44:46
13
Marc Benedict
45:36
14
Florian FESANCIEUX
45:46
15
Carlos Echenique
46:27
16
Bastien Noisette
46:39
17
Johan Lundback
47:05
18
Eero Penttilä
47:09
19
Felix Blomberg
47:22
20
JULIEN BLYAU
47:22
21
Jonatan Norrman
47:26
22
Liam Andersson
47:50
23
Christopher-Robin Knoll
48:05
24
Nicolas Granda Braña
48:15
25
Jocelyn Hubert
48:16
26
Jonas Lodin
48:34
27
Martin Degerlund
48:41
28
Julius Voß
49:25
29
Joseph Heskin
50:16
30
Fredrik Bergman
50:22
31
Virgile Perret
51:10
32
Ugo Scattolin
51:11
33
Marcus Sundberg
51:41
34
Joakim Alvin
52:33
35
Kyle Justice
52:38
36
Thomas Poirey
53:11
37
pierre le naour vernet
54:24
38
Javier Ortega
54:55
39
Bradley Jones
54:59
40
Christopher Braine
55:19
41
Magnus Sundling
55:30
42
Jeroen Germanus
55:34
42
Frank Kamphuis
55:34
44
Tommy Lejon
55:50
45
Frederik Bussmann
56:52
46
Mattias Sundberg
57:20
47
Mieszko Mazurek
57:22
48
Martín Faure
57:26
49
Marcus Rosengren
58:07
50
Sebastian Ryd
58:34
51
Sebastian Bäck
59:06
52
Craig Francis
59:19
53
Anders Johnsson
59:57
54
Rui Amando Calvet Tapia
1:00:30
55
Didunoluwa Obilanade
1:01:21
56
Ian McBride
1:01:38
57
Philipp Lauth
1:02:25
58
Lars Lodin
1:03:31
59
Nestor Noyon Nistal
1:03:38
60
Constantin Cârlig
1:03:43
61
Stefanos Athanasiadis
1:03:44
62
Niclas Snallfot
1:04:00
63
Stefan Andersson
1:04:10
64
Jack Criddle
1:04:23
65
Carmen Vallant
1:05:10
66
Emanuel Schaffer
1:05:10
67
Moritz Hedemann
1:06:36
68
Ulises Aguilar
1:08:17
69
Jason Carabott
1:09:28
70
Luc Breban
1:09:37
71
Fernando Monteiro
1:12:52
72
Luiz Capezzuto
1:13:02
73
Wijnand Ng
1:16:40
74
Daniel Chavez
1:17:14
75
Mohamed Elnourani
1:20:42