Boys U10
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli QUINN #1152 | Skerries A.C. | 2:30 | |
| 2 | Rory COUGHLAN #1131 | 2:33 | ||
| 3 | Cian HARMER #1140 | 2:35 | ||
| 4 | Paddy CONNOLLY #1130 | 2:38 | ||
| 5 | Hugo MCGOVERN #1145 | Skerries A.C. | 2:38 | |
| 6 | Cónan REILLY #1154 | 2:38 | ||
| 7 | Darragh FLEMING #1136 | Skerries A.C. | 2:45 | |
| 8 | Ben MOONEY #1148 | 2:47 | ||
| 9 | Donnacha DALY #1132 | 2:49 | ||
| 10 | Dawson GAYE #1139 | Skerries A.C. | 2:50 | |
| 11 | Jude WALLACE #1161 | 2:51 | ||
| 12 | Jaime ULACIA #1160 | 2:52 | ||
| 13 | Bailey NILAN BREEN #8117 | 2:53 | ||
| 14 | Tomas QUINN #8108 | 2:53 | ||
| 15 | Harry MULDOON #1149 | 2:53 | ||
| 16 | Senan KEANE #1142 | 2:54 | ||
| 17 | Maxx MCGONAGLE #1144 | 2:55 | ||
| 18 | Barney MCGUINNESS #1146 | 2:59 | ||
| 19 | Ben COLVIN #1128 | 3:04 | ||
| 20 | Nathan THOMPSON #1159 | 3:05 | ||
| 21 | Seth BOWDEN #1127 | 3:05 | ||
| 22 | Joe FANNING #1135 | 3:05 | ||
| 23 | Will SHEEHY #1156 | 3:07 | ||
| 24 | Marcus CONNELL #1129 | 3:10 | ||
| 25 | Hunter PLANT #1151 | 3:17 | ||
| 26 | Finn MCKENNA #1147 | Skerries A.C. | 3:18 | |
| 27 | Sam ROY #1155 | Skerries A.C. | 3:20 | |
| 28 | Eoghan GARRIGAN #1138 | 3:24 | ||
| 29 | Franciszek SLIWCZYNSKI #1157 | 3:26 | ||
| 30 | Harvey DAVIS #1133 | Skerries A.C. | 3:29 | |
| 31 | James NUGENT #1150 | 4:18 |
Pl.
Namn
Tid
1
Eli QUINN
2:30
2
Rory COUGHLAN
2:33
3
Cian HARMER
2:35
4
Paddy CONNOLLY
2:38
5
Hugo MCGOVERN
2:38
6
Cónan REILLY
2:38
7
Darragh FLEMING
2:45
8
Ben MOONEY
2:47
9
Donnacha DALY
2:49
10
Dawson GAYE
2:50
11
Jude WALLACE
2:51
12
Jaime ULACIA
2:52
13
Bailey NILAN BREEN
2:53
14
Tomas QUINN
2:53
15
Harry MULDOON
2:53
16
Senan KEANE
2:54
17
Maxx MCGONAGLE
2:55
18
Barney MCGUINNESS
2:59
19
Ben COLVIN
3:04
20
Nathan THOMPSON
3:05
21
Seth BOWDEN
3:05
22
Joe FANNING
3:05
23
Will SHEEHY
3:07
24
Marcus CONNELL
3:10
25
Hunter PLANT
3:17
26
Finn MCKENNA
3:18
27
Sam ROY
3:20
28
Eoghan GARRIGAN
3:24
29
Franciszek SLIWCZYNSKI
3:26
30
Harvey DAVIS
3:29
31
James NUGENT
4:18