Boys U6
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah MCGEE #1035 | 1:37 | ||
| 2 | Tadhg BRIODY #1030 | 1:39 | ||
| 3 | Rian ENGLISH #1032 | 1:40 | ||
| 4 | Guillermo ULACIA #1041 | 1:41 | ||
| 5 | Patrick O'KANE #1038 | 1:47 | ||
| 6 | Daithí MARKHAM #1034 | 1:52 | ||
| 7 | Jack MOONEY #1036 | 1:54 | ||
| 8 | Alex ROONEY #1039 | 1:56 | ||
| 9 | Alfie TAYLOR #1040 | 1:57 | ||
| 10 | Leo DOOLEY #1031 | 2:27 | ||
| 11 | Callum O'FLAHERTY #1037 | 2:39 |
Pl.
Namn
Tid
1
Elijah MCGEE
1:37
2
Tadhg BRIODY
1:39
3
Rian ENGLISH
1:40
4
Guillermo ULACIA
1:41
5
Patrick O'KANE
1:47
6
Daithí MARKHAM
1:52
7
Jack MOONEY
1:54
8
Alex ROONEY
1:56
9
Alfie TAYLOR
1:57
10
Leo DOOLEY
2:27
11
Callum O'FLAHERTY
2:39