Herrar 10 km
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Davidsson #2998 | 1995 | Högby IF | 31:25 |
| 2 | Rasmus Elmelid #2923 | 1990 | Karlskrona | 33:30 |
| 3 | Tony Petersson #1249 | 1981 | Saab Kockums AB / Team Blekinge | 33:41 |
| 4 | Tim Johansson #1988 | 2000 | 34:32 | |
| 5 | Jens Thorold #2848 | 1990 | Försvarsmakten | 34:45 |
| 6 | Andreas Ringström #1251 | 1979 | Saab Kockums AB | 37:11 |
| 7 | Ola Olsson #2962 | 1983 | Ortopedkliniken | 37:31 |
| 8 | Henrik Molin #1751 | 1985 | Ronneby kommun | 37:40 |
| 9 | Noah Augustsson #1682 | 2011 | Karlskrona SOK | 37:47 |
| 10 | Erik Lilja #1834 | 1988 | Team Blekinge LF | 38:23 |
| 11 | Anton Degerskär #1868 | 1993 | Region blekinge | 38:35 |
| 12 | David Håkansson #1097 | 1985 | NKT HV Cables AB | 38:42 |
| 13 | Karl Enges #2931 | 1996 | Länsstyrelsen Blekinge | 38:56 |
| 14 | Johan Engström #2921 | 1992 | Lantmäteriet | 38:59 |
| 15 | Erik Börjesson #1217 | 1995 | Saab Kockums AB | 39:16 |
| 16 | Henrik Bertilsson #1162 | 1996 | NKT HV Cables AB | 39:26 |
| 17 | Jakob Göransson #2864 | 1995 | Alfa Laval | 39:39 |
| 18 | Ludvig Brinkehed #2823 | 1988 | MarinB (SSS, 3.Sjöstriflj, 1.ubflj) | 39:56 |
| 19 | Håkan Törnström #2529 | 1962 | Dynapac Compaction Equipment AB | 40:33 |
| 20 | Magnus Kimenius #1742 | 1986 | Umara SC | 40:43 |
| 21 | Jesper Andersson #1656 | 1988 | Knightec Group | 40:50 |
| 22 | Karl-Johan Johnsson #2047 | 1984 | Softhouse | 40:58 |
| 23 | Karl Jönsson #2907 | 2003 | HF Karlskrona | 41:01 |
| 24 | Gustav Vinsa #2898 | 2001 | Kangos Ik | 41:13 |
| 25 | Fredrik Berg #2985 | 1983 | Frivården Karlskrona | 41:26 |
| 26 | Erik Marklund #2971 | 1992 | 41:37 | |
| 27 | Linus Hildingsson #2944 | 1992 | Dynacon Construction | 41:50 |
| 28 | Joel Mörk #2983 | 1999 | Försvarsmakten | 41:52 |
| 29 | Théo Tissières #2904 | 2002 | FC Orsières / Switzerland | 42:01 |
| 30 | Anton Fredin #2838 | 1987 | MarinB (SSS, 3.Sjöstriflj, 1.ubflj) | 42:02 |
| 31 | Erik Gustavsson #2877 | 1986 | Räddningstjänsten Blekinge | 42:06 |
| 32 | Thomas Letterkrantz-Everbrand #1274 | 1964 | Saab Kockums AB | 42:21 |
| 33 | Ola Otfors #2085 | 1981 | Innovitaskolan | 42:21 |
| 34 | Elix Sundberg #2990 | 2005 | FARSTA | 42:23 |
| 35 | Andreas Blomkvist #2837 | 1990 | MarinB (SSS, 3.Sjöstriflj, 1.ubflj) | 42:30 |
| 36 | Arvid Wretström #2964 | 1985 | Ortopedkliniken | 42:36 |
| 37 | Anders Larsson #2888 | 1975 | Nexer AB | 42:40 |
| 38 | Ville Wendel #2997 | 1995 | TSM Crossfit | 42:46 |
| 39 | Henrik Svenningsson #2868 | 1982 | Alfa Laval | 42:58 |
| 40 | Mikko Mallo #1954 | 1987 | Räddningstjänsten Blekinge | 42:58 |
| 41 | Kevin Elmström #1061 | 1990 | NKT HV Cables AB | 42:59 |
| 42 | Peter Szuryn #2905 | 1994 | 43:08 | |
| 43 | Johan Jensen #1305 | 1987 | Saab Kockums AB | 43:22 |
| 44 | Claes Henriksson #1151 | 1998 | NKT HV Cables AB | 43:22 |
| 45 | John Persson #1433 | 1984 | 43:27 | |
| 46 | Henrik Olsson #2899 | 1992 | 43:36 | |
| 47 | Viktor Andersson #2889 | 1990 | Cgi | 43:36 |
| 48 | Axel Meyer #1625 | 1999 | Långasjölamm | 43:44 |
| 49 | Johan Olsson #2996 | 1976 | Salsjögängets MK | 43:51 |
| 50 | Pelle Gunnarsson #2959 | 1962 | Bth | 43:54 |
| 51 | Andreas Tyrberg #1127 | 1977 | NKT HV Cables AB | 43:55 |
| 52 | Joakim Haby #2928 | 1991 | Länsstyrelsen Blekinge | 43:55 |
| 53 | Thomas Törnqvist #2993 | 1973 | Örgryte IS | 44:07 |
| 54 | Pontus Wiridén #2038 | 1993 | Musikugglan | 44:18 |
| 55 | John Jacobsen #1976 | 1995 | Ronneby Miljö & Teknik AB | 44:24 |
| 56 | Felix Kozma #1941 | 1997 | Karlskrona | 44:25 |
| 57 | Rodrigo Salazar Lembo #1122 | 1993 | NKT HV Cables AB | 44:28 |
| 58 | Jörgen Svensson #2970 | 1972 | Kalmar | 44:37 |
| 59 | Victor Blomberg #2830 | 1989 | FMTS MV SYD | 44:44 |
| 60 | Martin Björklund #1247 | 1989 | Saab Kockums AB | 44:55 |
| 61 | Thor Magnusson #1011 | 2010 | 44:57 | |
| 62 | Robert Zubkowicz #1201 | 1973 | 45:19 | |
| 63 | Sebastian Abrahamsson #2051 | 1982 | 45:22 | |
| 64 | Anton Karlén #1303 | 1997 | Saab Kockums AB | 45:23 |
| 65 | Stefan Karlsson #1833 | 1968 | Team Blekinge LF | 45:26 |
| 66 | Tobias Gyberg #2846 | 1978 | Försvarsmakten | 45:30 |
| 67 | Nikolaus Groll #2075 | 1982 | Karlskrona | 45:31 |
| 68 | Fredrik Bergstedt #3004 | 1978 | Team Let’s Go | 45:33 |
| 69 | Filip Dahlström #2005 | 1989 | Roxtec | 45:34 |
| 70 | Rickard Willander #1495 | 1985 | KnutHahn | 45:44 |
| 71 | Carl Spåhl #2994 | 2005 | KarlskronaBJJ | 45:48 |
| 72 | Henrik Larsson #1186 | 1984 | NKT HV Cables AB | 46:08 |
| 73 | Olle Anjou #1513 | 1995 | Afry | 46:12 |
| 74 | Anton Fagerklint #2026 | 1991 | 46:21 | |
| 75 | Gustav Jerse #2918 | 2002 | 46:33 | |
| 76 | Simon Strömmer #2991 | 1991 | Järnäs Västra | 46:39 |
| 77 | Linus Bjerstedt Blom #2919 | 1983 | Karlskrona | 46:46 |
| 78 | Gustav Thanger #2989 | 1997 | Botkyrka | 46:49 |
| 79 | Lars Tärnhuvud #2879 | 1999 | Räddningstjänsten Blekinge | 46:49 |
| 80 | Stefan Hammartorp #1787 | 1972 | Karlskrona | 46:51 |
| 81 | Markus Svensson #2869 | 1982 | Alfa Laval | 46:53 |
| 82 | Per-Erik Mörk #1192 | 1966 | NKT HV Cables AB | 46:53 |
| 83 | Mattias Lisstorp #1953 | 1982 | Räddningstjänsten Blekinge | 46:54 |
| 84 | Krister Fransson #1829 | 1969 | Team Blekinge LF | 47:01 |
| 85 | Johan Pettersson #1990 | 1995 | 47:03 | |
| 86 | Fredrik Rosenquist #1832 | 1966 | Team Blekinge LF | 47:06 |
| 87 | Arvid Olausson #1046 | 2005 | NKT HV Cables AB | 47:10 |
| 88 | Anders Svensson #1333 | 1971 | 47:11 | |
| 89 | Alexander Bengtsson #2835 | 1996 | MarinB (SSS, 3.Sjöstriflj, 1.ubflj) | 47:13 |
| 90 | Anton Losada Johansson #1409 | 2004 | 47:16 | |
| 91 | Christos Pashalidis #1960 | 1979 | Räddningstjänsten Blekinge | 47:25 |
| 92 | Dwayne Marjhon Velez Jusay #2082 | 2007 | Karlshamn | 47:35 |
| 93 | Oliver Söderberg #2984 | 2001 | Göteborg | 47:43 |
| 94 | Olof Ringtun #1064 | 1983 | NKT HV Cables AB | 47:53 |
| 95 | Staffan Preutz #2963 | 1978 | Ortopedkliniken | 48:00 |
| 96 | Jesper Leitner #2024 | 1997 | Karlshamn | 48:00 |
| 97 | Simon Bondesson #2926 | 1983 | 48:01 | |
| 98 | Christofer Alm #1567 | 1982 | Kustbevakningen | 48:05 |
| 99 | Oliwer Nordgren #1784 | 1998 | Karlskrona | 48:12 |
| 100 | Mikael Andersson #2881 | 1982 | Försvarsmakten | 48:12 |
| 101 | Eric Rebillard #1125 | 1966 | NKT HV Cables AB | 48:15 |
| 102 | Joel Wennberg #1725 | 1985 | Roxtec International AB | 48:21 |
| 103 | Benjamin Finnbogason #2915 | 1995 | Försvarsmakten | 48:22 |
| 104 | Joakim Palmqvist #1104 | 1975 | NKT HV Cables AB | 48:22 |
| 105 | Joel Rydh #1476 | 2005 | 48:25 | |
| 106 | Ola Persson #2900 | 1971 | 48:26 | |
| 107 | Björn Ohlsson-Nielsen #1448 | 1988 | Team O-N | 48:26 |
| 108 | Johan Lindström #1150 | 1987 | NKT HV Cables AB | 48:29 |
| 109 | Andreas Vallin #1081 | 1997 | NKT HV Cables AB | 48:29 |
| 109 | Andreas Fabbeke #1891 | 1986 | Region Blekinge | 48:29 |
| 111 | Tobias Lindskog #1952 | 1993 | Räddningstjänsten Blekinge | 48:30 |
| 112 | Axel Bratt #2956 | 2005 | Bth | 48:31 |
| 113 | Oliver Thorsteinsson #1239 | 2001 | Saab Kockums AB | 48:33 |
| 114 | Felix Boyesson #1996 | 1998 | Roxtec | 48:34 |
| 115 | Malte Norberg #2988 | 2003 | 48:37 | |
| 116 | Gustav Svensson #1141 | 1994 | NKT HV Cables AB | 48:45 |
| 117 | Simon Ljung #1534 | 2001 | 48:47 | |
| 118 | Fredrik Henrysson #2046 | 1977 | Softhouse | 48:48 |
| 119 | Mattias Thernström #1781 | 1971 | Karlskrona | 48:48 |
| 120 | Mats Bergh #2911 | 1968 | Dynapac Compaction Equipment AB | 48:49 |
| 121 | Jacob Landefjäll #2950 | 1998 | Friskis&Svettis | 48:52 |
| 122 | Pär-Ola Martinsson #1245 | 1981 | Saab Kockums AB | 48:57 |
| 123 | Joakim Sjöholm #2480 | 1988 | Försvarsmakten | 48:57 |
| 124 | John Thomasson #2857 | 2001 | Alfa Laval | 48:59 |
| 125 | Malte Steinbach #1964 | 1999 | Räddningstjänsten Blekinge | 49:00 |
| 126 | Bo Hoff #1931 | 1959 | Tarkett AB | 49:01 |
| 127 | Adam Bengtsson #2845 | 1999 | Försvarsmakten | 49:05 |
| 128 | Niklas Sjöholm #2938 | 1986 | Dynacon Construction | 49:06 |
| 129 | Johan Borgling #1987 | 1982 | 49:09 | |
| 130 | Per Fridberg #2886 | 1972 | Nexer AB | 49:10 |
| 131 | Emil Lind #1835 | 1991 | Team Blekinge LF | 49:15 |
| 132 | Daniel Lindblad #1007 | 1991 | Ramdala | 49:18 |
| 133 | Erik Karlsson #1447 | 1988 | Team Bräkneboda | 49:18 |
| 134 | Laurids Andersen #1995 | 1984 | Roxtec | 49:31 |
| 134 | Adam Eklund #2995 | 2006 | Holmsjö | 49:31 |
| 136 | Kenny Håkansson #1949 | 1984 | Räddningstjänsten Blekinge | 49:31 |
| 137 | David Turesson #2842 | 2000 | 49:36 | |
| 138 | Alexander Masmanidis #1332 | 1975 | 49:36 | |
| 139 | Robin Andersson #2942 | 1990 | Dynacon Construction | 49:39 |
| 140 | Daniel Flyckt #1947 | 1973 | Räddningstjänsten Blekinge | 49:49 |
| 141 | Diego Molina #1045 | 1990 | NKT HV Cables AB | 50:10 |
| 142 | William König #1171 | 2004 | NKT HV Cables AB | 50:20 |
| 143 | Daniel Julås #2992 | 1988 | Karlskrona rehabcenter | 50:24 |
| 144 | Anton Sterner #2004 | 1994 | Roxtec | 50:31 |
| 145 | Robin Andersson #1157 | 1999 | NKT HV Cables AB | 50:46 |
| 146 | Ulf Arbin #1301 | 1974 | Saab Kockums AB | 50:48 |
| 147 | Victor Bonnier #2884 | 1997 | Nexer AB | 50:49 |
| 148 | Andreas Lambrant #2894 | 1989 | Karlskrona | 50:52 |
| 149 | Magnus Öhlund #2909 | 1988 | 50:52 | |
| 150 | Stefan Larsson #1103 | 1974 | NKT HV Cables AB | 50:53 |
| 151 | Anton Trolle #2032 | 2005 | 50:54 | |
| 152 | Ludvig Hellström #2897 | 2000 | EY Sydöstra | 51:06 |
| 153 | Hugo Juth #1434 | 2001 | 51:06 | |
| 154 | Ola Karlsson #1280 | 1977 | Saab Kockums AB | 51:08 |
| 155 | Fredrik Mårtensson #1958 | 1984 | Räddningstjänsten Blekinge | 51:10 |
| 156 | Mikael Hofström #3001 | 1970 | 51:12 | |
| 157 | Carl Åkesson #1065 | 1986 | NKT HV Cables AB | 51:15 |
| 158 | Markus Syrén #1627 | 1984 | Växjö | 51:19 |
| 159 | Christer Ny #2880 | 1971 | Försvarsmakten | 51:24 |
| 160 | Glenn Bengtsson #2855 | 1978 | Alfa Laval | 51:30 |
| 161 | Jim Helenius #2916 | 1993 | 51:32 | |
| 162 | Dilan Karkawatli #2986 | 2003 | Karlskrona | 51:43 |
| 163 | Johan Schmidt #1193 | 1991 | NKT HV Cables AB | 51:45 |
| 164 | Kaj Hammarström #2843 | 1983 | 51:46 | |
| 165 | Magnus Olsson #1647 | 1984 | Assemblin El AB | 51:49 |
| 166 | Anders Ericsson #1013 | 1962 | 51:54 | |
| 167 | Samuel Nilsson #1237 | 1997 | Saab Kockums AB | 51:57 |
| 168 | Leo Larsson #2925 | 2011 | Karlskrona SOK | 52:00 |
| 169 | Tobias Nordahl #2908 | 1994 | HF Karlskrona | 52:01 |
| 170 | Ted Petersson #2023 | 1978 | Energispridarna på Försäkringskassan | 52:04 |
| 171 | Lars Johansson #2048 | 1970 | Softhouse | 52:21 |
| 172 | Anders Loell #1452 | 1985 | 52:22 | |
| 173 | Hampus Engqvist #1499 | 1978 | Karlskrona Arbetarekommun | 52:23 |
| 174 | Mathias Manneklint #1159 | 1984 | NKT HV Cables AB | 52:26 |
| 175 | Willem de Chateau #2967 | 1998 | Region Blekinge | 52:26 |
| 176 | Marko Pavlovic #2930 | 1992 | Länsstyrelsen Blekinge | 52:32 |
| 177 | Per Bondesson #1216 | 1979 | Saab Kockums AB | 52:33 |
| 178 | Max Gunnarsson #2860 | 1997 | Alfa Laval | 52:38 |
| 179 | Lars Noresten #2050 | 1978 | Softhouse | 52:40 |
| 180 | Calle Karlsson #1951 | 1995 | Räddningstjänsten Blekinge | 52:40 |
| 181 | Anton Inngul #2847 | 1997 | Försvarsmakten | 52:52 |
| 182 | Mathias Ekroth #2968 | 1970 | Karlskrona | 53:03 |
| 183 | Tomas Rommer #1304 | 1970 | Saab Kockums AB | 53:07 |
| 184 | Simon Hellgren #2854 | 1993 | Alfa Laval | 53:07 |
| 185 | Oscar Holmberg #3000 | 2011 | Ka2 if | 53:08 |
| 186 | Martin Olsson #1091 | 1984 | NKT HV Cables AB | 53:09 |
| 187 | Richard Eriksson #2973 | 1993 | 53:10 | |
| 188 | Daniel Månsson #1550 | 1989 | Karlskrona kommun | 53:10 |
| 189 | Jacob Ohlsson #2840 | 2004 | MarinB (SSS, 3.Sjöstriflj, 1.ubflj) | 53:10 |
| 190 | Peter Fernström #1337 | 1984 | Trossö Trafikskola | 53:12 |
| 191 | Kevin Nilsson #1855 | 1994 | Region Blekinge | 53:15 |
| 192 | Mikael Sundström #3002 | 1990 | Ronneby | 53:16 |
| 193 | Patrik Samuelsson #1180 | 1992 | NKT HV Cables AB | 53:19 |
| 194 | Daniel Hoff #1241 | 1975 | Saab Kockums AB | 53:25 |
| 195 | Benny Julås #2982 | 1960 | 53:40 | |
| 196 | Markus Andersson #1334 | 1979 | Trossö Trafikskola | 53:48 |
| 197 | Nigel Walker #1142 | 1966 | NKT HV Cables AB | 53:54 |
| 198 | Malte Lundin #2949 | 2008 | 53:59 | |
| 199 | Nils Norlin #1169 | 1993 | NKT HV Cables AB | 54:01 |
| 200 | Joel Sjöblom #1347 | 2004 | FM MarinB | 54:01 |
| 201 | Jakob Nilsson #1063 | 1999 | NKT HV Cables AB | 54:05 |
| 202 | Stefan Hedsten #2895 | 1976 | Region Blekinge | 54:05 |
| 203 | Magnus Helge #1535 | 1971 | Karlskrona kommun | 54:10 |
| 204 | Richard Lindahl #1439 | 1979 | Team yz | 54:13 |
| 205 | Thomas Johansson #1233 | 1966 | Saab Kockums AB | 54:15 |
| 206 | Asfand Yaseen #1659 | 1995 | Knightec Group | 54:16 |
| 207 | David Håkansson #1925 | 1983 | Tarkett AB | 54:16 |
| 208 | Petter Augustsson #1746 | 1987 | Ronneby kommun | 54:18 |
| 209 | Oscar Magnusson #1009 | 2012 | 54:21 | |
| 210 | Jonas Ekestubbe Jern #2961 | 1982 | Bth | 54:25 |
| 211 | Benjamin Svensson #2089 | 1994 | F 17 24.Flygbaskompaniet | 54:34 |
| 212 | Daniel Abrahamsson #1849 | 1999 | Region Blekinge | 54:35 |
| 213 | Henrik Gustafsson #1029 | 1972 | Mörrums Badmintonklubb | 54:36 |
| 214 | Anders Gardell #2859 | 1984 | Alfa Laval | 54:39 |
| 215 | Rasmus Svensson #1094 | 1996 | NKT HV Cables AB | 54:44 |
| 216 | Eric Lindvall #1721 | 1986 | WSP Karlskrona | 54:47 |
| 217 | David Elhammer #1764 | 1988 | Karlskrona kommun | 54:48 |
| 218 | Henrik Johnsson #1014 | 1974 | 54:48 | |
| 219 | Johan Säfström #1016 | 1972 | 54:48 | |
| 220 | Alfred Bartosch #2906 | 1981 | 54:51 | |
| 221 | Jonas Warhammar #2932 | 1970 | Länsstyrelsen Blekinge | 54:53 |
| 222 | Jonas Bengtsson #2958 | 1973 | Bth | 55:00 |
| 223 | Claes Sundström #1362 | 1974 | 55:04 | |
| 224 | Niklas Klingborg #2839 | 1990 | NautA | 55:05 |
| 225 | Vinh Tu #2927 | 1995 | Karlskrona | 55:08 |
| 226 | Cristian Croitoru #1657 | 2000 | Knightec Group | 55:12 |
| 227 | Petter Holtskog #2951 | 1994 | Friskis&Svettis | 55:13 |
| 228 | Serhii Filipchuk #1190 | 1990 | NKT HV Cables AB | 55:20 |
| 229 | Jonatan Nilsson #2871 | 1998 | Alfa Laval | 55:25 |
| 230 | Hans Johansson #1540 | 1983 | Karlskrona kommun | 55:28 |
| 231 | Daniel Larsson #1563 | 1975 | Kustbevakningen | 55:31 |
| 232 | Siqi Li #1658 | 1991 | Knightec Group | 55:34 |
| 233 | Samuel Elgan #2872 | 1999 | Alfa Laval | 55:34 |
| 234 | Kenneth Holmgren #2878 | 1988 | Räddningstjänsten Blekinge | 55:40 |
| 235 | Fredrik Håkansson #2896 | 1972 | Region Blekinge | 55:41 |
| 236 | Hugo Stavervik #1238 | 1998 | Saab Kockums AB | 55:42 |
| 237 | Daniel Magnusson #1236 | 2000 | Saab Kockums AB | 55:47 |
| 238 | Kristoffer Wessling #1745 | 2002 | Karlskrona | 55:52 |
| 239 | Kurt Paulsen #2866 | 1967 | Alfa Laval | 55:52 |
| 240 | Tom Karlsson #1055 | 2000 | NKT HV Cables AB | 55:56 |
| 241 | Mattias Nilsson #2929 | 1976 | Länsstyrelsen Blekinge | 56:00 |
| 242 | Victor Irehed #1117 | 2000 | NKT HV Cables AB | 56:00 |
| 243 | David Gulin #1595 | 2002 | 56:02 | |
| 244 | Emil Arvidsson #1348 | 2001 | FM MarinB | 56:07 |
| 245 | Krister Nordlund #1123 | 1969 | NKT HV Cables AB | 56:17 |
| 246 | Stefan Kogg #2865 | 1970 | Alfa Laval | 56:20 |
| 247 | Mattias Larsson #1351 | 1994 | FM MarinB | 56:25 |
| 248 | Håkan Sjöstrand #2933 | 1969 | Riksbyggen | 56:26 |
| 249 | Erik Nilsson #1580 | 1991 | Försvarsmakten | 56:28 |
| 249 | Fredrik Thelandersson #1070 | 1976 | NKT HV Cables AB | 56:28 |
Pl.
Namn
Tid
1
Andreas Davidsson
31:25
2
Rasmus Elmelid
33:30
3
Tony Petersson
33:41
4
Tim Johansson
34:32
5
Jens Thorold
34:45
6
Andreas Ringström
37:11
7
Ola Olsson
37:31
8
Henrik Molin
37:40
9
Noah Augustsson
37:47
10
Erik Lilja
38:23
11
Anton Degerskär
38:35
12
David Håkansson
38:42
13
Karl Enges
38:56
14
Johan Engström
38:59
15
Erik Börjesson
39:16
16
Henrik Bertilsson
39:26
17
Jakob Göransson
39:39
18
Ludvig Brinkehed
39:56
19
Håkan Törnström
40:33
20
Magnus Kimenius
40:43
21
Jesper Andersson
40:50
22
Karl-Johan Johnsson
40:58
23
Karl Jönsson
41:01
24
Gustav Vinsa
41:13
25
Fredrik Berg
41:26
26
Erik Marklund
41:37
27
Linus Hildingsson
41:50
28
Joel Mörk
41:52
29
Théo Tissières
42:01
30
Anton Fredin
42:02
31
Erik Gustavsson
42:06
32
Thomas Letterkrantz-Everbrand
42:21
33
Ola Otfors
42:21
34
Elix Sundberg
42:23
35
Andreas Blomkvist
42:30
36
Arvid Wretström
42:36
37
Anders Larsson
42:40
38
Ville Wendel
42:46
39
Henrik Svenningsson
42:58
40
Mikko Mallo
42:58
41
Kevin Elmström
42:59
42
Peter Szuryn
43:08
43
Johan Jensen
43:22
44
Claes Henriksson
43:22
45
John Persson
43:27
46
Henrik Olsson
43:36
47
Viktor Andersson
43:36
48
Axel Meyer
43:44
49
Johan Olsson
43:51
50
Pelle Gunnarsson
43:54
51
Andreas Tyrberg
43:55
52
Joakim Haby
43:55
53
Thomas Törnqvist
44:07
54
Pontus Wiridén
44:18
55
John Jacobsen
44:24
56
Felix Kozma
44:25
57
Rodrigo Salazar Lembo
44:28
58
Jörgen Svensson
44:37
59
Victor Blomberg
44:44
60
Martin Björklund
44:55
61
Thor Magnusson
44:57
62
Robert Zubkowicz
45:19
63
Sebastian Abrahamsson
45:22
64
Anton Karlén
45:23
65
Stefan Karlsson
45:26
66
Tobias Gyberg
45:30
67
Nikolaus Groll
45:31
68
Fredrik Bergstedt
45:33
69
Filip Dahlström
45:34
70
Rickard Willander
45:44
71
Carl Spåhl
45:48
72
Henrik Larsson
46:08
73
Olle Anjou
46:12
74
Anton Fagerklint
46:21
75
Gustav Jerse
46:33
76
Simon Strömmer
46:39
77
Linus Bjerstedt Blom
46:46
78
Gustav Thanger
46:49
79
Lars Tärnhuvud
46:49
80
Stefan Hammartorp
46:51
81
Markus Svensson
46:53
82
Per-Erik Mörk
46:53
83
Mattias Lisstorp
46:54
84
Krister Fransson
47:01
85
Johan Pettersson
47:03
86
Fredrik Rosenquist
47:06
87
Arvid Olausson
47:10
88
Anders Svensson
47:11
89
Alexander Bengtsson
47:13
90
Anton Losada Johansson
47:16
91
Christos Pashalidis
47:25
92
Dwayne Marjhon Velez Jusay
47:35
93
Oliver Söderberg
47:43
94
Olof Ringtun
47:53
95
Staffan Preutz
48:00
96
Jesper Leitner
48:00
97
Simon Bondesson
48:01
98
Christofer Alm
48:05
99
Oliwer Nordgren
48:12
100
Mikael Andersson
48:12
101
Eric Rebillard
48:15
102
Joel Wennberg
48:21
103
Benjamin Finnbogason
48:22
104
Joakim Palmqvist
48:22
105
Joel Rydh
48:25
106
Ola Persson
48:26
107
Björn Ohlsson-Nielsen
48:26
108
Johan Lindström
48:29
109
Andreas Vallin
48:29
109
Andreas Fabbeke
48:29
111
Tobias Lindskog
48:30
112
Axel Bratt
48:31
113
Oliver Thorsteinsson
48:33
114
Felix Boyesson
48:34
115
Malte Norberg
48:37
116
Gustav Svensson
48:45
117
Simon Ljung
48:47
118
Fredrik Henrysson
48:48
119
Mattias Thernström
48:48
120
Mats Bergh
48:49
121
Jacob Landefjäll
48:52
122
Pär-Ola Martinsson
48:57
123
Joakim Sjöholm
48:57
124
John Thomasson
48:59
125
Malte Steinbach
49:00
126
Bo Hoff
49:01
127
Adam Bengtsson
49:05
128
Niklas Sjöholm
49:06
129
Johan Borgling
49:09
130
Per Fridberg
49:10
131
Emil Lind
49:15
132
Daniel Lindblad
49:18
133
Erik Karlsson
49:18
134
Laurids Andersen
49:31
134
Adam Eklund
49:31
136
Kenny Håkansson
49:31
137
David Turesson
49:36
138
Alexander Masmanidis
49:36
139
Robin Andersson
49:39
140
Daniel Flyckt
49:49
141
Diego Molina
50:10
142
William König
50:20
143
Daniel Julås
50:24
144
Anton Sterner
50:31
145
Robin Andersson
50:46
146
Ulf Arbin
50:48
147
Victor Bonnier
50:49
148
Andreas Lambrant
50:52
149
Magnus Öhlund
50:52
150
Stefan Larsson
50:53
151
Anton Trolle
50:54
152
Ludvig Hellström
51:06
153
Hugo Juth
51:06
154
Ola Karlsson
51:08
155
Fredrik Mårtensson
51:10
156
Mikael Hofström
51:12
157
Carl Åkesson
51:15
158
Markus Syrén
51:19
159
Christer Ny
51:24
160
Glenn Bengtsson
51:30
161
Jim Helenius
51:32
162
Dilan Karkawatli
51:43
163
Johan Schmidt
51:45
164
Kaj Hammarström
51:46
165
Magnus Olsson
51:49
166
Anders Ericsson
51:54
167
Samuel Nilsson
51:57
168
Leo Larsson
52:00
169
Tobias Nordahl
52:01
170
Ted Petersson
52:04
171
Lars Johansson
52:21
172
Anders Loell
52:22
173
Hampus Engqvist
52:23
174
Mathias Manneklint
52:26
175
Willem de Chateau
52:26
176
Marko Pavlovic
52:32
177
Per Bondesson
52:33
178
Max Gunnarsson
52:38
179
Lars Noresten
52:40
180
Calle Karlsson
52:40
181
Anton Inngul
52:52
182
Mathias Ekroth
53:03
183
Tomas Rommer
53:07
184
Simon Hellgren
53:07
185
Oscar Holmberg
53:08
186
Martin Olsson
53:09
187
Richard Eriksson
53:10
188
Daniel Månsson
53:10
189
Jacob Ohlsson
53:10
190
Peter Fernström
53:12
191
Kevin Nilsson
53:15
192
Mikael Sundström
53:16
193
Patrik Samuelsson
53:19
194
Daniel Hoff
53:25
195
Benny Julås
53:40
196
Markus Andersson
53:48
197
Nigel Walker
53:54
198
Malte Lundin
53:59
199
Nils Norlin
54:01
200
Joel Sjöblom
54:01
201
Jakob Nilsson
54:05
202
Stefan Hedsten
54:05
203
Magnus Helge
54:10
204
Richard Lindahl
54:13
205
Thomas Johansson
54:15
206
Asfand Yaseen
54:16
207
David Håkansson
54:16
208
Petter Augustsson
54:18
209
Oscar Magnusson
54:21
210
Jonas Ekestubbe Jern
54:25
211
Benjamin Svensson
54:34
212
Daniel Abrahamsson
54:35
213
Henrik Gustafsson
54:36
214
Anders Gardell
54:39
215
Rasmus Svensson
54:44
216
Eric Lindvall
54:47
217
David Elhammer
54:48
218
Henrik Johnsson
54:48
219
Johan Säfström
54:48
220
Alfred Bartosch
54:51
221
Jonas Warhammar
54:53
222
Jonas Bengtsson
55:00
223
Claes Sundström
55:04
224
Niklas Klingborg
55:05
225
Vinh Tu
55:08
226
Cristian Croitoru
55:12
227
Petter Holtskog
55:13
228
Serhii Filipchuk
55:20
229
Jonatan Nilsson
55:25
230
Hans Johansson
55:28
231
Daniel Larsson
55:31
232
Siqi Li
55:34
233
Samuel Elgan
55:34
234
Kenneth Holmgren
55:40
235
Fredrik Håkansson
55:41
236
Hugo Stavervik
55:42
237
Daniel Magnusson
55:47
238
Kristoffer Wessling
55:52
239
Kurt Paulsen
55:52
240
Tom Karlsson
55:56
241
Mattias Nilsson
56:00
242
Victor Irehed
56:00
243
David Gulin
56:02
244
Emil Arvidsson
56:07
245
Krister Nordlund
56:17
246
Stefan Kogg
56:20
247
Mattias Larsson
56:25
248
Håkan Sjöstrand
56:26
249
Erik Nilsson
56:28
249
Fredrik Thelandersson
56:28