Resultat från Blodomloppet Stockholm Dag 2 2025

Herrar 10 km

Visar resultat 1 - 250 av totalt 904
Pl. Namn Född Förening/Ort/Land # Netto
1 » Joni Perälä 1983 NLTG/Ving/Sunclass 3323 35:23
2 » Martin Näslund Arnquist 1985 Arnquist Sport och Rehab AB 5284 35:27
3 » Jesper Frisk 1984 STOCKHOLM 11:e Bonnier News 1533 36:04
4 » William Jeirud 1990 KPMG AB 2718 36:16
5 » Albin Jonsson Fjällby 1993 Visma Software AB (Stockholm ) 4753 36:21
6 » Herman Johansson Rehn 1994 110089 36:23
7 » Mattias Olofsson 1989 Nordiska Brand 3343 36:38
8 » Henrik Larsvik 1995 Serafim Finans AB 4030 36:52
9 » Sam Bingmark 2001 KPMG AB 2757 36:57
10 » Carl Kristian Gomer Torp 2000 SEB Asset Management 1702 37:04
11 » Oskar Gillberg 1988 Oracle 3415 37:34
12 » Oscar Berg 1994 Volvo Car REtail 4767 37:50
13 » David Cerny 1993 Newground Alliance 3231 37:51
14 » Ruben Wennerberg 1983 IK115, Stockholms stad 3535 38:10
15 » Jorge Martín 2000 Arogoños 5249 38:14
16 » Max Sundman 1993 Förskoleförvaltningen 1949 38:16
17 » Daniel Schulze 1996 BearingPoint 10076 38:23
18 » Fredrik Mattsson 1985 Worldline Nordics 4861 38:26
19 » Joel Fogelström 1991 3331 38:40
20 » Martin Eriksson 1995 Combitech Alvik 10145 38:42
21 » Emil Larsson 1992 Irori 2572 38:47
22 » Patrick Siegbahn 1983 Friskis & Svettis 10917 38:51
23 » Andreas Westlund 1978 ICA Sverige 2446 39:02
24 » Ulf Petersén 1980 2558 39:02
25 » Alessandro Mignanelli 2002 5257 39:09
26 » Tesfaalem Gebrekal 1978 Område utförare stöd och service 4686 39:24
27 » Kristian Engroos 1985 Plikt- och Prövningsverket 3494 39:31
28 » Viktor Pierre 1989 SEB 5313 39:52
29 » Chris Pedersen 1990 5304 39:55
30 » Robin Casswall 1985 Protector Försäkring Sverige 3605 39:56
31 » Jacob Hvid Jensen 1998 110047 40:13
32 » Henrik Rosén 1991 SEB 3928 40:24
33 » Måns Brandt 1996 5030 40:25
34 » Olle Reichard 1993 3080 40:45
35 » Anonym Anonym 4419 40:46
36 » Gustav Wimmerdahl 2001 Coca-Cola Europacific Partners Sverige A 1766 40:47
37 » David Fischer 1978 SigtunaHem 4095 40:52
38 » Anton Strömbäck 1983 WSP 4886 40:52
39 » Patrik Lind 1984 10640 40:58
40 » Isac Wälimaa 2001 Softronic AB 5467 41:04
41 » Jakob Lembke 1996 SEB 5218 41:08
42 » Anonym Anonym 10733 41:09
43 » Nick Barrable 1974 OK Ravinen 5000 41:09
44 » Måns Berglund 1993 4603 41:11
45 » Mikael Emilsson 1976 10686 41:12
46 » Paul Wadström 1995 Aon Sweden 1217 41:31
47 » Lars Bergström 1979 10526 41:44
48 » Aksel Forsberg 1989 Saab AB 4138 41:56
49 » Henning Hall 1991 Sana 5138 41:57
50 » Niklas Uhlin 1992 TKIF 3057 41:57
51 » Timmy Wik 1993 KPMG AB 2816 41:58
52 » Per Sawander 1975 SEB 5349 42:11
53 » Gustav Ramberg 1990 Optilon 110049 42:13
54 » Christian Gerdén 1979 Recruitive 3700 42:13
55 » Erik Isoz 1991 2351 42:15
56 » Pontus Hederberg 1975 10462 42:15
57 » Joakim Thelin 1986 Voyado 4775 42:15
58 » Linus Amneryd 1995 Seb 2423 42:20
59 » Lukas Peterson 1998 BearingPoint 10070 42:26
60 » Johan Wallin 1992 ICA 2484 42:27
61 » Christian Nilsson 1987 Avanza 1359 42:29
62 » David Skoog 1990 VismaSoftware AB (Stockholm ) 4756 42:34
63 » Marcus Christiansson 1982 2186 42:34
64 » Alexander Lindahl 1994 Irori 2573 42:35
65 » Oskar Blomgren 2003 Viggbyholm 5021 42:37
66 » Jakob Klinteberg 1994 Re:Con Finance 3675 42:38
67 » Joachim Ström 1998 5371 42:40
68 » Anders Granberg 1981 ICA Sverige 2519 42:43
69 » Anton Ernstig 1994 Mtr 3191 42:45
70 » Marcus Jonsson 1992 Telenor Sverige AB 4478 42:51
71 » Olof Reinert 1995 Protector Försäkring Sverige 3564 42:53
72 » Gunnar Lindström 1966 Lantmännen 10103 42:57
73 » Claes Ekblom 1997 5076 42:58
74 » Samuel Namér 1997 Sveriges riksbank 1116 43:00
75 » Olof Silvander 1999 IFK Lidingö 10849 43:00
76 » Ludvig Öhrling 1994 10232 43:11
77 » Jack Hermansson 2003 Handelshögskolan 110033 43:13
78 » Melker Olsson 2000 Newground Alliance 3243 43:22
79 » Victor Edwardsson 1980 Käppala 2867 43:25
80 » Karl Svensson 1998 MH 3125 43:27
81 » Jurjen de Jong 1988 Sweco Sverige Region vatten 4344 43:30
82 » Johan Nilsson 1997 Omtänksam Löparklubb Luleå 3601 43:30
83 » Rasmus Gustafsson 1988 Mtr 3186 43:32
84 » Lukas Nyberg 2001 Recruitive 3704 43:32
85 » Daniel Fallenius 1979 Gudö SK 1428 43:34
86 » Axel Havskog 1996 Gazella 2242 43:42
87 » Isak Borgefjäll 1996 Avanza 1332 43:43
87 » Wille Öhman 2000 BearingPoint 10082 43:43
89 » Per Brentmar 1982 Volvo Car Retail 4768 43:46
90 » Martin Rosström Ejnar 1996 KPMG AB 2825 43:49
91 » Olof Lundström 1979 Combitech Alvik 10137 43:51
92 » Björn Axelsson 1973 SEB 1461 43:53
93 » Markus Grahn 1995 WSP 4889 43:54
94 » Klas Jangsell 1990 Worldline Nordics 4858 43:55
95 » Arvid Ekelöw 1996 Voyado 4781 43:57
96 » Peder Arne Sylte 1954 Tresfjord IL 10892 43:59
97 » Philip Pålsson 1993 Avanza 1365 44:01
98 » Martin Öhrman 1989 10821 44:05
99 » Fredrik Vogel 1993 4595 44:10
100 » Carl Reiman 1987 VR Sverige 4795 44:10
101 » Fredrik Sundvall 1983 Max Matthiessen 3607 44:11
102 » Joel Andersson 1991 UD 1103 44:17
103 » Peder Ekman 2001 Seb 2424 44:17
104 » Kiril Kuhanen 1997 Oracle Sweden 3422 44:20
105 » Said Dahir 1981 Kriminalvården 3508 44:22
106 » Usman Rafi 1986 stockholm 1523 44:22
107 » Timofey Makoveychuk 1988 Avanza 1326 44:30
108 » Christoffer Adamsson 1990 SEB 3064 44:30
109 » Anonym Anonym 4449 44:33
110 » Tom Croon 1997 NeH Stockholm 3219 44:34
111 » Ward Meree 1996 Lantmännen 10104 44:35
112 » Mark Berggren 1995 Optilon 10928 44:41
113 » Joel Björk-Werner 1983 Södertörns Tingsrätt 4393 44:41
114 » Max Arfman 1999 BearingPoint 10073 44:42
115 » Robert Selin 1992 SEB IF 5352 44:42
116 » Gustaf Grapenfelt 1991 FCIF 10205 44:42
117 » Tobias Tobiasson 1981 Capio Rehab Nynäshamn 1624 44:45
118 » Axel Vickman 1990 Aon Sweden 1216 44:52
119 » Mattias Anderson 1988 Plantvision 3476 44:53
120 » Axel Elmarsson 1998 10738 44:55
121 » Niklas Henriksson 1972 ABB 10030 44:55
122 » Thomas Lundqvist 1997 5238 44:57
123 » Axel Bryhn 1996 Newground Alliance 3230 44:59
124 » Tobias Anderberg 1997 Stockholm 1084 45:01
125 » William Weidow 1998 Newground Alliance 3239 45:02
126 » Jesper Bruun 1980 Tefal/OBH Nordica 10615 45:02
127 » Adrià Sunyer 1992 5385 45:03
128 » Stefan Ekström 1969 ICA Sverige 2474 45:04
129 » Sebastian Lindman 1993 KPMG AB 2702 45:05
130 » Marcus Berggren 1993 Combitech Alvik 10129 45:05
131 » Ivar Mellgren 1992 10231 45:06
132 » David Norrman 2004 Baker Tilly Stockholm KB 1383 45:09
133 » Maximilian Hjorth 1991 Sollentuna Rehab Praktikertjänst 4179 45:09
134 » Östen Burman 1998 Avanza 1362 45:11
135 » Anonym Anonym 10375 45:12
136 » Christer Sylte 1987 Tresfjord IL 110003 45:17
137 » Anton Hasselgren 1988 Vinnova 4740 45:18
138 » Per Larsson 1983 QleanAir Scandinavia AB 3633 45:19
138 » Hans Welff 1958 Nyköping 2561 45:19
140 » Philip Hassel 1992 FCIF 10206 45:21
141 » Henrik Castwall 1992 Avanza 1333 45:22
142 » Magnus Valldor 1971 Aleris Närsjukvård 1169 45:26
143 » Hugo Wikström 2000 1709 45:26
144 » Emil Westin 1991 Ivo 5446 45:26
145 » Wilhelm Ericsson 1992 3871 45:32
146 » Edward Holgersson 1991 Ivo 5160 45:33
147 » Daniel Gomez Villanueva 1988 Stockholm 5126 45:35
148 » Anonym Anonym 4418 45:37
149 » Anonym Anonym 4577 45:42
150 » Eric Älfvåg 1991 Neonode1 3226 45:43
151 » Jonathan Demner 1995 Riksdagens Idrottsklubb (Riksdagsförvalt 3793 45:45
152 » Wilhelm Frisell 2004 Avanza 1363 45:47
153 » Robin Karlsson 1988 Advania 10039 45:49
154 » Emil Strand 1982 3772 45:53
155 » Jussi Schween 1963 Random Forest 3665 45:55
156 » Max Sundqvist 1986 Nordiske Medier 3361 45:59
157 » Martin Engberg 1983 Joyweek AB 2603 46:00
158 » Christoffer Grönlund 1981 Familjens Jurist 10845 46:00
159 » Jonatan Nilvall 1992 Bromma 5274 46:01
160 » Martin Kaldma 1990 STOCKHOLM 2015 46:03
161 » Samuel Sandkvist Gustafsson 1995 Stockholm 1472 46:04
162 » Vilhelm Österås 2000 Stockholm 1475 46:06
163 » Jacopo Rossi Ferrini 1996 2189 46:09
164 » Jan Alexandersson 1997 SEB Asset Management 1700 46:10
165 » Andreas Nordh 1983 Omexom 3399 46:13
166 » Marcus Modigh 1992 Länsförsäkringar Stockholm 2911 46:14
167 » Johan Löfgren 1990 Worldline Nordics 4860 46:15
168 » Jacob Friman 1994 5116 46:21
169 » Oliver Lundmark 1995 Protector Försäkring Sverige 3594 46:22
169 » Lauge Gregers Hedegaard 1995 Avanza 1337 46:22
171 » Robin Edenfjäll 1985 Hittapunktse AB 2379 46:22
172 » Federico Triolo 1989 Aging research center 10333 46:24
173 » Mikael Frödin 1975 KPMG AB 2707 46:29
174 » Daniel Gleisner 1990 0TO9 AB 1002 46:30
175 » Felix Lenhardt Johansson 2004 ICA Maxi Haninge 2449 46:31
176 » Olof Pilo 1980 Riksdagens Idrottsklubb (Riksdagsförvalt 3750 46:31
177 » Egil Wallin 1979 Metria AB 3111 46:32
178 » Fredrik Olsson Alvebro 1990 Metria AB 3110 46:32
178 » Oscar Lindhe 1983 Metria AB 3109 46:32
180 » Hektor Ideholm 2005 ICA Maxi Haninge 2448 46:34
181 » Viktor Munkhammar 1990 Käppalaförbundet 2873 46:37
182 » Henning Dahl 1994 Svea Bank AB 4263 46:38
183 » William Rikner 1998 Exsitec 2001 46:41
184 » Valdemar Ahlroth 1994 10981 46:42
185 » Carl Rosenmüller 1976 4594 46:42
186 » Jens Ödman 1994 Nacka tingsrätt 4555 46:45
187 » Johan Falkenby 1991 Volvo Car Retail 4763 46:46
188 » Jonathan Högnelid 1992 SEB 1462 46:47
189 » Tobias Bergquist 1989 Landshypotek Bank 2321 46:49
190 » David Linder 1981 Avanza 1325 46:49
191 » Jonas Åkerman 1973 Metria AB 3112 46:49
192 » Carl-Johan Danver 1980 Stockholm 5061 46:50
192 » Jani-Pekka Miikkulainen 1982 Socialstyrelsen 4454 46:50
194 » Göran Elding 1968 10458 46:51
195 » Hannes Hedtjärn Swaling 1979 5151 46:53
196 » Mattias Matilainen 1998 Avanza 1358 46:54
197 » Viktor Eriksson Möllerstedt 1994 4116 46:55
198 » Enar Persson 1990 CMS Wistrand 10120 46:55
199 » Per Fröderberg 1999 Newground Alliance 3242 46:55
200 » Christoffer Björklund 1978 Stockholm 4053 46:56
201 » Ludvig Tidhult 1998 10669 46:57
202 » Simon Stridfeldt 1986 Järfälla 5369 46:58
203 » Olle Gabrielsson 1996 Joyweek AB 2604 46:58
204 » Oliver Wirhed 1994 BearingPoint 10072 47:01
205 » Sebastian Pålshagen 1995 Södertörns Tingsrätt 4395 47:01
206 » Per Neiderud 1975 Avanza 1334 47:02
207 » Joacim Näslund 1985 SLU Aqua 3626 47:05
208 » Daniel Gunnarsson 1981 NAYKAR RC 110054 47:07
209 » Camilo Chacón-Duque 1988 4938 47:07
210 » Jonny Jin 2000 SEB 5185 47:11
211 » Simon Rosén 1997 CMS Wistrand 10121 47:12
212 » Robin Lindqvist 1996 NLTG/Ving/Sunclass 3318 47:13
213 » André Becker 1986 Käppala 2866 47:13
214 » Carl-Johan Rhudin 1995 1708 47:14
215 » Karl Norén 1998 SEB 5276 47:14
215 » Tim Möller 1995 1707 47:14
217 » Olov-Anders Sikku 1991 Region Stockholm 3710 47:15
218 » Julius Engstedt 1997 Sveriges Domstolar/Solna tingsrätt 4187 47:18
219 » Tom Buhr-Berg 1993 Voyado 5033 47:21
220 » Tobias Persson 1990 2188 47:23
221 » Emil Wellander 2000 4596 47:26
222 » Duncan Matheson 1983 Futuraskolan Rådan 3844 47:27
223 » Eric Uggla 1983 Random Forest 3670 47:27
224 » Alexander Olsson 1993 2893 47:30
225 » Rikard Berggren 1992 Marathon Cleaning Software 3073 47:31
226 » Andreas Hedell 1998 KPMG AB 2714 47:31
227 » Casimir Misiewicz 1994 Etteplan Sweden AB 1973 47:32
228 » Lowe Saläng 2004 ICA Maxi Haninge 2450 47:32
229 » Victor Hartzell 1991 Baker Tilly Stockholm KB 1381 47:33
230 » Felix Wallonius 2002 Stockholm 1473 47:36
231 » Erik Larsson 1997 SEB 5213 47:37
232 » Adam Sonesson 1998 5365 47:38
233 » Hannes Bengtsson 1997 BearingPoint 10068 47:38
234 » Måns Lilja 1995 Voyado 4772 47:40
235 » Jakob Grefbäck 1986 Telenor 4481 47:43
236 » Jonas Roovete 1985 Botkyrka 10916 47:45
237 » Yonas Yehabte 1990 5470 47:45
238 » Erik Hellgren 1990 Mtr 3182 47:45
239 » Filip Lindberg 1995 Telenor 10769 47:48
240 » Olof Sundin 1987 2190 47:49
241 » Lilian Gouttenoire 1999 Tefal/OBH Nordica 10629 47:50
242 » Federico Benzi 1982 Folkhälsomyndigheten 10209 47:51
243 » Nikola Papp Bulatovic 1996 5303 47:52
244 » Jakob Govers 1989 4608 47:53
245 » Gerard Farré 1992 Folkhälsomyndigheten 10213 47:53
246 » Fredrik Lüsch 1990 Seb 2427 47:53
247 » Thomas Nilsson 1965 Swedol AB 4333 47:54
248 » Johan Aaro 1987 ICA 2485 47:55
249 » Mattias Christensson 1981 TKIF 3055 47:56
250 » Erik Gullnäs 1982 Stockholm 10598 47:59