Pl. Namn Född Förening/Ort/Land Kat. Tid
1 Fred Grönwall #4055 1981 FK Studenterna M40 26:17
2 Martin Öhman #4069 1981 FI Hässelby SK M40 26:32
3 Viktor Hedlöf Kanje #3552 1986 Löparklubben Roslagen M35 26:41
4 Henrik Zeffer #4070 1984 Kungsholmen BBK M40 26:42
5 Martin Holm #4056 1984 FK Studenterna M40 26:50
6 Robert Höckerstrand #3553 1987 Ystads IF FIF M35 27:09
7 Martin Jarbeck #3554 1987 FK Studenterna M35 27:11
8 Oskar Lund #4062 1984 Fredrikshofs Fri-IF M40 27:13
9 Andreas Lundegård #3557 1986 FK Studenterna M35 27:20
10 Freddy Leijon #4061 1985 Finspångs AIK FK M40 27:35
11 Damian Nevins #4557 1980 FK Studenterna M45 27:39
12 Christian Smedberg #3556 1986 FK Studenterna M35 27:46
13 Rickard Pell #4558 1979 FI Hässelby SK M45 28:18
14 Sebastian Fannon #5054 1975 Björnstorps IF M50 28:34
15 Pontus Brander #4051 1981 Tjalve OK M40 28:37
16 Peter Lindfors #4072 1982 Djurgårdens IF M40 28:42
17 Tommy Karlsson #4554 1977 Ulrika IK M45 28:49
18 Patrik Lindqvist #4071 1984 Terrible Tuesdays AC M40 28:58
19 Niklas Berglund #4550 1979 IFK Umeå M45 29:02
20 Mikkel Knif #4059 1982 IFK Umeå M40 29:13
21 Jimmy Iby #4058 1984 IKHP Huskvarna M40 29:14
22 Muauz Tefahun Assef #3562 1986 Löparnas vänner IF M35 29:25
23 Karl Wilenius #4068 1985 Lidköpings VSK M40 29:27
24 Jan Karlsson #5552 1969 IFK Umeå M55 29:29
25 Jimmy Jansson #4553 1979 IF Start M45 29:37
26 Tony Eriksson #5052 1973 Borlänge LK M50 30:07
27 Andreas Roldan Velasco #3560 1989 FK Studenterna M35 30:17
28 Simon Gustafsson #3551 1986 Turebergs FK M35 30:37
29 Henrik Hellman #4551 1979 Järla IF M45 30:50
30 Andreas Carlborg #5050 1972 Spårvägens FK M50 30:50
31 Stefan Hållberg #4552 1980 IFK Lidingö Friidrottsklubb M45 30:53
32 Robert Löfgren #5558 1967 IF Linnéa Friidrott M55 30:55
33 Anders Hållberg #4057 1982 IFK Lidingö Friidrottsklubb M40 30:58
34 Björn Pettersson #4560 1977 Björnstorps IF M45 30:59
35 Mikael Bäcklund #4052 1984 Högby IF M40 31:00
36 Daniel Larsen #4073 1984 Löparnas vänner IF M40 31:01
37 Richard Pergament #3559 1987 IFK Lidingö Friidrottsklubb M35 31:04
38 Hans Mård #5559 1970 OK Ravinen M55 31:20
39 Karl-Henrik Suhard #4563 1980 Hammarby IF Friidrott M45 31:21
40 Anton Karlsson #3555 1990 FK Studenterna M35 31:36
41 Christer Lindgren #5557 1969 Trollhättans IF FIK M55 32:06
42 Svante Lenke #5556 1969 Upsala IF M55 32:07
43 Fredrik Persson #4559 1976 FK Studenterna M45 32:30
44 Christer Sjöberg #4065 1981 Djurgårdens IF M40 32:36
45 Martin Ahlfors #4050 1985 Umara SC M40 32:40
46 David Wijk #5562 1970 Högbo GIF M55 32:41
47 Scott Moore #4556 1976 Terrible Tuesdays AC M45 32:46
48 Johan Fredriksson #4054 1984 Kumla SF M40 32:52
49 Rikard Lagerström #5555 1970 Ärla SK M55 33:38
50 Pedro Orrego #4064 1981 Löparnas vänner IF M40 33:42
51 Hans-Eric Schultz #5560 1969 IFK Umeå M55 33:52
52 Per Carlsson #5550 1969 Friskis & Svettis Borlänge M55 34:08
53 David Grute #5551 1968 Ingarö IF M55 34:28
54 Daniel Nilsson #5059 1974 IFK Lidingö Friidrottsklubb M50 34:32
55 Mattias Holmström #5056 1973 Runacademy IF M50 36:03
56 Ryszard Stawarz #4562 1979 Djurgårdens IF M45 36:07
57 Emil Carlsson #4053 1985 Löparklubben Roslagen M40 36:15
58 Dan Welin #5561 1967 FI Hässelby SK M55 36:30
59 Marcus Österberg #5563 1967 FI Hässelby SK M55 37:05
60 Robert Provci #5060 1973 IFK Göteborg M50 37:42
61 Mats Liljegren #4555 1976 Skavsåret IF Team Järfälla M45 39:56
62 Martin Larsson #5057 1971 IKJ Haninge M50 46:50
Pl.
Namn
Född Förening/Ort/Land Kat.
Tid