5 km Män
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZLATKO MATIC #5167 | 1993 | Hässelby | 15:38 | |
| 2 | Børge Nilsen Berg #5131 | 2004 | Hälle | 15:52 | |
| 3 | Arvid Claesson #6016 | 981228 | Sweco | 16:18 | |
| 4 | Gösta Berglund #5102 | 2006 | Tranås AIF friidrott | 16:44 | |
| 5 | Robin Larsson #5043 | 2005 | Huskvarna | 16:51 | |
| 6 | Joakim Nielsen #5136 | 1989 | Team Runners High IF | M35 | 17:13 |
| 7 | Mattias Jinnerot #5157 | 1978 | Mullsjö SOK | M45 | 17:43 |
| 8 | Dahir Hasan #5027 | 1970 | IK Wilske | M55 | 17:50 |
| 9 | Gabriel Zetterqvist #5075 | 1998 | Åtvidaberg | 17:51 | |
| 10 | Andreas Ljungeskog #5007 | 1983 | Bankeryd | M40 | 17:54 |
| 11 | Vilgot Nilsson #5097 | 2009 | Stenungsunds OK | 18:12 | |
| 12 | Albin Norrgård #5017 | 1996 | TTRC | 18:14 | |
| 13 | Isak Albertsson #6017 | 1996 | Örserum IK | 18:26 | |
| 14 | Fredrik Ulff #5115 | 1992 | Jönköping | 18:28 | |
| 15 | Isak Alm #5002 | 2014 | Gnosjö FK | 18:44 | |
| 16 | Freddy Petersson #5180 | 1982 | Gamleby OK | M40 | 18:45 |
| 17 | Niklas Hemselius #5208 | 1990 | Jönköping | M35 | 18:57 |
| 18 | Simon Ljungvall #5198 | 1992 | Taberg | 19:11 | |
| 19 | Jesper Tapper #5174 | 1981 | Jönköping | M40 | 19:23 |
| 20 | Tobias Schander #5016 | 2002 | Träningskonsulten SC | 19:26 | |
| 21 | Maxime Smits #5061 | 2002 | Wavre | 19:48 | |
| 22 | Daniel Wikestad #5071 | 1993 | Hestra | 19:53 | |
| 23 | Jonas Svensson #5205 | 1979 | Mariestads AIF | M45 | 19:55 |
| 24 | Per Widenqvist #5162 | 1982 | IK Nocout.se | M40 | 20:23 |
| 25 | Samuel Jakobsson #5200 | 1996 | Gränna | 20:25 | |
| 26 | Adam Jäderkvist #5217 | 1993 | Vaggeryd | 20:28 | |
| 27 | Anders Carrass-Milling #5223 | 1984 | Jönköping | M40 | 20:35 |
| 28 | Anders Ekdahl #5010 | 1978 | IK Akele | M45 | 20:43 |
| 29 | Tobias Sahlin #5112 | 1973 | Nordlo | M50 | 21:02 |
| 30 | Kai Karlsson #5026 | 1964 | IK Wilske | M60 | 21:09 |
| 31 | Jonathan Hillevärn #5204 | 1997 | Jönköping | 21:10 | |
| 32 | Esbjörn Johansson #5228 | 1979 | Borås löparklubb | M45 | 21:21 |
| 33 | Ludvig Andersson #5096 | 1995 | Nässjö | 21:35 | |
| 34 | Lars Van Koppen #5050 | 2001 | Hultsfred | 22:01 | |
| 35 | Vide Wallström #5042 | 2008 | Göteborg | 22:19 | |
| 36 | Micael Nilsson #5077 | 1972 | Team Wilma | M50 | 22:22 |
| 37 | Niklas Karlsson #5003 | 1995 | Gnosjö FK | 22:37 | |
| 38 | William Askerot #5006 | 2006 | Tenhult | 22:40 | |
| 39 | Martin Wikestad #5044 | 1999 | Studio Wikestad | 22:42 | |
| 40 | Christopher Allen #5106 | 1998 | Göteborg | 22:49 | |
| 41 | Gustav Kennestig #5032 | 1993 | Hillerstorp | 22:50 | |
| 42 | Nils Darelid Skolak #5160 | 2016 | Jönköping | 23:16 | |
| 43 | Fredrik Claesson #6008 | 910910 | 23:19 | ||
| 44 | Mark Eriksson #5070 | 1999 | Nässjö | 23:22 | |
| 45 | Vilgot Zinnerfors #5035 | 2011 | IKHP | 23:36 | |
| 46 | Daniel P Mena #5148 | 1980 | Växjö Ravens | M45 | 23:36 |
| 47 | Simon Lejdemark #5156 | 1980 | Sjöbo | M45 | 23:49 |
| 48 | Filip Lord #5230 | 1999 | Sverige | 23:51 | |
| 49 | Jonathan Bardh #5117 | 1997 | Huskvarna | 24:00 | |
| 50 | Helmer Abelsson #6021 | 2014 | 24:23 | ||
| 51 | Joakim Darelid #5161 | 1981 | Jönköping | M40 | 24:24 |
| 52 | Olle Freiman #5022 | 2015 | IFK Skövde SK | 24:33 | |
| 53 | Alfons Enarsson #5159 | 1995 | Tuesday Runners Club | 24:56 | |
| 54 | Malcolm Fjällhage #5104 | 2017 | Jönköping | 24:57 | |
| 55 | Petter Lindh #5005 | 1972 | Jönköping | M50 | 25:09 |
| 56 | Adrien Dessy #5093 | 2004 | Jönköping | 25:22 | |
| 57 | Casper Ekblad #5012 | 2004 | Tosito | 25:51 | |
| 58 | Christian Rejnevik #5225 | 1984 | Jönköping | M40 | 26:00 |
| 59 | Martin FILLON #5091 | 2004 | Jönköping | 26:03 | |
| 60 | Nike Blomberg #6009 | 080724 | 26:06 | ||
| 61 | Johan Ekblad #5018 | 1995 | Jönköping | 26:07 | |
| 62 | Johan Lindberg #5194 | 1984 | Jönköping | M40 | 26:12 |
| 63 | Linus Lindkvist #5229 | 1985 | Borås löparklubb | M40 | 26:48 |
| 64 | David Mikhael #5172 | 2011 | Huskvarna | 26:48 | |
| 65 | Richard Malm #5123 | 1985 | Sweco | M40 | 26:57 |
| 66 | Harry Johansson #6018 | 2011 | 27:06 | ||
| 67 | Oliver Simon #5111 | 1993 | Sävsjö, Jönköpings Län | 27:16 | |
| 68 | Joakim Sörgard #5087 | 1985 | Dingle | M40 | 27:29 |
| 69 | Anton Andersson #5085 | 2004 | Bankeryd | 27:35 | |
| 70 | Johan Borg #5072 | 1984 | TabergMediaGroup | M40 | 27:36 |
| 71 | Per Torstensson #5122 | 1978 | Sweco Sverige AB | M45 | 27:43 |
| 72 | Tero Hedin Väisänen #5149 | 1960 | Apladalens Löparklubb | M65 | 27:49 |
| 73 | Christoffer Johansson #5088 | 1987 | Ljung | M35 | 27:55 |
| 74 | Albi Wämelöv #6005 | 880130 | 28:02 | ||
| 75 | Johan Finp #6006 | 760422 | 28:02 | ||
| 76 | Jan-Olof Folkesson #5052 | 1958 | Jönköping | M65 | 28:11 |
| 77 | Sigge Hellberg #5053 | 2014 | Jönköping | 28:11 | |
| 78 | Erik Nilsson #5082 | 2001 | Trelleborg | 28:20 | |
| 79 | Jesper Schubert #5083 | 1998 | Trelleborg | 28:21 | |
| 80 | Christer Johansson #5076 | 1977 | TabergMediaGroup | M45 | 28:37 |
| 81 | Rajagopal Babu #5059 | 1990 | Jönköping | M35 | 28:41 |
| 82 | Jesper Sjöblom #5145 | 1997 | Gnosjö | 29:02 | |
| 83 | Anders Sanner #5210 | 1978 | Lagkamraterna | M45 | 29:22 |
| 84 | Ludvig Sanner #5211 | 2013 | Prorace runners | 29:23 | |
| 85 | Fredrik Jansson #5039 | 1973 | Vadstena | M50 | 29:41 |
| 86 | Alexander Sundelin #5116 | 1994 | Sweco | 29:48 | |
| 87 | Remus Nicolae Simion Radoiu #5015 | 2016 | Wärnamo SK | 30:26 | |
| 88 | Isac Brunnegård #5086 | 1993 | ljung | 30:46 | |
| 89 | Kurt-Göran Mukka #5134 | 1955 | Karlshamn | M70 | 31:05 |
| 90 | Shanawaz Hathalia #5060 | 1995 | Jönköping | 31:47 | |
| 91 | Gustav Persson #6012 | 690709 | M55 | 31:48 | |
| 92 | Frans Lindvert #5029 | 2015 | KFUM Jönköping Volleyboll | 31:53 | |
| 93 | David Lindvert #5028 | 1987 | KFUM Jönköping Volleyboll | M35 | 31:55 |
| 94 | Elenor Dahlstedt #6024 | 1972 | M50 | 32:22 | |
| 95 | Göran Linnarsson #6023 | 1958 | M65 | 32:29 | |
| 96 | Mouaz Alhajji #5196 | 1991 | Vetlanda | 32:39 | |
| 97 | Magnus Jeppsson #5038 | 1974 | Skogsbacken IK | M50 | 33:55 |
| 98 | Jesper Li #6020 | 1999 | 34:09 | ||
| 99 | Hassan Abadir #5046 | 1979 | Jönköping | M45 | 34:36 |
| 100 | Fredrik Törnquist #5119 | 1971 | Gränna | M50 | 34:49 |
| 101 | Fatlum Rustemi #6014 | 35:10 | |||
| 102 | Jesus Perea Villegas #5079 | 1998 | Jönköping | 35:56 | |
| 103 | Tony Edgar #5137 | 1962 | Newton Abbot | M60 | 38:54 |
| 104 | Jordi van den Hoogen #5171 | 1994 | Hestra | 39:35 |
Pl.
Namn
Tid
1
ZLATKO MATIC
15:38
2
Børge Nilsen Berg
15:52
3
Arvid Claesson
16:18
4
Gösta Berglund
16:44
5
Robin Larsson
16:51
6
Joakim Nielsen
17:13
7
Mattias Jinnerot
17:43
8
Dahir Hasan
17:50
9
Gabriel Zetterqvist
17:51
10
Andreas Ljungeskog
17:54
11
Vilgot Nilsson
18:12
12
Albin Norrgård
18:14
13
Isak Albertsson
18:26
14
Fredrik Ulff
18:28
15
Isak Alm
18:44
16
Freddy Petersson
18:45
17
Niklas Hemselius
18:57
18
Simon Ljungvall
19:11
19
Jesper Tapper
19:23
20
Tobias Schander
19:26
21
Maxime Smits
19:48
22
Daniel Wikestad
19:53
23
Jonas Svensson
19:55
24
Per Widenqvist
20:23
25
Samuel Jakobsson
20:25
26
Adam Jäderkvist
20:28
27
Anders Carrass-Milling
20:35
28
Anders Ekdahl
20:43
29
Tobias Sahlin
21:02
30
Kai Karlsson
21:09
31
Jonathan Hillevärn
21:10
32
Esbjörn Johansson
21:21
33
Ludvig Andersson
21:35
34
Lars Van Koppen
22:01
35
Vide Wallström
22:19
36
Micael Nilsson
22:22
37
Niklas Karlsson
22:37
38
William Askerot
22:40
39
Martin Wikestad
22:42
40
Christopher Allen
22:49
41
Gustav Kennestig
22:50
42
Nils Darelid Skolak
23:16
43
Fredrik Claesson
23:19
44
Mark Eriksson
23:22
45
Vilgot Zinnerfors
23:36
46
Daniel P Mena
23:36
47
Simon Lejdemark
23:49
48
Filip Lord
23:51
49
Jonathan Bardh
24:00
50
Helmer Abelsson
24:23
51
Joakim Darelid
24:24
52
Olle Freiman
24:33
53
Alfons Enarsson
24:56
54
Malcolm Fjällhage
24:57
55
Petter Lindh
25:09
56
Adrien Dessy
25:22
57
Casper Ekblad
25:51
58
Christian Rejnevik
26:00
59
Martin FILLON
26:03
60
Nike Blomberg
26:06
61
Johan Ekblad
26:07
62
Johan Lindberg
26:12
63
Linus Lindkvist
26:48
64
David Mikhael
26:48
65
Richard Malm
26:57
66
Harry Johansson
27:06
67
Oliver Simon
27:16
68
Joakim Sörgard
27:29
69
Anton Andersson
27:35
70
Johan Borg
27:36
71
Per Torstensson
27:43
72
Tero Hedin Väisänen
27:49
73
Christoffer Johansson
27:55
74
Albi Wämelöv
28:02
75
Johan Finp
28:02
76
Jan-Olof Folkesson
28:11
77
Sigge Hellberg
28:11
78
Erik Nilsson
28:20
79
Jesper Schubert
28:21
80
Christer Johansson
28:37
81
Rajagopal Babu
28:41
82
Jesper Sjöblom
29:02
83
Anders Sanner
29:22
84
Ludvig Sanner
29:23
85
Fredrik Jansson
29:41
86
Alexander Sundelin
29:48
87
Remus Nicolae Simion Radoiu
30:26
88
Isac Brunnegård
30:46
89
Kurt-Göran Mukka
31:05
90
Shanawaz Hathalia
31:47
91
Gustav Persson
31:48
92
Frans Lindvert
31:53
93
David Lindvert
31:55
94
Elenor Dahlstedt
32:22
95
Göran Linnarsson
32:29
96
Mouaz Alhajji
32:39
97
Magnus Jeppsson
33:55
98
Jesper Li
34:09
99
Hassan Abadir
34:36
100
Fredrik Törnquist
34:49
101
Fatlum Rustemi
35:10
102
Jesus Perea Villegas
35:56
103
Tony Edgar
38:54
104
Jordi van den Hoogen
39:35