Early Marathon
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rock PENDER #178 | M | 3:41:59 | ||
| 2 | Aidan HOGAN #181 | M | 3:45:41 | ||
| 3 | Paul HOGAN #180 | M | 3:49:30 | ||
| 4 | Fintan POWER #179 | M | 3:56:43 | ||
| 5 | Eugene WINTERS #144 | M | 4:29:40 | ||
| 6 | Maxine DYNES #163 | F | 4:32:38 | ||
| 7 | Charlotte MC ENEANEY #158 | F | 4:40:00 | ||
| 8 | Ciaran BYRNE #160 | M | 5:10:10 | ||
| 9 | Nicky GORDON #165 | M | 5:10:14 | ||
| 10 | Paul COMERFORD #143 | M | 5:12:19 | ||
| 11 | Patricia BUTLER #146 | F | 5:47:21 | ||
| 12 | Michael HAYDON #151 | M | 6:02:19 | ||
| 13 | Sheila FITZGIBBONS #155 | F | 6:10:55 | ||
| 14 | Enda MCEVOY #156 | M | 6:19:36 | ||
| 15 | Humphrey MOYNIHAN #153 | M | 6:35:59 | ||
| 16 | Terry GOUGH #171 | F | 7:08:20 | ||
| 17 | Bernice GLAVIN #172 | F | 7:59:04 |
Pl.
Namn
Tid
1
Rock PENDER
3:41:59
2
Aidan HOGAN
3:45:41
3
Paul HOGAN
3:49:30
4
Fintan POWER
3:56:43
5
Eugene WINTERS
4:29:40
6
Maxine DYNES
4:32:38
7
Charlotte MC ENEANEY
4:40:00
8
Ciaran BYRNE
5:10:10
9
Nicky GORDON
5:10:14
10
Paul COMERFORD
5:12:19
11
Patricia BUTLER
5:47:21
12
Michael HAYDON
6:02:19
13
Sheila FITZGIBBONS
6:10:55
14
Enda MCEVOY
6:19:36
15
Humphrey MOYNIHAN
6:35:59
16
Terry GOUGH
7:08:20
17
Bernice GLAVIN
7:59:04