Herrar 10 km
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hejdström #1177 | 1979 | Roma IF lag 10 | 34:59 |
| 2 | Fred Grönwall #1027 | 1981 | Roma IF 1 | 36:01 |
| 3 | Henrik Reinth #1026 | 1971 | Roma IF 1 | 37:23 |
| 4 | Erik Pettersson #1366 | 37:49 | ||
| 5 | Tomas Ängshammar #1253 | 1970 | LK 2, Region Gotland | 37:56 |
| 6 | Peter Larson #1116 | 1985 | Kassans Löpare Lag 1 | 38:37 |
| 7 | Tobias Nilsson #1188 | 1987 | Romakloster | 38:49 |
| 8 | Andreas Liljegren #1369 | Visby | 39:25 | |
| 9 | Brent Godman #1209 | De fyra mätgossar och Chefen | 39:41 | |
| 10 | Tommy Öman #1028 | 1984 | Roma IF 1 | 39:49 |
| 11 | Pontus Björkdahl #1187 | 1977 | Hejde Globetrotters | 41:21 |
| 12 | Jacob Werner #1278 | 1975 | Visby | 41:28 |
| 13 | Samuel Holmberg #1367 | 1980 | Blodiglarna | 41:39 |
| 14 | Petter Engström #1169 | 1968 | P 18 IK lag 2 | 42:10 |
| 15 | Peter Andersson #1205 | 1973 | Svenska Spel 1 | 42:19 |
| 16 | Daniel Seestrand #1225 | 1978 | 42:29 | |
| 17 | Niklas Hammander #1266 | Cementa Burners | 42:43 | |
| 18 | Stefan Wahlgren #1277 | 1974 | Slite | 42:46 |
| 19 | Torbjörn Pettersson #1162 | 1984 | Ljugarn | 42:50 |
| 20 | Peter Pettersson #1287 | Destination Gotland | 43:06 | |
| 21 | Christian Britse #1260 | Cementa Blasters | 43:09 | |
| 22 | Patrik Ljungman #1170 | 1976 | UniGuide | 43:10 |
| 23 | Tomas Westerlund #1091 | KAAK lag 1 | 43:15 | |
| 24 | Jon Malmsten #1034 | Gone with the wind | 43:29 | |
| 25 | Alexander Thelin #1300 | 1975 | Hemse | 43:41 |
| 26 | eric hallquist #1064 | 1983 | visby | 43:45 |
| 27 | Olof Persson #1392 | 43:46 | ||
| 28 | Petter gustavsson #1385 | Visby | 43:48 | |
| 29 | ulv mattsson #1285 | 1979 | visby | 43:50 |
| 30 | Anonym #1190 | Anonym | 43:50 | |
| 31 | Mika Lahti #1045 | 1970 | Polhemsstjärnorna 1 | 43:51 |
| 32 | Håkan Andersson #1199 | Posten lag 3 | 43:53 | |
| 33 | Hugo Birgersson #1264 | Cementa Blasters | 44:04 | |
| 34 | Gert Lundquist #1211 | De fyra mätgossar och Chefen | 44:13 | |
| 35 | Jonas Svensson #1122 | 1964 | P 18 IK | 44:26 |
| 36 | Andreas Lingström #1304 | 1979 | Björkmans Byggvaruhus | 44:37 |
| 37 | Markku Pakkanen #1124 | 1961 | P 18 IK | 44:59 |
| 38 | Richard Löwenborg #1210 | De fyra mätgossar och Chefen | 45:01 | |
| 39 | Tony Gradert #1390 | 45:02 | ||
| 40 | Måns Persson #1271 | 1973 | SBF/Bebyggelse o livsmiljö 1 | 45:05 |
| 41 | ulf wahlgren #1069 | 1964 | romakloster | 45:19 |
| 42 | Göran Häggbom #1216 | Ekonomi och upphandling Lag 2 | 45:21 | |
| 43 | Per-Ola Hallberg #1072 | 1970 | Pensionsmyndigheten 1 | 45:29 |
| 44 | Thony Häggqvist #1125 | 1966 | P 18 IK | 45:32 |
| 45 | Gabriel Bernardsson #1109 | Länsstyrelsen lag 3 | 45:32 | |
| 46 | richard karlsson #5748 | 1971 | visby | 45:34 |
| 47 | Arne Silfvergren #1158 | 1963 | Romakloster | 45:43 |
| 48 | Fredrik Elvingsson #1001 | 1986 | visby | 46:15 |
| 49 | Tobias Lund #1112 | Polisen 2 | 46:28 | |
| 50 | Conny Johansson #1217 | Ekonomi och upphandling Lag 2 | 46:34 | |
| 51 | Martin Karlsson #1376 | Klintehamn | 46:49 | |
| 52 | Kristian Hederfeld #1186 | 1988 | Hejde Globetrotters | 46:53 |
| 53 | Fredrik Lindvall #1180 | Sven ska Spel@ | 47:01 | |
| 54 | Magnus Nilsson #1085 | 1968 | TKF1 | 47:07 |
| 55 | christoffer rosenstedt #1070 | 1986 | romakloster | 47:16 |
| 56 | Henrik Johansson #1120 | 1971 | Miljöpartiet de Gröna | 47:22 |
| 57 | Mubarak Purdel #1039 | 1996 | Udden16 | 47:23 |
| 58 | John Funkquist #1313 | 1995 | Havdhem | 47:29 |
| 59 | Mats Stenmarck #1053 | 1950 | Lindesberg | 47:31 |
| 60 | Stefan Funkquist #1314 | 1966 | Havdhem | 47:41 |
| 61 | linus furubom #1279 | 1987 | solna | 47:46 |
| 62 | Efteranmälan #1265 | 48:09 | ||
| 63 | Inge Götesson #1381 | Karlskrona | 48:13 | |
| 64 | Per Österberg #1160 | 1963 | Visby | 48:31 |
| 65 | Hans Lyttkens #1251 | 1957 | LK 1, Region Gotland | 48:34 |
| 66 | Hamed Heydari #1040 | 1993 | 48:42 | |
| 67 | Tarald Syvertsen #1262 | Cementa Blasters | 48:43 | |
| 68 | Erik Waldener #1212 | 1971 | GotlandsHem lag 2 | 48:43 |
| 69 | Joakim Widestedt #1148 | bacillbekämparligan | 48:44 | |
| 70 | Tobias Johansson #1228 | Länsförsäkringar Gotland 3 | 48:48 | |
| 71 | Oscar Lehmann #1067 | 1988 | Hovås | 48:48 |
| 72 | Tobias Berggren #1060 | Dönickarna | 48:49 | |
| 73 | Markus Kokkonen #1117 | 1978 | Kassans Löpare Lag 1 | 48:59 |
| 74 | Fredrik Skantz #1379 | Huddinge | 49:02 | |
| 75 | Bob Kolmodin #1182 | Visby | 49:04 | |
| 76 | David Nisbel #1255 | 1959 | Visby | 49:12 |
| 77 | Andrew Barney #1030 | 1983 | Gone with the wind | 49:17 |
| 78 | André Granström #1087 | 1985 | visby | 49:20 |
| 79 | Fred Isaksson #1282 | 1994 | Visby | 49:27 |
| 80 | Raine Isaksson #1281 | 1953 | Visby | 49:33 |
| 81 | Dan Alvinge #1302 | Visby | 49:35 | |
| 82 | André Johansson #1130 | 1971 | Skinnarve | 49:41 |
| 83 | Greger Westerlund #1206 | 1976 | Just do ITT | 49:42 |
| 84 | Sonny Gillerfors #1044 | 1968 | PayEx Team Billing | 49:46 |
| 85 | Gustav Hederfeld #1185 | 1991 | Hejde Globetrotters | 49:46 |
| 86 | Torsten Flemming #1257 | 1961 | Solbergaskolan 1 | 49:47 |
| 87 | Per Gardelin #1114 | Grant Thornton lag 3 | 49:49 | |
| 88 | Christoffer Kuhfuss #1035 | 1966 | Udden16 | 49:52 |
| 89 | Fredrik Larsson #1042 | 1977 | PayEx Team Billing | 50:04 |
| 90 | Kenneth Häglund #1150 | 1965 | Visby | 50:08 |
| 91 | Thomas Pettersson #1219 | Länsförsäkringar Gotland 1 | 50:10 | |
| 92 | Per Stephani #1100 | 1965 | Nybergs lag 1 | 50:13 |
| 92 | Mats Olofson #1093 | 1962 | Järfälla | 50:13 |
| 94 | Magnus Johansson #1305 | Björkmans Byggvaruhus | 50:13 | |
| 95 | Staffan Fahlstedt #1288 | Destination Gotland | 50:21 | |
| 96 | Johan Graef #1016 | 1974 | Blodomläppen | 50:43 |
| 97 | Simon Maurin #1254 | 1978 | Visby | 50:45 |
| 98 | Jerry Ahlstedth #1029 | 1972 | Gotlands Tofta | 50:45 |
| 99 | Anders Birgersson #1263 | Cementa Blasters | 50:46 | |
| 100 | Andreas Weinebrandt #1097 | Grant Thornton lag 1 | 50:54 | |
| 101 | Daniel Rogestam #1256 | 1967 | Solbergaskolan 1 | 51:07 |
| 102 | Michael Lidström #1377 | 51:12 | ||
| 103 | Markus Steffenburg #1396 | 1974 | GEAB 2 | 51:18 |
| 104 | Jonas Nilsson #1252 | 1959 | LK 1, Region Gotland | 51:30 |
| 105 | Joakim Larsson #1086 | 1988 | Visby | 51:42 |
| 106 | Jörgen Tomsson #1386 | 51:48 | ||
| 107 | Mikael Lindberg #1178 | 1969 | Visby | 51:49 |
| 108 | Ingemar Hemph #1061 | 1949 | Visby | 51:58 |
| 109 | Daniel Levin #1244 | Länsförsäkringar Gotland 7 | 52:01 | |
| 110 | Sylve Nilsson #1168 | 1949 | P 18 IK lag 2 | 52:04 |
| 111 | Niklas Bleckhorns #1269 | Cementa Burners | 52:18 | |
| 112 | Jonas Roos #1127 | 1972 | 2X2 | 52:27 |
| 113 | Håkan Lindqvist #1261 | Cementa Blasters | 52:36 | |
| 114 | Oscar Hedin #1068 | 1982 | Collum femoris | 52:37 |
| 115 | Joakim Fredriksson #1295 | 1982 | Team Pinnen | 52:41 |
| 116 | Bernt Pettersson #1292 | 1953 | Lantmännen | 52:43 |
| 117 | Kave Raufi #1033 | Gotlands folkhögskola 4 | 52:54 | |
| 118 | Martin Bogaeus #1258 | 1960 | Solbergaskolan 1 | 52:57 |
| 119 | Rolf Hjerp #1201 | 53:01 | ||
| 120 | Jonas Dahlström #1284 | 1974 | Dom andra | 53:10 |
| 121 | Thomas Zielinski #1181 | 1977 | Personal & Information lag 1 | 53:15 |
| 122 | Lars Karlsson #1167 | 1956 | P 18 IK lag 2 | 53:18 |
| 123 | jerker drottenmyr #1008 | 1976 | brudarna med följe | 53:20 |
| 124 | Roger Nyd #1111 | 53:27 | ||
| 125 | Lars Hargeson #1399 | Skatteverket | 53:32 | |
| 126 | Mikael Wollbo #1218 | Ekonomi och upphandling Lag 3 | 53:34 | |
| 127 | Efteranmälan #5219 | 53:35 | ||
| 128 | Gustav Stukat #1149 | bacillbekämparligan | 53:48 | |
| 129 | Ninos Esso #1038 | 1950 | Udden16 | 53:50 |
| 130 | Stefan Carlsson #1289 | Destination Gotland | 53:51 | |
| 131 | Johnny Lindstedt #1267 | Cementa Burners | 53:52 | |
| 132 | Niklas Westergren #1131 | 1964 | Jojojoggarna 1 | 54:13 |
| 133 | Rolf Ellenfors #1134 | 1940 | Jojojoggarna 2 | 54:22 |
| 134 | Martin Sander #1052 | 1976 | Visby | 54:27 |
| 135 | Per Johansson #1115 | 1962 | Österby Brädgård 2 | 54:30 |
| 136 | Marcus Bill #1065 | 1976 | lag 2 transpostyrelsen | 54:32 |
| 137 | Torvald Asplund #1283 | 1975 | Trollhättan | 54:41 |
| 138 | Johan Sundblad #1204 | 1974 | Svenska Spel 1 | 54:41 |
| 139 | Jan Pettersson #1129 | 1966 | Skinnarve | 54:42 |
| 140 | Nick McBea #1373 | 54:48 | ||
| 141 | Anders Karlsson #1310 | Riksantikvarieämbetet 10km | 54:53 | |
| 142 | Lars-Olof Larsson #1017 | 1964 | Visby | 55:01 |
| 143 | Tomas Andersson #1128 | 1961 | Skinnarve | 55:03 |
| 144 | Fredrik Andersson #1226 | Länsförsäkringar Gotland 2 | 55:06 | |
| 145 | Gunnar Nilsson #1397 | 1965 | GEAB 1 | 55:09 |
| 145 | emilio estrada #1247 | Kulturskolan 1 | 55:09 | |
| 147 | Efteranmälan #1383 | 55:28 | ||
| 148 | Mats Englund #1172 | 1962 | Gunnfjaun Express | 55:28 |
| 149 | Anders Allard #1171 | 1976 | Gunnfjaun Express | 55:33 |
| 150 | Kjell Thomsson #1312 | Riksantikvarieämbetet 10km | 55:35 | |
| 151 | Anders Sylvan #1138 | 1952 | Visby | 55:48 |
| 152 | Anders Buskas #1055 | 1962 | SBF/Bebyggelse o livsmiljö 2 | 55:50 |
| 153 | Jan Thunholm #1166 | 1959 | P 18 IK lag 2 | 55:51 |
| 154 | Anders Mellqvist #1102 | 1978 | Nybergs lag 1 | 55:55 |
| 155 | Göran Söderström #1384 | visby | 56:32 | |
| 156 | Adam Larsson #1375 | Stockholm | 56:38 | |
| 157 | Mats Jonsson #1294 | 1965 | VISBY | 56:39 |
| 158 | Carl Jakobsson #1296 | 1981 | Team Pinnen | 56:47 |
| 159 | Thomas Nyberg #1126 | 1960 | P 18 IK | 56:57 |
| 160 | Peter Granström #1092 | 1959 | Dalhem | 57:16 |
| 161 | bo Ekman #1119 | 1948 | Klintehamn | 57:21 |
| 162 | Gunnar Hesselgren #1155 | 1956 | Swedbank Lag 1 | 57:21 |
| 163 | Ragnar Östermark #1020 | 1966 | Lunka långt | 57:28 |
| 164 | Johnny Tovik #1104 | 1985 | Nybergs lag 2 | 57:48 |
| 165 | Leif Dahlby #1078 | 1954 | Socialdemokraterna Gotland | 58:05 |
| 166 | Jhonny Andersson #1273 | 1964 | Kegeiterna | 58:27 |
| 167 | Mattias Cederlund #1043 | 1975 | PayEx Team Billing | 58:50 |
| 168 | Bengt Hallgren #1290 | P18 40+1 | 59:04 | |
| 169 | Anders Hellgren #1036 | 1969 | Udden16 | 59:05 |
| 170 | Efteranmälan #1073 | 59:18 | ||
| 171 | Ulf Nyman #1398 | 1964 | GEAB 1 | 59:55 |
| 172 | Leif-Arne Undvall #1118 | Kassans Löpare Lag 1 | 1:00:03 | |
| 173 | Daniel Franzen #1041 | 1980 | PayEx Team Billing | 1:00:03 |
| 174 | Marica Winarve #5711 | 1:00:23 | ||
| 175 | Henrik Johansson #1161 | 1976 | Ljugarn | 1:00:58 |
| 176 | Ola Nilsson #1202 | 1964 | Team Solsidan | 1:01:33 |
| 177 | Mats Englund #1387 | 1:02:08 | ||
| 178 | Mats Jansson #1056 | 1955 | Visby | 1:02:13 |
| 179 | Ove Gardelius #1222 | 1948 | Gardelius Ekonomi | 1:02:35 |
| 180 | Ola Westerlund #1371 | 1967 | Cementa Burners | 1:02:46 |
| 181 | Sune Liljeström #1107 | Länsstyrelsen lag 1 | 1:02:46 | |
| 182 | Stefan Karlsson #1088 | 1969 | Romakloster | 1:02:58 |
| 183 | Klas Hult #1196 | 1973 | Tusenfotingarna | 1:03:40 |
| 184 | Håkan Lundberg #1274 | 1964 | Kegeiterna | 1:03:45 |
| 185 | Nils Nygren #1270 | Solklintsskolan | 1:03:48 | |
| 186 | Georg Arenvi #1103 | 1980 | Nybergs lag 2 | 1:03:48 |
| 187 | Magnus Smitterberg #1009 | Fårösundsskolan 1 | 1:04:40 | |
| 188 | Agne Andersson #1165 | 1947 | Lärbro | 1:05:04 |
| 189 | Pål Anders Stensson #1309 | Riksantikvarieämbetet 10km | 1:05:41 | |
| 190 | Alexander Laursila #1382 | Storvik | 1:05:51 | |
| 191 | Martin Andersson #1223 | 1974 | Gardelius Ekonomi | 1:06:00 |
| 192 | Efteranmälan #5767 | 1:15:40 | ||
| 193 | Hans-Gunnar Engström #1163 | 1950 | Visby domkyrkoförsamling | 1:16:23 |
| 194 | Magnus Hammargren #1004 | 1961 | Västerås | 1:19:37 |
| 195 | Ted Kahlbom #1259 | 1971 | Solbergaskolan 1 | 1:21:56 |
| 196 | GÖRAN KARLSSON #1076 | Arbetsförmedlingen | 1:22:59 | |
| 197 | charlie östborn #1248 | Kulturskolan 1 | 1:46:35 | |
| 198 | kenneth Waernqvist #1249 | Kulturskolan 1 | 1:46:52 |
Pl.
Namn
Tid
1
Daniel Hejdström
34:59
2
Fred Grönwall
36:01
3
Henrik Reinth
37:23
4
Erik Pettersson
37:49
5
Tomas Ängshammar
37:56
6
Peter Larson
38:37
7
Tobias Nilsson
38:49
8
Andreas Liljegren
39:25
9
Brent Godman
39:41
10
Tommy Öman
39:49
11
Pontus Björkdahl
41:21
12
Jacob Werner
41:28
13
Samuel Holmberg
41:39
14
Petter Engström
42:10
15
Peter Andersson
42:19
16
Daniel Seestrand
42:29
17
Niklas Hammander
42:43
18
Stefan Wahlgren
42:46
19
Torbjörn Pettersson
42:50
20
Peter Pettersson
43:06
21
Christian Britse
43:09
22
Patrik Ljungman
43:10
23
Tomas Westerlund
43:15
24
Jon Malmsten
43:29
25
Alexander Thelin
43:41
26
eric hallquist
43:45
27
Olof Persson
43:46
28
Petter gustavsson
43:48
29
ulv mattsson
43:50
30
Anonym
43:50
31
Mika Lahti
43:51
32
Håkan Andersson
43:53
33
Hugo Birgersson
44:04
34
Gert Lundquist
44:13
35
Jonas Svensson
44:26
36
Andreas Lingström
44:37
37
Markku Pakkanen
44:59
38
Richard Löwenborg
45:01
39
Tony Gradert
45:02
40
Måns Persson
45:05
41
ulf wahlgren
45:19
42
Göran Häggbom
45:21
43
Per-Ola Hallberg
45:29
44
Thony Häggqvist
45:32
45
Gabriel Bernardsson
45:32
46
richard karlsson
45:34
47
Arne Silfvergren
45:43
48
Fredrik Elvingsson
46:15
49
Tobias Lund
46:28
50
Conny Johansson
46:34
51
Martin Karlsson
46:49
52
Kristian Hederfeld
46:53
53
Fredrik Lindvall
47:01
54
Magnus Nilsson
47:07
55
christoffer rosenstedt
47:16
56
Henrik Johansson
47:22
57
Mubarak Purdel
47:23
58
John Funkquist
47:29
59
Mats Stenmarck
47:31
60
Stefan Funkquist
47:41
61
linus furubom
47:46
62
Efteranmälan
48:09
63
Inge Götesson
48:13
64
Per Österberg
48:31
65
Hans Lyttkens
48:34
66
Hamed Heydari
48:42
67
Tarald Syvertsen
48:43
68
Erik Waldener
48:43
69
Joakim Widestedt
48:44
70
Tobias Johansson
48:48
71
Oscar Lehmann
48:48
72
Tobias Berggren
48:49
73
Markus Kokkonen
48:59
74
Fredrik Skantz
49:02
75
Bob Kolmodin
49:04
76
David Nisbel
49:12
77
Andrew Barney
49:17
78
André Granström
49:20
79
Fred Isaksson
49:27
80
Raine Isaksson
49:33
81
Dan Alvinge
49:35
82
André Johansson
49:41
83
Greger Westerlund
49:42
84
Sonny Gillerfors
49:46
85
Gustav Hederfeld
49:46
86
Torsten Flemming
49:47
87
Per Gardelin
49:49
88
Christoffer Kuhfuss
49:52
89
Fredrik Larsson
50:04
90
Kenneth Häglund
50:08
91
Thomas Pettersson
50:10
92
Per Stephani
50:13
92
Mats Olofson
50:13
94
Magnus Johansson
50:13
95
Staffan Fahlstedt
50:21
96
Johan Graef
50:43
97
Simon Maurin
50:45
98
Jerry Ahlstedth
50:45
99
Anders Birgersson
50:46
100
Andreas Weinebrandt
50:54
101
Daniel Rogestam
51:07
102
Michael Lidström
51:12
103
Markus Steffenburg
51:18
104
Jonas Nilsson
51:30
105
Joakim Larsson
51:42
106
Jörgen Tomsson
51:48
107
Mikael Lindberg
51:49
108
Ingemar Hemph
51:58
109
Daniel Levin
52:01
110
Sylve Nilsson
52:04
111
Niklas Bleckhorns
52:18
112
Jonas Roos
52:27
113
Håkan Lindqvist
52:36
114
Oscar Hedin
52:37
115
Joakim Fredriksson
52:41
116
Bernt Pettersson
52:43
117
Kave Raufi
52:54
118
Martin Bogaeus
52:57
119
Rolf Hjerp
53:01
120
Jonas Dahlström
53:10
121
Thomas Zielinski
53:15
122
Lars Karlsson
53:18
123
jerker drottenmyr
53:20
124
Roger Nyd
53:27
125
Lars Hargeson
53:32
126
Mikael Wollbo
53:34
127
Efteranmälan
53:35
128
Gustav Stukat
53:48
129
Ninos Esso
53:50
130
Stefan Carlsson
53:51
131
Johnny Lindstedt
53:52
132
Niklas Westergren
54:13
133
Rolf Ellenfors
54:22
134
Martin Sander
54:27
135
Per Johansson
54:30
136
Marcus Bill
54:32
137
Torvald Asplund
54:41
138
Johan Sundblad
54:41
139
Jan Pettersson
54:42
140
Nick McBea
54:48
141
Anders Karlsson
54:53
142
Lars-Olof Larsson
55:01
143
Tomas Andersson
55:03
144
Fredrik Andersson
55:06
145
Gunnar Nilsson
55:09
145
emilio estrada
55:09
147
Efteranmälan
55:28
148
Mats Englund
55:28
149
Anders Allard
55:33
150
Kjell Thomsson
55:35
151
Anders Sylvan
55:48
152
Anders Buskas
55:50
153
Jan Thunholm
55:51
154
Anders Mellqvist
55:55
155
Göran Söderström
56:32
156
Adam Larsson
56:38
157
Mats Jonsson
56:39
158
Carl Jakobsson
56:47
159
Thomas Nyberg
56:57
160
Peter Granström
57:16
161
bo Ekman
57:21
162
Gunnar Hesselgren
57:21
163
Ragnar Östermark
57:28
164
Johnny Tovik
57:48
165
Leif Dahlby
58:05
166
Jhonny Andersson
58:27
167
Mattias Cederlund
58:50
168
Bengt Hallgren
59:04
169
Anders Hellgren
59:05
170
Efteranmälan
59:18
171
Ulf Nyman
59:55
172
Leif-Arne Undvall
1:00:03
173
Daniel Franzen
1:00:03
174
Marica Winarve
1:00:23
175
Henrik Johansson
1:00:58
176
Ola Nilsson
1:01:33
177
Mats Englund
1:02:08
178
Mats Jansson
1:02:13
179
Ove Gardelius
1:02:35
180
Ola Westerlund
1:02:46
181
Sune Liljeström
1:02:46
182
Stefan Karlsson
1:02:58
183
Klas Hult
1:03:40
184
Håkan Lundberg
1:03:45
185
Nils Nygren
1:03:48
186
Georg Arenvi
1:03:48
187
Magnus Smitterberg
1:04:40
188
Agne Andersson
1:05:04
189
Pål Anders Stensson
1:05:41
190
Alexander Laursila
1:05:51
191
Martin Andersson
1:06:00
192
Efteranmälan
1:15:40
193
Hans-Gunnar Engström
1:16:23
194
Magnus Hammargren
1:19:37
195
Ted Kahlbom
1:21:56
196
GÖRAN KARLSSON
1:22:59
197
charlie östborn
1:46:35
198
kenneth Waernqvist
1:46:52