20km
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Underkat. | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMEKE MOLLA #1237 | 1977 | 20h20-39 | general hommes | 1:10:04 (1:10:04) | |
| 2 | AURELIEN LAUWERS #1124 | 1985 | 20h20-39 | general hommes | 1:10:09 (1:10:09) | |
| 3 | SEBA VANDENABEELE #1207 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:10:45 (1:10:45) | |
| 4 | EDDY DUPONT #1366 | 1969 | 20h40-49 | general hommes | 1:11:14 (1:11:14) | |
| 5 | BENJAMIN EMERE #1383 | 1982 | 20h20-39 | general hommes | 1:11:16 (1:11:16) | |
| 6 | JULIEN THONNART #1137 | 1978 | 20h20-39 | general hommes | 1:13:33 (1:13:33) | |
| 7 | GERARD MEUNIER #1307 | 1958 | 20h50-59 | general hommes | 1:13:35 (1:13:35) | |
| 8 | PIERRE-HENRI VANDERBECQ #1277 | 1976 | 20h20-39 | general hommes | 1:13:49 (1:13:49) | |
| 9 | RYSZARD PLOCHOCKI #1184 | 1961 | 20h50-59 | general hommes | 1:14:34 (1:14:34) | |
| 10 | ALAIN POTIAUX #1284 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:14:44 (1:14:44) | |
| 11 | RODOLPHE BODART #1112 | 1977 | 20h20-39 | general hommes | 1:14:53 (1:15:00) | |
| 12 | SYLVA ZAMPOLINI #1181 | 1956 | 20h50-59 | general hommes | 1:15:42 (1:15:44) | |
| 13 | CHRISTOPHE PERZYNA #1194 | 1982 | 20h20-39 | general hommes | 1:16:23 (1:16:24) | |
| 14 | VINCENT COENRAETS #1300 | 1978 | 20h20-39 | general hommes | 1:16:43 (1:16:44) | |
| 15 | ABDELLATIF BAZIN #1314 | 1976 | 20h20-39 | general hommes | 1:17:51 (1:17:52) | |
| 16 | JEAN-LUC HANNECART #1357 | 1961 | 20h50-59 | general hommes | 1:17:56 (1:17:56) | |
| 17 | MIGUEL LACROIX #1197 | 1972 | 20h20-39 | general hommes | 1:18:14 (1:18:14) | |
| 18 | ALAIN VAN DEN BERGH #1140 | 1962 | 20h50-59 | general hommes | 1:19:50 (1:19:50) | |
| 19 | DANIEL DEJONG #1296 | 1953 | 20h50-59 | general hommes | 1:20:07 (1:20:07) | |
| 20 | RUDY DIEPENDAELE #1227 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:20:40 (1:20:40) | |
| 21 | JOHN SCHMIT #1253 | 1974 | 20h20-39 | general hommes | 1:21:07 (1:21:07) | |
| 22 | BENOIT KOWALEZYK #1269 | 1985 | 20h20-39 | general hommes | 1:21:31 (1:21:33) | |
| 23 | MIRCO MESSORI #1203 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:21:57 (1:21:58) | |
| 24 | LIBER VACCARELO #1267 | 1972 | 20h40-49 | general hommes | 1:22:39 (1:22:45) | |
| 25 | FRANCIS BASTAENS #1293 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:23:23 (1:23:23) | |
| 26 | MOHAMED BELMILOUD #1338 | 1950 | 20h60-69 | general hommes | 1:23:43 (1:23:43) | |
| 27 | PHILIPPE PILLON #1175 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:24:26 (1:24:26) | |
| 28 | DAVID MAENE #1396 | 1980 | 20h20-39 | general hommes | 1:24:37 (1:24:37) | |
| 29 | FREDIRIC YANSSENS #1212 | 1982 | 20h20-39 | general hommes | 1:24:51 (1:24:51) | |
| 30 | SERGE RICOUR #1291 | 1962 | 20h40-49 | general hommes | 1:24:52 (1:24:54) | |
| 31 | PINO CUSCHERA #1216 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:25:07 (1:25:07) | |
| 32 | YVES DE VOOGHT #1151 | 1981 | 20h20-39 | general hommes | 1:25:11 (1:25:15) | |
| 33 | DANIEL DELVAL #1337 | 1957 | 20h50-59 | general hommes | 1:25:19 (1:25:19) | |
| 34 | FRANCIS DUBUISSON #1308 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:25:29 (1:25:34) | |
| 35 | DJAMAL ABIDAT #1336 | 1958 | 20h50-59 | general hommes | 1:25:49 (1:25:53) | |
| 36 | PASCAL DEREUME #1353 | 1962 | 20h50-59 | general hommes | 1:25:52 (1:25:54) | |
| 37 | SERGE JACQMIN #1121 | 1954 | 20h50-59 | general hommes | 1:25:53 (1:26:00) | |
| 38 | BRUNO MADONIA #1211 | 1975 | 20h20-39 | general hommes | 1:26:14 (1:26:14) | |
| 39 | PASCAL SIMON #1136 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:26:23 (1:26:25) | |
| 40 | FREDERIC NOEL #1255 | 1975 | 20h20-39 | general hommes | 1:26:29 (1:26:30) | |
| 41 | STEEVE POURBAIX #1285 | 1975 | 20h20-39 | general hommes | 1:26:34 (1:26:54) | |
| 42 | GINO INNOCENTE #1204 | 1967 | 20h40-49 | general hommes | 1:26:49 (1:26:57) | |
| 43 | LAURENT DAL FIOR #1385 | 1987 | 20h20-39 | general hommes | 1:27:01 (1:27:04) | |
| 44 | PHILIPPE VANDELEENE #1139 | 1956 | 20h50-59 | general hommes | 1:27:06 (1:27:08) | |
| 45 | STEVE VANDENBERGE #1392 | 1975 | 20h20-39 | general hommes | 1:26:59 (1:27:08) | |
| 46 | NATHALIE DELETRAIN #1390 | 1976 | 20f35-44 | general femmes | 1:27:03 (1:27:10) | |
| 47 | ABDERRAHIM FALLAHI #1313 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:27:15 (1:27:15) | |
| 48 | DIDIER ROMBAUX #1373 | 1958 | 20h50-59 | general hommes | 1:27:30 (1:27:33) | |
| 49 | FRANCIS BEIGNE #1166 | 1962 | 20h50-59 | general hommes | 1:27:36 (1:27:37) | |
| 50 | HASAN YUMUSAK #1335 | 1974 | 20h20-39 | general hommes | 1:27:35 (1:27:42) | |
| 51 | JEAN-MARC CULOT #1295 | 1964 | 20h40-49 | general hommes | 1:26:58 (1:28:00) | |
| 52 | PHILIPPE THIRION #1213 | 1959 | 20h50-59 | general hommes | 1:28:01 (1:28:05) | |
| 53 | FABIEN DESPONTIN #1117 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:27:53 (1:28:08) | |
| 54 | DONATO IZZARELLI #1159 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:28:35 (1:28:36) | |
| 55 | JEAN-MARC ROMBEAUX #1270 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:28:27 (1:28:48) | |
| 56 | JEAN LUC DURIAU #1206 | 1948 | 20h60-69 | general hommes | 1:28:51 (1:29:04) | |
| 57 | RENE LEFEBVRE #1342 | 1957 | 20h50-59 | general hommes | 1:29:13 (1:29:18) | |
| 58 | DONATO DISTAZIO #1329 | 1959 | 20h50-59 | general hommes | 1:29:17 (1:29:21) | |
| 59 | STEFANO CHIARAMONTE #1249 | 1978 | 20h20-39 | general hommes | 1:29:31 (1:29:31) | |
| 60 | GUY POLOME #1374 | 1961 | 20h50-59 | general hommes | 1:29:39 (1:29:40) | |
| 61 | HENRI SCOUBEAU #1283 | 1967 | 20h40-49 | general hommes | 1:29:37 (1:29:48) | |
| 62 | PINO D'ADAMO #1309 | 1960 | 20h50-59 | general hommes | 1:29:44 (1:29:49) | |
| 63 | ETIENNE VAN HONACKER #1274 | 1955 | 20h50-59 | general hommes | 1:29:54 (1:29:58) | |
| 64 | DAMIEN ALSTEEN #1108 | 1981 | 20h20-39 | general hommes | 1:29:58 (1:30:07) | |
| 65 | QUENTIN VERRY #1152 | 1987 | 20h20-39 | general hommes | 1:30:28 (1:30:48) | |
| 66 | MICHEL BENOIT #1251 | 1956 | 20h50-59 | general hommes | 1:30:46 (1:30:51) | |
| 67 | VINCENZO BONSIGNORE #1189 | 1959 | 20h50-59 | general hommes | 1:30:43 (1:30:54) | |
| 68 | PHILIPPE LAPORTE #1323 | 1971 | 20h40-49 | general hommes | 1:30:27 (1:31:07) | |
| 69 | JEAN FRANCOIS BLANCHART #1111 | 1978 | 20h20-39 | general hommes | 1:31:06 (1:31:14) | |
| 70 | PASCAL MATON #1235 | 1972 | 20h40-49 | general hommes | 1:30:51 (1:31:21) | |
| 71 | PHILIPPE GYSENS #1304 | 1980 | 20h20-39 | general hommes | 1:31:30 (1:31:37) | |
| 72 | PHILIPPE MEUNIER #1351 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:31:33 (1:31:38) | |
| 73 | TERRY MORO #1397 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:31:20 (1:31:45) | |
| 74 | ARDUINO ZAGIO #1381 | 1960 | 20h50-59 | general hommes | 1:31:36 (1:31:55) | |
| 75 | ERWIN DEROE #1116 | 1986 | 20h20-39 | general hommes | 1:31:56 (1:32:14) | |
| 76 | ERIC DECAMPS #1318 | 1967 | 20h40-49 | general hommes | 1:32:45 (1:32:49) | |
| 77 | LUC DE WULF #1246 | 1955 | 20h50-59 | general hommes | 1:32:54 (1:33:02) | |
| 78 | ALAIN HAVLART #1289 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:32:46 (1:33:06) | |
| 79 | STEPHANE BELLOTTO #1186 | 1973 | 20h20-39 | general hommes | 1:32:59 (1:33:14) | |
| 80 | JEAN-PHILIPPE ANCION #1280 | 1971 | 20h40-49 | general hommes | 1:32:59 (1:33:15) | |
| 81 | DANIEL TINER #1389 | 1948 | 20h60-69 | general hommes | 1:33:36 (1:33:36) | |
| 82 | BERNARD PLACE #1261 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:33:30 (1:33:37) | |
| 83 | PIERRE-YVES DEROUF #1301 | 1962 | 20h40-49 | general hommes | 1:33:37 (1:33:41) | |
| 84 | JEAN PIERRE MACHIELS #1384 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:33:43 (1:33:45) | |
| 85 | CHRISTOPHE LAMBERT #1340 | 1971 | 20h40-49 | general hommes | 1:33:28 (1:33:53) | |
| 86 | THIERRY PERMANE #1262 | 1976 | 20h20-39 | general hommes | 1:33:23 (1:33:55) | |
| 87 | MARIE-CHRISTINE PARISIS #1220 | 1955 | 20f>55 | general femmes | 1:34:00 (1:34:01) | |
| 88 | LORENZO SERAFIN #1266 | 1979 | 20h20-39 | general hommes | 1:34:03 (1:34:03) | |
| 89 | FABIAN PETROLILLO #1132 | 1973 | 20h20-39 | general hommes | 1:33:28 (1:34:06) | |
| 90 | JOEL DEWINTER #1153 | 1961 | 20h50-59 | general hommes | 1:34:05 (1:34:10) | |
| 91 | DAVIDE D'ONOFRIO #1281 | 1977 | 20h20-39 | general hommes | 1:33:59 (1:34:11) | |
| 92 | OLIVIER SCOUBEAU #1135 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:33:54 (1:34:13) | |
| 93 | PHILIPPE BAUWENS #1349 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:34:14 (1:34:18) | |
| 94 | JEAN MARC THYS #1138 | 1971 | 20h40-49 | general hommes | 1:34:20 (1:34:28) | |
| 95 | VINCIANE LERATE #1380 | 1967 | 20f45-54 | general femmes | 1:34:26 (1:34:33) | |
| 96 | BENOT DEKNOV #1356 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:34:39 (1:34:41) | |
| 97 | ANNICK COURBET #1100 | 1965 | 20f45-54 | general femmes | 1:34:35 (1:34:42) | |
| 98 | BERNARD LACROIX #1123 | 1949 | 20h60-69 | general hommes | 1:34:35 (1:34:45) | |
| 99 | CHRISTIAN LEJEUNE #1303 | 1959 | 20h50-59 | general hommes | 1:34:46 (1:34:48) | |
| 100 | GREGORY STOESSER #1369 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:35:00 (1:35:15) | |
| 101 | ANASTASE VANTSIOTIS #1364 | 1953 | 20h50-59 | general hommes | 1:35:26 (1:35:30) | |
| 102 | LAURENT DENIS #1190 | 1983 | 20h20-39 | general hommes | 1:35:11 (1:35:32) | |
| 103 | MICHAEL PATERNOSTER #1131 | 1977 | 20h20-39 | general hommes | 1:34:45 (1:35:47) | |
| 104 | FILIPPO TRUPIA #1375 | 1957 | 20h50-59 | general hommes | 1:35:10 (1:35:48) | |
| 105 | ANTONIO MENDES #1127 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:35:53 (1:35:59) | |
| 106 | JEAN MARIE VERSCHUEREN #1388 | 1951 | 20h60-69 | general hommes | 1:36:02 (1:36:08) | |
| 107 | PIERRE COCHIN #1332 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:35:32 (1:36:09) | |
| 108 | CLAUDE SCAILLET #1299 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:36:06 (1:36:09) | |
| 109 | JEAN LUC DAUCHOT #1258 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:36:05 (1:36:10) | |
| 110 | FRANCIS JADOT #1122 | 1969 | 20h40-49 | general hommes | 1:36:09 (1:36:11) | |
| 111 | ANDRE VANDEPUTTE #1363 | 1979 | 20h20-39 | general hommes | 1:36:11 (1:36:11) | |
| 112 | VALERIE VRAY #1105 | 1974 | 20f35-44 | general femmes | 1:36:15 (1:36:15) | |
| 113 | ANTONIO COCO #1372 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:36:17 (1:36:39) | |
| 114 | PHILIPPE AUTIER #1192 | 1964 | 20h40-49 | general hommes | 1:36:35 (1:36:49) | |
| 115 | VITO CIPOLLA #1170 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:36:22 (1:36:50) | |
| 116 | JACQUES BAYET #1110 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:36:48 (1:37:03) | |
| 117 | MARCO BOSCO #1347 | 1948 | 20h60-69 | general hommes | 1:36:50 (1:37:04) | |
| 118 | CEDRIC LAHAYE #1143 | 1985 | 20h20-39 | general hommes | 1:37:01 (1:37:05) | |
| 119 | LAURENT MATHIEU #1187 | 1972 | 20h20-39 | general hommes | 1:36:38 (1:37:08) | |
| 120 | GIACOMO DETTORI #1354 | 1973 | 20h20-39 | general hommes | 1:36:22 (1:37:08) | |
| 121 | GIOACCHINO IANNI #1393 | 1981 | 20h20-39 | general hommes | 1:37:38 (1:37:39) | |
| 122 | GIUSEPPE CESCHIN #1271 | 1953 | 20h50-59 | general hommes | 1:37:17 (1:37:44) | |
| 123 | BERNARD LAUWERS #1150 | 1960 | 20h50-59 | general hommes | 1:37:36 (1:37:46) | |
| 124 | CHRISTOPHE DELEEUW #1219 | 1986 | 20h20-39 | general hommes | 1:37:29 (1:38:08) | |
| 125 | LAURENT MOLLE #1328 | 1971 | 20h40-49 | general hommes | 1:37:50 (1:38:09) | |
| 126 | REGINE DAMBLON #1225 | 1955 | 20f>55 | general femmes | 1:38:01 (1:38:16) | |
| 127 | JEAN MARC DUTRY #1193 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:37:41 (1:38:17) | |
| 128 | ETIENN LIENARD #1226 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:38:05 (1:38:34) | |
| 129 | GILLES DENEUWMOUSTIER #1376 | 1988 | 20h20-39 | general hommes | 1:38:38 (1:38:53) | |
| 130 | PATRICK QUIWTIW #1259 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:38:02 (1:38:56) | |
| 131 | STEPHAN GODEAU #1305 | 1975 | 20h20-39 | general hommes | 1:38:55 (1:38:58) | |
| 132 | PHILIPPE MONFORT #1350 | 1967 | 20h40-49 | general hommes | 1:39:06 (1:39:15) | |
| 133 | PASCAL LEFEBVRE #1324 | 1980 | 20h20-39 | general hommes | 1:39:03 (1:39:33) | |
| 134 | FRED VANDENBERG #1379 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:39:05 (1:39:35) | |
| 135 | SABINO PICCARRETA #1215 | 1962 | 20h50-59 | general hommes | 1:39:34 (1:39:37) | |
| 136 | VINCENT DELPORTE #1276 | 1982 | 20h20-39 | general hommes | 1:39:44 (1:40:04) | |
| 137 | SYLVIA PROVENZANO #1210 | 1978 | 20f20-34 | general femmes | 1:39:23 (1:40:06) | |
| 138 | PATRICK RASSART #1254 | 1958 | 20h50-59 | general hommes | 1:39:25 (1:40:07) | |
| 139 | STEEVE INGELS #1228 | 1982 | 20h20-39 | general hommes | 1:39:46 (1:40:14) | |
| 140 | CHRISTIAN DENIS #1231 | 1953 | 20h50-59 | general hommes | 1:40:15 (1:40:15) | |
| 141 | LAURENCE ROUSSEAU #1146 | 1979 | 20f20-34 | general femmes | 1:39:46 (1:40:18) | |
| 142 | OLIVIER CHARBONNIER #1169 | 1973 | 20h20-39 | general hommes | 1:39:15 (1:40:28) | |
| 143 | MASSIMO MELONE #1319 | 1978 | 20h20-39 | general hommes | 1:40:12 (1:40:35) | |
| 144 | THOMAS BLASIOLI #1331 | 1985 | 20h20-39 | general hommes | 1:40:43 (1:40:55) | |
| 145 | STEFANA DI BATTISTA #1360 | 1974 | 20f35-44 | general femmes | 1:40:59 (1:41:05) | |
| 146 | JEAN-PIERRE VAN-LIEFFERINGE #1282 | 1969 | 20h40-49 | general hommes | 1:41:15 (1:41:31) | |
| 147 | MASSIMO TERRASI #1279 | 1976 | 20h20-39 | general hommes | 1:41:51 (1:41:51) | |
| 148 | WILLY EUSTACHE #1290 | 1972 | 20h20-39 | general hommes | 1:41:16 (1:42:15) | |
| 149 | BERNARD POSKIN #1320 | 1951 | 20h60-69 | general hommes | 1:41:41 (1:42:18) | |
| 150 | JAMEL KHEFFI #1368 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:41:55 (1:42:34) | |
| 151 | FREDERIC VANNUSCORPS #1217 | 1969 | 20h40-49 | general hommes | 1:42:35 (1:42:43) | |
| 152 | ALEX LANSKRIET #1315 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:42:29 (1:42:45) | |
| 153 | EMMANUEL CAMBIER #1391 | 1978 | 20h20-39 | general hommes | 1:42:15 (1:42:59) | |
| 154 | FERDINADO MARINO #1245 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:41:56 (1:43:00) | |
| 155 | RICHARD BESANGER #1317 | 1945 | 20h60-69 | general hommes | 1:43:20 (1:43:34) | |
| 156 | LORENZO PAMLIERI #1160 | 1956 | 20h50-59 | general hommes | 1:43:27 (1:43:44) | |
| 157 | WILLY ERAERTS #1288 | 1938 | 20h>70 | general hommes | 1:43:44 (1:43:57) | |
| 158 | CHARLES REUSE #1306 | 1956 | 20h50-59 | general hommes | 1:43:53 (1:43:59) | |
| 159 | ALAN VELGHE #1242 | 1994 | 20h13-19 | general hommes | 1:43:32 (1:44:09) | |
| 160 | OLIVIER MAGRITTE #1352 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:43:49 (1:44:13) | |
| 161 | ROMEO BARBAROSSA #1214 | 1960 | 20h50-59 | general hommes | 1:44:01 (1:44:14) | |
| 162 | CHRISTIAN SCARNIET #1222 | 1959 | 20h50-59 | general hommes | 1:44:16 (1:44:23) | |
| 163 | ANGELO DI GIUSEPPE #1298 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:44:12 (1:44:25) | |
| 163 | ROBERTO DI BARTOLOMEO #1297 | 1969 | 20h40-49 | general hommes | 1:44:11 (1:44:25) | |
| 165 | JEAN JACQUES ROLAND #1162 | 1955 | 20h50-59 | general hommes | 1:43:57 (1:44:31) | |
| 166 | ERIC DE VUYST #1172 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:44:40 (1:44:40) | |
| 167 | MARCEL DEURN #1378 | 1961 | 20h50-59 | general hommes | 1:44:29 (1:45:00) | |
| 168 | STEPHANIE SIMON #1208 | 1978 | 20f20-34 | general femmes | 1:45:07 (1:45:19) | |
| 169 | MICHAEL DEBAISE #1209 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:45:10 (1:45:20) | |
| 170 | OLIVIER FOGUENNE #1233 | 1971 | 20h40-49 | general hommes | 1:44:34 (1:45:29) | |
| 171 | ROLAND COLAN #1348 | 1961 | 20h50-59 | general hommes | 1:44:51 (1:45:30) | |
| 172 | NICOLAS DE RUYVER #1275 | 1983 | 20h20-39 | general hommes | 1:45:00 (1:45:31) | |
| 173 | MANUEL PREVOT #1362 | 1975 | 20h20-39 | general hommes | 1:44:39 (1:45:33) | |
| 174 | CHRISTOPHE SBILLE #1134 | 1979 | 20h20-39 | general hommes | 1:44:39 (1:45:48) | |
| 175 | VALERIE TURLOT #1370 | 1964 | 20f45-54 | general femmes | 1:45:28 (1:45:52) | |
| 176 | MARC D HERDE #1252 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:45:28 (1:45:52) | |
| 177 | FABIO PAGNOZZI #1130 | 1977 | 20h20-39 | general hommes | 1:45:21 (1:46:23) | |
| 178 | ROSSANO AMELII #1263 | 1959 | 20h50-59 | general hommes | 1:46:08 (1:46:36) | |
| 179 | MAREK FRONTCZAK #1183 | 1952 | 20h60-69 | general hommes | 1:46:46 (1:46:54) | |
| 180 | MICHEL MALINGRAUX #1387 | 1960 | 20h50-59 | general hommes | 1:45:47 (1:46:56) | |
| 181 | SERGE MOL #1128 | 1974 | 20h20-39 | general hommes | 1:47:16 (1:47:47) | |
| 182 | JEAN MARIE NECHELPUT #1163 | 1948 | 20h60-69 | general hommes | 1:47:39 (1:47:58) | |
| 183 | LUDOVIC NOBILIO #1377 | 1981 | 20h20-39 | general hommes | 1:47:13 (1:48:06) | |
| 184 | SALVATORE MARIANO #1272 | 1953 | 20h50-59 | general hommes | 1:48:57 (1:49:00) | |
| 185 | FREDERIC JOIE #1201 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:48:22 (1:49:14) | |
| 186 | MICHEL JOLY #1157 | 1967 | 20h40-49 | general hommes | 1:49:02 (1:49:29) | |
| 187 | ALAIN PIRET #1343 | 1964 | 20h40-49 | general hommes | 1:48:37 (1:49:32) | |
| 188 | MICHEL BIENERT #1361 | 1968 | 20h40-49 | general hommes | 1:49:33 (1:49:38) | |
| 189 | EDDY MOREAU #1399 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:48:34 (1:49:41) | |
| 190 | CAHNTAL GILMONT #1205 | 1959 | 20f45-54 | general femmes | 1:49:43 (1:49:57) | |
| 191 | DANIEL COQUEREAU #1145 | 1964 | 20h40-49 | general hommes | 1:49:00 (1:50:03) | |
| 192 | ANDRE DELAFONTAINE #1164 | 1962 | 20h40-49 | general hommes | 1:49:54 (1:50:08) | |
| 193 | MARC STIPPELMANS #1339 | 1978 | 20h20-39 | general hommes | 1:49:27 (1:50:31) | |
| 194 | MARC DEVREESE #1316 | 1957 | 20h50-59 | general hommes | 1:50:24 (1:50:48) | |
| 195 | JEAN LOUIS DE NEUNHEUSER #1129 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:50:39 (1:50:56) | |
| 196 | VINCENZO PARISI #1268 | 1953 | 20h50-59 | general hommes | 1:51:31 (1:51:34) | |
| 197 | LAZAROS ZISKO #1179 | 1971 | 20h40-49 | general hommes | 1:51:59 (1:52:08) | |
| 198 | OLIVIER WAUTERS #1142 | 1973 | 20h20-39 | general hommes | 1:52:23 (1:52:45) | |
| 199 | OLIVIER LOUINEAU #1371 | 1972 | 20h20-39 | general hommes | 1:51:53 (1:52:47) | |
| 200 | SARAH LEGRAND #1200 | 1973 | 20f35-44 | general femmes | 1:51:59 (1:52:51) | |
| 201 | DIMITRI VERMEULEN #1310 | 1985 | 20h20-39 | general hommes | 1:53:21 (1:53:21) | |
| 202 | MANU BRUCCOLERI #1367 | 1973 | 20h20-39 | general hommes | 1:52:45 (1:53:24) | |
| 203 | ISABELLE SERVAIS #1199 | 1977 | 20f20-34 | general femmes | 1:53:20 (1:53:32) | |
| 204 | NAPOLEON LEMPEREUR #1341 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:52:49 (1:53:38) | |
| 205 | MATHIEU MALISZEWSKI #1196 | 1989 | 20h20-39 | general hommes | 1:53:11 (1:53:59) | |
| 206 | MICHEL DEHON #1224 | 1959 | 20h50-59 | general hommes | 1:53:27 (1:54:15) | |
| 207 | BENOIT BELLON #1218 | 1975 | 20h20-39 | general hommes | 1:53:31 (1:54:20) | |
| 208 | WIM L HOMME #1125 | 1962 | 20h50-59 | general hommes | 1:54:01 (1:54:24) | |
| 209 | YVES DOLMANS #1256 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:54:16 (1:54:26) | |
| 210 | FREDERIC CEBO #1359 | 1970 | 20h40-49 | general hommes | 1:53:18 (1:54:32) | |
| 211 | CATHY ROLAND #1198 | 1964 | 20f45-54 | general femmes | 1:53:48 (1:54:37) | |
| 212 | MARC MALISZEWSKI #1195 | 1980 | 20h20-39 | general hommes | 1:53:49 (1:54:37) | |
| 213 | WALTER SCUCCIMARRI #1257 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:54:57 (1:55:04) | |
| 214 | BEATRICE PALICOT #1365 | 1961 | 20f45-54 | general femmes | 1:55:10 (1:55:10) | |
| 215 | JEAN MARIE CARTON #1229 | 1957 | 20h50-59 | general hommes | 1:55:13 (1:55:52) | |
| 216 | STEFANIA BATTAGLIA #1202 | 1969 | 20f35-44 | general femmes | 1:55:06 (1:55:55) | |
| 217 | ANGELO SPAGNOLO #1386 | 1961 | 20h50-59 | general hommes | 1:56:04 (1:56:39) | |
| 218 | OLIVIER LEFEBURE #1264 | 1979 | 20h20-39 | general hommes | 1:56:42 (1:57:13) | |
| 219 | JEAN FRANCOIS VIVIAN #1247 | 1966 | 20h40-49 | general hommes | 1:56:29 (1:57:18) | |
| 220 | JEAN-LUC PIRARD #1311 | 1967 | 20h40-49 | general hommes | 1:56:39 (1:57:26) | |
| 221 | STEVEN GINNEBERGE #1221 | 1984 | 20h20-39 | general hommes | 1:56:41 (1:57:30) | |
| 222 | PHILIPPE BALSAT #1358 | 1963 | 20h40-49 | general hommes | 1:56:25 (1:57:35) | |
| 223 | FLORENCE BOSCO #1346 | 1980 | 20f20-34 | general femmes | 1:57:35 (1:57:45) | |
| 224 | FREDERIQUE MARCHAL #1173 | 1980 | 20h20-39 | general hommes | 1:57:12 (1:57:51) | |
| 225 | HENRI GERARD #1345 | 1950 | 20h60-69 | general hommes | 1:57:28 (1:58:06) | |
| 226 | LAURENCE GERARD #1168 | 1982 | 20f20-34 | general femmes | 1:57:32 (1:58:10) | |
| 227 | ALEXANDRE WARNIER #1141 | 1981 | 20h20-39 | general hommes | 1:57:40 (1:58:25) | |
| 228 | JEAN-MARIE DUMOULIN #1273 | 1965 | 20h40-49 | general hommes | 1:58:08 (1:58:29) | |
| 229 | CHRISTIAN BOURLEAU #1325 | 1959 | 20h50-59 | general hommes | 1:57:30 (1:58:30) | |
| 230 | JEAN MARIE SAUSSEZ #1326 | 1969 | 20h40-49 | general hommes | 1:57:30 (1:58:31) | |
| 231 | DAVID DELADRIER #1147 | 1967 | 20h40-49 | general hommes | 1:58:21 (1:58:35) | |
| 232 | ALEX PARFONRY #1191 | 1957 | 20h50-59 | general hommes | 1:58:07 (1:58:36) | |
| 233 | ALAIN GORNIAK #1120 | 1954 | 20h50-59 | general hommes | 1:58:36 (1:58:47) | |
| 234 | CELINE DECRAECKER #1167 | 1980 | 20f20-34 | general femmes | 1:58:17 (1:58:57) | |
| 235 | LEA WALRAVENS #1394 | 1953 | 20f>55 | general femmes | 1:58:54 (1:59:04) | |
