Pl. Namn Född Förening/Ort/Land Tid
1 LOIS GERIN #2221 2003 4:22
2 LOUIS BROCAL #2370 2002 4:22
3 EMILIEN ZGAYESKY #2516 2002 4:23
4 SACHA HOEBANCKX #2506 2002 4:34
5 ALEXANDRE VANDERBECQ #2523 2004 4:36
6 ETHAN SPILETTE #2416 2002 4:37
7 SAMUEL VAN PAEMEL #2385 2003 4:37
8 HUGO SCHYNS #2515 2002 4:38
9 NOEL RYADI #2378 2003 4:39
10 ARTHUR HENNEAU #2492 2003 4:42
11 MATHIAS RIBEAUCOURT #2484 2003 4:43
12 CUNEYT BERBERGIZ #2449 2003 4:44
13 THOMAS POTIAUX #2526 2003 4:46
14 LOUIS BRAUN #2420 2003 4:48
15 LOUIS DUPONT #2434 2004 4:49
16 CEDRIC DHONT #2521 2002 4:49
17 THEODORE KIBONGG #2522 2004 4:49
18 VICTOR DECRESSAC #2394 2002 4:50
19 ALEXANDRE DENIS #2439 2003 4:51
20 GIUSEPPE DEBILIO #2386 2003 4:52
21 THEO MEULEMAN #2461 2003 4:55
22 FLORIAN BOUGARD #2452 2003 4:56
23 MIRKO FARESE #2466 2003 4:57
24 MAXIME THYS #2464 2003 4:58
25 SERKAN DELIKUS #2469 2004 5:01
26 MARIO SANTORO #2396 2002 5:01
27 SACHA GODEAU #2432 2003 5:02
28 GUILLAUME SONCK #2494 2003 5:02
29 JULIEN DEVESTER #2372 2003 5:03
30 ADRIEN JACQUES #2415 2003 5:03
31 NICOLAS CINOTTI #2383 2003 5:04
32 SACHA SIMON #2407 2004 5:05
33 MATHYS MAES #2495 2003 5:05
34 OWEN LOWIE #2422 2003 5:05
35 HUGO VANOVERSTRAETEN #2465 2004 5:07
36 JULIAN DJEBAN #2524 2003 5:07
37 JUSTIN MAUROIT #2441 2003 5:08
38 ROBIN PETROLILLO #2371 2003 5:11
39 ILLIES AHRIKA #2490 2003 5:11
40 MAXIME NAVEZ #2508 2002 5:12
41 NICOLAS POTIAUX #2525 2004 5:14
42 LENNY SIEWNIAK #2447 2002 5:14
43 ENRIQUE GOMEZ #2460 2003 5:15
44 THEO LESPAGNE #2471 2004 5:15
45 ROMAIN THAUVIN #2413 2003 5:17
46 ROCCO THUMUS #2527 2004 5:17
47 NICOLAS BUYLE #2455 2004 5:17
48 THIBAULT CALCAGNO #2474 2004 5:18
49 SALVATORE MARELLA #2480 2003 5:19
50 ADRIEN WAROCQUIER #2410 2003 5:20
51 ANNAS DAHMANI #2483 2003 5:20
52 FRANCOIS BOSCARINO #2387 2003 5:20
53 MATHIAS VAN EECKHOUDT #2448 2002 5:22
54 SEAN GREGOIRE #2408 2004 5:23
55 NOAH BESIN #2501 2003 5:23
56 BRIEUC DUPONT #2379 2003 5:23
57 LUCA PINZIN #2450 2003 5:23
57 ANTOINE R INCONNU #2374 2004 5:23
59 MARTIN THAUVIN #2412 2003 5:25
60 HUGO HUART #2470 2004 5:27
61 YANIS HANUISE #2405 2002 5:27
62 DRISS VAN LANCKER #2442 2003 5:27
63 TOM KARBOWIAK #2424 2002 5:27
64 MARTIN PIEDELEU #2473 2004 5:28
65 MAHMOUD BARKHAMATOV #2481 2003 5:29
66 BRYAN MICHEL #2467 2004 5:29
67 SAMUEL SOPORITO #2426 2002 5:30
68 ROMAIN GRAVET #2453 2003 5:31
69 MATTEO MOI #2476 2004 5:31
70 AYOUB ALLAHI #2511 2002 5:32
71 LOIC MICHEL #2472 2004 5:34
72 MATTEO MINELLA #2475 2004 5:35
73 GUILLAUME SOURIS #2491 2003 5:36
74 QUENTIN POTIE #2437 2003 5:37
75 DEHO MAES #2433 2003 5:39
76 WESLEY OSMEKE #2509 2002 5:40
77 TOBIA MORINA #2500 2003 5:42
78 ROBIN DECOUX #2375 2003 5:42
79 JONAS HELIN #2418 2003 5:43
79 COLIN MUKANDUTIYE #2399 2003 5:43
81 RYAN DELREZ #2507 2002 5:44
82 SUEJB MUARREMI #2510 2002 5:45
83 GRIVANO ALONGI #2438 2003 5:45
84 ALESSIO TRIZIO #2446 2003 5:45
84 FLORIANT SIMON #2421 2002 5:45
84 ROMEO PICA #2427 2002 5:45
87 MAXIM LIETAR #2380 2003 5:46
88 ELIAS ARRAOUI #2477 2004 5:46
89 GUILLAUME MAUROIT #2440 2003 5:46
90 ANDREI VIZITIU #2496 2003 5:47
90 LENY DASCOTTE #2431 2003 5:47
92 JIMMY GOLTRANT #2520 2004 5:47
93 LUCAS BRUNO #2504 2002 5:48
94 MAXIME LECLERCQ #2147 2004 5:49
95 ALESSIO DE PAULI #2435 2004 5:49
96 ALEXANDRE LEROY #2482 2003 5:50
97 ELIOTT PIERARD #2388 2003 5:51
98 MAXIME COPIENNE #2499 2003 5:53
99 ADAM MARHOUM #2409 2004 5:57
99 AMAEL MANELLA #2406 2002 5:57
101 ROMAIN LAMBERT #2411 2003 5:58
102 VASCO MANCINI #2486 2003 5:59
103 MATHIEU FABRY #2459 2002 6:01
104 NICOLAS VARISELLI #2443 2003 6:01
105 ALEXIS FANTAUZZO #2384 2003 6:01
106 JEAN BAPTISTE CLIQUET #2400 2002 6:01
107 DAN MUNDUTI #2390 2003 6:01
108 HUGO FASCELLA #2402 2003 6:02
109 THIBAUT VERHELST #2457 2004 6:02
109 MARCO SCOZZARI #2489 2003 6:02
111 MICKAEL LIMPENS #2376 2004 6:04
112 YANIS BOUGARD #2451 2003 6:04
113 VICTOR NUYTS #2514 2002 6:04
114 NOAH LUONGO #2458 2004 6:05
115 ALEX BUISSERET #2488 2003 6:07
116 CEDRIC ALLART #2381 2003 6:08
117 KELYAN VANBAVINCKHOVE #2517 2004 6:09
118 ROMAIN GIUST #2456 2004 6:10
119 AHMED ALLACHI #2478 2004 6:15
120 MATTIA CIPPOALA #2513 2003 6:16
121 SOFIEN GRICA #2393 2003 6:16
122 MATTEO CAMBIER #2395 2002 6:16
123 HUGO VANDER LINDEN #2487 2003 6:17
124 MAXIME COPIENNE #2493 2003 6:19
125 LEANDRO AMELLA #2389 2003 6:20
126 DENIS VAN PARYS #2373 2004 6:22
127 ANTON QUERTINMONT #2468 2004 6:23
128 NATHAN TREMERIE #2518 2004 6:25
129 SELIM MANTEL #2430 2003 6:32
130 VINCENT DROZD #2519 2004 6:37
131 DAVID KABAMBA #2423 2003 6:39
132 ANDREA VOITOUT #2392 2002 6:40
133 SALVATORE MESSINA #2497 2003 6:41
134 LEANDRO SIBILANO #2512 2002 6:43
135 CYRIL GITS #2414 2003 6:46
136 VINCENT ARENA #2505 2002 6:52
137 YANNIS COEMELCK #2382 2003 6:54
138 ALEXANDRE SUEUR #2462 2003 6:55
139 EL MADANI BENNOURI #2444 2003 6:58
140 MALIK BENSALEM #2454 2003 7:21
141 SOFIAN FRADI #2479 2003 7:33
Pl.
Namn
Född Förening/Ort/Land
Tid