Ferruformmilen, Motion
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Enbom #2463 | Sunderby SK | Män | 37:20 | |
| 2 | Andreas Palo #2070 | Luleå | Män | 37:32 | |
| 3 | Johan Lindbergh #2198 | Bureå IF | Män | 38:49 | |
| 4 | David Holmgren #2299 | Logica | Män | 38:51 | |
| 5 | Simon Lundmark #2190 | NULL | Män | 39:29 | |
| 6 | Niklas Thun #2339 | Trafikverkets fritidsförening | Män | 39:33 | |
| 7 | Emanuel Andersson #2607 | F 21 IF | Män | 39:35 | |
| 8 | Stephan Schnabel #2521 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 39:50 | |
| 9 | Thomas Bergström #2326 | Luleå CK | Män | 39:58 | |
| 10 | Patrik Lundgren #2382 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 39:59 | |
| 11 | Jarmo Raaterova #2329 | Lulepostens IF | Män | 40:23 | |
| 12 | Erik Blomqvist #2527 | Gammelstads IF | Män | 40:47 | |
| 13 | Ronald Nilsson #2446 | Lulekamraternas MLK | Män | 41:03 | |
| 14 | Bjarne Bergquist #2267 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 41:21 | |
| 15 | Magnus Stålnacke #2525 | Studentidrotten | Män | 41:41 | |
| 16 | Thomas Säthergren #2548 | Smedkrokens IF | Män | 41:43 | |
| 17 | Thomas Sundvall #2436 | Ferruform | Män | 41:45 | |
| 18 | Christer Olofsson #2288 | Vectura | Män | 41:46 | |
| 19 | Annika Nilsson #2477 | NULL | Kvinnor | 41:47 | |
| 20 | Dmitrij Ramanenka #2069 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 41:48 | |
| 21 | Niklas Lehto #2043 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 42:01 | |
| 22 | Fredrik Isaksson #2538 | Överkalix IF | Män | 42:22 | |
| 23 | Daniel Berglund #2597 | Norrfjärdens IF | Män | 42:27 | |
| 24 | Magnus Johansson #2368 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 42:32 | |
| 25 | Anders Öhman #2613 | F 21 IF | Män | 42:35 | |
| 26 | David Häll #2295 | Vectura | Män | 42:46 | |
| 27 | Leif Bergström #2178 | Norrbottens Kuriren | Män | 42:53 | |
| 28 | Carl-Magnus Henrikson #2029 | NULL | Män | 43:03 | |
| 29 | Ulf Orvesten #2222 | NULL | Män | 43:09 | |
| 30 | Claes Nilsson #2445 | Bergnäsets AIK | Män | 43:15 | |
| 31 | Jonas Månsson #2014 | Arctic Group | Män | 43:18 | |
| 32 | Jonatan Arvidsson #2573 | NULL | Män | 43:20 | |
| 33 | Jörgen Lahti #2418 | Ferruform | Män | 43:28 | |
| 34 | Johan Jansson #2155 | NULL | Män | 43:36 | |
| 35 | Juhani Laakkonen #2002 | SK Gränsen | Män | 43:44 | |
| 36 | Eskil Franzén #2224 | Berendsen Textil Service AB | Män | 44:00 | |
| 37 | Bror Rajala #2545 | YIT | Män | 44:04 | |
| 38 | Tord Karlsson #2403 | Ferruform | Män | 44:11 | |
| 39 | Joakim Sundqvist #2367 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 44:13 | |
| 40 | Jan-Erik Töyrä #2324 | Sunderby SK | Män | 44:19 | |
| 41 | Roger Nilsson #2343 | Luleå Ju-jutsuklubb | Män | 44:20 | |
| 42 | Markus Bergström #2292 | Vectura | Män | 44:21 | |
| 43 | Mårten Eriksson #2579 | NULL | Män | 44:23 | |
| 44 | Sverker Dahlblom #2465 | Lulekamraternas MLK | Män | 44:27 | |
| 45 | Johan L Nilsson #2380 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 44:28 | |
| 46 | Mats Cullberg #2473 | Föreningen Studentidrott Luleå | Män | 44:33 | |
| 47 | Anders Drugge #2041 | Luleå Kommun | Män | 44:40 | |
| 48 | Magnus Olofsson #2591 | Luleå Kommun | Män | 44:41 | |
| 49 | Kalle Bergman #2478 | NULL | Män | 44:45 | |
| 50 | Tommy Carlsson #2574 | Stol och Fiol | Män | 44:48 | |
| 51 | Fredrik Isaksson #2378 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 44:50 | |
| 52 | Mattias Lundborg #2569 | ABB IF | Män | 44:50 | |
| 53 | Patrik Äijä #2137 | Team ÅF | Män | 44:51 | |
| 54 | Jonas Öhman #2121 | Luleå Kommun | Män | 44:55 | |
| 55 | Christer Hedlund #2336 | Luleå | Män | 45:00 | |
| 56 | Mauro Lopez #2483 | Lulekamraterna | Män | 45:01 | |
| 57 | Nicklas Pallin #2081 | Luleå Kommun | Män | 45:06 | |
| 58 | Fredrik Ljunggren #2214 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 45:07 | |
| 59 | Tomas Tossavainen #2335 | NULL | Män | 45:08 | |
| 60 | Magnus Allström #2302 | NULL | Män | 45:13 | |
| 61 | Kjell Lassinantti #2330 | Lulekamraterna | Män | 45:19 | |
| 61 | Magnus Stenberg #2434 | Ferruform | Män | 45:19 | |
| 61 | Mats Ekström #2220 | Tulldata IF | Män | 45:19 | |
| 64 | Partrik Wikström #2587 | NULL | Män | 45:20 | |
| 65 | Per Lundborg #2570 | Vattenfall IF | Män | 45:20 | |
| 66 | David Alsen #2010 | NULL | Män | 45:21 | |
| 67 | Thomas Mikko #2404 | Ferruform | Män | 45:26 | |
| 68 | David Nilsson #2472 | Logica | Män | 45:26 | |
| 69 | Jeanette Andersson #2046 | Luleå Kommun | Kvinnor | 45:30 | |
| 70 | Mattias Hagbo #2547 | Sunderby SK | Män | 45:41 | |
| 71 | Rolf Svallfors #2138 | Team ÅF | Män | 45:56 | |
| 72 | Erik Kristiansson #2357 | Bravida Luleå | Män | 45:56 | |
| 73 | Örjan Olsson #2528 | NULL | Män | 46:02 | |
| 74 | Sylvia Branden #2038 | NULL | Kvinnor | 46:02 | |
| 75 | Urban Lundberg #2375 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 46:06 | |
| 76 | Rickard Neehr #2594 | NULL | Män | 46:10 | |
| 77 | Tommie Sikblad #2098 | Norrskenets friskola Luleå | Män | 46:12 | |
| 78 | Karin Clausén #2193 | Luleå Kommun | Kvinnor | 46:26 | |
| 79 | Michael Tiger #2242 | Vattenfall IF | Män | 46:27 | |
| 80 | Peter Uusitalo #2485 | Luleå Kommun | Män | 46:29 | |
| 81 | Matti Luusua #2520 | NULL | Män | 46:29 | |
| 82 | Stefan Mukka #2509 | Tävlingsledare | Män | 46:29 | |
| 83 | Niklas Sandström #2596 | Norrfjärdens IF | Män | 46:31 | |
| 84 | Patrik Nilsson #2488 | LKAB Fritid | Män | 46:32 | |
| 85 | Roger Björklund #2414 | Ferruform | Män | 46:33 | |
| 86 | Kristian Hedström #2257 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 46:34 | |
| 87 | Erik Wallström #2618 | NULL | Män | 46:34 | |
| 88 | Johan Marklund #2331 | F 21 IF | Män | 46:36 | |
| 89 | Lukas Suren #2580 | NULL | Män | 46:36 | |
| 90 | Mikael Lasu #2562 | NULL | Män | 46:37 | |
| 91 | Patrik Bodin #2296 | Vectura | Män | 46:49 | |
| 92 | Marcus Larsson #2449 | NULL | Män | 46:52 | |
| 93 | Ingemar Niemi #2588 | NULL | Män | 47:03 | |
| 94 | Herman Lindström #2338 | NULL | Män | 47:05 | |
| 95 | Tommy Lejon #2195 | Boden Friidrott | Män | 47:08 | |
| 96 | Christian Johansson #2024 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 47:11 | |
| 97 | Anna Andersson #2388 | SSAB Tunnplåt Met. | Kvinnor | 47:16 | |
| 98 | Per Sundberg #2603 | Vattenfall IF | Män | 47:17 | |
| 99 | Johan Nordberg #2216 | Tulldata IF | Män | 47:18 | |
| 100 | Morgan Larsson #2402 | Ferruform | Män | 47:18 | |
| 101 | Greger Sandberg #2536 | Gropen | Män | 47:31 | |
| 102 | Per Larsson #2351 | NULL | Män | 47:34 | |
| 103 | Johan Alsen #2011 | NULL | Män | 47:36 | |
| 104 | Benny Stenlund #2146 | Neava | Män | 47:41 | |
| 105 | Nils Alm #2593 | Trafikverkets fritidsförening | Män | 47:44 | |
| 106 | Magnus Fredriksson #2086 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 47:45 | |
| 107 | Anton Wiksten #2293 | Vectura | Män | 47:45 | |
| 108 | Joakim Johansson #2400 | Ferruform | Män | 47:46 | |
| 109 | Christer Allard #2383 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 47:47 | |
| 110 | Boguslaw Replin #2150 | Neava | Män | 47:49 | |
| 111 | Olle Nilsson #2372 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 47:49 | |
| 112 | Robert Löf #2448 | NULL | Män | 47:52 | |
| 113 | Magnus Sjöblom #2045 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 47:53 | |
| 114 | Robert Segerlund #2601 | Avans SK | Män | 47:56 | |
| 115 | Ann-Helen Larsson #2578 | NULL | Kvinnor | 48:01 | |
| 116 | Benny Vågelind #2102 | NULL | Män | 48:06 | |
| 117 | Tommy Töyrä #2203 | Luleå Kommun | Män | 48:11 | |
| 118 | Anders Wallgren #2373 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 48:12 | |
| 119 | Patrik Östrand #2586 | NULL | Män | 48:13 | |
| 120 | Linus Alström #2541 | Lulekraft | Män | 48:14 | |
| 121 | Benjamin Karl #2563 | NULL | Män | 48:17 | |
| 122 | Klas Huhtasaari #2340 | Vattenfall IF | Män | 48:20 | |
| 123 | Sara Sundberg #2128 | Bergnäsets AIK | Kvinnor | 48:24 | |
| 124 | Rickard Nilsson #2096 | Luleå Kommun | Män | 48:27 | |
| 125 | Lars Liljenfeldt #2556 | NULL | Män | 48:30 | |
| 126 | Bo Westman #2202 | SEB IF | Män | 48:31 | |
| 127 | Stefan Björklund #2020 | Optimation AB | Män | 48:32 | |
| 128 | Alexander Lundqvist #2492 | Börje Olssons Konditori AB | Män | 48:36 | |
| 129 | Viktor Linde #2105 | NULL | Män | 48:37 | |
| 130 | Mattias Wahlberg #2361 | Bravida Luleå | Män | 48:39 | |
| 131 | Anders Andersson #2266 | NULL | Män | 48:44 | |
| 132 | Bengt Dahlblom #2440 | Lulekamraternas MLK | Män | 48:57 | |
| 133 | Staffan Jonsson #2223 | Sjulsmarks SK | Män | 48:58 | |
| 134 | Peter Lindfors #2279 | NULL | Män | 48:59 | |
| 135 | Ove Larsson #2377 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 48:59 | |
| 136 | Jan Nyberg #2612 | Lulekamraterna | Män | 49:17 | |
| 137 | Kerstin Adolfsson #2332 | Piteå Kommun Korp | Kvinnor | 49:20 | |
| 138 | Lars-Ove Gustafsson #2122 | Luleå Kommun | Män | 49:23 | |
| 139 | Rickard Östlund #2200 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 49:25 | |
| 140 | Edward Easterling #2304 | NCC | Män | 49:34 | |
| 141 | Daniel R Sundqvist #2371 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 49:36 | |
| 142 | Patric Persson #2265 | piteå brandkårs if | Män | 49:39 | |
| 143 | Peter Lingman #2021 | Optimation AB | Män | 49:40 | |
| 144 | Mats Ekevad #2085 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 49:41 | |
| 144 | Christelle Elm #2598 | NULL | Kvinnor | 49:41 | |
| 146 | Jimmy Öhr #2551 | NULL | Män | 49:44 | |
| 147 | Jan-Erik Nilsson #2401 | Ferruform | Män | 49:46 | |
| 148 | Anders Sundström #2233 | Koneo | Män | 49:48 | |
| 149 | Jörgen Lindmark #2001 | Skanska IF | Män | 49:49 | |
| 150 | Lena Ylipää #2167 | NULL | Kvinnor | 49:53 | |
| 151 | Erik Johansson #2523 | Överkalix IF | Män | 49:57 | |
| 152 | Anders Johansson #2432 | Ferruform | Män | 50:08 | |
| 153 | Tobias Bergström #2386 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 50:14 | |
| 154 | Joel Landström Juuso #2450 | NULL | Män | 50:16 | |
| 155 | Johannes Stenlund #2261 | Avans SK | Män | 50:18 | |
| 156 | Lars Lindblom #2600 | vegan runners | Män | 50:19 | |
| 157 | Patrik Nylander #2356 | Bravida Luleå | Män | 50:20 | |
| 158 | Kajsa Aidanpää #2305 | NULL | Kvinnor | 50:21 | |
| 159 | Daniel Bergström #2229 | Koneo | Män | 50:21 | |
| 160 | Jesper Hågstrand #2147 | Neava | Män | 50:21 | |
| 161 | Anders Eriksson #2392 | Luleå Kommun | Män | 50:32 | |
| 162 | Örjan Björklund #2154 | NULL | Män | 50:34 | |
| 163 | Stina Bergman #2577 | NULL | Kvinnor | 50:40 | |
| 164 | Stefan Björklund #2421 | Ferruform | Män | 50:41 | |
| 165 | Maria Nordbrandt #2300 | NULL | Kvinnor | 50:41 | |
| 166 | Maria Vikström #2258 | NULL | Kvinnor | 50:41 | |
| 167 | Stefan Renberg #2457 | FDT | Män | 50:43 | |
| 168 | Göran Lindbäck #2115 | NULL | Män | 50:46 | |
| 169 | Svante Törnblom #2297 | Vectura | Män | 50:50 | |
| 170 | Stefan Rönnbäck #2019 | Optimation AB | Män | 50:53 | |
| 171 | Henric Nilsson #2007 | Sunderby SK | Män | 50:54 | |
| 172 | Ulrika Rynlid #2013 | Storklintens Alpina | Kvinnor | 50:55 | |
| 173 | Isak Juntti #2451 | Emric | Män | 50:55 | |
| 174 | Peter Karlsson #2411 | Ferruform | Män | 51:02 | |
| 175 | Andreas Jakobsson #2325 | NULL | Män | 51:04 | |
| 176 | Stefan Strand #2568 | NULL | Män | 51:06 | |
| 177 | Ronny Sundqvist #2264 | Brändöns IF | Män | 51:09 | |
| 178 | Lisa Jonsson #2582 | NULL | Kvinnor | 51:11 | |
| 179 | Lars Lindhoff #2140 | Team ÅF | Män | 51:12 | |
| 180 | Johan Moberg #2145 | Neava | Män | 51:12 | |
| 181 | Joakim Höggren #2068 | Luleå Kommun | Män | 51:13 | |
| 182 | Magnus Drugge #2409 | Ferruform | Män | 51:14 | |
| 183 | Bertil Karsikko #2442 | Klubblös | Män | 51:15 | |
| 183 | Rickard Hansson #2406 | Ferruform | Män | 51:15 | |
| 185 | Marcus Landgren #2341 | Bergnäsets AIK | Män | 51:16 | |
| 186 | Per-Ola Björnfot #2274 | Sunderby SK | Män | 51:18 | |
| 187 | Sara Engelmark #2173 | Norrbottens Kuriren | Kvinnor | 51:18 | |
| 188 | Åke Avoja #2120 | Luleå Kommun | Män | 51:20 | |
| 189 | Tomas Taavo #2554 | Reklamtrion | Män | 51:21 | |
| 190 | Lars Näsman #2158 | NULL | Män | 51:22 | |
| 191 | Simon Fhärm #2322 | NULL | Män | 51:24 | |
| 192 | Jim Niemi #2365 | Sunderby SK | Män | 51:26 | |
| 193 | Peter Joki #2456 | FDT | Män | 51:29 | |
| 194 | Viktor Samuelsson #2529 | Ersnäs IF | Män | 51:32 | |
| 195 | Rickard Jansson #2156 | NULL | Män | 51:34 | |
| 196 | Björn Samuelsson #2530 | Ersnäs IF | Män | 51:35 | |
| 197 | Agneta Laitila #2058 | Luleå Kommun | Kvinnor | 51:36 | |
| 198 | Joakim Lundgren #2153 | Seskarö IF | Män | 51:37 | |
| 199 | Linda Smedh #2334 | NULL | Kvinnor | 51:38 | |
| 200 | Kenth Rånes #2206 | Norrbottens Kuriren | Män | 51:39 | |
| 201 | Tommy Granström #2610 | Smedsbyns IF | Män | 51:42 | |
| 202 | Roger Person #2585 | Kalix LK | Män | 51:43 | |
| 203 | Anette Andersson #2453 | Morjärv SK | Kvinnor | 51:44 | |
| 204 | Mikael Stange #2099 | Luleå Kommun | Män | 51:51 | |
| 205 | Stefan Viklund #2508 | Luleå Kommun | Män | 51:53 | |
| 206 | Jessica Andersson #2144 | NULL | Kvinnor | 51:54 | |
| 207 | Sofia Blomqvist #2533 | Gammelstads IF | Kvinnor | 51:56 | |
| 208 | Mikael Hermansson #2359 | Bravida Luleå | Män | 52:02 | |
| 209 | Mats Bergström #2164 | Luleå Kommun | Män | 52:04 | |
| 210 | Katarina Auland #2166 | Sävast Ski Team IF | Kvinnor | 52:14 | |
| 211 | Therese Ovefalk #2037 | NULL | Kvinnor | 52:14 | |
| 212 | Mikael Håkansson #2090 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 52:15 | |
| 213 | Christer Sandström #2259 | Piterunners LDK | Män | 52:17 | |
| 214 | Erik Berg #2023 | Optimation AB | Män | 52:19 | |
| 215 | Jörg Riechers #2476 | NULL | Män | 52:20 | |
| 216 | Lars Nordström #2113 | InTime | Män | 52:25 | |
| 217 | Mona Johansson #2125 | Luleå Kommun | Kvinnor | 52:30 | |
| 218 | Sandra Öhman #2464 | NULL | Kvinnor | 52:31 | |
| 219 | Rickard Gustavsson #2239 | Tvåhjulsmästarna | Män | 52:34 | |
| 220 | Craig Phillips #2344 | NULL | Män | 52:34 | |
| 221 | Charlotte Hemmingsson #2062 | Luleå Kommun | Kvinnor | 52:38 | |
| 222 | P-O Wennberg #2384 | SSAB Tunnplåt Met. | Män | 52:43 | |
| 223 | Mattias Sundberg #2490 | Börje Olssons Konditori AB | Män | 52:44 | |
| 224 | Roger Johansson #2241 | Rejlers IF | Män | 52:47 | |
| 225 | Göran Öhman #2460 | BPL Sverige | Män | 52:49 | |
| 226 | Lars-Åke Ekervhén #2364 | MEFOS | Män | 52:52 | |
| 227 | Görel Nilsson #2363 | Råneå SK | Kvinnor | 52:52 | |
| 228 | Mikael Juuso #2428 | Ferruform | Män | 52:53 | |
| 229 | Cindy Ejneborn #2044 | Luleå Kommun | Kvinnor | 52:53 | |
| 230 | Per Hällmark #2452 | Emric | Män | 52:54 | |
| 231 | Ulf Åkeblom #2546 | Folksam | Män | 52:57 | |
| 232 | Bengt Rönnqvist #2183 | SIEMENS | Män | 53:00 | |
| 233 | Kristina Drugge #2316 | Luleå Kommun | Kvinnor | 53:00 | |
| 234 | Björn Lundberg #2194 | NULL | Män | 53:03 | |
| 235 | Alessandro Bertoni #2107 | Luleå Tekniska Universitet | Män | 53:04 | |
| 236 | Sune Sundquist #2566 | NULL | Män | 53:04 | |
| 237 | Henrik Matsson #2617 | NULL | Män | 53:08 | |
| 238 | Sofie Nikas #2543 | Lulekraft | Kvinnor | 53:09 | |
| 239 | Bengt Eliasson #2061 | Luleå Kommun | Män | 53:10 | |
| 240 | Henrik Mäkitaavola #2124 | Vattenfall IF | Män | 53:11 | |
| 241 | Roger Selegran #2515 | Neava | Män | 53:11 | |
| 242 | Peter Öhlund #2522 | Notvikens IK | Män | 53:12 | |
| 243 | Lennart Ohlson #2201 | NULL | Män | 53:13 | |
| 244 | Börje Sandström #2519 | Lulepostens IF | Män | 53:18 | |
| 245 | Marie-Anne Nilsson #2172 | Norrbottens Kuriren | Kvinnor | 53:21 | |
| 246 | Bengt Ågren #2142 | Team ÅF | Män | 53:22 | |
| 247 | Andreas Ekeroth #2398 | NULL | Män | 53:27 | |
| 247 | Ulrika Hedkvist #2047 | Luleå Kommun | Kvinnor | 53:27 | |
| 249 | Linnéa Törngren #2350 | Luleå Gjutarens IF | Kvinnor | 53:29 | |
| 250 | Per Thyni #2184 | SIEMENS | Män | 53:33 |
Pl.
Namn
Tid
1
Magnus Enbom
37:20
2
Andreas Palo
37:32
3
Johan Lindbergh
38:49
4
David Holmgren
38:51
5
Simon Lundmark
39:29
6
Niklas Thun
39:33
7
Emanuel Andersson
39:35
8
Stephan Schnabel
39:50
9
Thomas Bergström
39:58
10
Patrik Lundgren
39:59
11
Jarmo Raaterova
40:23
12
Erik Blomqvist
40:47
13
Ronald Nilsson
41:03
14
Bjarne Bergquist
41:21
15
Magnus Stålnacke
41:41
16
Thomas Säthergren
41:43
17
Thomas Sundvall
41:45
18
Christer Olofsson
41:46
19
Annika Nilsson
41:47
20
Dmitrij Ramanenka
41:48
21
Niklas Lehto
42:01
22
Fredrik Isaksson
42:22
23
Daniel Berglund
42:27
24
Magnus Johansson
42:32
25
Anders Öhman
42:35
26
David Häll
42:46
27
Leif Bergström
42:53
28
Carl-Magnus Henrikson
43:03
29
Ulf Orvesten
43:09
30
Claes Nilsson
43:15
31
Jonas Månsson
43:18
32
Jonatan Arvidsson
43:20
33
Jörgen Lahti
43:28
34
Johan Jansson
43:36
35
Juhani Laakkonen
43:44
36
Eskil Franzén
44:00
37
Bror Rajala
44:04
38
Tord Karlsson
44:11
39
Joakim Sundqvist
44:13
40
Jan-Erik Töyrä
44:19
41
Roger Nilsson
44:20
42
Markus Bergström
44:21
43
Mårten Eriksson
44:23
44
Sverker Dahlblom
44:27
45
Johan L Nilsson
44:28
46
Mats Cullberg
44:33
47
Anders Drugge
44:40
48
Magnus Olofsson
44:41
49
Kalle Bergman
44:45
50
Tommy Carlsson
44:48
51
Fredrik Isaksson
44:50
52
Mattias Lundborg
44:50
53
Patrik Äijä
44:51
54
Jonas Öhman
44:55
55
Christer Hedlund
45:00
56
Mauro Lopez
45:01
57
Nicklas Pallin
45:06
58
Fredrik Ljunggren
45:07
59
Tomas Tossavainen
45:08
60
Magnus Allström
45:13
61
Kjell Lassinantti
45:19
61
Magnus Stenberg
45:19
61
Mats Ekström
45:19
64
Partrik Wikström
45:20
65
Per Lundborg
45:20
66
David Alsen
45:21
67
Thomas Mikko
45:26
68
David Nilsson
45:26
69
Jeanette Andersson
45:30
70
Mattias Hagbo
45:41
71
Rolf Svallfors
45:56
72
Erik Kristiansson
45:56
73
Örjan Olsson
46:02
74
Sylvia Branden
46:02
75
Urban Lundberg
46:06
76
Rickard Neehr
46:10
77
Tommie Sikblad
46:12
78
Karin Clausén
46:26
79
Michael Tiger
46:27
80
Peter Uusitalo
46:29
81
Matti Luusua
46:29
82
Stefan Mukka
46:29
83
Niklas Sandström
46:31
84
Patrik Nilsson
46:32
85
Roger Björklund
46:33
86
Kristian Hedström
46:34
87
Erik Wallström
46:34
88
Johan Marklund
46:36
89
Lukas Suren
46:36
90
Mikael Lasu
46:37
91
Patrik Bodin
46:49
92
Marcus Larsson
46:52
93
Ingemar Niemi
47:03
94
Herman Lindström
47:05
95
Tommy Lejon
47:08
96
Christian Johansson
47:11
97
Anna Andersson
47:16
98
Per Sundberg
47:17
99
Johan Nordberg
47:18
100
Morgan Larsson
47:18
101
Greger Sandberg
47:31
102
Per Larsson
47:34
103
Johan Alsen
47:36
104
Benny Stenlund
47:41
105
Nils Alm
47:44
106
Magnus Fredriksson
47:45
107
Anton Wiksten
47:45
108
Joakim Johansson
47:46
109
Christer Allard
47:47
110
Boguslaw Replin
47:49
111
Olle Nilsson
47:49
112
Robert Löf
47:52
113
Magnus Sjöblom
47:53
114
Robert Segerlund
47:56
115
Ann-Helen Larsson
48:01
116
Benny Vågelind
48:06
117
Tommy Töyrä
48:11
118
Anders Wallgren
48:12
119
Patrik Östrand
48:13
120
Linus Alström
48:14
121
Benjamin Karl
48:17
122
Klas Huhtasaari
48:20
123
Sara Sundberg
48:24
124
Rickard Nilsson
48:27
125
Lars Liljenfeldt
48:30
126
Bo Westman
48:31
127
Stefan Björklund
48:32
128
Alexander Lundqvist
48:36
129
Viktor Linde
48:37
130
Mattias Wahlberg
48:39
131
Anders Andersson
48:44
132
Bengt Dahlblom
48:57
133
Staffan Jonsson
48:58
134
Peter Lindfors
48:59
135
Ove Larsson
48:59
136
Jan Nyberg
49:17
137
Kerstin Adolfsson
49:20
138
Lars-Ove Gustafsson
49:23
139
Rickard Östlund
49:25
140
Edward Easterling
49:34
141
Daniel R Sundqvist
49:36
142
Patric Persson
49:39
143
Peter Lingman
49:40
144
Mats Ekevad
49:41
144
Christelle Elm
49:41
146
Jimmy Öhr
49:44
147
Jan-Erik Nilsson
49:46
148
Anders Sundström
49:48
149
Jörgen Lindmark
49:49
150
Lena Ylipää
49:53
151
Erik Johansson
49:57
152
Anders Johansson
50:08
153
Tobias Bergström
50:14
154
Joel Landström Juuso
50:16
155
Johannes Stenlund
50:18
156
Lars Lindblom
50:19
157
Patrik Nylander
50:20
158
Kajsa Aidanpää
50:21
159
Daniel Bergström
50:21
160
Jesper Hågstrand
50:21
161
Anders Eriksson
50:32
162
Örjan Björklund
50:34
163
Stina Bergman
50:40
164
Stefan Björklund
50:41
165
Maria Nordbrandt
50:41
166
Maria Vikström
50:41
167
Stefan Renberg
50:43
168
Göran Lindbäck
50:46
169
Svante Törnblom
50:50
170
Stefan Rönnbäck
50:53
171
Henric Nilsson
50:54
172
Ulrika Rynlid
50:55
173
Isak Juntti
50:55
174
Peter Karlsson
51:02
175
Andreas Jakobsson
51:04
176
Stefan Strand
51:06
177
Ronny Sundqvist
51:09
178
Lisa Jonsson
51:11
179
Lars Lindhoff
51:12
180
Johan Moberg
51:12
181
Joakim Höggren
51:13
182
Magnus Drugge
51:14
183
Bertil Karsikko
51:15
183
Rickard Hansson
51:15
185
Marcus Landgren
51:16
186
Per-Ola Björnfot
51:18
187
Sara Engelmark
51:18
188
Åke Avoja
51:20
189
Tomas Taavo
51:21
190
Lars Näsman
51:22
191
Simon Fhärm
51:24
192
Jim Niemi
51:26
193
Peter Joki
51:29
194
Viktor Samuelsson
51:32
195
Rickard Jansson
51:34
196
Björn Samuelsson
51:35
197
Agneta Laitila
51:36
198
Joakim Lundgren
51:37
199
Linda Smedh
51:38
200
Kenth Rånes
51:39
201
Tommy Granström
51:42
202
Roger Person
51:43
203
Anette Andersson
51:44
204
Mikael Stange
51:51
205
Stefan Viklund
51:53
206
Jessica Andersson
51:54
207
Sofia Blomqvist
51:56
208
Mikael Hermansson
52:02
209
Mats Bergström
52:04
210
Katarina Auland
52:14
211
Therese Ovefalk
52:14
212
Mikael Håkansson
52:15
213
Christer Sandström
52:17
214
Erik Berg
52:19
215
Jörg Riechers
52:20
216
Lars Nordström
52:25
217
Mona Johansson
52:30
218
Sandra Öhman
52:31
219
Rickard Gustavsson
52:34
220
Craig Phillips
52:34
221
Charlotte Hemmingsson
52:38
222
P-O Wennberg
52:43
223
Mattias Sundberg
52:44
224
Roger Johansson
52:47
225
Göran Öhman
52:49
226
Lars-Åke Ekervhén
52:52
227
Görel Nilsson
52:52
228
Mikael Juuso
52:53
229
Cindy Ejneborn
52:53
230
Per Hällmark
52:54
231
Ulf Åkeblom
52:57
232
Bengt Rönnqvist
53:00
233
Kristina Drugge
53:00
234
Björn Lundberg
53:03
235
Alessandro Bertoni
53:04
236
Sune Sundquist
53:04
237
Henrik Matsson
53:08
238
Sofie Nikas
53:09
239
Bengt Eliasson
53:10
240
Henrik Mäkitaavola
53:11
241
Roger Selegran
53:11
242
Peter Öhlund
53:12
243
Lennart Ohlson
53:13
244
Börje Sandström
53:18
245
Marie-Anne Nilsson
53:21
246
Bengt Ågren
53:22
247
Andreas Ekeroth
53:27
247
Ulrika Hedkvist
53:27
249
Linnéa Törngren
53:29
250
Per Thyni
53:33