10km bedrijven
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
Uitslagen in netto volgorde (passeren startstreep- passeren finishstreep)
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Underkat. | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Helsper #536 | 1980 | 10400 UMC_Utrecht | 37:29 (37:29) | |
| 2 | Sander de Kruijff #567 | 1977 | 10702 Van Diepen 3 | BOM | 39:10 (39:12) |
| 3 | Erwin Keus #547 | 1947 | 10001 ProRail BV | 40:31 (41:47) | |
| 4 | Bouwe Hofstee #531 | 1969 | 10400 UMC_Utrecht | 41:23 (41:23) | |
| 5 | Gijs Kloek #552 | 1970 | 10600 Achmea R&C | 42:49 (42:55) | |
| 6 | Ann Schoot Uiterkamp #507 | 1984 | 10001 ProRail BV | 44:13 (44:15) | |
| 7 | Bart Valks #530 | 1990 | 10300 Kathmandu for Women | 45:15 (46:05) | |
| 8 | Edwin van den Berg #549 | 1962 | 10600 Achmea R&C | 46:38 (47:06) | |
| 9 | Rudi de Bruin #534 | 1959 | 10400 UMC_Utrecht | 47:07 (48:06) | |
| 10 | Ralph van Asten #545 | 1981 | 10500 ProRail 3 | 47:15 (48:36) | |
| 11 | Judith Tersteeg #564 | 1980 | 10701 Van Diepen 2 | BOM | 47:54 (47:57) |
| 12 | Xavier Hakkaart #529 | 1990 | 10300 Kathmandu for Women | 48:19 (48:40) | |
| 13 | Jochem van den Berg #511 | 1973 | 10001 ProRail BV | 48:39 (50:01) | |
| 14 | Sybrand #553 | 1972 | 10600 Achmea R&C | 49:32 (50:54) | |
| 15 | Anna Poppelaars #526 | 1987 | 10300 Kathmandu for Women | 49:50 (50:10) | |
| 16 | Jeroen Waelpoel #563 | 1972 | 10701 Van Diepen 2 | BOM | 49:52 (50:51) |
| 17 | Krista Nieuwenhuizen #510 | 1975 | 10001 ProRail BV | 49:57 (50:02) | |
| 18 | Robbert Kraaijvanger #566 | 1978 | 10702 Van Diepen 3 | BOM | 50:09 (51:08) |
| 19 | Merlin Vos #518 | 1980 | 10100 Advocatenkantoor De Leon | BOM | 50:15 (51:39) |
| 20 | Dennis Ravenhorst #533 | 1984 | 10400 UMC_Utrecht | 50:32 (50:50) | |
| 21 | Linda Phillips #550 | 1974 | 10600 Achmea R&C | 50:38 (51:06) | |
| 22 | Frank van den Bergh #561 | 1972 | 10701 Van Diepen 2 | BOM | 50:55 (51:56) |
| 23 | Cees Bouter #557 | 1951 | 10700 Van Diepen 1 | BOM | 51:34 (52:11) |
| 24 | Nicolien de Kock #515 | 1984 | 10100 Advocatenkantoor De Leon | BOM | 51:36 (53:02) |
| 25 | David de Ridder #528 | 1982 | 10300 Kathmandu for Women | 51:38 (51:59) | |
| 26 | Quirine Hakkaart #527 | 1988 | 10300 Kathmandu for Women | 52:03 (52:25) | |
| 27 | Mathijs van de Venne #535 | 1983 | 10400 UMC_Utrecht | 52:10 (53:13) | |
| 28 | Jan Willem van Dijk #523 | 10200 SNS REAAL Fonds | BOM | 52:42 (53:10) | |
| 29 | Robert Gielen #546 | 1983 | 10500 ProRail 3 | 52:57 (54:18) | |
| 30 | Camiel Beijer #556 | 1972 | 10700 Van Diepen 1 | BOM | 53:15 (54:16) |
| 31 | Huib Drenth #514 | 1975 | 10100 Advocatenkantoor De Leon | BOM | 53:22 (54:18) |
| 32 | Klaas Jong #504 | 1980 | 10000 ProRail BV | 53:36 (54:47) | |
| 33 | Wiebe Dommers #570 | 1952 | 10702 Van Diepen 3 | BOM | 53:38 (54:15) |
| 34 | Ad Brits #519 | 1954 | 10200 SNS REAAL Fonds | BOM | 53:50 (54:17) |
| 35 | Richard Determan #517 | 1990 | 10100 Advocatenkantoor De Leon | BOM | 54:42 (56:10) |
| 36 | Elisabeth van der Schalk #559 | 1971 | 10700 Van Diepen 1 | BOM | 55:20 (56:20) |
| 37 | Marianne Oudshoorn #542 | 1982 | 10401 UMC_Utrecht | 55:59 (57:00) | |
| 38 | Leo Nebbeling #522 | 10200 SNS REAAL Fonds | BOM | 56:43 (57:08) | |
| 39 | Astrid de Roskes #537 | 1979 | 10401 UMC_Utrecht | 56:44 (57:27) | |
| 40 | Anna Kreugel #555 | 1981 | 10700 Van Diepen 1 | BOM | 57:00 (58:03) |
| 41 | Hester Ulehake #562 | 1986 | 10701 Van Diepen 2 | BOM | 58:09 (59:07) |
| 42 | Margreta Riemens #541 | 1975 | 10401 UMC_Utrecht | 58:28 (59:21) | |
| 43 | Katja Hoiting #539 | 1973 | 10401 UMC_Utrecht | 58:29 (59:21) | |
| 44 | Irene Ittman #520 | 1974 | 10200 SNS REAAL Fonds | BOM | 58:45 (58:52) |
| 45 | Jasper Egmond #544 | 1978 | 10500 ProRail 3 | 58:56 (1:00:19) | |
| 46 | Michiel Bikker #503 | 1974 | 10000 ProRail BV | 1:00:04 (1:01:20) | |
| 47 | Cleo Wattimena #540 | 1971 | 10401 UMC_Utrecht | 1:00:33 (1:01:30) | |
| 48 | Stijn Roeles #505 | 1979 | 10000 ProRail BV | 1:00:41 (1:01:57) | |
| 49 | Esther de Ridder #525 | 1986 | 10300 Kathmandu for Women | 1:02:52 (1:03:12) | |
| 50 | Elaine Turner #551 | 1972 | 10600 Achmea R&C | 1:03:17 (1:04:38) | |
| 51 | Edwin Winkel #543 | 1973 | 10500 ProRail 3 | 1:03:27 (1:04:50) | |
| 52 | Els van Dijk #521 | 10200 SNS REAAL Fonds | BOM | 1:04:01 (1:04:28) | |
| 53 | Uwe Schmidt #569 | 1955 | 10702 Van Diepen 3 | BOM | 1:04:06 (1:05:10) |
| 54 | Rutger van Veen #516 | 1979 | 10100 Advocatenkantoor De Leon | BOM | 1:04:22 (1:05:48) |
| 55 | Sanel Sabanija #502 | 1972 | 10000 ProRail BV | 1:10:41 (1:11:52) |
Pl.
Namn
Tid
(Netto)
1
Charles Helsper
37:29
2
Sander de Kruijff
39:10
3
Erwin Keus
40:31
4
Bouwe Hofstee
41:23
5
Gijs Kloek
42:49
6
Ann Schoot Uiterkamp
44:13
7
Bart Valks
45:15
8
Edwin van den Berg
46:38
9
Rudi de Bruin
47:07
10
Ralph van Asten
47:15
11
Judith Tersteeg
47:54
12
Xavier Hakkaart
48:19
13
Jochem van den Berg
48:39
14
Sybrand
49:32
15
Anna Poppelaars
49:50
16
Jeroen Waelpoel
49:52
17
Krista Nieuwenhuizen
49:57
18
Robbert Kraaijvanger
50:09
19
Merlin Vos
50:15
20
Dennis Ravenhorst
50:32
21
Linda Phillips
50:38
22
Frank van den Bergh
50:55
23
Cees Bouter
51:34
24
Nicolien de Kock
51:36
25
David de Ridder
51:38
26
Quirine Hakkaart
52:03
27
Mathijs van de Venne
52:10
28
Jan Willem van Dijk
52:42
29
Robert Gielen
52:57
30
Camiel Beijer
53:15
31
Huib Drenth
53:22
32
Klaas Jong
53:36
33
Wiebe Dommers
53:38
34
Ad Brits
53:50
35
Richard Determan
54:42
36
Elisabeth van der Schalk
55:20
37
Marianne Oudshoorn
55:59
38
Leo Nebbeling
56:43
39
Astrid de Roskes
56:44
40
Anna Kreugel
57:00
41
Hester Ulehake
58:09
42
Margreta Riemens
58:28
43
Katja Hoiting
58:29
44
Irene Ittman
58:45
45
Jasper Egmond
58:56
46
Michiel Bikker
1:00:04
47
Cleo Wattimena
1:00:33
48
Stijn Roeles
1:00:41
49
Esther de Ridder
1:02:52
50
Elaine Turner
1:03:17
51
Edwin Winkel
1:03:27
52
Els van Dijk
1:04:01
53
Uwe Schmidt
1:04:06
54
Rutger van Veen
1:04:22
55
Sanel Sabanija
1:10:41