Half Marathon Women
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kareema Yassim #6000 | BAHREIN | 1:13:03 (1:13:03) | |
| 2 | Florence Chepkerui #2602 | KENYA | 1:13:33 (1:13:33) | |
| 3 | Bouchra Sahli #6001 | MAROC | 1:14:03 (1:14:03) | |
| 4 | samira raif #3414 | marocain | 1:15:00 (1:15:21) | |
| 5 | Pauline Wanjiru Gituga #6002 | KENYA | 1:15:31 (1:15:31) | |
| 6 | Sue Harrison #2600 | ANGLETERRE | 1:16:56 (1:16:56) | |
| 7 | El Bajjaoui Hanane #2603 | C.C.H. MAROC | 1:17:56 (1:17:56) | |
| 8 | naima haroude #2307 | marocain | 1:18:56 (1:18:56) | |
| 9 | Yamilka Gonzalez #6003 | ESPAGNE | 1:20:05 (1:20:05) | |
| 10 | khadija elaaribi #2387 | marocain | 1:20:19 (1:20:19) | |
| 11 | CLARE MARTIN #2844 | 1976 | WELCH | 1:20:14 (1:20:34) |
| 12 | Faouzi Drissia #2606 | MAROC | 1:21:54 (1:22:12) | |
| 13 | ANN THOMAS #2845 | 1961 | WELCH | 1:23:10 (1:23:35) |
| 14 | Efteranmälan #2607 | 1:23:27 (1:23:45) | ||
| 15 | JESSICA LEITCH #2846 | 1983 | WELCH | 1:23:47 (1:24:10) |
| 16 | Elizabeth STAVRESKI #3080 | 1974 | Royaume Uni | 1:23:16 (1:24:14) |
| 17 | meryeme amalale #6290 | marocain | 1:25:01 (1:25:01) | |
| 18 | Marie-Claude SCHUSTER #3066 | 1959 | France | 1:25:17 (1:26:22) |
| 19 | Patricia DORE #2405 | 1971 | France | 1:28:25 (1:29:16) |
| 20 | Xukran Jezilen #2604 | Malta | 1:28:58 (1:29:26) | |
| 21 | Ysabelle Vuillard #6005 | BELIGIQUE | 1:31:24 (1:31:24) | |
| 22 | Gabriel Carnwath #3139 | 1981 | 1:30:26 (1:31:47) | |
| 23 | francoise dumas #2529 | 1965 | fransaise | 1:32:27 (1:33:47) |
| 24 | Fatima Zahra khadem Allam #3238 | 1954 | Svelt Formecaba | 1:30:24 (1:33:48) |
| 25 | Kebira El Gmiri #2892 | Marocaine | 1:34:14 (1:34:32) | |
| 26 | Marjolaine MASSA #2739 | 1961 | France | 1:33:24 (1:34:36) |
| 27 | latifa damji #2622 | marocain | 1:35:34 (1:35:50) | |
| 28 | Claire FUCHS #2445 | 1979 | France | 1:35:39 (1:36:27) |
| 29 | aissa aitlafdil #3774 | 1985 | marocain | 1:37:20 (1:37:40) |
| 30 | Danielle RICHARD #3029 | 1956 | France | 1:36:57 (1:37:42) |
| 31 | veronique lefebvre #2539 | 1975 | fransaise | 1:37:26 (1:38:05) |
| 32 | Florence DELMAS #2214 | 1976 | France | 1:36:55 (1:38:31) |
| 33 | Jamal Aytouni ja #3646 | 1990 | Morrocco | 1:38:15 (1:38:56) |
| 34 | evelyne sander #2530 | 1964 | fransaise | 1:37:40 (1:39:00) |
| 35 | Céline CORNILLET #2193 | 1980 | France | 1:37:15 (1:39:03) |
| 36 | Sophie LEULMI #2714 | 1966 | France | 1:37:53 (1:39:28) |
| 37 | Constance BOUBLIL #2150 | 1948 | France | 1:39:21 (1:40:20) |
| 38 | Gloria NASR #2769 | 1970 | France | 1:40:15 (1:41:17) |
| 39 | Sylvie BERTHELEME #2135 | 1961 | France | 1:39:54 (1:42:10) |
| 40 | Jenni Morello #3463 | 1982 | America | 1:41:17 (1:42:32) |
| 41 | Régine SEICHAIS #3068 | 1961 | France | 1:42:08 (1:43:18) |
| 42 | Véronique DEVAUX #2401 | 1965 | France | 1:40:57 (1:43:32) |
| 43 | Maria VERWEIJ #3109 | 1958 | Pays Bas | 1:42:16 (1:43:35) |
| 44 | Lauriane LOUIS #2723 | 1969 | France | 1:42:23 (1:43:42) |
| 45 | Lauren Brown #3475 | 1983 | America | 1:42:34 (1:43:49) |
| 46 | Elisabeth LARNICOL #2701 | 1963 | France | 1:42:27 (1:44:00) |
| 47 | Julie Payne #3130 | 1975 | 1:42:30 (1:44:09) | |
| 48 | Christine CHOUGHI #2184 | 1966 | France | 1:44:18 (1:44:18) |
| 49 | sandy warv #3492 | 1965 | marroc | 1:42:22 (1:44:45) |
| 50 | marie gest #2561 | 1983 | fransaise | 1:46:22 (1:46:22) |
| 51 | Isabelle ROMON #3038 | 1963 | France | 1:46:31 (1:46:31) |
| 52 | Laurence BERNOT #2134 | 1966 | France | 1:46:35 (1:47:22) |
| 53 | Isabel GRAMOSO #2467 | 1968 | France | 1:44:46 (1:47:30) |
| 54 | cloudine mangvin #2526 | 1951 | fransaise | 1:46:16 (1:47:37) |
| 55 | Said Amsegen #3380 | 1964 | Marocaine | 1:46:57 (1:47:48) |
| 56 | Renata ROBERT #3034 | 1967 | France | 1:47:10 (1:48:15) |
| 57 | Avrélie BERENGUER #2127 | 1986 | France | 1:47:09 (1:48:15) |
| 58 | Penny Comins #2783 | 1980 | New Zealand | 1:47:05 (1:48:16) |
| 59 | Gerrie PASMAN-RUARDY #3001 | 1953 | Pays Bas | 1:44:54 (1:48:20) |
| 60 | SOUAD HADDADA #3168 | 1969 | marroc | 1:45:31 (1:48:26) |
| 61 | rachida allali #6196 | veterant | marocain | 1:47:20 (1:48:39) |
| 62 | Herma INKLAAR #2494 | 1961 | Pays Bas | 1:45:50 (1:49:16) |
| 63 | Sakina Gharbi #3917 | 1963 | Morrocco | 1:47:26 (1:49:31) |
| 64 | Evelyne DAL BARCO #2205 | 1962 | France | 1:47:10 (1:49:41) |
| 65 | Valérie BERTHELOT #2136 | 1965 | France | 1:48:49 (1:50:08) |
| 66 | Marie Annick CORNILLET #2195 | 1957 | France | 1:48:30 (1:50:19) |
| 67 | Carla CARATELLI #2169 | 1965 | Italie | 1:49:25 (1:50:20) |
| 68 | Yvette TEIXEIRA #3088 | 1961 | France | 1:48:19 (1:50:27) |
| 69 | Marie France NACINOVICH #2767 | 1956 | France | 1:48:52 (1:50:45) |
| 70 | Marie Christine WALTER #3115 | 1959 | France | 1:48:24 (1:51:09) |
| 71 | Catherine GIBAUD #2458 | 1963 | France | 1:51:55 (1:51:55) |
| 72 | Christine AZAMBOURG #2111 | 1962 | France | 1:51:56 (1:51:56) |
| 73 | Annie DUBOURG #2410 | 1965 | France | 1:50:15 (1:51:56) |
| 74 | Nathalie MAUJEAN #2741 | 1967 | France | 1:49:42 (1:51:58) |
| 75 | Slavica LJUTIC #2719 | 1973 | Allemagne | 1:49:52 (1:52:20) |
| 76 | HASSNA KADAOUI #6017 | 1973 | Morrocco | 1:50:26 (1:52:21) |
| 77 | Bernadette BURGAUD #2167 | 1899 | France | 1:50:19 (1:52:58) |
| 78 | Isabelle SIMONNEAU #3076 | 1899 | France | 1:50:19 (1:52:58) |
| 79 | Brigitte BAZILE #2121 | 1956 | France | 1:51:13 (1:53:09) |
| 80 | Maliko Rahg #3916 | 1965 | Morrocco | 1:52:26 (1:53:15) |
| 81 | Martine PINEAU #3012 | 1961 | France | 1:51:04 (1:53:24) |
| 82 | Anna BARBA #2113 | 1965 | Espagne | 1:51:00 (1:53:25) |
| 83 | Brigitte CIPOLLA #2185 | 1957 | France | 1:53:30 (1:53:30) |
| 84 | Naima Ahahmous #6214 | 1977 | Koutoubia | 1:51:48 (1:53:50) |
| 85 | amal bouzqubaa #6200 | veterant | marocain | 1:52:55 (1:53:58) |
| 86 | Carolien BLEIJSWIJK #2143 | 1956 | Pays Bas | 1:51:08 (1:54:35) |
| 87 | Arnelle Haciane #3459 | 1966 | France | 1:53:25 (1:54:43) |
| 88 | odile berchoud #2527 | 1955 | fransaise | 1:53:40 (1:55:05) |
| 89 | quentin cavalade #3453 | 1977 | fransaise | 1:52:39 (1:55:20) |
| 90 | Liza KOREN #2509 | 1979 | Israël | 1:54:00 (1:55:38) |
| 91 | Ana RODRIGUEZ #3035 | 1966 | France | 1:53:04 (1:55:58) |
| 92 | Sandra MC HUGH #2745 | 1969 | Royaume Uni | 1:52:39 (1:56:03) |
| 93 | Nati GARCIA #2447 | 1968 | Espagne | 1:54:16 (1:56:19) |
| 94 | Sylvie CAREL #2170 | 1965 | France | 1:55:27 (1:56:48) |
| 95 | Soumaia MOUSTAKIM #2762 | 1966 | France | 1:55:27 (1:56:49) |
| 96 | Rachel Clark #2578 | 1980 | British | 1:53:49 (1:56:50) |
| 97 | Marlies HEETEBRIJ #2479 | 1970 | Pays Bas | 1:53:26 (1:56:53) |
| 98 | Leïla HARNAFI #2476 | 1958 | France | 1:55:25 (1:57:03) |
| 99 | Vesna NADJANOVSKI #2768 | 1954 | Pays Bas | 1:55:21 (1:57:08) |
| 100 | caroline founine #2522 | 1962 | fransaise | 1:55:00 (1:57:12) |
| 101 | Véronique POIRIER #3014 | 1966 | France | 1:55:51 (1:57:17) |
| 102 | Françoise BARBEY #2115 | 1967 | France | 1:55:04 (1:57:23) |
| 103 | Françoise BARATS #2112 | 1950 | France | 1:55:09 (1:57:30) |
| 104 | Lucretia ROETERT-LAGEMAN #3036 | 1959 | Pays Bas | 1:54:04 (1:57:31) |
| 105 | Francine BLANC #2142 | 1959 | France | 1:54:22 (1:57:34) |
| 106 | Jeanne PHILIPPE #3009 | 1957 | France | 1:55:51 (1:57:50) |
| 107 | claire milot #3488 | 1964 | marroc | 1:56:16 (1:57:52) |
| 108 | Pascale Vatel #3859 | 1959 | France | 1:55:45 (1:58:33) |
| 109 | Frohlich Szilvia #3137 | 1973 | 1:56:25 (1:58:35) | |
| 110 | MIREILLE DAVRIAC #3181 | Morrocco | 1:55:32 (1:58:38) | |
| 111 | Martine GAUDRE #2451 | 1959 | France | 1:56:35 (1:58:45) |
| 112 | nadine tesson #2521 | 1958 | fransaise | 1:56:51 (1:59:02) |
| 113 | Gilberte FEREY #2428 | 1958 | France | 1:56:58 (1:59:14) |
| 114 | Fanny Cros #3461 | 1989 | France | 1:57:54 (1:59:19) |
| 115 | Sarah Mcleod #3476 | 1983 | America | 1:58:03 (1:59:37) |
| 116 | Fatima Aboumezrag #3855 | 1972 | France | 1:57:07 (1:59:55) |
| 117 | Marianne POURE #3020 | 1970 | France | 1:58:32 (2:00:28) |
| 118 | Nathalie BAHIER #209 | 1963 | France | 1:58:15 (2:00:36) |
| 119 | AMINA BERRADA #6389 | 1957 | Morrocco | 1:59:03 (2:00:45) |
| 120 | Touria Bayed #3239 | 1962 | Svelt Formecaba | 1:57:33 (2:00:54) |
| 121 | OUAFA ELAZZOUZI #2227 | Morrocco | 1:57:58 (2:01:00) | |
| 122 | NICOLE TAILHAN #3180 | Morrocco | 1:58:03 (2:01:08) | |
| 123 | Rabia Ajana #3283 | 1974 | H.A.C. | 1:59:30 (2:01:29) |
| 124 | Anne JOUBLIN #2502 | 1959 | France | 1:58:44 (2:01:34) |
| 125 | usula driesser #2547 | 1969 | nedrland | 1:58:31 (2:01:56) |
| 126 | Caroline LACAPELLE #2515 | 1973 | France | 1:59:36 (2:02:04) |
| 127 | CLAIRE WORLEDGE #2847 | 1974 | FRANCAISE | 2:00:35 (2:02:51) |
| 128 | Nadine Merlo #3506 | 1964 | France | 2:01:32 (2:02:55) |
| 129 | zakia sami #6424 | marocain | 1:59:46 (2:03:06) | |
| 130 | asma ben abderrazik #6040 | 1961 | marocain | 2:02:02 (2:03:13) |
| 131 | amiuata kane #3887 | senegalaise | 1:59:59 (2:03:16) | |
| 132 | youssef belkebir #3196 | 1960 | Marocaine | 2:00:27 (2:03:19) |
| 133 | Cathlin MURPHY #2763 | 1979 | USA | 2:00:23 (2:03:24) |
| 134 | ASMAA JOUNDI #3728 | 1972 | Morrocco | 2:02:28 (2:03:31) |
| 134 | fatiha khallad #6202 | veterant | marocain | 2:02:04 (2:03:31) |
| 136 | Caroline Lefevre #3502 | 1961 | France | 2:01:25 (2:03:31) |
| 136 | Sanaa Ovali #2675 | 1973 | Morrocco | 2:00:44 (2:03:31) |
| 138 | Claudine GIRARD #2459 | 1964 | France | 2:01:54 (2:03:38) |
| 139 | Valérie BRACQ #2160 | 1967 | France | 2:01:33 (2:03:53) |
| 140 | Catherine HANNAN #2474 | 1976 | Royaume Uni | 2:01:45 (2:03:58) |
| 141 | naim njihi #6288 | marocain | 2:01:07 (2:03:59) | |
| 142 | NATHALIE GILBERT #6119 | 1962 | FRANÇAIS/RES | 2:01:21 (2:04:01) |
| 143 | Nathalie LAFOSSE #2517 | 1972 | France | 2:02:28 (2:04:12) |
| 144 | jamila abril #3948 | 1991 | marroc | 2:03:15 (2:04:24) |
| 145 | Monica Begni #3458 | 1968 | Itali | 2:03:13 (2:04:29) |
| 146 | Efteranmälan #6440 | 2:03:29 (2:04:39) | ||
| 147 | faouzia ben kadmir #6258 | marocain | 2:02:28 (2:04:46) | |
| 148 | bouchra el orgi #6259 | marocain | 2:02:30 (2:04:48) | |
| 149 | Geanet NIEBOER #2772 | 1967 | Pays Bas | 2:02:50 (2:05:36) |
| 150 | Jarno Pascale #3143 | 1965 | 2:03:54 (2:05:48) | |
| 151 | Rosalia DAGOSTINO #2203 | 1968 | France | 2:03:13 (2:05:56) |
| 152 | Nelly DUBOIS #2408 | 1966 | France | 2:04:05 (2:06:12) |
| 153 | Véronique WEBER #3120 | 1964 | France | 2:03:23 (2:06:12) |
| 154 | claudie tricoire #2520 | 1957 | fransaise | 2:04:15 (2:06:27) |
| 155 | Lourdes BARBA #2114 | 1958 | Espagne | 2:04:06 (2:06:30) |
| 156 | Jacqueline STEPHAN #3082 | 1937 | France | 2:03:55 (2:06:34) |
| 157 | Hélène MESSAGER #2753 | 1957 | France | 2:03:59 (2:06:38) |
| 158 | Marie GORRIAS #2464 | 1973 | France | 2:04:33 (2:06:53) |
| 159 | Juliette JAULERRY #2499 | 1972 | France | 2:04:35 (2:06:53) |
| 160 | Julie DELFOUR #2213 | 1971 | France | 2:04:34 (2:06:54) |
| 161 | Michelle Ghiels #3468 | 1980 | Canada | 2:03:53 (2:06:54) |
| 162 | Imane Gharbi #3918 | 1966 | Morrocco | 2:04:54 (2:07:02) |
| 163 | Monique JACOBY #2497 | 1979 | Belgique | 2:03:48 (2:07:06) |
| 164 | Andrea Sum #3851 | 1978 | Canada | 2:05:00 (2:07:16) |
| 165 | Jennie FOUQUET #2440 | 1983 | France | 2:05:12 (2:07:25) |
| 166 | sabrina requedaz #3490 | 1961 | marroc | 2:05:49 (2:07:28) |
| 167 | Florence HENARD #2481 | 1981 | France | 2:04:46 (2:07:37) |
| 168 | SYLVIE BEAUBART #2864 | 1965 | FRANCAISE | 2:05:08 (2:07:58) |
| 169 | Monique POST #3018 | 1972 | Pays Bas | 2:05:11 (2:08:00) |
| 170 | Nadia MUSELET #2766 | 1961 | France | 2:06:59 (2:08:15) |
| 171 | Madig Ben Bahtan #2969 | 1979 | Morrocco | 2:06:04 (2:08:34) |
| 172 | Monique BRUN #2162 | 1955 | France | 2:08:42 (2:08:42) |
| 173 | Muriel LOSTETTER #2721 | 1965 | France | 2:06:09 (2:09:01) |
| 174 | Sylvie MIRAMONT #2756 | 1961 | France | 2:06:12 (2:09:09) |
| 175 | Patricia GALVEZ MONTALBAN #2446 | 1989 | Espagne | 2:07:49 (2:09:17) |
| 176 | nawal rakik #2931 | 1989 | marocain | 2:08:06 (2:09:35) |
| 177 | Johanna VAN DEN BIGGELAAR #3100 | 1970 | Pays Bas | 2:07:02 (2:09:48) |
| 178 | Yassine Rozan #2031 | FRANCE | 2:08:44 (2:09:59) | |
| 179 | Kheira ELKIHEL #2418 | 1963 | France | 2:10:07 (2:10:07) |
| 180 | Sabine FASTNER #2424 | 1965 | Allemagne | 2:07:48 (2:10:14) |
| 181 | majida berrada #6486 | veterant | marocain | 2:08:53 (2:10:18) |
| 182 | Anna HENARD #2480 | 1952 | France | 2:07:41 (2:10:32) |
| 183 | KHADIJA SELJOUKI #3729 | 1957 | Morrocco | 2:07:07 (2:10:34) |
| 184 | Efteranmälan #3837 | 2:07:08 (2:10:35) | ||
| 185 | Christine SARNEL #3059 | 1957 | France | 2:08:33 (2:10:44) |
| 186 | GROLEAU #2469 | 1962 | France | 2:10:51 (2:10:51) |
| 187 | Valérie THIERY #3089 | 1962 | France | 2:07:35 (2:10:53) |
| 188 | Marie GAUTIER #2453 | 1944 | France | 2:08:16 (2:10:55) |
| 189 | Christine SEVIN #3072 | 1954 | France | 2:08:13 (2:11:12) |
| 190 | Jamila Maaouni #6489 | 1964 | CASA | 2:11:15 (2:11:15) |
| 191 | Gisèle GRES #2468 | 1951 | France | 2:09:33 (2:11:22) |
| 192 | Maria Dolores MEROPE #2751 | 1952 | France | 2:09:36 (2:11:23) |
| 193 | HIND MCHACHTI #6418 | 1976 | Morrocco | 2:08:09 (2:11:28) |
| 194 | Irena KUCHARIKOVA #2513 | 1979 | Malte | 2:10:23 (2:11:33) |
| 195 | brian davis #3491 | 1965 | marroc | 2:09:30 (2:11:59) |
| 196 | Joëlle MARTIN #2735 | 1954 | France | 2:12:02 (2:12:02) |
| 197 | DALILA MOSBAH #3221 | 1952 | FRANÇAIS/RES | 2:10:10 (2:12:23) |
| 198 | VALERIE MORVAN #3484 | Morrocco | 2:10:40 (2:12:28) | |
| 199 | Metje KRIEK #2512 | 1949 | Pays Bas | 2:10:49 (2:13:01) |
| 200 | Anne Marie LE MOUEL #2706 | 1955 | France | 2:11:27 (2:13:02) |
| 201 | Hélène FERRAND #2430 | 1975 | France | 2:11:48 (2:13:18) |
| 202 | Valérie ROUSSEL #3046 | 1965 | France | 2:10:41 (2:13:19) |
| 203 | Isabelle BERNELIN #2132 | 1958 | France | 2:10:33 (2:13:20) |
| 204 | Véronique DEDREUX #2211 | 1967 | France | 2:10:33 (2:13:20) |
| 205 | Micheline PUISAIS #3021 | 1940 | France | 2:13:34 (2:13:34) |
| 206 | FARIDA ESSABAN #6404 | Morrocco | 2:10:35 (2:13:48) | |
| 207 | Khadija Asnam #2802 | 1962 | Morrocco | 2:14:09 (2:15:07) |
| 208 | Dorothée FRENZ #2444 | 1952 | France | 2:11:57 (2:15:15) |
| 209 | Renée VOLLAND #3111 | 1953 | France | 2:13:15 (2:15:20) |
| 210 | Michèle AZAM #2109 | 1946 | France | 2:12:35 (2:15:24) |
| 211 | Foutia Asnam #2803 | 1968 | Morrocco | 2:14:35 (2:15:32) |
| 212 | michelle filleux #2559 | 1953 | fransaise | 2:13:28 (2:15:56) |
| 213 | CATHERINE GABRIELLE PONSIGNON #6073 | 1950 | FRANCAISE/Résid | 2:13:43 (2:16:08) |
| 214 | Sara WAJID #3114 | 1973 | Royaume Uni | 2:13:08 (2:16:11) |
| 215 | CATHERINE SIMONESSA #2849 | 1966 | FRANCAISE | 2:13:30 (2:16:13) |
| 216 | monica bertin #2563 | 1969 | argentine | 2:13:35 (2:16:18) |
| 217 | MARIA BOUIDA #6297 | Morrocco | 2:13:52 (2:16:39) | |
| 218 | Sandrine Terrien #3498 | 1977 | France | 2:14:01 (2:16:55) |
| 219 | Christiane BESSE #2138 | 1959 | France | 2:13:50 (2:16:56) |
| 220 | Christine Beddoy #3861 | 1949 | Missing | 2:14:14 (2:17:06) |
| 221 | Sara Sekewael #2569 | 1967 | Holland | 2:14:13 (2:17:09) |
| 222 | NEZHA BENZAKOUR #6387 | 1967 | Morrocco | 2:13:59 (2:17:10) |
| 223 | NEZHA DJEBLI #6399 | 1963 | Morrocco | 2:14:00 (2:17:11) |
| 224 | Caroline GORRIAS #2465 | 1976 | France | 2:14:56 (2:17:13) |
| 225 | Cécile MOMMEJA #2758 | 1966 | France | 2:15:16 (2:17:24) |
| 226 | Cathy TREGALET #3097 | 1956 | France | 2:15:35 (2:17:31) |
| 227 | Véronique HANSER #2475 | 1954 | France | 2:14:57 (2:17:33) |
| 228 | syevie burztte #2554 | 1968 | fransaise | 2:14:37 (2:17:45) |
| 229 | Myriam Mordelet #3858 | 1970 | France | 2:14:56 (2:17:48) |
| 230 | Fransoise Millet #3456 | 1955 | France | 2:15:11 (2:17:55) |
| 231 | Christiane ROTH #3042 | 1949 | France | 2:15:35 (2:18:33) |
| 232 | Véronique MAZET #2743 | 1959 | France | 2:16:26 (2:18:33) |
| 233 | STEPHANIE BOMBASARO #3483 | Morrocco | 2:16:50 (2:18:38) | |
| 234 | Malin KRAFT #2511 | 1971 | Suisse | 2:16:25 (2:18:39) |
| 235 | Joëlle PELAT #3004 | 1956 | France | 2:17:11 (2:18:54) |
| 236 | Janny Vermeer #2038 | Holland | 2:17:35 (2:18:59) | |
| 237 | Nadya KAVRAKIROVA #2503 | 1981 | Royaume Uni | 2:15:49 (2:19:11) |
| 238 | Rachida Zerbane #3230 | 1965 | Svelt Formecaba | 2:16:09 (2:19:32) |
| 239 | hanane khatib #6444 | marocain | 2:18:33 (2:19:35) | |
| 240 | Kawtar Fadoul #3229 | 1981 | Svelt Formecaba | 2:16:16 (2:19:38) |
| 241 | Fatima Essari es Debbaghi #3591 | 1957 | Marocaine | 2:17:37 (2:19:42) |
| 242 | WAHIBA BOUTRIO #6031 | 1977 | Morrocco | 2:18:39 (2:19:56) |
| 243 | SONIA CAUCHIN #2863 | 1970 | FRANCAISE | 2:17:11 (2:20:24) |
| 244 | ISABELLE DE- MANNEVILLE #2860 | 1963 | FRANCAISE | 2:17:11 (2:20:25) |
| 244 | VALERIE POUPINET #2853 | 1968 | FRANCAISE | 2:17:10 (2:20:25) |
| 246 | AMINA SAOUT #3171 | 1975 | marroc | 2:18:48 (2:20:40) |
| 247 | fatima oualhane #6289 | marocain | 2:18:47 (2:20:40) | |
| 248 | Florence CHATELIER #2180 | 1961 | France | 2:18:48 (2:20:56) |
| 249 | FRANCOISE SCALABRINI #2850 | 1959 | FRANCAISE | 2:17:51 (2:21:05) |
| 250 | Lorraine Wakeman #3142 | 1968 | 2:19:36 (2:21:09) |
Pl.
Namn
Tid
(Brutto)
1
Kareema Yassim
1:13:03
2
Florence Chepkerui
1:13:33
3
Bouchra Sahli
1:14:03
4
samira raif
1:15:21
5
Pauline Wanjiru Gituga
1:15:31
6
Sue Harrison
1:16:56
7
El Bajjaoui Hanane
1:17:56
8
naima haroude
1:18:56
9
Yamilka Gonzalez
1:20:05
10
khadija elaaribi
1:20:19
11
CLARE MARTIN
1:20:34
12
Faouzi Drissia
1:22:12
13
ANN THOMAS
1:23:35
14
Efteranmälan
1:23:45
15
JESSICA LEITCH
1:24:10
16
Elizabeth STAVRESKI
1:24:14
17
meryeme amalale
1:25:01
18
Marie-Claude SCHUSTER
1:26:22
19
Patricia DORE
1:29:16
20
Xukran Jezilen
1:29:26
21
Ysabelle Vuillard
1:31:24
22
Gabriel Carnwath
1:31:47
23
francoise dumas
1:33:47
24
Fatima Zahra khadem Allam
1:33:48
25
Kebira El Gmiri
1:34:32
26
Marjolaine MASSA
1:34:36
27
latifa damji
1:35:50
28
Claire FUCHS
1:36:27
29
aissa aitlafdil
1:37:40
30
Danielle RICHARD
1:37:42
31
veronique lefebvre
1:38:05
32
Florence DELMAS
1:38:31
33
Jamal Aytouni ja
1:38:56
34
evelyne sander
1:39:00
35
Céline CORNILLET
1:39:03
36
Sophie LEULMI
1:39:28
37
Constance BOUBLIL
1:40:20
38
Gloria NASR
1:41:17
39
Sylvie BERTHELEME
1:42:10
40
Jenni Morello
1:42:32
41
Régine SEICHAIS
1:43:18
42
Véronique DEVAUX
1:43:32
43
Maria VERWEIJ
1:43:35
44
Lauriane LOUIS
1:43:42
45
Lauren Brown
1:43:49
46
Elisabeth LARNICOL
1:44:00
47
Julie Payne
1:44:09
48
Christine CHOUGHI
1:44:18
49
sandy warv
1:44:45
50
marie gest
1:46:22
51
Isabelle ROMON
1:46:31
52
Laurence BERNOT
1:47:22
53
Isabel GRAMOSO
1:47:30
54
cloudine mangvin
1:47:37
55
Said Amsegen
1:47:48
56
Renata ROBERT
1:48:15
57
Avrélie BERENGUER
1:48:15
58
Penny Comins
1:48:16
59
Gerrie PASMAN-RUARDY
1:48:20
60
SOUAD HADDADA
1:48:26
61
rachida allali
1:48:39
62
Herma INKLAAR
1:49:16
63
Sakina Gharbi
1:49:31
64
Evelyne DAL BARCO
1:49:41
65
Valérie BERTHELOT
1:50:08
66
Marie Annick CORNILLET
1:50:19
67
Carla CARATELLI
1:50:20
68
Yvette TEIXEIRA
1:50:27
69
Marie France NACINOVICH
1:50:45
70
Marie Christine WALTER
1:51:09
71
Catherine GIBAUD
1:51:55
72
Christine AZAMBOURG
1:51:56
73
Annie DUBOURG
1:51:56
74
Nathalie MAUJEAN
1:51:58
75
Slavica LJUTIC
1:52:20
76
HASSNA KADAOUI
1:52:21
77
Bernadette BURGAUD
1:52:58
78
Isabelle SIMONNEAU
1:52:58
79
Brigitte BAZILE
1:53:09
80
Maliko Rahg
1:53:15
81
Martine PINEAU
1:53:24
82
Anna BARBA
1:53:25
83
Brigitte CIPOLLA
1:53:30
84
Naima Ahahmous
1:53:50
85
amal bouzqubaa
1:53:58
86
Carolien BLEIJSWIJK
1:54:35
87
Arnelle Haciane
1:54:43
88
odile berchoud
1:55:05
89
quentin cavalade
1:55:20
90
Liza KOREN
1:55:38
91
Ana RODRIGUEZ
1:55:58
92
Sandra MC HUGH
1:56:03
93
Nati GARCIA
1:56:19
94
Sylvie CAREL
1:56:48
95
Soumaia MOUSTAKIM
1:56:49
96
Rachel Clark
1:56:50
97
Marlies HEETEBRIJ
1:56:53
98
Leïla HARNAFI
1:57:03
99
Vesna NADJANOVSKI
1:57:08
100
caroline founine
1:57:12
101
Véronique POIRIER
1:57:17
102
Françoise BARBEY
1:57:23
103
Françoise BARATS
1:57:30
104
Lucretia ROETERT-LAGEMAN
1:57:31
105
Francine BLANC
1:57:34
106
Jeanne PHILIPPE
1:57:50
107
claire milot
1:57:52
108
Pascale Vatel
1:58:33
109
Frohlich Szilvia
1:58:35
110
MIREILLE DAVRIAC
1:58:38
111
Martine GAUDRE
1:58:45
112
nadine tesson
1:59:02
113
Gilberte FEREY
1:59:14
114
Fanny Cros
1:59:19
115
Sarah Mcleod
1:59:37
116
Fatima Aboumezrag
1:59:55
117
Marianne POURE
2:00:28
118
Nathalie BAHIER
2:00:36
119
AMINA BERRADA
2:00:45
120
Touria Bayed
2:00:54
121
OUAFA ELAZZOUZI
2:01:00
122
NICOLE TAILHAN
2:01:08
123
Rabia Ajana
2:01:29
124
Anne JOUBLIN
2:01:34
125
usula driesser
2:01:56
126
Caroline LACAPELLE
2:02:04
127
CLAIRE WORLEDGE
2:02:51
128
Nadine Merlo
2:02:55
129
zakia sami
2:03:06
130
asma ben abderrazik
2:03:13
131
amiuata kane
2:03:16
132
youssef belkebir
2:03:19
133
Cathlin MURPHY
2:03:24
134
ASMAA JOUNDI
2:03:31
134
fatiha khallad
2:03:31
136
Caroline Lefevre
2:03:31
136
Sanaa Ovali
2:03:31
138
Claudine GIRARD
2:03:38
139
Valérie BRACQ
2:03:53
140
Catherine HANNAN
2:03:58
141
naim njihi
2:03:59
142
NATHALIE GILBERT
2:04:01
143
Nathalie LAFOSSE
2:04:12
144
jamila abril
2:04:24
145
Monica Begni
2:04:29
146
Efteranmälan
2:04:39
147
faouzia ben kadmir
2:04:46
148
bouchra el orgi
2:04:48
149
Geanet NIEBOER
2:05:36
150
Jarno Pascale
2:05:48
151
Rosalia DAGOSTINO
2:05:56
152
Nelly DUBOIS
2:06:12
153
Véronique WEBER
2:06:12
154
claudie tricoire
2:06:27
155
Lourdes BARBA
2:06:30
156
Jacqueline STEPHAN
2:06:34
157
Hélène MESSAGER
2:06:38
158
Marie GORRIAS
2:06:53
159
Juliette JAULERRY
2:06:53
160
