juniors garçons
| Placering | Lagnamn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | OCK | 65 |
| OMAR AIT CHITACHEN | 2 | |
| ELHOUCINE LABOUITI | 12 | |
| ABDELKARIM RAHAOUI | 22 | |
| HAMZA ELHOIRI | 29 | |
| (SAMIR KOUMYA) | 37 | |
| (OTHMANE ZAHIR) | 58 | |
| 2 | FUS | 93 |
| ISSAM AQQAD | 10 | |
| YOUSSEF BELAMALLAM | 21 | |
| AISSA LLOUBANI | 23 | |
| ACHRAF CHARAF | 39 | |
| (WAHIB GHRIDA) | 73 | |
| 3 | CRAO | 103 |
| ABDELKADER ALGHAM | 3 | |
| MOURAD MEZIAN | 13 | |
| MOHAMMED BENYAKAD | 38 | |
| MOHAMMED BARAHMI | 49 | |
| (ABDERRAZZAK ELMIR) | 116 | |
| 4 | CMKA | 109 |
| AYOUB BAGHALEM | 4 | |
| MOHAMMED OUHMAD | 9 | |
| MOHCINE KHIRAT | 33 | |
| AYOUB BOUMAHDI | 63 | |
| (AHMED YAHYA) | 76 | |
| (BRAHIM JIKNI) | 78 | |
| 5 | FAR | 120 |
| YOUNESS LAAROUSSI | 8 | |
| AMINE IHOURANE | 15 | |
| WALID KOHLI | 43 | |
| HASSAN BOUAASSEL | 54 | |
| 6 | BAC | 161 |
| RADOUANE LAHROR | 16 | |
| HASSAN HANAF | 42 | |
| NABIL MOHSINE | 51 | |
| ABDELLAH BASRY | 52 | |
| 7 | CSA | 168 |
| ABDERRAHIM RAJI | 11 | |
| ABDELKADER MRABTI | 20 | |
| ZAKARIA AKAYOU | 31 | |
| YOUSSEF OUAMMOU | 106 | |
| (MOSTAFA LACHRAF) | 177 | |
| 8 | WAT | 214 |
| AYOUB KOULA | 31 | |
| ZOUHAIR NECHOUBI | 46 | |
| MOHAMMED ED DARQAOUY | 57 | |
| NABIL HAJJI | 80 | |
| (AYOUB AKRIM) | 83 | |
| 9 | CUSTA | 218 |
| KAMAL BOUHAFS | 14 | |
| YOUSSEF ADERRAS | 34 | |
| MOHAMED BOURHARS | 68 | |
| KHALID KARROUCH | 102 | |
| (ZAKARIA BENOUAHI) | 135 | |
| 10 | OM | 225 |
| SOUFIANE SNIDI | 30 | |
| ZIYAD FALHI | 56 | |
| AYOUB AGNIR | 59 | |
| ZAKARIYA ELKIYANY | 80 | |
| (AZZEDDINE OUACHDIK) | 94 | |
| (ELMEHDI NAOUAL) | 99 | |
| 11 | CODM | 237 |
| MOUHSSINE OUSLIMANE | 27 | |
| MOHAMED HAMMIOUI | 48 | |
| TOUFIQ EL GOURJ | 71 | |
| TARIK EL HOUILI | 91 | |
| 12 | KACM | 252 |
| HASSAN ANADJAR | 6 | |
| ZAKARIA TOUNDY | 59 | |
| ABDERRAZAK EL MABROUKY | 90 | |
| KAMAL ES SOUSSI | 97 | |
| (ISMAIL HSISOU) | 132 | |
| 13 | CLMA | 277 |
| JAOUAD ELAAZMI | 40 | |
| AZEDDINE MAJDOUBI | 53 | |
| HAMZA ACHALH | 77 | |
| HACHIM SOUTRA | 107 | |
| 14 | RCM | 321 |
| MOHAMED ELHARTI | 26 | |
| MOHAMED AGZENAY | 72 | |
| SAID SEFFAH | 74 | |
| YOUSSEF HAMMOU-NAICHA | 149 | |
| 15 | ANA | 355 |
| MOURAD OUATIQ | 35 | |
| MOHSINE EL MALLALY | 87 | |
| YASSINE AITTHERGUIT | 109 | |
| ABDELKRIM AIT ALLA | 124 | |
| 16 | CHBA | 359 |
| ABDELFADEL AJRIRY | 7 | |
| RACHID ELMAHDY | 96 | |
| YOUSSEF ELASRI | 105 | |
| ABDERRAZZAK KHALLOUK | 151 | |
| 17 | USF | 417 |
| MOHAMMED RAMMACH | 82 | |
| OTHMANE JENNANI | 103 | |
| ABDELMOUQIT TOLISS | 110 | |
| HAMID ESSOMATI | 122 | |
| 18 | CLRN | 445 |
| MOHAMED EL TALHAOUI | 5 | |
| YASSINE ZARIOUH | 86 | |
| NAOUFAL KAYCHOUH | 176 | |
| AHMED JDIYA | 178 | |
| 19 | HBA | 498 |
| IBRAHIM ELAOUNI | 88 | |
| YOUNESS GUIHITA | 125 | |
| TARIK BAHROU | 131 | |
| HAMZA ELMAALEM | 154 | |
| (TARIK AIT DHMAN) | 165 | |
| 20 | ACR | 547 |
| YASSINE BOUHALI | 103 | |
| YASSINE EL GARAA | 128 | |
| AYOUB SLAOUI | 147 | |
| BRAHIM OUAQACE | 169 | |
| (OMAR OUBALOUK) | 183 | |
| 21 | WAC | 556 |
| ANASS MOUKHLISS | 114 | |
| ANAS HAMRAOUY | 118 | |
| MOHAMED ELFAKKAK | 152 | |
| AYOUB RACHID | 172 | |
| 22 | CEAM | 571 |
| IMAD ELBOUKHARI | 85 | |
| MOHAMMED KEMAR | 150 | |
| AHMED ACHIRI | 155 | |
| AYOUB DRISSI | 181 | |
| 23 | CMC | 629 |
| ISSAM BAHASSOU | 111 | |
| AYOUB AARAB | 143 | |
| SAAD ESSADKI | 187 | |
| SOUHAIL GHAZZALI | 188 |
Pl.
Lagnamn
Poäng
1
OCK
65
2
FUS
93
3
CRAO
103
4
CMKA
109
5
FAR
120
6
BAC
161
7
CSA
168
8
WAT
214
9
CUSTA
218
10
OM
225
11
CODM
237
12
KACM
252
13
CLMA
277
14
RCM
321
15
ANA
355
16
CHBA
359
17
USF
417
18
CLRN
445
19
HBA
498
20
ACR
547
21
WAC
556
22
CEAM
571
23
CMC
629