10km
| Placering | Lagnamn | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | 11105 Hogeschool Van Hall Larenstein | 2:03:27 | 2:03:32 |
| Ignas Dummer | 38:29 | 38:30 | |
| Jan Hoekstra | 39:31 | 39:33 | |
| Gerrit Koopmans | 45:27 | 45:29 | |
| (Wim Schurink) | (45:29) | (45:32) | |
| (Jelle Nauta) | (45:45) | (45:46) | |
| 2 | 13405 Makro | 2:03:47 | 2:04:00 |
| leander de graaf | 36:26 | 36:30 | |
| vincent hilgenga | 42:00 | 42:04 | |
| jeroen den dunnen | 45:21 | 45:26 | |
| (rene vellema) | (56:03) | (56:13) | |
| (fabian vellema) | (56:32) | (56:43) | |
| 3 | 11205 Tryater | 2:05:14 | 2:05:21 |
| Viktor Plomp | 39:39 | 39:41 | |
| Auke Kuipers | 41:28 | 41:30 | |
| Siart Smit | 44:07 | 44:10 | |
| (Eelco Venema) | (47:15) | (47:18) | |
| (Hester Henstra) | (50:17) | (50:19) | |
| 4 | 13705 BentAcera | 2:11:12 | 2:11:36 |
| Chris van Dijk | 40:01 | 40:07 | |
| Simon Visbeek | 44:51 | 45:06 | |
| Miranda Hornstra | 46:20 | 46:23 | |
| (Sjoerd Anjema) | (49:46) | (50:23) | |
| (Gerard Wolting) | (54:37) | (54:40) | |
| 5 | 13907 Rabobank Leeuwarden-NWF | 2:15:02 | 2:15:07 |
| Roderick Riesenkamp | 38:59 | 39:01 | |
| Mark Halma | 43:34 | 43:37 | |
| Gaby de Vos | 52:29 | 52:29 | |
| (Erich Bosloper) | (53:01) | (53:06) | |
| 6 | 13005 Achmea, Pensioen en Leven | 2:14:45 | 2:15:22 |
| Egbert-Jan Flik | 42:18 | 42:20 | |
| Ronald Hoeksema | 44:12 | 44:30 | |
| Jaap-Roelof Melessen | 48:15 | 48:32 | |
| 7 | 13805 Elkien | 2:15:19 | 2:15:54 |
| Anne Draaijer | 40:47 | 41:00 | |
| Edwin Hoeben | 46:31 | 46:42 | |
| Simon Andringa | 48:01 | 48:12 | |
| (Tabe Kooistra) | (54:37) | (54:44) | |
| (Rene Timan) | (54:45) | (57:26) | |
| 8 | 13205 Revalidatie Friesland | 2:16:48 | 2:17:01 |
| Sven Slikkerveer | 38:39 | 38:44 | |
| Hendrik Hoogland | 42:29 | 42:32 | |
| Doriene van der Kaaden | 55:40 | 55:45 | |
| (Ingrid Nijenhuis) | (55:47) | (55:56) | |
| 9 | 13407 Makro | 2:17:30 | 2:17:46 |
| Sjirk Hofstra | 39:44 | 39:46 | |
| yoran ruiter | 44:31 | 44:33 | |
| anne eelkema | 53:15 | 53:27 | |
| (ramon van 't hek) | (1:05:13) | (1:05:20) | |
| (mark giesing) | (1:10:06) | (1:10:14) | |
| 10 | 14105 PricewaterhouseCoopers | 2:19:25 | 2:19:58 |
| Rudy Koolhaas | 41:15 | 41:29 | |
| Patrick Hemmelder | 46:44 | 46:48 | |
| Lennart Klooster | 51:26 | 51:41 | |
| (Ellen Koopal) | (51:48) | (52:04) | |
| 11 | 12806 Cendris Customer Contact BV | 2:19:33 | 2:20:22 |
| Frits Feddema | 43:08 | 43:16 | |
| Harry Pechler | 48:06 | 48:20 | |
| Stephan Oberink | 48:19 | 48:46 | |
| (Willemien Zandberg) | (49:24) | (49:32) | |
| (Tonko Jansen) | (49:33) | (50:01) | |
| 12 | 10805 Flexoplast | 2:20:45 | 2:20:56 |
| Albert van der Ven | 44:29 | 44:33 | |
| Harm Lemstra | 46:05 | 46:08 | |
| Arjen Lemstra | 50:11 | 50:15 | |
| (Marjolein Koster) | (55:49) | (55:55) | |
| (Robert Halbesma) | (57:47) | (57:53) | |
| 13 | 11805 Flanderijn en van den Borg | 2:20:50 | 2:21:06 |
| Feike Lousma | 42:32 | 42:38 | |
| Marco van den Borg | 46:20 | 46:25 | |
| Marco Trippenzee | 51:58 | 52:03 | |
| (Camaru van Oostveen) | (58:33) | (58:39) | |
| (Jasper Bentum) | (1:05:38) | (1:05:45) | |
| 14 | 11906 HZPC Holland | 2:20:51 | 2:22:08 |
| Yifu Peij | 42:41 | 43:06 | |
| Derk Johan van Dam | 49:03 | 49:30 | |
| Jan Visser | 49:07 | 49:32 | |
| (Eise Timmerman) | (58:29) | (58:55) | |
| 15 | 14106 PricewaterhouseCoopers | 2:24:00 | 2:24:31 |
| David Helfferich | 38:47 | 38:50 | |
| Agnes Koops | 52:03 | 52:15 | |
| Rick van Klinken | 53:10 | 53:26 | |
| (Renee Storm) | (54:15) | (54:32) | |
| (Almart van Keulen) | (55:36) | (55:46) | |
| 16 | 13305 Pranger-Rosier Installaties BV | 2:23:39 | 2:25:23 |
| Jaap Baalbergen | 44:33 | 44:41 | |
| Herman Iedema | 48:37 | 50:05 | |
| Jan Boon | 50:29 | 50:37 | |
| (Jacoba van Houten) | (50:47) | (50:55) | |
| (Natasja Hoekstra) | (57:40) | (57:47) | |
| 17 | 15100 De Friesland Zorgverzekeraar | 2:24:01 | 2:25:35 |
| Marco Faber | 45:34 | 46:05 | |
| Harm Andringa | 48:37 | 49:08 | |
| Theo Szarzynski | 49:50 | 50:22 | |
| (Annelies Riemsma) | (1:03:09) | (1:03:41) | |
| (Ilja Wijnand) | (1:03:47) | (1:04:19) | |
| 18 | 12705 De Haan AGW advocaten en notar | 2:25:45 | 2:26:36 |
| Rosanne Stoelwinder | 38:43 | 38:43 | |
| Stephan de Vries | 53:29 | 53:55 | |
| Ruud Glas | 53:33 | 53:58 | |
| (Yvonne Hagels) | (1:14:36) | (1:15:02) | |
| (Fonny Postma) | (1:14:36) | (1:15:02) | |
| 19 | 11106 Hogeschool Van Hall Larenstein | 2:27:59 | 2:28:42 |
| Andre Feenstra | 45:48 | 46:01 | |
| Ronald Boertje | 50:13 | 50:24 | |
| Greet van Beek | 51:58 | 52:17 | |
| (Rien van der Velde) | (54:52) | (55:30) | |
| 20 | 10105 MEE Friesland | 2:27:46 | 2:28:54 |
| Ton de Ridder | 48:20 | 48:43 | |
| Hendrik Overeinder | 49:14 | 49:36 | |
| Henk Folkersma | 50:12 | 50:35 | |
| (Steven Bontius) | (52:57) | (53:21) | |
| (Tiny Bosscher) | (1:09:54) | (1:10:18) | |
| 21 | 13906 Rabobank Leeuwarden-NWF | 2:28:20 | 2:28:54 |
| Wilco Tijmes | 44:03 | 44:10 | |
| Marcel Leupen | 48:41 | 48:53 | |
| Marije Punt | 55:36 | 55:51 | |
| (Femke Dijkstra) | (56:30) | (56:44) | |
| 22 | 11905 HZPC Holland | 2:27:43 | 2:29:02 |
| Dolf Riks | 45:12 | 45:38 | |
| Edwin van Schaik | 49:33 | 50:00 | |
| Rudolf Visser | 52:58 | 53:24 | |
| (Alex Gijzenberg) | (53:58) | (54:23) | |
| 23 | 14005 SKL Kinderopvang | 2:29:09 | 2:29:27 |
| Pieter Kuiken | 47:06 | 47:12 | |
| Gerda van Klaarbergen | 47:25 | 47:30 | |
| Niels Zwaagstra | 54:38 | 54:45 | |
| (Anneke van der Meer) | (1:00:44) | (1:00:50) | |
| (Lonneke Abma) | (1:05:25) | (1:05:46) | |
| 24 | 13606 Makelaardij Hoekstra | 2:29:15 | 2:29:51 |
| Marcel Bakker | 47:22 | 47:33 | |
| Hans Brandsma | 48:35 | 48:45 | |
| Eelco Stelpstra | 53:18 | 53:33 | |
| (Marjan Miedema) | (53:22) | (53:33) | |
| (Patricia Hoekstra) | (1:03:55) | (1:04:05) | |
| 25 | 13009 Achmea, Pensioen en Leven | 2:29:24 | 2:30:08 |
| Mathijs de Lange | 46:01 | 46:12 | |
| Audrey Kalloe-Bijlsma | 48:22 | 48:34 | |
| Gerda Del Grosso | 55:01 | 55:22 | |
| (Reinder de Haas) | (55:38) | (56:00) | |
| (Judith Schaafsma) | (57:06) | (57:28) | |
| 26 | 11405 Incassade Deurwaarders | 2:30:33 | 2:30:49 |
| Chrisitaan van der Horst | 46:33 | 46:39 | |
| Bjorn van der Heide | 51:25 | 51:29 | |
| Vincent van Renen | 52:35 | 52:41 | |
| (Grietje Cazemier) | (53:26) | (53:30) | |
| 27 | 12605 AC Adviseurs | 2:30:42 | 2:31:17 |
| Wietse van Koeveringe | 45:13 | 45:26 | |
| Anco Buning | 50:46 | 50:57 | |
| Annelies de Vries | 54:43 | 54:54 | |
| 28 | 12105 Connecting Hands | 2:32:39 | 2:33:03 |
| Ilan Palstra | 39:45 | 39:51 | |
| Jan Kwebeman | 54:45 | 54:54 | |
| Gerlof Hoekstra | 58:09 | 58:18 | |
| (Sjoukje Reitsma) | (1:04:01) | (1:04:08) | |
| 29 | 16101 Ekwadraat | 2:33:18 | 2:34:11 |
| Han Zuidema | 47:04 | 47:25 | |
| Bouwe de Boer | 51:02 | 51:16 | |
| Martin Stavleu | 55:12 | 55:30 | |
| (Gerke Draaistra) | (1:01:07) | (1:01:27) | |
| 30 | 13007 Achmea, Pensioen en Leven | 2:35:49 | 2:36:47 |
| Sander Phoelich | 47:40 | 48:03 | |
| Nieske Witteveen | 53:13 | 53:35 | |
| Nienke Sinnema | 54:56 | 55:09 | |
| (Watse Cuperus) | (57:19) | (57:41) | |
| (Sonja Heida) | (58:19) | (58:32) | |
| 31 | 10406 Rabobank Sneek-ZuidwestFriesla | 2:35:49 | 2:36:57 |
| Ruud van Dijk | 46:18 | 46:22 | |
| Bram Bakker | 54:02 | 54:34 | |
| Johan IJsbrandij | 55:29 | 56:01 | |
| (Janet Oostenveld) | (59:58) | (1:00:22) | |
| (Nelleke Oostenveld) | (59:58) | (1:00:22) | |
| 32 | 13006 Achmea, Pensioen en Leven | 2:36:55 | 2:38:00 |
| Bas Willems | 51:32 | 52:12 | |
| Marthijn Landstra | 52:28 | 52:41 | |
| Aebe Aalbers | 52:55 | 53:07 | |
| (Klaas Nieuwhof) | (57:38) | (58:00) | |
| 33 | 12807 Cendris Customer Contact BV | 2:36:43 | 2:38:09 |
| Pieter Joustra | 48:40 | 49:08 | |
| Samantha Wolfslag | 50:40 | 51:09 | |
| Patricia Joustra | 57:23 | 57:52 | |
| (Eddy Nieuwenweg) | (1:02:25) | (1:02:53) | |
| 34 | 13908 Rabobank Leeuwarden-NWF | 2:39:57 | 2:40:43 |
| Peter Arnold Jellema | 51:47 | 52:02 | |
| Theo de Vries | 54:06 | 54:20 | |
| Marcus Postuma | 54:04 | 54:21 | |
| (Marcus Wiebenga) | (58:01) | (58:15) | |
| 35 | 13406 Makro | 2:41:33 | 2:41:54 |
| peter de jong | 53:06 | 53:14 | |
| johan uythof | 53:47 | 53:51 | |
| auke veenstra | 54:40 | 54:49 | |
| (Harmen Postma) | (54:42) | (54:49) | |
| (johan nota) | (58:06) | (58:16) | |
| 36 | 12206 NDC mediagroep | 2:40:26 | 2:41:57 |
| Hans Willems | 49:35 | 50:06 | |
| Arjen Spijkstra | 54:15 | 54:45 | |
| Sarah Annema | 56:36 | 57:06 | |
| (Siebe Annema) | (56:35) | (57:06) | |
| 37 | 11407 Incassade Deurwaarders | 2:41:49 | 2:42:02 |
| Richard Boezerooij | 48:35 | 48:37 | |
| Mark Getkate | 53:53 | 53:56 | |
| Lammert Andy | 59:21 | 59:29 | |
| (Sjon Klaassen) | (1:12:58) | (1:13:16) | |
| 38 | 16103 Ekwadraat | 2:41:40 | 2:42:31 |
| Maria Sterk | 44:13 | 44:28 | |
| Douwe Anema | 55:14 | 55:30 | |
| Folkert Fennema | 1:02:13 | 1:02:33 | |
| (Meindert Snoek) | (1:04:46) | (1:05:06) | |
| 39 | 11107 Hogeschool Van Hall Larenstein | 2:42:53 | 2:43:54 |
| Hans van Bemmel | 51:01 | 51:06 | |
| Fetsje Hijlkema | 52:03 | 52:22 | |
| Casper Zoete | 59:49 | 1:00:26 | |
| (Inge Koenis) | (1:04:43) | (1:04:57) | |
| 40 | 11406 Incassade Deurwaarders | 2:43:45 | 2:44:04 |
| Charles Bruns | 52:51 | 52:54 | |
| Jeroen Terpstra | 53:09 | 53:19 | |
| Jetty Tabak | 57:45 | 57:51 | |
| (Sietske Reitsma) | (57:45) | (57:52) | |
| (Marco Boonstra) | (1:03:47) | (1:03:50) | |
| 41 | 16100 Ekwadraat | 2:41:25 | 2:44:34 |
| Tim Wiersma | 49:07 | 51:36 | |
| Douwe Faber | 55:11 | 55:30 | |
| Rik Heijman | 57:07 | 57:28 | |
| (Lieneke van Rheenen) | (59:33) | (59:54) | |
| (Gerbrich Faber) | (1:00:51) | (1:01:13) | |
| 42 | 10407 Rabobank Sneek-ZuidwestFriesla | 2:43:42 | 2:45:06 |
| Johan Windhorst | 51:29 | 51:54 | |
| Jitske Dijkstra-Yntema | 55:22 | 55:52 | |
| Fetze Gaastra | 56:51 | 57:20 | |
| (Eelkje Nicolai) | (59:08) | (59:34) | |
| (Siri Mauer) | (59:46) | (1:00:19) | |
| 43 | 13008 Achmea, Pensioen en Leven | 2:46:22 | 2:47:00 |
| Jelmer Bulthuis | 54:27 | 54:40 | |
| Marjan Kromkamp | 54:56 | 55:09 | |
| Nancy van Heerde | 56:59 | 57:11 | |
| (Barry Wijkhuizen) | (55:54) | (57:40) | |
| (Laura van Meerloo) | (1:00:57) | (1:01:21) | |
| 44 | 10106 MEE Friesland | 2:49:13 | 2:50:24 |
| Sipke Hogeboom | 50:54 | 51:18 | |
| Peter Westerhof | 57:15 | 57:37 | |
| Joop Stienstra | 1:01:04 | 1:01:29 | |
| (Ineke Meijers) | (1:09:54) | (1:10:18) | |
| (Corrie Houwing) | (1:09:54) | (1:10:18) | |
| 45 | 12505 Koopmans Kon. Meelfabrieken | 2:48:46 | 2:51:00 |
| Tjamme Draaijer | 54:45 | 56:10 | |
| Peter Nijholt | 56:44 | 56:59 | |
| Francesco Gribling | 57:17 | 57:51 | |
| (Bernard Velsma) | (58:42) | (1:00:06) | |
| (Johan van Rangelrooij) | (1:00:07) | (1:00:42) | |
| 46 | 10605 Zienn Opvang en Ondersteuning | 2:49:47 | 2:51:26 |
| Siem Jansen | 52:39 | 53:12 | |
| Piet de Vries | 57:37 | 58:11 | |
| Jildau van den Berg | 59:31 | 1:00:03 | |
| (Erica Haarsma) | (1:04:20) | (1:04:52) | |
| (Klazien Kuipers) | (1:10:18) | (1:10:51) | |
| 47 | 13105 Omrin - Afvalsturing Friesland | 2:50:42 | 2:51:32 |
| Tedo Rijm | 51:25 | 51:40 | |
| Sijtze Hoekstra | 58:07 | 58:25 | |
| Bart Jan van Dixhoorn | 1:01:10 | 1:01:27 | |
| (Jolanda de Ridder) | (1:01:34) | (1:01:51) | |
| (Hans Mansens) | (1:01:54) | (1:02:12) | |
| 48 | 13706 BentAcera | 2:49:03 | 2:52:19 |
| Pieter Gietema | 52:10 | 52:14 | |
| Jacob Koenen | 53:07 | 54:33 | |
| Bennie Meijerink | 1:03:46 | 1:05:32 | |
| 49 | 16102 Ekwadraat | 2:52:01 | 2:53:00 |
| Jeroen van Balen | 52:34 | 52:53 | |
| Melissa Jansma | 59:43 | 1:00:03 | |
| Jacob Jansma | 59:44 | 1:00:04 | |
| (Linde van Asperen) | (1:02:07) | (1:02:25) | |
| 50 | 10405 Rabobank Sneek-ZuidwestFriesla | 2:51:56 | 2:53:34 |
| Anita Bijker | 54:08 | 54:41 | |
| Anja van Riemsdijk | 56:06 | 56:39 | |
| Sonja de Boer | 1:01:42 | 1:02:14 | |
| (Inge Faber) | (1:06:12) | (1:06:38) | |
| (Janna Rienstra) | (1:06:12) | (1:06:38) | |
| 51 | 12805 Cendris Customer Contact BV | 2:53:21 | 2:54:43 |
| Sylvia koopmans | 52:50 | 53:17 | |
| Henny Engbrenghof | 58:06 | 58:33 | |
| Christa Joustra | 1:02:25 | 1:02:53 | |
| 52 | 13607 Makelaardij Hoekstra | 2:57:18 | 2:57:55 |
| Jan Pieter Biesma | 56:36 | 56:49 | |
| Priscilla van Dijk | 1:00:21 | 1:00:33 | |
| Henny Smid | 1:00:21 | 1:00:33 | |
| (Tjeerd Visser) | (1:01:24) | (1:01:40) | |
| 53 | 13905 Rabobank Leeuwarden-NWF | 2:57:44 | 2:58:32 |
| Catharina Brinksma | 55:59 | 56:16 | |
| Gerben Leijendekker | 1:00:52 | 1:01:08 | |
| Patrick Dumas | 1:00:53 | 1:01:08 | |
| (Johan Tuininga) | (1:12:20) | (1:12:55) | |
| 54 | 11005 Machiels Advocaten | 2:57:57 | 2:58:54 |
| Dirk van der Wal | 55:09 | 55:28 | |
| Patrick Kostwinder | 57:36 | 57:55 | |
| Bonnie van der Veen | 1:05:12 | 1:05:31 | |
| 55 | 13206 Revalidatie Friesland | 3:01:00 | 3:01:28 |
| Yvonne Hoogland | 1:00:00 | 1:00:10 | |
| Joukje Vellinga | 1:00:30 | 1:00:39 | |
| Janita Lammertse | 1:00:30 | 1:00:39 | |
| (Helga Bokma) | (1:02:25) | (1:03:01) | |
| 56 | 13608 Makelaardij Hoekstra | 3:01:10 | 3:02:01 |
| Romke Hekstra | 58:22 | 58:38 | |
| Eric Kooistra | 59:36 | 59:53 | |
| Anke Lont | 1:03:12 | 1:03:30 | |
| (Gerry Bleeker) | (1:03:12) | (1:03:30) | |
| 57 | 12205 NDC mediagroep | 3:04:06 | 3:05:33 |
| Gerrit Bosma | 51:31 | 51:58 | |
| Linda Zeggelaar | 1:02:30 | 1:03:01 | |
| Jelske Leemeijer | 1:10:05 | 1:10:34 | |
| 58 | 10305 Timpaan Welzijn | 3:04:29 | 3:05:55 |
| K. Machiela | 59:12 | 59:40 | |
| S. IJdema | 1:00:23 | 1:00:52 | |
| M. Mulder | 1:04:54 | 1:05:23 | |
| (B. van Ruijven) | (1:05:17) | (1:05:45) | |
| 59 | 13806 Elkien | 3:05:14 | 3:06:41 |
| Mettje Tinga | 1:00:37 | 1:01:28 | |
| Tjalling Sietsma | 1:01:22 | 1:01:29 | |
| Natalie Lakemond | 1:03:15 | 1:03:44 | |
| (Annet Stam) | (1:05:16) | (1:05:45) |
Pl.
Lagnamn
Resultat
(Brutto)
1
11105 Hogeschool Van Hall Larenstein
2:03:32
2
13405 Makro
2:04:00
3
11205 Tryater
2:05:21
4
13705 BentAcera
2:11:36
5
13907 Rabobank Leeuwarden-NWF
2:15:07
6
13005 Achmea, Pensioen en Leven
2:15:22
7
13805 Elkien
2:15:54
8
13205 Revalidatie Friesland
2:17:01
9
13407 Makro
2:17:46
10
14105 PricewaterhouseCoopers
2:19:58
11
12806 Cendris Customer Contact BV
2:20:22
12
10805 Flexoplast
2:20:56
13
11805 Flanderijn en van den Borg
2:21:06
14
11906 HZPC Holland
2:22:08
15
14106 PricewaterhouseCoopers
2:24:31
16
13305 Pranger-Rosier Installaties BV
2:25:23
17
15100 De Friesland Zorgverzekeraar
2:25:35
18
12705 De Haan AGW advocaten en notar
2:26:36
19
11106 Hogeschool Van Hall Larenstein
2:28:42
20
10105 MEE Friesland
2:28:54
21
13906 Rabobank Leeuwarden-NWF
2:28:54
22
11905 HZPC Holland
2:29:02
23
14005 SKL Kinderopvang
2:29:27
24
13606 Makelaardij Hoekstra
2:29:51
25
13009 Achmea, Pensioen en Leven
2:30:08
26
11405 Incassade Deurwaarders
2:30:49
27
12605 AC Adviseurs
2:31:17
28
12105 Connecting Hands
2:33:03
29
16101 Ekwadraat
2:34:11
30
13007 Achmea, Pensioen en Leven
2:36:47
31
10406 Rabobank Sneek-ZuidwestFriesla
2:36:57
32
13006 Achmea, Pensioen en Leven
2:38:00
33
12807 Cendris Customer Contact BV
2:38:09
34
13908 Rabobank Leeuwarden-NWF
2:40:43
35
13406 Makro
2:41:54
36
12206 NDC mediagroep
2:41:57
37
11407 Incassade Deurwaarders
2:42:02
38
16103 Ekwadraat
2:42:31
39
11107 Hogeschool Van Hall Larenstein
2:43:54
40
11406 Incassade Deurwaarders
2:44:04
41
16100 Ekwadraat
2:44:34
42
10407 Rabobank Sneek-ZuidwestFriesla
2:45:06
43
13008 Achmea, Pensioen en Leven
2:47:00
44
10106 MEE Friesland
2:50:24
45
12505 Koopmans Kon. Meelfabrieken
2:51:00
46
10605 Zienn Opvang en Ondersteuning
2:51:26
47
13105 Omrin - Afvalsturing Friesland
2:51:32
48
13706 BentAcera
2:52:19
49
16102 Ekwadraat
2:53:00
50
10405 Rabobank Sneek-ZuidwestFriesla
2:53:34
51
12805 Cendris Customer Contact BV
2:54:43
52
13607 Makelaardij Hoekstra
2:57:55
53
13905 Rabobank Leeuwarden-NWF
2:58:32
54
11005 Machiels Advocaten
2:58:54
55
13206 Revalidatie Friesland
3:01:28
56
13608 Makelaardij Hoekstra
3:02:01
57
12205 NDC mediagroep
3:05:33
58
10305 Timpaan Welzijn
3:05:55
59
13806 Elkien
3:06:41