10km prestatieloop
| Placering | Lagnamn | Netto |
|---|---|---|
| 1 | 17625Runnersworld Breda 2 | 1:45:55 |
| Niels de Jong | 34:05 | |
| Guido Jonkers | 34:58 | |
| Koen van Zandvoort | 36:52 | |
| 2 | 11225Run2Day Breda 1 | 1:48:54 |
| Rob Maas | 32:56 | |
| Marco van Dongen | 36:42 | |
| Sjaak Hofmans | 39:16 | |
| (Michel Verhoeven) | (39:58) | |
| (Magali Fleche) | (40:06) | |
| 3 | 17425Nieuwe Veste 1 | 1:57:56 |
| Martijn van der Hulst | 38:50 | |
| Bruno Nelissen | 39:15 | |
| Anton Watzeels | 39:51 | |
| (Marc van der Schoot) | (41:54) | |
| 4 | 13625La Barrique 1 | 1:59:43 |
| Raymon vd Berg | 35:36 | |
| Johan van Rijckevorsel | 40:34 | |
| Rinse Bulkmans | 43:33 | |
| (Rinie Bulkmans) | (49:21) | |
| (Marcel Trommelen) | (1:06:24) | |
| 5 | 15228Rabobank Breda 5 | 2:00:15 |
| Bas de Graaf | 34:58 | |
| Bart van den Brule | 38:29 | |
| Dennis Das | 46:48 | |
| (Huib van Gorkom) | (52:15) | |
| (Johan Kon) | (55:02) | |
| 6 | 13425Huisartsen ZorgGroep Breda e.o 1 | 2:07:28 |
| Hendrik van Loon | 39:00 | |
| Allart Nugteren | 40:10 | |
| Anke Wulms | 48:18 | |
| (Caroline de Jong) | (54:46) | |
| 7 | 11125ETW Breda 1 | 2:08:48 |
| Koen Voermans | 36:05 | |
| Mark Voermans | 44:04 | |
| Ton Harbrink | 48:39 | |
| (Nathaniel Sambo) | (57:14) | |
| (Kenneth Sambo) | (59:37) | |
| 8 | 14625ab inbev 2 | 2:09:43 |
| Remco Pape | 39:33 | |
| Corne Pistorius | 42:51 | |
| Marco van de Ven | 47:19 | |
| (Frank Scheppers) | (52:46) | |
| 9 | 12725Randstad 2 | 2:09:51 |
| Rudy Romme | 42:24 | |
| Martijn van Os | 42:56 | |
| Koos de Leeuw | 44:31 | |
| (Oscar Mathijssen) | (48:23) | |
| (Ard van der Hoever) | (50:07) | |
| 10 | 13725Royal Cosun 1 | 2:13:09 |
| Peter Gulden | 41:15 | |
| Wietse van de Vegte | 45:02 | |
| Erik van Hellemond | 46:52 | |
| (Job Horvers) | (49:57) | |
| (Ad Backx) | (55:24) | |
| 11 | 17525Skalar Anaytical 1 | 2:14:30 |
| Jouk Hamelink | 42:46 | |
| Willem van den Hout | 43:22 | |
| Jeroen Meijers | 48:22 | |
| (Frank Niessen) | (49:16) | |
| (Frank Dekker) | (49:29) | |
| 12 | 13025Ganto 1 | 2:14:15 |
| Bas Klomp | 43:45 | |
| Theo van der Lee | 43:44 | |
| Ron Bouwman | 46:46 | |
| (Marijn Willeboordse) | (47:39) | |
| (Steven ter Meulen) | (47:51) | |
| 13 | 14025In Motion Paramedisch Centrum 1 | 2:16:16 |
| Leon 't Hooft | 40:01 | |
| Carlo Foesenek | 47:15 | |
| Niels Jansbeken | 49:00 | |
| (Magreet van Maastricht) | (53:57) | |
| 14 | 13727Royal Cosun 3 | 2:16:30 |
| Bernhard Pluim | 43:30 | |
| Alex Benschop | 46:42 | |
| Ruud van der Made | 46:18 | |
| 15 | 11728IKEA 4 | 2:17:29 |
| Servi Suijkerbuijk | 44:48 | |
| Michiel van de Ven | 44:02 | |
| Werner van der Velden | 48:39 | |
| (Winus Duffhues) | (51:58) | |
| (Johan Klep) | (57:41) | |
| 16 | 18626Afvalstoffen Terminal Moerdijk 2 | 2:21:26 |
| Stephan Westphal | 45:45 | |
| Marnix van Wely | 47:15 | |
| Ronald Sneek | 48:26 | |
| (Michel Goudappel) | (48:42) | |
| (Paco Groeneweg) | (59:50) | |
| 17 | 10225Rechtbank Zeeland West-Brabant 1 | 2:20:13 |
| Geert van Rensch | 43:27 | |
| Hans Zuurmond | 47:29 | |
| Jasper van den Beld | 49:17 | |
| (Femke Geurts) | (50:52) | |
| (Bas Prenger) | (45:59) | |
| 18 | 16125Rassers advocaten 2 | 2:19:28 |
| G Verbeek | 43:36 | |
| Bram Rothuizen | 46:36 | |
| H Kusters | 49:16 | |
| (C Menick) | (57:23) | |
| (Petra van Hooijdonk) | (58:37) | |
| 19 | 17526Skalar Anaytical 2 | 2:22:31 |
| Bert Daemen | 40:28 | |
| Monique van Raay | 49:43 | |
| Desire Broeders | 52:20 | |
| (Caroline Clearbout) | (55:16) | |
| (Peter Tempelaars) | (54:51) | |
| 20 | 13527Delek Nederland BV 3 | 2:18:46 |
| Benny Boudier | 43:51 | |
| Harmen Huiskens | 46:15 | |
| Robin Huybrechts | 48:40 | |
| 21 | 10325Like2Run 1 | 2:20:55 |
| Mike Lie-a-Lien | 41:55 | |
| Perry Bakker | 46:00 | |
| Jan Lagendijk | 53:00 | |
| (Jacqueline van den Bergen) | (1:04:16) | |
| 22 | 15625Gemeente Breda 3 | 2:21:41 |
| Jorgen van Ginneken | 47:04 | |
| Tony Brosens | 46:37 | |
| Mark de Pooter | 48:00 | |
| (Coen Vos) | (49:00) | |
| (Marcel van Embden) | (48:27) | |
| 23 | 22725Timing Uitzendteam 1 | 2:21:48 |
| Arjen van Keulen | 45:13 | |
| Jeroen Smit | 45:14 | |
| Geri van Winssen | 51:21 | |
| (Tom Arts) | (52:00) | |
| 24 | 19425Sprangers Bouwbedrijf 1 | 2:18:53 |
| Joep Dekkers | 39:51 | |
| Bob van Rijswijk | 48:32 | |
| Maurice Hertogh | 50:30 | |
| (Bob van Veen) | (51:30) | |
| (Harry Suijkerbuijk) | (55:32) | |
| 25 | 10326Like2Run 2 | 2:22:31 |
| Paul van der Zee | 42:19 | |
| Theo van Gammeren | 48:20 | |
| Conny Lie-a-Lien | 51:52 | |
| (Jessie Hulst) | (50:22) | |
| (Merel Saura) | (55:42) | |
| 26 | 20025ABN AMRO 1 | 2:20:39 |
| Geert Rennen | 45:16 | |
| Mark de Wit | 46:59 | |
| Ramon Tax | 48:24 | |
| (Ludo Guns) | (54:17) | |
| 27 | 11725IKEA 1 | 2:21:18 |
| Dennis van de Wouw | 46:22 | |
| Wietse Thobokholt | 46:25 | |
| Stijn Kleemans | 48:31 | |
| (Jan Richardson) | (48:20) | |
| (Anton Schoenmakers) | (50:36) | |
| 28 | 19525Mazars 1 | 2:25:41 |
| J Riemslag | 39:55 | |
| M Neve | 52:07 | |
| J Smit | 53:39 | |
| (F Meurkens) | (52:13) | |
| (W de Deugd) | (57:27) | |
| 29 | 16325Royal Cosun 1 | 2:25:04 |
| Boudewijn Schoenmakers | 44:40 | |
| Paul Vennik | 49:38 | |
| Wilfert van Veldhoven | 50:46 | |
| 30 | 20825Randstad 1 | 2:22:54 |
| Jorik Huizinga | 42:15 | |
| Bram Ronnes | 47:05 | |
| Edwin Koutstaal | 53:34 | |
| (Jordi Kappetein) | (56:54) | |
| (Sally Anne Burns) | (58:14) | |
| 31 | 18726Revant Revalidatiecentrum 2 | 2:21:18 |
| Bram Zeegers | 42:53 | |
| Luuk van Schendel | 47:05 | |
| Ruud Touw | 51:20 | |
| (Sandra Aarts) | (56:16) | |
| 32 | 19626CZ 4 | 2:27:29 |
| Angela Schellekens | 46:32 | |
| Frank van den Bosch | 47:30 | |
| Elly Gallé | 53:27 | |
| (Gerda Louwerse) | (59:56) | |
| (Niek Houterman) | (59:55) | |
| 33 | 12726Randstad 3 | 2:23:30 |
| Linda Schonewille | 46:32 | |
| Eric de Haan | 46:50 | |
| Floor Hermans | 50:08 | |
| (Margreet Troost) | (54:35) | |
| (Jildou Tolsma) | (57:10) | |
| 34 | 18325DRV Accountants & Adviseurs 1 | 2:25:06 |
| Pol Nagelkerke | 46:07 | |
| Bart van Geel | 47:31 | |
| Stefan van Abeelen | 51:28 | |
| 35 | 10027Clarks Shoes Benelux BV 3 | 2:28:24 |
| Rolf Huigen | 45:18 | |
| Anna Reger | 48:47 | |
| Tom Schroeder | 54:19 | |
| (Thomas Zeiher) | (51:22) | |
| 36 | 19230Amphia ziekenhuis 8 | 2:25:42 |
| Kees Smeekens | 48:12 | |
| Hennie Stoffelen | 48:29 | |
| Marc Thelen | 49:01 | |
| (Peter Ackermans) | (53:27) | |
| 37 | 12525BNP Paribas Cardif 2 | 2:26:24 |
| Bennie Harpe | 46:48 | |
| Bastian Boogaard | 48:54 | |
| Pieter Beneken | 50:42 | |
| (Gerwald van Gullick) | (51:09) | |
| (Allnassir Rajabaly) | (55:47) | |
| 38 | 19325DHL Supply Chain 1 | 2:27:10 |
| Gerard van Seumeren | 45:01 | |
| Jan Schalkwijk | 49:52 | |
| Rene van Zundert | 52:17 | |
| (Mark Kruysen) | (55:21) | |
| (John Adriaensen) | (1:00:47) | |
| 39 | 19625CZ 3 | 2:27:53 |
| Henk Gallé | 41:31 | |
| Peter Roos | 49:29 | |
| Erwin Kunenborg | 56:53 | |
| (Nelly Pijnenburg) | (59:28) | |
| (Marc Boidin) | (59:45) | |
| 40 | 21827Oranjewoud 4 | 2:28:12 |
| Jan Smekens | 48:26 | |
| Marloes van de Klundert | 49:53 | |
| René Rummens | 49:53 | |
| (Marleen van Meer) | (58:17) | |
| 41 | 15226Rabobank Breda 3 | 2:25:44 |
| Michel van der Put | 43:53 | |
| Niek Overduin | 49:45 | |
| Sabine Brands-Massar | 52:06 | |
| (Vanessa D'Hooge) | (1:04:33) | |
| 42 | 19238Amphia ziekenhuis 16 | 2:24:31 |
| Suzanne Witjes | 45:00 | |
| Frank Emmen | 48:49 | |
| Tessa Niggebrugge | 50:42 | |
| (Leuni Meeuwisse) | (1:01:40) | |
| 43 | 21326Kamer van Koophandel Zuidwest- 2 | 2:29:46 |
| Cees Ansems | 47:27 | |
| Harrold de Raad | 50:07 | |
| Gerard Sand | 52:12 | |
| 44 | 23025Enexis B.V. 1 | 2:20:05 |
| Jack Curvers | 44:37 | |
| Wilfried Vissers | 48:17 | |
| Wil Braspenning | 47:11 | |
| (Toon Vissers) | (56:24) | |
| (Tonneke Mertens-Haen) | (56:45) | |
| 45 | 19725Fri-Jado Super Service 1 | 2:27:09 |
| Bart Buijks | 46:06 | |
| Jordy van der Most | 50:17 | |
| Yura Ansems | 50:46 | |
| (Ellen de Roover) | (53:15) | |
| (Mark Ottenheim) | (54:07) | |
| 46 | 19627CZ 5 | 2:30:45 |
| Pieter Degen | 47:25 | |
| Marco de Koning | 51:01 | |
| Leo de Weerdt | 52:19 | |
| (Pien Geboers) | (1:06:02) | |
| (Sandra Geboers) | (1:11:02) | |
| 47 | 12526BNP Paribas Cardif 3 | 2:31:47 |
| Falco Janssen | 46:04 | |
| Joost Smaardijk | 49:28 | |
| Jeroen van de Rijt | 56:15 | |
| (Jack Koenen) | (1:00:51) | |
| 48 | 15626Gemeente Breda 4 | 2:27:24 |
| Eric Willemsen | 47:39 | |
| Maarten de Groot | 48:27 | |
| Cas Christiani | 51:18 | |
| 49 | 12625Prom'es bv 1 | 2:32:36 |
| Harmen Brandwijk | 44:31 | |
| Barend den Ouden | 50:00 | |
| Petra van Wijgerden | 58:05 | |
| (Renate Rozendaal) | (1:05:44) | |
| (Anja van Erk) | (1:05:44) | |
| 50 | 22425Michael Page 1 | 2:30:34 |
| Martijn Goudswaard | 44:15 | |
| Jan Laurens Dalhuisen | 51:13 | |
| Ivo Nieuwenhuizen | 55:06 | |
| 51 | 19229Amphia ziekenhuis 7 | 2:33:03 |
| Petra Wilmsen-Kusters | 48:25 | |
| Patricia Brooymans | 51:15 | |
| Carin de Visser | 53:23 | |
| 52 | 13026Ganto 2 | 2:32:51 |
| Leon van den Heuvel | 48:52 | |
| Bert van Wersch | 51:55 | |
| Benny Van Bogaert | 52:04 | |
| (John Starrenburg) | (53:36) | |
| (Frank Reker) | (59:55) | |
| 53 | 19232Amphia ziekenhuis 10 | 2:37:23 |
| Hidde Weetink | 50:18 | |
| Dree David | 53:03 | |
| Bram Edelbroek | 54:02 | |
| (Rianne van Gool) | (56:20) | |
| (Anita van den Berg) | (56:20) | |
| 54 | 18725Revant Revalidatiecentrum 1 | 2:31:47 |
| Aukje van de Molengraft | 50:00 | |
| Richard Toeange | 50:26 | |
| Eefje de Viet | 51:21 | |
| (Rene Gorissen) | (55:12) | |
| (Elke Schreurs) | (56:41) | |
| 55 | 21826Oranjewoud 3 | 2:32:13 |
| Paul Kennes | 49:28 | |
| Mike Fransen | 49:27 | |
| Jan van Roestel | 53:18 | |
| (Kelly de Meijer) | (55:17) | |
| 56 | 16425Perfetti Van Melle 1 | 2:36:18 |
| Kees van den Eijnden | 48:06 | |
| Helma Henrikx | 53:50 | |
| Henri Hendrikx | 54:22 | |
| 57 | 17925BN DeStem 1 | 2:34:47 |
| Joos Pertijs | 44:55 | |
| Peter Vierenhalm | 54:27 | |
| Willem Schets | 55:25 | |
| (Ad Pertijs) | (51:40) | |
| (Jack Koolen) | (1:04:44) | |
| 58 | 12925Simac 1 | 2:27:29 |
| Hans Hoogveld | 43:37 | |
| Arjen Verhiel | 48:26 | |
| Fred Schuch | 55:26 | |
| (Maarten Verbunt) | (58:08) | |
| (Henk van Bree) | (58:15) | |
| 59 | 15125AIB Vincotte Nederland B.V. 1 | 2:38:56 |
| Kevin Denis | 50:59 | |
| Patrick van Dorenmalen | 53:42 | |
| Corne van Opstal | 54:15 | |
| (Ivo Boshouwers) | (55:21) | |
| (Marjo Cambeen) | (57:59) | |
| 60 | 12225Unit4 1 | 2:37:53 |
| Erik van Valen | 47:44 | |
| Stefan Schreiner | 54:34 | |
| Dainëlle Spuesens | 55:35 | |
| (Marcel Wijkstra) | (59:08) | |
| 61 | 16426Perfetti Van Melle 2 | 2:40:22 |
| Arno van Kuijk | 49:47 | |
| Petra Damen | 54:50 | |
| Erwin Rutten | 55:45 | |
| (Tijmen van der Wal) | (1:07:36) | |
| 62 | 22625Amphia ziekenhuis 1 | 2:36:55 |
| Maaike van den Borne | 52:20 | |
| Joost van den Hout | 52:16 | |
| Nadine van den Broek | 52:19 | |
| 63 | 10028Clarks Shoes Benelux BV 4 | 2:20:35 |
| Martijn Schmidt | 43:53 | |
| Su-Kia Vuong | 45:10 | |
| Michiel Peters | 51:32 | |
| (Susana Fernandes) | (1:04:28) | |
| 64 | 19235Amphia ziekenhuis 13 | 2:38:42 |
| Hans Vermeeren | 47:51 | |
| Jurjen Mechielsen | 52:49 | |
| Ger Uytdehaag | 58:02 | |
| 65 | 10725Koninklijke Luchtmacht 2 | 2:11:50 |
| Frans van der Linde | 36:36 | |
| Robbert Dankers | 42:58 | |
| Albert de Hoon | 52:16 | |
| (Jeroen Rottink) | (56:16) | |
| 66 | 20026ABN AMRO 2 | 2:43:08 |
| Arie Spaans | 53:00 | |
| Bas van Vugt | 54:34 | |
| Y Kneepkens | 55:34 | |
| (Toine Visker) | (56:19) | |
| 67 | 10126Holmatro NV 4 | 2:25:27 |
| Sander Gommers | 45:57 | |
| Jan Schoneveld | 49:44 | |
| Ben van der Knaap | 49:46 | |
| (Gert Jan Uijtdewilligen) | (57:30) | |
| (Harm Hermans) | (58:45) | |
| 68 | 15225Rabobank Breda 2 | 2:40:46 |
| Robert Bezemer | 47:56 | |
| Jurgen Teunissen | 53:18 | |
| Petra van Bragt | 59:32 | |
| (Ella de Vette) | (1:02:24) | |
| 69 | 16326Royal Cosun 2 | 2:35:09 |
| Daan Fessel | 51:58 | |
| Diederick Meyer | 54:31 | |
| Hans Rens | 48:40 | |
| 70 | 17725De rooi pannen 1 | 2:34:56 |
| Sjoerd Baarda | 49:15 | |
| Patrick de Leeuw | 50:06 | |
| Marchien Dumont | 55:35 | |
| (Hans Denissen) | (1:11:59) | |
| (Monique Akkermans) | (1:11:32) | |
| 71 | 22125Tideway BV 2 | 2:17:49 |
| Frank Verbesselt | 41:36 | |
| Severine De Ryck | 44:27 | |
| Marro Vreys | 51:46 | |
| (Femke Franken-Ruhl) | (54:55) | |
| (Marco Tiernego) | (59:18) | |
| 72 | 12026Genie Industries B.V. 2 | 2:32:32 |
| Rik Temmerman | 45:05 | |
| Jan Koot | 52:20 | |
| Geert Hansen | 55:07 | |
| 73 | 19237Amphia ziekenhuis 15 | 2:45:04 |
| Nanny Konings | 51:36 | |
| Corine van Brink | 54:30 | |
| Sylvia Halters | 58:58 | |
| 74 | 13726Royal Cosun 2 | 2:44:58 |
| Jos van Gils | 53:16 | |
| Robert van Melle | 55:50 | |
| Mark Jansen | 55:52 | |
| (Jan Janse) | (58:42) | |
| 75 | 15227Rabobank Breda 4 | 2:45:06 |
| Martijn van den Berg | 49:31 | |
| Christ van Gurp | 52:16 | |
| Ronald Flantua | 1:03:19 | |
| (Ankie Röther-Groenendaal) | (1:05:20) | |
| (Jessica Schouten) | (1:06:13) | |
| 76 | 11825Burkert-Contromatic BV 1 | 2:35:07 |
| Rick van Dijk | 50:05 | |
| Ton van de Burgt | 50:57 | |
| Wim Onsia | 54:05 | |
| (Patrick DeGrave) | (1:03:11) | |
| 77 | 13925Virenze 1 | 2:38:11 |
| Iwan Plompen | 45:15 | |
| Marlon Schrammeijer | 57:15 | |
| Geerte van de Kar | 55:41 | |
| (Ingrid van Engelen) | (1:00:49) | |
| 78 | 19326DHL Supply Chain 2 | 2:36:34 |
| Martijn Engels | 47:18 | |
| Bontko Drenth | 51:37 | |
| Danielle van der Peijl | 57:39 | |
| (Mieke Ansems) | (57:42) | |
| (Joop van der Linden) | (1:01:48) | |
| 79 | 19628CZ 6 | 2:38:35 |
| Mark de Lange | 51:22 | |
| Esmée Geerts | 56:51 | |
| Leo Jasperse | 50:22 | |
| (Sandra van der Westen) | (58:51) | |
| 80 | 10025Clarks Shoes Benelux BV 1 | 2:27:37 |
| Damon Stephens | 43:26 | |
| John de Bruijn | 46:21 | |
| Christopher Sheppard | 57:50 | |
| (Helen Thompson) | (1:04:39) | |
| 81 | 15627Gemeente Breda 5 | 2:45:07 |
| Adriette van der Sijde | 52:09 | |
| Wiet Kerkhoven | 54:26 | |
| Isabel Joosen | 58:32 | |
| (Johan van Zon) | (1:00:46) | |
| (Nanda Guyader) | (1:03:34) | |
| 82 | 18625Afvalstoffen Terminal Moerdijk 1 | 2:39:10 |
| Maurice Cramer | 48:51 | |
| Robert Vissers | 54:06 | |
| Sandy Kok | 56:13 | |
| (Joop den Toom) | (56:20) | |
| (Karsten van de Beele) | (57:41) | |
| 83 | 13728Royal Cosun 4 | 2:36:45 |
| Martijn Knottnerus | 48:24 | |
| Maarten Boudesteijn | 51:09 | |
| Robert Smith | 57:12 | |
| (Maaike vd Maagdenberg) | (58:32) | |
| 84 | 13125Resbo IT 1 | 2:46:16 |
| Wim Nelemans | 48:58 | |
| Jacqueline Sips | 53:17 | |
| Laura Hagebols | 1:04:01 | |
| (Arno Stawski) | (1:04:15) | |
| 85 | 10127Holmatro NV 5 | 2:30:29 |
| Martin Talboom | 45:22 | |
| Leon Noppert | 49:08 | |
| Ed Süter | 55:59 | |
| (Lonneke Blankers) | (59:33) | |
| 86 | 18925HSK Groep 1 | 2:28:08 |
| Benny Poppe | 42:24 | |
| Carlijn Sanders | 51:47 | |
| Justine Moons | 53:57 | |
| (Herman van Hest) | (59:28) | |
| (Nina van Hest) | (1:05:30) | |
| 87 | 21225Brabant Water 1 | 2:38:09 |
| Nico de Graaf | 51:16 | |
| Geert Kloosterman | 52:47 | |
| Sybrand Ariëns | 54:06 | |
| (Startnummer 60556) | (58:55) | |
| 88 | 17225Makro 1 | 2:52:36 |
| Ingmar Emmen | 45:44 | |
| Kaz ter Horst | 53:19 | |
| Marieke Eikhout | 1:13:33 | |
| 89 | 19227Amphia ziekenhuis 5 | 2:32:51 |
| Daan Boot | 46:02 | |
| Sander vd Nieuwenhuijzen | 46:35 | |
| Marieke Voermans | 1:00:14 | |
| 90 | 11625Perfetti Van Melle 1 | 2:49:59 |
| Jorg de Jong | 53:46 | |
| Ria Schalk | 57:15 | |
| Dominic Lankhuijzen | 58:58 | |
| (Stefanie Iemhoff) | (1:04:40) | |
| 91 | 11726IKEA 2 | 2:41:13 |
| Nikki Vossen | 55:35 | |
| Linda Steenbergen | 57:12 | |
| Maarten van Dijk | 48:26 | |
| (Jerry van de Ven) | (54:18) | |
| 92 | 10026Clarks Shoes Benelux BV 2 | 2:36:04 |
| Thomas Lugmeier | 44:55 | |
| Hubertus Effinger | 49:45 | |
| Sandra Schroeder | 1:01:24 | |
| (Heidi Ruetten) | (1:02:50) | |
| 93 | 17825Bayards Aluminium Constructies 1 | 2:51:19 |
| Henny Roomer | 56:26 | |
| Peter van Vugt | 56:25 | |
| Louis Smout | 58:28 | |
| (John Smout) | (51:31) | |
| 94 | 19125Hertoghs advocaten 1 | 2:37:04 |
| Patrick Kooijman | 47:59 | |
| Ditte van Pelt | 50:57 | |
| Roel Kerckhoffs | 58:08 | |
| (Ton-Ewout van Dalen) | (58:33) | |
| 95 | 12226Unit4 2 | 2:54:33 |
| Martijn Moerkerk | 51:50 | |
| Leendert Visser | 57:20 | |
| Wilfried Teunissen | 1:05:23 | |
| 96 | 17025Koch & Van den Heuvel 1 | 2:36:12 |
| Ed Mulderink | 46:29 | |
| Ed Rietvelt | 52:18 | |
| Jolien Witsmeer | 57:25 | |
| 97 | 15927Baker Tilly Berk N.V. 4 | 2:28:53 |
| Willem Toonders | 47:11 | |
| Jan Leendert Aarts | 50:36 | |
| Mark van der Brugge | 51:06 | |
| (Wil Althuis) | (54:13) | |
| 98 | 18825Rechtbank Zeeland West Brabant 1 | 2:37:43 |
| Joost Elissen | 52:09 | |
| Susan Anaman | 50:06 | |
| Natascha Pijnenburg | 55:28 | |
| (Adrienne Aarts) | (56:37) | |
| 99 | 14525ETW Breda 1 | 2:56:53 |
| Johan Coremans | 53:36 | |
| Rogér Evers | 57:00 | |
| Veikko van der Pluijm | 1:06:17 | |
| 100 | 13525Delek Nederland BV 1 | 2:46:57 |
| Robert van Ierlant | 54:54 | |
| Eelco Witlox | 56:10 | |
| Michel Claessen | 55:53 | |
| (Marit Pietersen) | (58:02) | |
| (Ilonka de Wit) | (1:10:49) | |
| 101 | 16925Rechtbank Zeeland West-Brabant 2 | 2:33:04 |
| Dick Peters | 49:32 | |
| Sophie Constant | 49:29 | |
| Lenke Hamburger | 54:03 | |
| (John Hoppenbrouwers) | (57:19) | |
| (Prisca van Althuis) | (57:47) | |
| 102 | 14627ab inbev 4 | 3:04:46 |
| Erik Soeterman | 58:49 | |
| Cor de Baar | 1:03:12 | |
| Laurens Klep | 1:02:45 | |
| 103 | 13426Huisartsen ZorgGroep Breda e.o 2 | 2:36:08 |
| Michel Cloin | 48:58 | |
| Sacha Eltink | 52:14 | |
| Pascal Versteegh | 54:56 | |
| (Madelief van Duivendijk) | (58:26) | |
| 104 | 15426Accendium Services B.V. 2 | 2:40:59 |
| Jean Kruijtzer | 53:37 | |
| Hester Kramer | 52:28 | |
| Vanja Hoeben | 54:54 | |
| (Krisztina ten Hoor) | (59:56) | |
| 105 | 13526Delek Nederland BV 2 | 2:35:11 |
| Jeroen van Gompel | 48:25 | |
| Jochem van de Sant | 50:46 | |
| Jeroen van Driel | 56:00 | |
| (Rob de Rijk) | (57:22) | |
| (Marleen Leijdekkers) | (1:09:11) | |
| 106 | 17528Skalar Anaytical 4 | 2:38:25 |
| Dirk Veltman | 51:59 | |
| Bart Huijgens | 53:07 | |
| Marieke Capon | 53:19 | |
| (Ank van Raay) | (1:04:49) | |
| 107 | 19226Amphia ziekenhuis 4 | 2:35:18 |
| Joris van Gulick | 44:47 | |
| Coen van Guldener | 53:02 | |
| Gertjan Wagenvoort | 57:29 | |
| (Tom Seerden) | (59:31) | |
| 108 | 19327DHL Supply Chain 3 | 2:48:21 |
| Marcel Wijnhoven | 49:02 | |
| Bas Snoek | 59:02 | |
| Suzanne van Helvoort | 1:00:17 | |
| (Evi Claes) | (1:00:19) | |
| (Benido Guittierez) | (1:02:32) | |
| 109 | 13529Delek Nederland BV 5 | 2:46:49 |
| Kees van Gils | 49:28 | |
| Paul Siemelink | 56:17 | |
| Jack Janssen | 1:01:04 | |
| (Isis Verbist) | (1:09:16) | |
| 110 | 10825iTesso 1 | 2:39:15 |
| Geert Bruys | 49:57 | |
| Bart-Jeroen Terpstra | 54:07 | |
| Michel Hoogenboom | 55:11 | |
| 111 | 20246Amgen Europe BV 28 | 2:40:28 |
| Elena Aquino-Besseling | 59:59 | |
| Rob van Rijmenam | 43:23 | |
| Andrew Handana | 57:06 | |
| (Boudewijn de Bont) | (51:10) | |
| (Leni Simons) | (59:41) | |
| 112 | 16126Rassers advocaten 3 | 2:50:14 |
| Sytze Koolhaas | 54:03 | |
| Désirée Wolfhagen | 54:21 | |
| Monique Groote-S Slockers | 1:01:50 | |
| (Roel Stotijn) | (1:01:24) | |
| 113 | 20263 | 2:41:34 |
| 51:07 | ||
| 51:08 | ||
| 59:19 | ||
| (Pran Patel) | (1:10:03) | |
| 114 | 10226Rechtbank Zeeland West-Brabant 2 | 2:42:03 |
| Lenny Hoezen | 53:02 | |
| Kirsten van Rijs | 54:30 | |
| Frans Nouws | 54:31 | |
| (Patrick Vermaat) | (55:38) | |
| (Mark van Hassel) | (58:52) | |
| 115 | 13528Delek Nederland BV 4 | 2:40:43 |
| Soeris Mahabier | 49:37 | |
| Farah van Ierlant | 54:43 | |
| Scarlet Beeks | 56:23 | |
| (Cathy De Baerdemaeker) | (58:20) | |
| 116 | 16726CM Groep 2 | 2:42:08 |
| Bob de Jong | 49:39 | |
| CM Reserve | 54:48 | |
| Colinda Leemans | 57:41 | |
| (Romeo van de Giessen) | (1:00:11) | |
| (Sandra Cornelissen) | (1:01:07) | |
| 117 | 19234Amphia ziekenhuis 12 | 2:42:46 |
| Regien Loose | 48:45 | |
| Karin Borst | 53:13 | |
| Marieke Paalman | 1:00:48 | |
| (Karin Brouwers) | (1:04:34) | |
| (Corrie van Amelsvoort) | (1:04:34) | |
| 118 | 17126ab inbev 2 | 2:42:54 |
| Giel op 't Hof | 49:18 | |
| Richard Rocks | 56:07 | |
| Adly Adly | 57:29 | |
| 119 | 16725CM Groep 1 | 2:42:55 |
| Marco Schroot | 52:30 | |
| Henny Leemans | 54:46 | |
| Niels van der Veen | 55:39 | |
| (Babs van der Waal) | (57:14) | |
| (Julien Leemans) | (57:41) | |
| 120 | 19228Amphia ziekenhuis 6 | 2:43:24 |
| Dennis Maas | 49:53 | |
| Jeanne van den Berg | 54:03 | |
| Claudia van Beek | 59:28 | |
| (Maaike Luijten) | (1:01:23) | |
| (Esther Hoekstra) | (1:01:29) | |
| 121 | 14425IBL-software 1 | 2:43:06 |
| Roel de Bruijn | 53:14 | |
| Chris Coppoolse | 53:31 | |
| Andre Pijl | 56:21 | |
| (Hauke Rolf) | (57:15) | |
| (Bas van den Eijnden) | (1:05:03) | |
| 122 | 20725Amphia ziekenhuis 1 | 2:45:48 |
| Danny Broeders | 51:49 | |
| Melanie van Strien | 53:05 | |
| Slavica Djurovic | 1:00:54 | |
| (Nicole Mastop) | (1:02:57) | |
| (Lindy Brosens) | (1:05:39) | |
| 123 | 10227Rechtbank Zeeland West-Brabant 3 | 2:48:50 |
| Caroline Hoekman | 55:05 | |
| Karin Hendrickx | 56:34 | |
| Netty van de Gaag | 57:11 | |
| (Sanne Baggel) | (57:44) | |
| (Martin Bosman) | (59:55) | |
| 124 | 20230Amgen Europe BV 12 | 2:15:46 |
| Erwin van Broekhoven | 44:04 | |
| Eva Simonse | 44:17 | |
| Niels van Mook | 47:25 | |
| (Roel Suijkerbuijk) | (49:12) | |
| (Matthijs Suijkerbuijk) | (49:26) | |
| 125 | 20240Amgen Europe BV 22 | 2:18:49 |
| Bart Vingerhoets | 38:33 | |
| Michel Aerts | 47:38 | |
| Bart Kennes | 52:38 | |
