BusinessRun (Man/Vrouw) 10km
| Placering | Lagnamn | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilburg University 1 | 1:47:19 | 1:47:20 |
| Maurice Demarteau | 34:17 | 34:17 | |
| Armand van der Smissen | 34:30 | 34:30 | |
| Jos Klein Haneveld | 38:32 | 38:33 | |
| (Robbert van de Wouw) | (39:51) | (39:53) | |
| 2 | Tilburg University 2 | 1:49:07 | 1:49:10 |
| Alexander Picard | 33:40 | 33:41 | |
| Erik van der Heijden | 36:40 | 36:41 | |
| Niels Buijs | 38:47 | 38:48 | |
| (Joris de Jong) | (40:40) | (40:43) | |
| 3 | attractieverhuur Moonen 1 | 1:53:46 | 1:53:49 |
| Marheem van de Wiel | 37:17 | 37:18 | |
| Woud Graafmans | 38:11 | 38:12 | |
| Youri Kouwenberg | 38:18 | 38:19 | |
| (Ragnar van de Valk) | (47:35) | (47:43) | |
| (Magriet Moonen) | (51:14) | (51:50) | |
| (Erik Keune) | (51:15) | (51:50) | |
| (Jan Cools) | (59:42) | (1:00:40) | |
| 4 | SupraPolix 1 | 1:58:28 | 1:58:41 |
| Vincent Verboven | 36:55 | 36:56 | |
| Rene LaFleur | 38:20 | 38:20 | |
| Tonny Bosman | 43:13 | 43:25 | |
| (Ruud van Boheemen) | (48:08) | (48:21) | |
| (Peter van Ginneken) | (54:23) | (54:38) | |
| 5 | De Wever 1 | 1:58:35 | 1:58:40 |
| Frank vd Made | 36:31 | 36:32 | |
| Willy v Rijzingen | 39:41 | 39:44 | |
| Roel Vrenken | 42:23 | 42:24 | |
| (Roerl Bertens) | (42:51) | (43:00) | |
| (Peter Fitters) | (42:53) | (43:15) | |
| 6 | Achmea Interpolis 7 | 2:02:18 | 2:02:35 |
| Berrie Voets | 38:47 | 38:48 | |
| William Kuijpers | 40:21 | 40:23 | |
| Paul Maas | 43:10 | 43:24 | |
| (Corné de Kok) | (43:14) | (43:23) | |
| (Vincent van den Elsen) | (43:18) | (43:24) | |
| 7 | Provincie Noord Brabant 1 | 2:07:40 | 2:08:06 |
| Startnummer 8821 | 41:07 | 41:16 | |
| Startnummer 8823 | 42:07 | 42:17 | |
| Startnummer 8824 | 44:26 | 44:33 | |
| (Startnummer 8822) | (45:08) | (45:17) | |
| 8 | CZ 1 | 2:08:09 | 2:08:20 |
| Henk Gallé | 41:30 | 41:30 | |
| Alexander Pot | 42:06 | 42:11 | |
| Arjo Wartenberg | 44:33 | 44:39 | |
| (Jan van Dal) | (45:57) | (46:09) | |
| (Marcel Sweep) | (47:17) | (47:22) | |
| 9 | De Rooi Pannen 2 | 2:08:16 | 2:09:51 |
| Endré Jonker | 40:23 | 40:25 | |
| Floyd van der Wal | 41:17 | 41:48 | |
| Jan-Willem Nijland | 46:36 | 47:38 | |
| (Robin Dunnewijk) | (48:40) | (49:41) | |
| (Twan van Laarhoven) | (52:49) | (53:51) | |
| 10 | drukkerij DekoVerdivas | 2:09:49 | 2:10:22 |
| Stefano Provenzano | 41:00 | 41:04 | |
| Dennis Blox | 42:38 | 42:41 | |
| Rob Tolhuisen | 46:11 | 46:37 | |
| (Hans Suos) | (51:08) | (51:09) | |
| 11 | VSP November Music | 2:10:05 | 2:10:47 |
| Gerton Heyne | 40:43 | 40:48 | |
| Koen Graat | 43:47 | 44:19 | |
| Bert Palinckx | 45:35 | 45:40 | |
| 12 | CZ 2 | 2:10:31 | 2:11:02 |
| Niels Mertens | 40:14 | 40:18 | |
| Patrick Sterke | 44:55 | 45:14 | |
| Frank van den Bosch | 45:22 | 45:30 | |
| (Edwin van Veltom) | (46:00) | (46:25) | |
| (Corné van de Klundert) | (47:31) | (47:50) | |
| 13 | team 141 roparun 1 | 2:10:46 | 2:12:41 |
| Robin van de Kieboom | 41:42 | 42:25 | |
| Frank Tofield | 43:23 | 43:48 | |
| Marcel Bloemist | 45:41 | 46:28 | |
| (Leny Burgmans) | (50:54) | (51:38) | |
| (Angeline Reijenga) | (51:36) | (52:21) | |
| 14 | Tilburg University 3 | 2:12:15 | 2:13:44 |
| Menno van Zaanen | 40:04 | 40:12 | |
| Frans Ghering | 45:44 | 46:25 | |
| Reyer Gerlagh | 46:27 | 47:07 | |
| (Per van der Wijst) | (47:54) | (48:34) | |
| 15 | Van Gansewinkel 1 | 2:12:20 | 2:13:43 |
| Peter van Lierop | 43:18 | 43:53 | |
| Maikel Doreleijers | 43:51 | 44:26 | |
| Eric Bastiaensen | 45:11 | 45:24 | |
| (Inge Peeraer) | (48:01) | (48:31) | |
| (Martijn Wijnen) | (50:26) | (50:56) | |
| 16 | IFF Nederland BV 1 | 2:13:33 | 2:15:34 |
| Gilbert Reijnen | 40:58 | 41:26 | |
| Erik van Geffen | 45:20 | 45:50 | |
| Tom Suanet | 47:15 | 48:18 | |
| (Rob Sergeant) | (51:34) | (52:05) | |
| (Hans van Reeuwijk) | (53:54) | (54:15) | |
| 17 | Achmea Interpolis 4 | 2:15:44 | 2:16:28 |
| Jack Gitz | 42:26 | 42:33 | |
| Roland Commandeur | 44:58 | 45:07 | |
| Marcel Enk | 48:20 | 48:48 | |
| (Jos Bonink) | (49:49) | (49:59) | |
| (Arthur Schenk) | (53:43) | (54:13) | |
| 18 | Fabory 1 | 2:16:24 | 2:18:49 |
| Jan Schoneveld | 42:49 | 43:39 | |
| Jip ten Bosch | 44:50 | 45:39 | |
| Theo Buitenzorg | 48:45 | 49:31 | |
| (Jolanda de Vries) | (51:38) | (52:28) | |
| 19 | Reeshof for cancer 1 | 2:17:02 | 2:19:05 |
| Bart van Gelder | 42:08 | 42:49 | |
| Mario Dingemans | 45:40 | 46:20 | |
| Hans van Gestel | 49:14 | 49:56 | |
| (Iwan Stabel) | (49:27) | (50:06) | |
| (Evert Muller) | (49:51) | (50:32) | |
| 20 | Achmea Interpolis 2 | 2:17:10 | 2:17:52 |
| John Verhoeven | 42:58 | 43:13 | |
| Ad van Erven | 46:08 | 46:21 | |
| Jan Brock | 48:04 | 48:18 | |
| (Maaike van Gorp) | (56:01) | (56:53) | |
| 21 | Retara de Nautis 2 | 2:17:44 | 2:19:11 |
| Johan van Vlierden | 43:21 | 43:58 | |
| Ruud Vonken | 45:58 | 46:35 | |
| Annemie van Seggelen | 48:25 | 48:38 | |
| (Anita Janssen) | (48:51) | (48:52) | |
| 22 | Gebr. Versteijnen Transport 1 | 2:18:55 | 2:19:54 |
| Bart van de Anker | 39:42 | 39:46 | |
| Bas Klein - Swormink | 44:38 | 44:42 | |
| EricJan Pasveer | 54:35 | 55:26 | |
| (Joost Ketelaars) | (55:35) | (56:27) | |
| 23 | team 141 roparun 2 | 2:19:11 | 2:21:28 |
| André Schoenmakers | 45:57 | 46:42 | |
| Marianne Mettler | 46:21 | 47:07 | |
| Nicole Couwenberg | 46:53 | 47:39 | |
| (Chris Verwey) | (56:51) | (57:40) | |
| (Nina Kuijpers) | (1:02:05) | (1:02:52) | |
| 24 | attractieverhuur Moonen 2 | 2:19:21 | 2:20:43 |
| Jan van Loon | 42:50 | 42:57 | |
| Derk de Vries | 47:54 | 48:31 | |
| Lucien Schoenmakers | 48:37 | 49:15 | |
| (Erica Schoenmaker) | (55:00) | (55:08) | |
| (Tom van de Ven) | (1:00:40) | (1:00:40) | |
| 25 | VSP Wissenraet | 2:19:57 | 2:21:18 |
| Oscar Douenburg | 39:36 | 39:43 | |
| Carmen de Jonge | 48:48 | 49:27 | |
| Arthur Robbesom | 51:33 | 52:08 | |
| (Sanderijn Janssen) | (52:01) | (52:38) | |
| 26 | Provincie Noord Brabant 2 | 2:20:02 | 2:20:54 |
| Startnummer 8826 | 45:55 | 46:00 | |
| Startnummer 8828 | 46:50 | 47:10 | |
| Startnummer 8827 | 47:17 | 47:44 | |
| (Startnummer 8829) | (49:45) | (50:18) | |
| (Startnummer 8830) | (55:18) | (55:42) | |
| 27 | ABM Wood Iron Cars 1 | 2:20:30 | 2:22:01 |
| Roy Lommers | 44:58 | 45:19 | |
| Robert van Elderen | 45:09 | 45:31 | |
| Peter Mutsaers | 50:23 | 51:11 | |
| (Johan van Kempen) | (51:43) | (52:29) | |
| (Jan Borgmeijer) | (53:13) | (54:01) | |
| 28 | VSP WvS Dongen II | 2:21:06 | 2:21:53 |
| Jan Andries | 44:35 | 44:51 | |
| Wouter Schuitema | 47:01 | 47:16 | |
| Rudo Peeters | 49:30 | 49:46 | |
| (Jolanda van Boxtel) | (59:30) | (59:47) | |
| 29 | Eekelaar Optiek | 2:21:12 | 2:21:42 |
| Carlos Loubann | 46:01 | 46:10 | |
| Lars Okkermans | 46:01 | 46:11 | |
| Harm Eekelaar | 49:10 | 49:21 | |
| (Jeske Eekelaar) | (49:25) | (49:35) | |
| (Cor Schoenmakers) | (52:38) | (52:47) | |
| 30 | Tilburg University 4 | 2:22:48 | 2:24:22 |
| Eric Vandamme | 45:00 | 45:05 | |
| Harrie Verbon | 48:18 | 49:04 | |
| Ron Dijkstra | 49:30 | 50:13 | |
| (Frank Diepmaat) | (50:10) | (50:29) | |
| (Ad Backus) | (54:05) | (55:02) | |
| 31 | De Wever 3 | 2:22:54 | 2:23:37 |
| Adrie Gerritsen | 43:11 | 43:17 | |
| Joep Vrenken | 48:53 | 49:00 | |
| Piet Maas | 50:50 | 51:20 | |
| (Ton Jacobs) | (1:02:02) | (1:02:29) | |
| (Rien van Oirschot) | (1:02:03) | (1:02:30) | |
| 32 | Achmea Interpolis 1 | 2:23:14 | 2:23:45 |
| Michiel Zwijnenburg | 45:28 | 45:37 | |
| Frits Sieswerda | 48:01 | 48:12 | |
| Peter Hofland | 49:45 | 49:56 | |
| (Henk de Jong) | (52:31) | (52:42) | |
| (Hans Vizee) | (1:03:19) | (1:03:33) | |
| 33 | De Rooi Pannen 1 | 2:23:16 | 2:25:31 |
| Jeroen Loots | 46:14 | 47:11 | |
| Stephan Franken | 48:24 | 49:25 | |
| Sjoerd Baarda | 48:38 | 48:55 | |
| (Marjo Kerkhof) | (52:49) | (53:51) | |
| (Marchien Dumont) | (56:30) | (57:28) | |
| 34 | VSP Den Bosch | 2:23:29 | 2:25:36 |
| Michiel van Dijk | 42:00 | 42:58 | |
| Ingrid van Elderen | 46:01 | 46:12 | |
| Isabelle van Aarle | 55:28 | 56:26 | |
| (Gwen van Rijswijk) | (1:04:57) | (1:05:56) | |
| 35 | CZ 5 | 2:23:38 | 2:24:26 |
| Teun van Gorp | 35:49 | 35:49 | |
| Willem Bijlefeld | 48:42 | 49:13 | |
| Nelly Pijnenburg | 59:07 | 59:24 | |
| 36 | Provincie Noord Brabant 3 | 2:23:55 | 2:25:53 |
| Startnummer 8835 | 43:42 | 44:36 | |
| Startnummer 8832 | 49:41 | 50:33 | |
| Startnummer 8833 | 50:32 | 50:44 | |
| (Startnummer 8834) | (50:41) | (51:27) | |
| 37 | De Wever 2 | 2:24:57 | 2:25:31 |
| Thijs Verhaegh | 45:59 | 46:05 | |
| Theo van Summeren | 46:15 | 46:19 | |
| Leon Goossens | 52:43 | 53:07 | |
| (Hans Schoenmakers) | (56:07) | (56:13) | |
| (Stef Stap) | (58:54) | (59:27) | |
| 38 | Vendor 1 | 2:25:27 | 2:26:31 |
| Jaco Bras | 43:56 | 44:15 | |
| Eugene Stokkermans | 48:08 | 48:31 | |
| Iwan de Haan | 53:23 | 53:45 | |
| (Marco den Ouden) | (54:14) | (54:34) | |
| (Henk van Bergen) | (59:06) | (59:35) | |
| 39 | Achmea Interpolis 6 | 2:25:36 | 2:26:56 |
| Bobby Rijken | 46:23 | 46:53 | |
| Hans van Liere | 49:36 | 49:47 | |
| Harry de Sanders | 49:37 | 50:16 | |
| (Ludwig Reijnen) | (51:01) | (51:12) | |
| 40 | Fabory 2 | 2:25:45 | 2:28:08 |
| Denny van de Louw | 47:09 | 47:57 | |
| Jaap Bartels | 49:06 | 49:55 | |
| Ronald van Hamont | 49:30 | 50:16 | |
| (Ben NG) | (51:52) | (52:36) | |
| (Chris Schuurmans) | (53:50) | (54:19) | |
| (Renz Schuurmans) | (54:41) | (55:13) | |
| (Peter Beekmans) | (56:42) | (57:35) | |
| (Bart Paulusse) | (57:22) | (58:13) | |
| 41 | VSP WvS Dongen 1 | 2:26:19 | 2:27:11 |
| Marjo Leijten | 45:25 | 45:41 | |
| Anjo Voermans | 49:05 | 49:24 | |
| Johan de Hoon | 51:49 | 52:06 | |
| (Nico Kleinoog) | (54:36) | (54:36) | |
| (Liesbeth in't Groen) | (54:59) | (55:18) | |
| 42 | Van Eert 1 | 2:26:23 | 2:27:09 |
| Bas Dirkson | 46:48 | 47:05 | |
| Arno Nieuwlaat | 49:46 | 49:59 | |
| Susan Smit | 49:49 | 50:05 | |
| 43 | Amarant Groep 1 | 2:27:23 | 2:28:56 |
| Niels de Bruin | 46:43 | 46:58 | |
| John Post | 48:01 | 49:07 | |
| Mirte Klijsen | 52:39 | 52:51 | |
| (Bianca van de Voort) | (1:00:48) | (1:01:02) | |
| 44 | CZ 7 | 2:27:47 | 2:28:13 |
| Mike Jansen | 45:19 | 45:29 | |
| Hèlen Coomans | 50:41 | 50:49 | |
| Mieke van Meer | 51:47 | 51:55 | |
| 45 | St.-Odulphuslyceum 1 | 2:27:50 | 2:29:54 |
| Gepco de Jong | 47:28 | 48:10 | |
| Susanne Verheggen | 49:10 | 49:50 | |
| Joop van der Kuip | 51:12 | 51:54 | |
| (Cobine Ramaekers) | (56:47) | (57:30) | |
| (Marc Dierikx) | (1:11:29) | (1:11:29) | |
| 46 | Achmea Interpolis 3 | 2:31:39 | 2:32:50 |
| Pauline Hannam | 49:57 | 50:51 | |
| Paul Verbunt | 50:49 | 51:00 | |
| Renzo Diks | 50:53 | 50:59 | |
| (Rik Roodsant) | (57:49) | (58:43) | |
| (Martijn van Hussen) | (1:02:14) | (1:02:50) | |
| 47 | VSP Team Liesbeth | 2:31:50 | 2:33:32 |
| Norbert van de Sanden | 46:53 | 47:28 | |
| Annemie Marijnen | 50:43 | 51:16 | |
| Sjef Marijnen | 54:14 | 54:48 | |
| 48 | VSP Mehzeker | 2:32:40 | 2:34:51 |
| Joren Bozon | 50:48 | 51:37 | |
| Louis Cobben | 50:55 | 51:37 | |
| Joris Goettsch | 50:57 | 51:37 | |
| (Terrence Uitenbroek) | (51:38) | (52:21) | |
| (Matthijs van Bergen) | (51:55) | (52:44) | |
| 49 | CZ 4 | 2:33:00 | 2:33:56 |
| Mark Buijze | 46:38 | 47:09 | |
| Leo Jasperse | 47:51 | 48:09 | |
| Joost Broers | 58:31 | 58:38 | |
| 50 | Plastica Plaat 1 | 2:33:01 | 2:36:12 |
| Franklin van Tuijl | 46:16 | 47:18 | |
| Frido van Gerwen | 52:58 | 54:04 | |
| Arjan v. Zutphen | 53:47 | 54:50 | |
| (Chantal van den Assem) | (56:40) | (57:43) | |
| (Hennie van Boxmeer) | (59:40) | (1:00:44) | |
| 51 | Retera de Nautis 1 | 2:33:07 | 2:33:40 |
| Bob Janssen | 44:26 | 44:31 | |
| Christa Vonken | 53:45 | 53:59 | |
| Dimph Orbon | 54:56 | 55:10 | |
| (Niels Dekker) | (3:18:23) | (3:18:23) | |
| 52 | Sealedair BV | 2:33:21 | 2:36:40 |
| Brian Vleerlaag | 49:25 | 50:32 | |
| Auke Moltzer | 49:48 | 50:53 | |
| Wil Vleerlaag | 54:08 | 55:15 | |
| (Sylvia Vleerlaag) | (57:18) | (58:24) | |
| 53 | IFF Nederland BV 2 | 2:33:25 | 2:35:17 |
| Ad Vermeer | 49:37 | 50:40 | |
| Henk Fijneman | 51:35 | 51:55 | |
| Patrick Walraven | 52:13 | 52:42 | |
| (Jeroen Verhoeven) | (1:35:52) | (1:35:52) | |
| 54 | VSP Roadrunners | 2:33:44 | 2:34:36 |
| Serge Sonke | 49:49 | 49:58 | |
| Sjef van der Kallen | 50:14 | 50:47 | |
| Gijs Vermeulen | 53:41 | 53:51 | |
| 55 | IFF Nederland BV 4 | 2:33:49 | 2:35:29 |
| Roos van den Heuvel | 50:25 | 50:44 | |
| Reserve | 50:56 | 51:57 | |
| Wies van Abbema | 52:28 | 52:48 | |
| (Angelique van Reeuwijk) | (1:00:10) | (1:01:11) | |
| (Reserve) | (1:05:39) | (1:06:42) | |
| 56 | Tilburg University 5 | 2:34:07 | 2:34:53 |
| Eric Thomassen | 49:12 | 49:31 | |
| Irene Blanken | 51:04 | 51:11 | |
| Joost de Nijs | 53:51 | 54:11 | |
| (Ellen van Gessel) | (2:35:53) | (2:35:53) | |
| 57 | VDT Advocaten & Mediators 2 | 2:34:51 | 2:38:05 |
| Bob Vertogen | 49:58 | 51:02 | |
| Tarik Moudrous | 51:35 | 52:40 | |
| Ernst de Haan | 53:18 | 54:23 | |
| (Regina Caron-Moerenhout) | (56:41) | (57:48) | |
| 58 | Provincie Noord Brabant 4 | 2:35:55 | 2:38:15 |
| Startnummer 8840 | 47:20 | 48:14 | |
| Startnummer 8836 | 52:43 | 53:15 | |
| Startnummer 8839 | 55:52 | 56:46 | |
| (Startnummer 8838) | (55:54) | (56:00) | |
| (Startnummer 8837) | (57:05) | (57:38) | |
| 59 | VSP Wissenraet Woodrunners | 2:38:40 | 2:39:59 |
| Jan Posthumus | 51:11 | 51:27 | |
| Ton de Kok | 52:26 | 52:58 | |
| Gerard van de Ven | 55:03 | 55:34 | |
| 60 | Stichting Xpect Primair 1 | 2:39:46 | 2:42:11 |
| Peter de Been | 49:22 | 49:58 | |
| Jeroen van Ginneken | 55:11 | 56:04 | |
| Judith de Goede | 55:13 | 56:09 | |
| (Annejet Blenkers) | (57:39) | (58:12) | |
| (Madelein Cruijssen) | (1:00:52) | (1:01:25) | |
| 61 | Rabobank Hart van Brabant 1 | 2:39:50 | 2:42:17 |
| Ferry Peeters | 50:54 | 51:45 | |
| Frank Vos | 53:05 | 53:54 | |
| Twan van den Brekel | 55:51 | 56:38 | |
| 62 | ABM Wood Iron Cars 2 | 2:40:12 | 2:42:31 |
| Geke van Kempen | 50:26 | 51:13 | |
| Renee van der pluijm | 53:34 | 54:21 | |
| Jeanine Rutten | 56:12 | 56:57 | |
| (Jos Rutten) | (58:47) | (59:32) | |
| (Joop Bosman) | (1:00:28) | (1:01:10) | |
| 63 | LVA Asbest- en Klussenbedrijf 1 | 2:40:24 | 2:42:22 |
| Fons vd Heijning | 47:30 | 47:34 | |
| Geert Bosmans | 55:38 | 56:35 | |
| Léon Vromans | 57:16 | 58:13 | |
| (Cintia Schilderman) | (1:04:44) | (1:05:40) | |
| 64 | LVA Asbest- en Klussenbedrijf 2 | 2:41:03 | 2:43:01 |
| Rick Sterke | 49:53 | 49:53 | |
| Pim Verhulst | 52:53 | 53:52 | |
| Floren ter Wolbeek | 58:17 | 59:16 | |
| 65 | Achmea Interpolis 5 | 2:42:21 | 2:43:33 |
| Harrie Loonen | 53:24 | 53:53 | |
| Frank Pelkmans | 53:52 | 54:13 | |
| Frouke Nieboer | 55:05 | 55:27 | |
| (Hein Havens) | (55:10) | (55:35) | |
| 66 | Amarant Groep 2 | 2:43:17 | 2:44:12 |
| Frank van Laere | 48:51 | 48:57 | |
| Eric van Daelen | 55:16 | 55:42 | |
| Els Klijsen | 59:10 | 59:33 | |
| (Eric van de Laak) | (1:00:58) | (1:01:23) | |
| 67 | CZ 8 | 2:44:04 | 2:45:25 |
| René Bonte | 49:49 | 50:13 | |
| Gabrielle Wellens | 55:21 | 56:11 | |
| Niek Houterman | 58:54 | 59:01 | |
| 68 | IFF Nederland BV 3 | 2:45:03 | 2:47:22 |
| Paul Warmerdam | 51:30 | 51:55 | |
| Reserve | 53:18 | 54:15 | |
| Reserve | 1:00:15 | 1:01:12 | |
| 69 | CZ 9 | 2:45:06 | 2:46:36 |
| Rob van de Broek | 46:38 | 47:07 | |
| Erwin Kunenborg | 53:46 | 54:01 | |
| Pien Geboers | 1:04:42 | 1:05:28 | |
| (Sandra Geboers) | (1:05:02) | (1:05:49) | |
| 70 | Hozelock Benelux 1 | 2:46:38 | 2:49:37 |
| Frans van Strijdhoven | 49:38 | 50:34 | |
| Carien Scheepens | 58:29 | 59:31 | |
| Judith van Dal | 58:31 | 59:32 | |
| 71 | Rabobank Hart van Brabant 2 | 2:50:21 | 2:52:51 |
| Jos Bartels | 44:31 | 45:21 | |
| Enid van der Eerden | 1:00:49 | 1:01:38 | |
| Femke Tops | 1:05:01 | 1:05:52 | |
| (Claudia van den Dries) | (1:05:02) | (1:05:52) | |
| 72 | Hozelock Benelux 2 | 2:54:06 | 2:57:11 |
| Ger van den Broek | 55:05 | 56:07 | |
| Miek Noordermeer | 58:31 | 59:32 | |
| Maries van Strijdhoven | 1:00:30 | 1:01:32 | |
| 73 | Van Gansewinkel 2 | 2:55:43 | 2:56:56 |
| Rinie Romme | 54:08 | 54:30 | |
| Werner Koning | 54:49 | 55:08 | |
| Ina Jonkers | 1:06:46 | 1:07:18 | |
| 74 | VDT Advocaten & Mediators 1 | 2:59:04 | 3:02:22 |
| Hans Revers | 44:04 | 45:09 | |
| Maud Santegoets | 1:00:32 | 1:01:39 | |
| Christ van Leest | 1:14:28 | 1:15:34 | |
| 75 | Factorium Tilburg | 3:05:49 | 3:06:08 |
| Bep Massuger | 55:25 | 55:32 | |
| John Heijligers | 1:04:39 | 1:04:45 | |
| Cobi Bol | 1:05:45 | 1:05:51 |
Pl.
Lagnamn
Resultat
(Netto)
1
Tilburg University 1
1:47:19
2
Tilburg University 2
1:49:07
3
attractieverhuur Moonen 1
1:53:46
4
SupraPolix 1
1:58:28
5
De Wever 1
1:58:35
6
Achmea Interpolis 7
2:02:18
7
Provincie Noord Brabant 1
2:07:40
8
CZ 1
2:08:09
9
De Rooi Pannen 2
2:08:16
10
drukkerij DekoVerdivas
2:09:49
11
VSP November Music
2:10:05
12
CZ 2
2:10:31
13
team 141 roparun 1
2:10:46
14
Tilburg University 3
2:12:15
15
Van Gansewinkel 1
2:12:20
16
IFF Nederland BV 1
2:13:33
17
Achmea Interpolis 4
2:15:44
18
Fabory 1
2:16:24
19
Reeshof for cancer 1
2:17:02
20
Achmea Interpolis 2
2:17:10
21
Retara de Nautis 2
2:17:44
22
Gebr. Versteijnen Transport 1
2:18:55
23
team 141 roparun 2
2:19:11
24
attractieverhuur Moonen 2
2:19:21
25
VSP Wissenraet
2:19:57
26
Provincie Noord Brabant 2
2:20:02
27
ABM Wood Iron Cars 1
2:20:30
28
VSP WvS Dongen II
2:21:06
29
Eekelaar Optiek
2:21:12
30
Tilburg University 4
2:22:48
31
De Wever 3
2:22:54
32
Achmea Interpolis 1
2:23:14
33
De Rooi Pannen 1
2:23:16
34
VSP Den Bosch
2:23:29
35
CZ 5
2:23:38
36
Provincie Noord Brabant 3
2:23:55
37
De Wever 2
2:24:57
38
Vendor 1
2:25:27
39
Achmea Interpolis 6
2:25:36
40
Fabory 2
2:25:45
41
VSP WvS Dongen 1
2:26:19
42
Van Eert 1
2:26:23
43
Amarant Groep 1
2:27:23
44
CZ 7
2:27:47
45
St.-Odulphuslyceum 1
2:27:50
46
Achmea Interpolis 3
2:31:39
47
VSP Team Liesbeth
2:31:50
48
VSP Mehzeker
2:32:40
49
CZ 4
2:33:00
50
Plastica Plaat 1
2:33:01
51
Retera de Nautis 1
2:33:07
52
Sealedair BV
2:33:21
53
IFF Nederland BV 2
2:33:25
54
VSP Roadrunners
2:33:44
55
IFF Nederland BV 4
2:33:49
56
Tilburg University 5
2:34:07
57
VDT Advocaten & Mediators 2
2:34:51
58
Provincie Noord Brabant 4
2:35:55
59
VSP Wissenraet Woodrunners
2:38:40
60
Stichting Xpect Primair 1
2:39:46
61
Rabobank Hart van Brabant 1
2:39:50
62
ABM Wood Iron Cars 2
2:40:12
63
LVA Asbest- en Klussenbedrijf 1
2:40:24
64
LVA Asbest- en Klussenbedrijf 2
2:41:03
65
Achmea Interpolis 5
2:42:21
66
Amarant Groep 2
2:43:17
67
CZ 8
2:44:04
68
IFF Nederland BV 3
2:45:03
69
CZ 9
2:45:06
70
Hozelock Benelux 1
2:46:38
71
Rabobank Hart van Brabant 2
2:50:21
72
Hozelock Benelux 2
2:54:06
73
Van Gansewinkel 2
2:55:43
74
VDT Advocaten & Mediators 1
2:59:04
75
Factorium Tilburg
3:05:49