10km
| Placering | Lagnamn | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | 10850 Zorgbalans | 2:07:31 | 2:08:43 |
| Ronald de Wit | 40:06 | 40:27 | |
| Rob Huijsmans | 42:44 | 43:09 | |
| André Brand | 44:41 | 45:07 | |
| (Mireille Oosterhof) | (49:50) | (50:39) | |
| (WimJan Egtberts) | (58:22) | (59:32) | |
| 2 | 10450 SportSupport | 2:11:32 | 2:14:37 |
| Bas de Wit | 40:37 | 41:11 | |
| Jurre Brussel | 42:50 | 44:02 | |
| Maarten Muetstege | 48:05 | 49:24 | |
| (Tim de Ruude) | (50:19) | (51:37) | |
| (Victor Eiff) | (50:28) | (52:07) | |
| 3 | 11350 Tata Steel IJmuiden BV | 2:13:16 | 2:15:40 |
| Ger van Henten | 41:55 | 42:30 | |
| Ruud Sepers | 44:29 | 45:02 | |
| Paul Bellina | 46:52 | 48:08 | |
| (Remco Zwart) | (49:26) | (50:35) | |
| 4 | 10250 CareWorX | 2:14:41 | 2:15:58 |
| Jordy Hinloopen | 43:24 | 43:49 | |
| Peter Hinloopen | 45:37 | 46:02 | |
| Gerard van Lent | 45:40 | 46:07 | |
| (Govert Wissen) | (48:17) | (49:07) | |
| (Ruud Porck) | (49:55) | (50:45) | |
| 5 | 10750 Kennemer Gasthuis | 2:14:48 | 2:16:47 |
| Joris Ruhe | 39:55 | 40:22 | |
| Jeroen Plevier | 42:53 | 43:23 | |
| Bert Koks | 52:00 | 53:02 | |
| 6 | 11353 Tata Steel IJmuiden BV | 2:26:34 | 2:29:42 |
| Rachel Smets | 47:06 | 47:51 | |
| Sjaak van Haaster | 48:15 | 49:30 | |
| Sjaak Noom | 51:13 | 52:21 | |
| (Nico van Kessel) | (55:45) | (57:21) | |
| 7 | 10050 De ZorgSpecialist | 2:28:08 | 2:30:36 |
| Olga van Leeuwarden | 47:29 | 48:10 | |
| Boris Korstenbroek | 50:05 | 50:35 | |
| Jens van der Sman | 50:34 | 51:51 | |
| (Mirjana Petrovic) | (1:11:17) | (1:12:43) | |
| 8 | 10150 SW Business Consultants BV | 2:28:52 | 2:31:25 |
| Gert van Groenigen | 48:45 | 49:46 | |
| Franz Zwarter | 49:56 | 50:42 | |
| Frans van den Broek | 50:11 | 50:57 | |
| (Bernard Luttikhuizen) | (51:44) | (52:47) | |
| 9 | 10350 bc Westerveld | 2:29:49 | 2:32:11 |
| Glenn Bosua | 45:59 | 46:29 | |
| Scott Bosua | 48:06 | 48:33 | |
| Jakko Timmers | 55:44 | 57:09 | |
| (Bas Redder) | (59:19) | (59:50) | |
| (Els Vreeswijk) | (1:00:43) | (1:02:09) | |
| 10 | 11150 Kloosterboer Daalimpex | 2:30:39 | 2:36:33 |
| Ronald van Tunen | 48:13 | 50:08 | |
| Rene Biegstraaten | 50:30 | 52:30 | |
| Magnus Kristjansson | 51:56 | 53:55 | |
| (Garco Bulstra) | (1:02:14) | (1:04:16) | |
| 11 | 11351 Tata Steel IJmuiden BV | 2:30:42 | 2:35:03 |
| Edwin Lucassen | 47:29 | 48:07 | |
| Hans den Hollander | 50:30 | 52:44 | |
| Johan Wullink | 52:43 | 54:12 | |
| 12 | 11352 Tata Steel IJmuiden BV | 2:31:21 | 2:35:39 |
| Frans Wissink | 47:54 | 49:26 | |
| Cees Prins | 50:06 | 51:23 | |
| Arthur de Hart | 53:21 | 54:50 | |
| (Rob Bruin) | (55:34) | (57:10) | |
| 13 | 10853 Zorgbalans | 2:31:24 | 2:34:30 |
| Jan Brantjes | 43:36 | 44:29 | |
| Jan Wijmans | 52:11 | 53:17 | |
| Dick Jansen | 55:37 | 56:44 | |
| (Hanneke van der Linden) | (1:01:40) | (1:02:34) | |
| (Bertien Frohlich) | (1:04:19) | (1:05:31) | |
| 14 | 10852 Zorgbalans | 2:39:33 | 2:42:07 |
| Remco Neerken | 45:12 | 46:00 | |
| Jessica Tol | 54:12 | 55:06 | |
| Nelda Steffens | 1:00:09 | 1:01:01 | |
| (Sandra Lathouras) | (1:03:41) | (1:04:51) | |
| (Krein Jan Hilbers) | (1:06:07) | (1:07:16) | |
| 15 | 10950 JGZ Kennemerland | 2:43:51 | 2:47:15 |
| Birgit Brouwer | 48:36 | 49:21 | |
| Esther Vromans | 52:01 | 52:47 | |
| Lineke Dogger | 1:03:14 | 1:05:07 | |
| (Heili Heinink) | (1:03:14) | (1:05:07) | |
| (Anneleen Redeker) | (1:04:57) | (1:06:23) | |
| 16 | 10051 De ZorgSpecialist | 2:50:36 | 2:54:08 |
| Nancy Wildenborg | 56:41 | 57:56 | |
| Petra Captein | 56:43 | 57:47 | |
| Marit Beekman | 57:12 | 58:25 | |
| (Esther Vink) | (57:12) | (58:25) | |
| (Mischa vanOs) | (57:13) | (58:25) | |
| 17 | 10550 TEKZ Belastingadviseurs | 2:51:57 | 2:54:01 |
| Niels de Wit | 47:00 | 47:43 | |
| Mieke Genefaas | 55:09 | 55:49 | |
| Cor van der Kolk | 1:09:48 | 1:10:29 |
Pl.
Lagnamn
Resultat
(Netto)
1
10850 Zorgbalans
2:07:31
2
10450 SportSupport
2:11:32
3
11350 Tata Steel IJmuiden BV
2:13:16
4
10250 CareWorX
2:14:41
5
10750 Kennemer Gasthuis
2:14:48
6
11353 Tata Steel IJmuiden BV
2:26:34
7
10050 De ZorgSpecialist
2:28:08
8
10150 SW Business Consultants BV
2:28:52
9
10350 bc Westerveld
2:29:49
10
11150 Kloosterboer Daalimpex
2:30:39
11
11351 Tata Steel IJmuiden BV
2:30:42
12
11352 Tata Steel IJmuiden BV
2:31:21
13
10853 Zorgbalans
2:31:24
14
10852 Zorgbalans
2:39:33
15
10950 JGZ Kennemerland
2:43:51
16
10051 De ZorgSpecialist
2:50:36
17
10550 TEKZ Belastingadviseurs
2:51:57