SENIORS HOMMES 6200 m
| Placering | Lagnamn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | FAR | 25 |
| MOUSSA EL HAIBA | 1 | |
| HASSAN OUAZZIN | 2 | |
| EL MOUSSATI NOUR DIN | 6 | |
| ABDELRHANI EL AOUAD | 16 | |
| (AHMED ADARRAS) | 27 | |
| 2 | FUS | 40 |
| MOHAMED NASIR | 7 | |
| NOUREDDINE ARIRI | 8 | |
| BENACEUR TAHIRI | 12 | |
| ABOUELABBAS HICHAM | 13 | |
| (SOUFIANE ABROUK) | 15 | |
| 3 | CCH | 93 |
| REDOUANE MEJDOUB | 5 | |
| MOHAMED BEN HABIB | 17 | |
| YOUSSEF EL BAZ | 31 | |
| LAHCEN YAZIDI ALAOUI | 40 | |
| 4 | RBM | 102 |
| BRAHIM KHALYFAH | 18 | |
| HAMID ZOUBARI | 25 | |
| MOHAMED GHEGACHA | 29 | |
| AZIZ ANNOURI | 30 | |
| (ABDELHAK MOUSTATRAF) | 43 | |
| 5 | KACM | 142 |
| BADR ELJALAOUI | 14 | |
| ABDELATI EL GUESSE | 33 | |
| ZAKARIA TOUNDI | 46 | |
| ABDERRAZAK EL MABROUKY | 49 | |
| 6 | AAS | 167 |
| ACHRAF BOUJEDDAIN | 19 | |
| DRISS BOUYFEKHSSI | 22 | |
| LAHSEN ADDAOU | 48 | |
| RACHID ASSARRAR | 78 | |
| 7 | OCBG | 184 |
| JAMAL AIT AYAD | 11 | |
| YOUSSEF KHARBOUCH | 45 | |
| YOUSSEF EL MOURABITI | 57 | |
| RACHID AMROUG | 71 | |
| 8 | HSMK | 197 |
| MOHAMED JABBAR | 37 | |
| YOUSSEF DORBANI | 41 | |
| AYOUB AKHAL | 51 | |
| MOHAMED SAOUIR | 68 | |
| (AZZEDINE ELYOUSFI) | 80 | |
| (MOHAMMED NYAR) | 86 | |
| 9 | ESAT | 207 |
| ADIL ALILECH | 35 | |
| SOUFIANE ELMEZAHEM | 39 | |
| AYOUB LECHHAB | 60 | |
| ABDELHAMID NOHAJI | 73 | |
| (MOHAMMED TOTI) | 92 | |
| 10 | USF | 211 |
| MOHAMMED RAMMACH | 26 | |
| ISMAIL ETOUILAA | 47 | |
| MOHAMMED FARIH | 62 | |
| ABDELMOUQIT TOLISS | 76 | |
| 11 | ASKA | 246 |
| MOHAMMED MIRA | 44 | |
| MAROUANE BALYOT | 52 | |
| MOHAMED RHOUNI | 59 | |
| ZAKARIA ET-TOUIL | 91 | |
| (ADIL RHAIB) | 95 | |
| 12 | MCO | 259 |
| AHMED ALBOZAIDI | 50 | |
| MUSTAPHA MALKI | 64 | |
| ABDELWAHAD ESSASSI | 66 | |
| MOHAMADI EL FAHM | 79 | |
| 13 | RBA | 271 |
| ABDELAKBIR MALIHI | 24 | |
| JAMAL TACHFYN | 74 | |
| MOHAMED AJROUJ | 85 | |
| NOUREDDINE JOUIRI | 88 | |
| 14 | CJSA | 277 |
| YASSINE EL FARROUJ | 55 | |
| KABBOUR ACHNAFI | 70 | |
| ELMUSTAPHA LAMMIS | 75 | |
| REDA SELMANI | 77 | |
| (KARIM NADAOUI) | 82 | |
| (RACHID LABROUJ) | 84 | |
| 15 | CRAO | 279 |
| ABDELALI BENKADA | 57 | |
| AHMED AMINE EL HAJJAJI | 69 | |
| BRAHIM ZRIGUI | 72 | |
| MOHAMMED FILAL | 81 | |
| 16 | OCY | 322 |
| MOHAMED BOUADDI | 56 | |
| JAWAD EL OUZY | 87 | |
| OTMANE ERRAFI | 89 | |
| HICHAM ELBERD | 90 |
Pl.
Lagnamn
Poäng
1
FAR
25
2
FUS
40
3
CCH
93
4
RBM
102
5
KACM
142
6
AAS
167
7
OCBG
184
8
HSMK
197
9
ESAT
207
10
USF
211
11
ASKA
246
12
MCO
259
13
RBA
271
14
CJSA
277
15
CRAO
279
16
OCY
322