SENIORS HOMMES
| Placering | Lagnamn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | FAR | 32 |
| HICHAM SADDOUK | 5 | |
| FAISSEL NAJJARI | 8 | |
| MOUSSA EL HAIBA | 9 | |
| EJJILALI JARMOUNI | 10 | |
| (JAMAL ELOUMARI) | 15 | |
| 2 | FUS | 32 |
| HASSAN CHANI | 1 | |
| ZOUHIR AOUAD | 6 | |
| MOHAMED NASIR | 12 | |
| NOUREDDINE ARIRI | 13 | |
| 3 | CLMA | 148 |
| ZAKARIA BOUDAD | 2 | |
| ABDELLATIF BOUAROUI | 43 | |
| YOUSSEF OUSLIB | 45 | |
| HAMZA ACHALH | 58 | |
| 4 | AAS | 158 |
| LAHSEN ADDAOU | 20 | |
| AZZEDDINE FERAOUN | 29 | |
| MOHAMMED AGUELMAN | 41 | |
| DRISS BOUYFEKHSSI | 68 | |
| (MOHAMMED AHARI) | 76 | |
| (ZOUHAIR CHKOUBI) | 140 | |
| 5 | AAZA | 158 |
| DAZZA EL MAHJOUB | 4 | |
| ILYASS AJLAITI | 22 | |
| MOHAMED EZZAYATY | 55 | |
| REDOUANE EL MOUDEN | 77 | |
| 6 | RCM | 159 |
| CHAFIK LAGHRAIB | 3 | |
| HASSAN GHACHOUI | 28 | |
| YOUSSEF AIACH | 48 | |
| MOURAD JNINA | 80 | |
| (KACEM FEROUALE) | 84 | |
| 7 | CWRF | 165 |
| MYAZID IMGHARENE | 27 | |
| ISMAIL ELJEDDIOUI | 36 | |
| DRISS EL MOUATAMID | 40 | |
| MOHSSIN TOUATI | 62 | |
| (HICHAM BENKABBOUR) | 85 | |
| 8 | RBM | 173 |
| BRAHIM KHALYFAH | 16 | |
| ABDELHAK MOUSTATRAF | 37 | |
| MOHAMED GHEGACHA | 38 | |
| YOUNES MANSOUR | 82 | |
| 9 | ASOAK | 274 |
| BRAHIM EL-MEDOULY | 32 | |
| ABDENNABI ASSAD | 66 | |
| ABDERRAHMAN KHADDAOUI | 75 | |
| HICHAM BAZOUGUAGH | 101 | |
| (ALI MASSOU) | 114 | |
| 10 | CUSTA | 291 |
| SAID AMEQRANE | 17 | |
| MOHAMED BOURHARS | 78 | |
| KAMAL BOUHAFS | 86 | |
| OTMAN BOURHARS | 110 | |
| 11 | HAN | 292 |
| BAGHDAD KOUIAK | 24 | |
| MAAMAR DIOURI | 69 | |
| YOUNESS BOUJATTAOUI | 93 | |
| MOHAMED CHAABOUD | 106 | |
| 12 | SCCA | 293 |
| MOHCINE ROCHDI | 51 | |
| ADNANE ABDUN | 54 | |
| YOUSSEF BENIBRAHIM | 83 | |
| MOHAMMED AMJAOUCH | 105 | |
| (LAHCEN ELGADI) | 119 | |
| 13 | AAAKT | 297 |
| HABIB ZEHRAOUI | 47 | |
| ALI EL MOUHAMMADI | 50 | |
| ABDELLATIF IKKANE | 97 | |
| MOHAMED AIT BARI | 103 | |
| 14 | OCBG | 298 |
| MUSTAPHA AMRAOUI | 34 | |
| LAID EL MAHJOUBI | 60 | |
| NOREDDINE ELAMMARI | 87 | |
| RACHID AMROUG | 117 | |
| 15 | MCO | 396 |
| HAFID MHAMDI | 42 | |
| MUSTAPHA MALKI | 111 | |
| OUSSAMA EL HAJJAJI | 115 | |
| AHMED ALBOZAIDI | 128 | |
| (ABDELWAHAD ESSASSI) | 131 | |
| 16 | ASAAB | 416 |
| MUSTAPHA BENAIM | 65 | |
| JAWAD IDRISSI | 81 | |
| SOUFIANE ECHAAL | 134 | |
| YASSINE ELAMRI | 136 | |
| 17 | CSSON | 446 |
| ABDELALI RAZYN | 23 | |
| SGHIR ANNOURI | 121 | |
| ABDELMOULA EZ ZOUINE | 149 | |
| RACHID ABIDI | 153 | |
| 18 | CAC | 518 |
| AHMED ELOUAFI | 116 | |
| AZIZ EL BOUHALI | 125 | |
| MOHAMED MOUMMAD | 129 | |
| LHOUSSEIN CHATOUI | 148 | |
| (MOHAMED BOULAIT) | 150 | |
| (SAMI NAZIH) | 152 | |
| 19 | AHMA | 529 |
| MOHAMED LAANAYA | 99 | |
| MOHAMED BOUDLLAA | 137 | |
| SAID MAHMOUD | 146 | |
| MOHAMED ZAHER | 147 |
Pl.
Lagnamn
Poäng
1
FAR
32
2
FUS
32
3
CLMA
148
4
AAS
158
5
AAZA
158
6
RCM
159
7
CWRF
165
8
RBM
173
9
ASOAK
274
10
CUSTA
291
11
HAN
292
12
SCCA
293
13
AAAKT
297
14
OCBG
298
15
MCO
396
16
ASAAB
416
17
CSSON
446
18
CAC
518
19
AHMA
529