Pyöräily/juoksu pitkä 95km/21.1km M
| Placering | Lagnamn | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | 22021 | 3:50:45 |
| Tomi Savolainen | 1:28:46 | |
| Tomi Savolainen | 2:21:59 | |
| 2 | 23907 | 3:57:12 |
| Toomas Mustakari | 1:35:25 | |
| Toomas Mustakari | 2:21:47 | |
| 3 | 22628 | 4:04:11 |
| Marko Varalahti | 1:42:24 | |
| Marko Varalahti | 2:21:47 | |
| 4 | 23890 | 4:09:25 |
| Elias Viitakoski | 1:37:04 | |
| Elias Viitakoski | 2:32:21 | |
| 5 | 21315 | 4:13:23 |
| Jukka Numminen | 1:44:53 | |
| Jukka Numminen | 2:28:30 | |
| 6 | 19108 | 4:16:41 |
| Timo Tapio | 1:34:23 | |
| Timo Tapio | 2:42:18 | |
| 7 | 28234 | 4:23:11 |
| Ville Kervinen | 1:36:23 | |
| Ville Kervinen | 2:46:48 | |
| 8 | 26036 | 4:29:10 |
| Petr Evseev | 1:46:29 | |
| Petr Evseev | 2:42:41 | |
| 9 | 28450 | 4:36:03 |
| Harri Taavitsainen | 1:46:43 | |
| Harri Taavitsainen | 2:49:20 | |
| 10 | 28236 | 4:39:43 |
| Isto Onali | 1:52:44 | |
| Isto Onali | 2:46:59 | |
| 11 | 28643 | 4:44:47 |
| Matti Pokkinen | 2:02:56 | |
| Matti Pokkinen | 2:41:51 | |
| 12 | 23909 | 4:47:00 |
| Arto Talme | 1:54:22 | |
| Arto Talme | 2:52:38 | |
| 13 | 28232 | 4:49:36 |
| Tero Aalto | 2:02:38 | |
| Tero Aalto | 2:46:58 | |
| 14 | 28233 | 4:52:56 |
| Jorma Ikäheimo | 1:54:49 | |
| Jorma Ikäheimo | 2:58:07 | |
| 15 | 23906 | 4:53:44 |
| Lauri Jalli | 2:11:01 | |
| Lauri Jalli | 2:42:43 | |
| 16 | 17654 | 5:10:11 |
| Petri Lintula | 2:22:56 | |
| Petri Lintula | 2:47:15 | |
| 17 | 19064 | 5:11:43 |
| Peter Hakala | 2:25:17 | |
| Peter Hakala | 2:46:26 | |
| 18 | 8772 | 5:12:08 |
| Matti Pippola | 2:09:53 | |
| Matti Pippola | 3:02:15 | |
| 19 | 28235 | 5:13:59 |
| Ville Matikainen | 2:06:42 | |
| Ville Matikainen | 3:07:17 | |
| 20 | 25891 | 5:17:30 |
| Arto Lamminen | 2:12:01 | |
| Arto Lamminen | 3:05:29 | |
| 21 | 18715 | 6:26:31 |
| Tage Lemström | 2:37:52 | |
| Tage Lemström | 3:48:39 |
Pl.
Lagnamn
Resultat
1
22021
3:50:45
2
23907
3:57:12
3
22628
4:04:11
4
23890
4:09:25
5
21315
4:13:23
6
19108
4:16:41
7
28234
4:23:11
8
26036
4:29:10
9
28450
4:36:03
10
28236
4:39:43
11
28643
4:44:47
12
23909
4:47:00
13
28232
4:49:36
14
28233
4:52:56
15
23906
4:53:44
16
17654
5:10:11
17
19064
5:11:43
18
8772
5:12:08
19
28235
5:13:59
20
25891
5:17:30
21
18715
6:26:31