5km
| Placering | Lagnamn | Netto |
|---|---|---|
| 1 | Initial 1 | 49:16 |
| Nick van der Poel | 16:13 | |
| Steef Severijn | 16:29 | |
| Alvin Severijn | 16:34 | |
| (Guido Tusek) | (23:21) | |
| (Noud Hoek) | (26:13) | |
| 2 | ETW Breda 3 | 54:04 |
| Koen Voermans | 17:09 | |
| Ad van Beek | 18:25 | |
| Mark Voermans | 18:30 | |
| (Peter van den Oord) | (26:21) | |
| (Martijn Damen) | (28:53) | |
| 3 | Initial 2 | 1:01:19 |
| Rob vd Valk | 18:14 | |
| Esmee vd Wissel | 20:38 | |
| Debra Akkermans | 22:27 | |
| 4 | Amgen Europe BV 36 | 1:02:01 |
| Sander van de Matten | 19:44 | |
| Johan Meuzelaar | 20:06 | |
| Otto Verbruggen | 22:11 | |
| (Anita de Grauw) | (22:49) | |
| (Ron Ehren) | (24:08) | |
| 5 | Merk-Echt B.V. 2 | 1:02:49 |
| Erik Niemeijer | 16:52 | |
| Marc Overgaauw | 22:47 | |
| Pim van Zuilen | 23:10 | |
| 6 | Gemeente Breda 9 | 1:03:35 |
| Jan van Doorn | 20:23 | |
| Wouter Schuitema | 21:26 | |
| Arno den Ridder | 21:46 | |
| (Rene Wiersma) | (23:03) | |
| 7 | Royal Cosun 16 | 1:05:46 |
| Job Horvers | 21:36 | |
| Bertram de Crom | 22:02 | |
| Arie Segers | 22:08 | |
| 8 | Royal Cosun 20 | 1:07:28 |
| Lotte van den Boom | 20:33 | |
| Peter van den Boom | 22:56 | |
| Hans Rens | 23:59 | |
| (Corne van de Merbel) | (28:53) | |
| (Yvanka van de Merbel) | (29:42) | |
| 9 | CZ 11 | 1:10:56 |
| Leon Luijkx | 20:36 | |
| Mike van Veltom | 25:02 | |
| Joeri vd Westen | 25:18 | |
| (Karina Grijalba Rios) | (26:59) | |
| (Corine Nieuwenhuijse) | (30:33) | |
| 10 | Rechtbank Zeeland West-Brabant 10 | 1:11:19 |
| Henri Kroes | 21:33 | |
| Maurice Buteijn | 24:45 | |
| Joost Elissen | 25:01 | |
| (Saskia Koks) | (27:21) | |
| (Lisanne Roestenberg) | (29:10) | |
| 11 | ACCENDIUM 3 | 1:11:54 |
| Arno Herrewegh | 22:19 | |
| Hans van Engelen | 24:10 | |
| Richard Crombach | 25:25 | |
| (Robert Oostendorp) | (30:52) | |
| 12 | Atea Groep 3 | 1:12:08 |
| Emile van der Beek | 20:47 | |
| Levi van der Beek | 24:09 | |
| Corné Dam | 27:12 | |
| (Jaqueline Vermeulen) | (33:26) | |
| (Celia Nanninga) | (33:51) | |
| 13 | Amphia Ziekenhuis 42 | 1:12:43 |
| Koos Polak | 22:43 | |
| Jirri Groeneweg | 23:39 | |
| Jeanne van de Berg | 26:21 | |
| (Valery Oosterhof) | (29:10) | |
| (Esther Sijtsema-Hoekstra) | (29:42) | |
| 14 | Merk-Echt B.V. 1 | 1:12:50 |
| Maxime Verhagen | 23:58 | |
| Karin Laugs | 24:23 | |
| Suzanne Wondergem | 24:29 | |
| (Marloes den Hollander) | (34:16) | |
| 15 | Amphia Ziekenhuis 44 | 1:12:57 |
| Ilona Ooms | 23:30 | |
| Jos de Ceuster | 23:48 | |
| Petra Wilmsen-Kusters | 25:39 | |
| (Carmen Reynders) | (28:40) | |
| 16 | Koch&Van den Heuvel advocaten 2 | 1:13:31 |
| Styn Mulderink | 19:44 | |
| Erik van der Velden | 25:33 | |
| Gwenda van den Hoven | 28:14 | |
| (Irene de Boer) | (28:19) | |
| (Kelly van den Hoven) | (28:21) | |
| 17 | Amgen Europe BV 43 | 1:13:32 |
| Gijs Velings | 22:48 | |
| Geert Jan Velings | 24:36 | |
| Valentijn van den Heuvel | 26:08 | |
| (Chris van den Heuvel) | (26:57) | |
| 18 | Salud Foodgroup Europe B.V. 1 | 1:13:34 |
| Ruben Snoek | 23:41 | |
| Ruud Meijer | 24:43 | |
| John Snoek | 25:10 | |
| (Nicole van Waes) | (31:45) | |
| (Carla de Zwart) | (36:17) | |
| 19 | Skalar Analytical 6 | 1:13:34 |
| Joris van der Wagt | 23:02 | |
| Rene van der Wagt | 24:38 | |
| Frank Dekker | 25:54 | |
| (Consolata Ndambuki) | (29:53) | |
| 20 | Vifor Pharma Nederland BV 1 | 1:14:09 |
| Ramon de Haas | 23:34 | |
| Sander Verheugd | 24:09 | |
| Violet Visser | 26:26 | |
| (Mieke Kramer) | (30:01) | |
| 21 | Gemeente Breda 10 | 1:14:14 |
| Thijs de Jongh | 21:34 | |
| Piet de Nijs | 23:42 | |
| Cas Christiani | 28:58 | |
| (Dennis Stakenburg) | (29:18) | |
| 22 | Royal Cosun 15 | 1:14:28 |
| Jan Willem van Roessel | 22:01 | |
| Robert Smith | 23:44 | |
| Alexander Krick | 28:43 | |
| 23 | fit20 Breda 1 | 1:15:39 |
| Ramon van Dalsum | 22:43 | |
| Alexander Seegers | 25:45 | |
| Yoran van Dalsum | 27:11 | |
| (Jolanda van Leest) | (30:31) | |
| 24 | Royal Cosun 24 | 1:15:43 |
| Mark Jansen | 24:07 | |
| Jos van Gils | 25:04 | |
| Jack Jansen | 26:32 | |
| (Martine Sloot) | (28:24) | |
| 25 | Huisartsen ZorgGroep Breda e.o 4 | 1:16:08 |
| Allart Nugteren | 22:06 | |
| Myriam Vermeer | 24:47 | |
| Lies van Moorsel | 29:15 | |
| (Chantal Loves) | (34:14) | |
| (Vivian Brosens) | (35:13) | |
| 26 | Rechtbank Zeeland West-Brabant 8 | 1:16:18 |
| Jos van Nispen | 25:19 | |
| Hans Pijnenburg | 25:25 | |
| Jack van Gastel | 25:34 | |
| (Patrick Vermaat) | (27:35) | |
| (Petra van Roosmalen) | (29:37) | |
| 27 | Laurentius 2 | 1:16:27 |
| Saïd El Moudni | 21:59 | |
| Eline van Boxtel | 26:52 | |
| Pim Mossou | 27:36 | |
| (Yenee van Esch) | (33:34) | |
| (Marlous Jansen) | (33:36) | |
| 28 | Rabobank Breda 4 | 1:16:30 |
| Bas Noordhoek | 21:06 | |
| Roy Klop | 24:27 | |
| Petra van Bragt | 30:57 | |
| (Wendy Hoondert) | (33:53) | |
| 29 | Schouw Informatisering BV 3 | 1:16:35 |
| Nicky Vergouwen | 23:09 | |
| Marc Rijnvos | 24:59 | |
| Victor Siemons | 28:27 | |
| 30 | Robert Bosch BV 3 | 1:16:53 |
| Clint van Uffel | 25:16 | |
| Rene Cornelisse | 25:37 | |
| Rik van t Westeinde | 26:00 | |
| (Jacqueline Schippers) | (27:02) | |
| 31 | Royal Cosun 19 | 1:16:54 |
| Mieke Wallinga | 23:48 | |
| Tim Grootscholten | 23:57 | |
| Rob Brouwers | 29:09 | |
| 32 | Antea Group 7 | 1:17:33 |
| Joost Winkel | 22:56 | |
| Bart Winkel | 25:25 | |
| Annelies Otten | 29:12 | |
| (Fenna Winkel) | (31:00) | |
| (Maaike Winkel) | (31:25) | |
| 33 | Stichting BredaNu 1 | 1:17:58 |
| Bas van den Boer | 23:16 | |
| Marijn van de Riet | 24:37 | |
| Stephan van Zon | 30:05 | |
| (Leon Deckers) | (36:00) | |
| 34 | IKEA 8 | 1:18:08 |
| Kars van Schijndel | 24:18 | |
| Mark Ittmann | 24:39 | |
| Wessel Kouw | 29:11 | |
| (Tim Backx) | (32:32) | |
| (Djim Schot) | (32:41) | |
| 35 | Amgen Europe BV 51 | 1:18:28 |
| Ezra van Stappen | 23:49 | |
| Senna van Gils | 26:07 | |
| Lisa van Dijkhorst | 28:32 | |
| (Ziggy Engel) | (28:33) | |
| (Ran Engel) | (31:41) | |
| 36 | Royal Cosun 17 | 1:18:49 |
| Marjolein Segers | 23:25 | |
| Mariette Bolkenbaas | 26:52 | |
| Pauline Lamers | 28:32 | |
| (Kim Arnouts) | (30:29) | |
| 37 | Canon 2 | 1:18:57 |
| Lars Zwinkels | 23:10 | |
| Steven van Leer | 27:28 | |
| Sabine van Gennip | 28:19 | |
| (Aniek Lauwers) | (29:07) | |
| 38 | Amphia Ziekenhuis 31 | 1:19:07 |
| Rob van Hal | 24:04 | |
| Erwin Klappe | 26:22 | |
| Marlieke de Brouwer | 28:41 | |
| (Wendy van Gils) | (29:18) | |
| (Nancy Lippens) | (39:55) | |
| 39 | IKEA 9 | 1:19:40 |
| Gideon Nagtegaal | 24:31 | |
| Wietse Thobokholt | 25:56 | |
| Marc Nagtegaal | 29:13 | |
| (Bram Netten) | (29:45) | |
| (Christel Winkels) | (31:58) | |
| 40 | Meeùs 19 | 1:19:53 |
| Maurits Bierkens | 25:18 | |
| Roel Burggraaf | 26:49 | |
| Bart Burggraaf | 27:46 | |
| (Manja Burggraaf) | (29:23) | |
| 41 | CCI IT GROEP 2 | 1:20:32 |
| Martijn van de Graaf | 24:17 | |
| Inge van Riel - Hermans | 25:30 | |
| Sanne van Bijnen | 30:45 | |
| (Wesley Blommerde) | (30:46) | |
| 42 | Rooftop Dakbeheer B.V. 3 | 1:20:43 |
| Anouk Renkens | 26:30 | |
| Richard Schepers | 26:33 | |
| Lefurjoe Barjanan | 27:40 | |
| (Ali Barjanan) | (29:14) | |
| 43 | Amphia Ziekenhuis 43 | 1:20:44 |
| Lucia Verschueren-Braspen | 25:59 | |
| Peter Ackermans | 26:28 | |
| Anja van Miert | 28:17 | |
| (Danique Susan) | (28:42) | |
| (Karin de Lange) | (34:46) | |
| 44 | Medinova Kliniek Breda 2 | 1:21:05 |
| Lonneke Snaaier | 23:46 | |
| Peter van der Merwe | 27:58 | |
| Ivo de Voort | 29:21 | |
| (Ilona Linschoten) | (31:14) | |
| (Annet Jochems) | (32:10) | |
| 45 | Initial 6 | 1:21:24 |
| Arjan Gundlach | 27:02 | |
| Leandra Stroosnijder | 27:09 | |
| Karin Verhaegen | 27:13 | |
| (Eveline van Minnebruggen) | (37:13) | |
| 46 | ING 2 | 1:21:25 |
| Richard van den Berg | 25:19 | |
| Ingrid van Vliet | 25:33 | |
| Claudia Colijn | 30:33 | |
| (Yolanda Slabbers) | (30:36) | |
| (Jenny Vissers) | (31:36) | |
| 47 | AKD N.V. 3 | 1:21:27 |
| Maarten Berendschot | 26:58 | |
| Felice Berendschot | 27:07 | |
| Marlieke Bakker | 27:22 | |
| (Huib Berendschot) | (33:44) | |
| 48 | Amgen Europe BV 46 | 1:21:39 |
| Olaf Putman | 25:05 | |
| Ralf Putman | 26:28 | |
| Iris Etman | 30:06 | |
| (Judith Reinders) | (33:48) | |
| (Hans van de Put) | (36:36) | |
| 49 | Perfetti Van Melle 9 | 1:22:11 |
| Sam van Kuijk | 25:31 | |
| Marco van Kuijk | 28:17 | |
| Vincent van den Poel | 28:23 | |
| (Wanda van Stokkom) | (32:20) | |
| 50 | Avans Hogeschool 3 | 1:22:13 |
| Marieke Glasbergen | 24:47 | |
| Jamy van Elzakker | 28:20 | |
| Ingeborg Hoefeijzers | 29:06 | |
| (Bernadette Klarenaar) | (30:26) | |
| (Ineke van Kruining) | (33:57) | |
| 51 | Skalar Analytical 5 | 1:22:27 |
| Hareld Dielemans | 23:19 | |
| Remco Bos | 27:00 | |
| Elroy Wiekeraad | 32:08 | |
| (Eveline Brugmans) | (32:57) | |
| 52 | Amphia Ziekenhuis 52 | 1:22:29 |
| Judith Pals | 23:30 | |
| Martyn Vermeeren | 26:24 | |
| Gonda Kuijpers | 32:35 | |
| 53 | Royal Cosun 13 | 1:22:42 |
| Paul Schoutens | 25:38 | |
| Gert Sikken | 27:44 | |
| Albert Markusse | 29:20 | |
| (Wijnand Piree) | (34:53) | |
| 54 | Skalar Analytical 3 | 1:22:47 |
| Erwin Kemps | 24:52 | |
| Kas Goedschalk | 25:33 | |
| Tim Holzken | 32:22 | |
| 55 | KLIEN schoonmaakbedrijf BV 1 | 1:23:00 |
| Antonio Kouwenberg | 21:05 | |
| Jessica Santos Barbosa | 30:04 | |
| Valentina Kouwenberg | 31:51 | |
| (Raymond Kouwenberg) | (32:23) | |
| 56 | Holmatro 5 | 1:23:10 |
| Sofie Blankers | 24:19 | |
| Urfat Magerramov | 29:06 | |
| René van der List | 29:45 | |
| (Jessica Beijaerts) | (30:33) | |
| (Mark van Belkum) | (30:52) | |
| 57 | Brabant Water 3 | 1:23:19 |
| Ineke van Dijk | 23:13 | |
| Judith Berben | 28:57 | |
| Marion Wijnen | 31:09 | |
| (Veerle Sperber) | (32:08) | |
| (Adinda te Veldhuis) | (33:06) | |
| 58 | Royal Cosun 23 | 1:23:21 |
| Dennis Boot | 26:50 | |
| Dejan Trifunovic | 28:01 | |
| Manuel Bogers | 28:30 | |
| (Cunrad Suitela) | (29:03) | |
| 59 | AncoferWaldram Steelplates bv 1 | 1:23:25 |
| Linda van Rijn | 23:51 | |
| Debby Schuerman | 28:32 | |
| Patricia Soeters | 31:02 | |
| 60 | Initial 5 | 1:23:27 |
| Bassir Ihity | 21:01 | |
| Terence Bloem | 29:32 | |
| Leo vd Meer | 32:54 | |
| (Rifat Cetin) | (43:56) | |
| 61 | Trust International B.V. 3 | 1:23:39 |
| Jacco Wagenmakers | 23:55 | |
| Rozemarijn Heijman | 28:15 | |
| Paulien Glas | 31:29 | |
| 62 | AncoferWaldram Steelplates bv 2 | 1:23:46 |
| Dirk van Bergeijk | 24:12 | |
| Bob van der Ham | 29:23 | |
| Matthias Buurmans | 30:11 | |
| 63 | ProMedia Group 2 | 1:23:59 |
| Martijn van Best | 27:10 | |
| Marieke van Gompel | 28:03 | |
| Niels Singeling | 28:46 | |
| (Janny Mallee) | (31:28) | |
| (Christie de Vrij) | (33:29) | |
| 64 | KLIEN schoonmaakbedrijf BV 2 | 1:24:36 |
| Ramon Hameleers | 20:05 | |
| Stefania Kouwenberg | 30:22 | |
| Jony Benoist | 34:09 | |
| (Christy Dudok) | (36:54) | |
| (Michelle Broeren) | (36:57) | |
| 65 | Gemeente Breda 11 | 1:24:53 |
| Veronique Nouws | 26:26 | |
| Karin Verhagen | 28:56 | |
| Lilian Herrijgers | 29:31 | |
| (Karin Gangelhof) | (33:32) | |
| (Ellen de Bonth) | (34:04) | |
| 66 | Rooftop Dakbeheer B.V. 1 | 1:25:01 |
| Djermy Karelse | 24:57 | |
| Dennis Vermeij | 28:59 | |
| Marc Renkens | 31:05 | |
| (Troy Obeh) | (32:39) | |
| 67 | Antea Group 6 | 1:25:02 |
| Ronald van der Bijl | 26:40 | |
| Gertjan Blaas | 28:42 | |
| Dave de Bie | 29:40 | |
| (Remko van de Merwe) | (30:47) | |
| (Wendy van de Merwe) | (35:03) | |
| 68 | Canon 1 | 1:25:09 |
| Marianne Koemans | 27:17 | |
| Simon van Vegchel | 28:53 | |
| Berend Wassing | 28:59 | |
| (Inge de Hek) | (29:01) | |
| (Femke Peijen) | (35:41) | |
| 69 | CM 3 | 1:25:10 |
| Tommy Gimbrere | 27:54 | |
| Rogier Aarts | 27:54 | |
| Ad van Bergen | 29:22 | |
| (Mitch Rynart) | (32:44) | |
| 70 | Hertoghs adv-belastingkundigen 5 | 1:25:11 |
| Duncan Bekker | 24:46 | |
| Johan Visser | 30:06 | |
| Jan van Wijgerden | 30:19 | |
| (Reinder de Jong) | (33:59) | |
| (Martijn Dirx) | (34:24) | |
| 71 | Perfetti Van Melle 8 | 1:25:16 |
| Berend Roelen | 21:45 | |
| Lieke Roelen | 31:45 | |
| Meike Roelen | 31:46 | |
| 72 | Robert Bosch BV 4 | 1:25:18 |
| Jeffrey Hoek | 26:58 | |
| Anthony van Dijk | 28:17 | |
| Michelle Manders | 30:03 | |
| (Charlot van den Heijkant) | (31:13) | |
| 73 | Amphia Ziekenhuis 30 | 1:25:19 |
| Ton Josten | 25:21 | |
| David Janssens | 29:25 | |
| Maartje de Vos | 30:33 | |
| (Noortje Jacobs) | (31:35) | |
| (Moniek Huisman) | (38:14) | |
| 74 | Hertoghs adv-belastingkundigen 4 | 1:25:23 |
| Esmee Jansen | 25:54 | |
| Pieter-Jan Jansen | 26:09 | |
| Dineke Feenstra | 33:20 | |
| (Theo Jansen) | (34:28) | |
| (Anke Feenstra) | (35:39) | |
| 75 | Amphia Ziekenhuis 34 | 1:25:24 |
| Sebastiaan de Graaf | 24:45 | |
| Vic Balk | 29:37 | |
| Anja van Fessem | 31:02 | |
| (Ingrid Luijten) | (31:36) | |
| 76 | SAM-Works International BV 4 | 1:25:36 |
| Peter Heuvel | 25:12 | |
| Guido van Beeck | 29:20 | |
| Edwin van Angeren | 31:04 | |
| (Monika Kirste) | (31:30) | |
| 77 | Patientenfedratie NPCF 1 | 1:25:52 |
| Anne Mooij | 28:15 | |
| Rinie Lammers | 28:16 | |
| Margo Brands | 29:21 | |
| 78 | Amgen Europe BV 45 | 1:26:09 |
| Bart van der Aa | 27:38 | |
| Jordan Zijlmans | 28:26 | |
| Vizma Langhout | 30:05 | |
| 79 | Amphia Ziekenhuis 47 | 1:26:15 |
| Anne Reuwer | 28:02 | |
| Carlo Verhulst | 28:03 | |
| Miranda van Rijen | 30:10 | |
| (Anita Jussen) | (31:14) | |
| (Marie Louise van Leest) | (37:19) | |
| 80 | Revant revalidatie 4 | 1:26:19 |
| Wilbert Snoek | 24:41 | |
| Maartje van Tiggelen | 26:43 | |
| Audrey van de Rest | 34:55 | |
| (Sandra Luteijn) | (35:36) | |
| 81 | Adimon BV 2 | 1:26:29 |
| Ben Leeuwenburgh | 27:02 | |
| Zarah van Ouwerkerk | 28:42 | |
| Carola van der Linden | 30:45 | |
| 82 | Rechtbank Zeeland West-Brabant 9 | 1:26:52 |
| Lenke Hamburger | 25:08 | |
| Stephan Jaspers | 26:24 | |
| Irene Hinfelaar | 35:20 | |
| (Mieke Janssen-van Etten) | (36:59) | |
| (Angelique vd Meeberg) | (37:01) | |
| 83 | Ineos Styrenics Breda 3 | 1:26:56 |
| Andre van Delft | 27:03 | |
| Frank de Vulder | 29:48 | |
| Ferry Mouwen | 30:05 | |
| (Max Brouwers) | (31:23) | |
| (Hans Edwards) | (31:41) | |
| 84 | Amphia Ziekenhuis 55 | 1:27:07 |
| Astrid Koch | 27:11 | |
| Marleen Rodenburg | 29:41 | |
| Monique van de Heuvel | 30:15 | |
| 85 | EFR Nederland BV 7 | 1:27:09 |
| Joelle van Loon | 28:34 | |
| Ilse Empereur | 29:11 | |
| Kaat Knaepen | 29:24 | |
| (Mira Leijten-Donker) | (29:41) | |
| (Romy Olislagers) | (31:58) | |
| 86 | Amgen Europe BV 39 | 1:27:34 |
| Remco Verveen | 28:49 | |
| Zito van den Muijsenbergh | 29:11 | |
| Stefan Urban | 29:34 | |
| 87 | Skalar Analytical 4 | 1:27:37 |
| Jouk Hamelink | 20:52 | |
| Jolanda Elsing | 33:22 | |
| Silvia Punt | 33:23 | |
| (Maurice van Hooijdonk) | (35:53) | |
| 88 | Rechtbank Zeeland West-Brabant 11 | 1:27:40 |
| Ellis de Bruijn | 27:09 | |
| Sabrina van Zanten | 29:58 | |
| Kathy Verhoeven | 30:33 | |
| (Frank Trommelen) | (32:05) | |
| (Moniek Penders) | (34:23) | |
| 89 | Amphia Ziekenhuis 39 | 1:28:03 |
| Virginie Franken | 27:47 | |
| Wasili Karapanagiotis | 30:01 | |
| Ursula Hereijgers | 30:15 | |
| (Anna Maarten) | (33:31) | |
| (Marith Fokke) | (33:33) | |
| 90 | Amphia Ziekenhuis 38 | 1:28:07 |
| Leny Rasenberg | 27:58 | |
| Marjon Durlinger | 29:33 | |
| Maurice Leijendeckers | 30:36 | |
| (Martine Bielars) | (31:06) | |
| (Patricia Charriere) | (34:50) | |
| 91 | Meeùs 17 | 1:28:11 |
| Leo van der Pol | 24:56 | |
| Tonny Reijnders | 28:47 | |
| Nelienke Bosch | 34:28 | |
| (Erik Mourits) | (34:58) | |
| (Laura van Vliert) | (37:23) | |
| 92 | Medinova Kliniek Breda 1 | 1:28:35 |
| Claudia de Ruiter | 29:21 | |
| Ingrid Smienk | 29:25 | |
| Lian Wijnberg | 29:49 | |
| (Wim Burger) | (31:13) | |
| (Wendy van de Lande) | (34:00) | |
| 93 | Tence Inzetbureau 8 | 1:28:36 |
| Jelco van Nuenen | 28:46 | |
| Jan Bleijenberg | 29:53 | |
| Linda de Groot | 29:57 | |
| (Renee Broeken) | (32:18) | |
| (Aukje van der Ploeg) | (33:48) | |
| 94 | Initial 4 | 1:28:37 |
| Meindert Wakker | 28:44 | |
| Alphons Stevens | 29:33 | |
| Bart de Haan | 30:20 | |
| (Natasja van Bochove) | (34:27) | |
| 95 | Amgen Europe BV 52 | 1:28:44 |
| Evgeny Sankin | 26:59 | |
| Olga Sankina | 28:54 | |
| Danielle | 32:51 | |
| (Dirk Reyns) | (33:52) | |
| 96 | Bayards Aluminium Constructies 5 | 1:28:52 |
| Peter Verheij | 26:08 | |
| Frank Nagtzaam | 29:42 | |
| Jessica Havermans | 33:02 | |
| (Ria Hut) | (33:14) | |
| 97 | SAM-Works International BV 3 | 1:28:55 |
| Olivier van Beeck | 28:53 | |
| Floris van Beeck | 29:18 | |
| Pieter-Bram van Beeck | 30:44 | |
| (Nan Kok) | (38:13) | |
| (Silvia Smits) | (38:21) | |
| 98 | Huisartsen ZorgGroep Breda e.o 5 | 1:29:00 |
| Claudia Heeren | 24:36 | |
| Kristel Garritsen | 28:30 | |
| Marielle Verhoeven | 35:54 | |
| (Danielle Snip) | (37:08) | |
| 99 | Rooftop Dakbeheer B.V. 2 | 1:29:07 |
| Peter Renkens | 27:08 | |
| Mieke Renkens | 30:58 | |
| Ravi Soekhoe | 31:01 | |
| (Colinda Pijlman) | (38:09) | |
| 100 | Amphia Ziekenhuis 35 | 1:29:20 |
| Nathalie Kaiser | 23:56 | |
| Eva Engelage | 31:40 | |
| Bianca Dujardin | 33:44 | |
| 101 | Holmatro 4 | 1:29:21 |
| Petrik Erens | 29:29 | |
| Manfred Pullens | 29:32 | |
| Roelof Schippers | 30:20 | |
| (Harro Joustra) | (33:04) | |
| (Robert Dekkers) | (33:54) | |
| 102 | DataLeaf BV 4 | 1:29:24 |
| Michiel Ham | 26:42 | |
| Joost Verstegen | 28:19 | |
| Elvira Lindström | 34:23 | |
| (Barth Versteeg) | (34:39) | |
| 103 | Amphia Ziekenhuis 40 | 1:29:30 |
| Maaike de Hoon | 29:25 | |
| Eric-Jan Nauta | 29:35 | |
| Brian Driessen | 30:30 | |
| (Esther van Tilburg) | (33:40) | |
| (Jorien Migchielsen) | (35:00) | |
| 104 | Robert Bosch BV 1 | 1:29:40 |
| Amy Vallée | 29:10 | |
| Eric Vallée | 29:53 | |
| Eline Vallée | 30:37 | |
| (André Vallée) | (30:56) | |
| 105 | Amphia Ziekenhuis 56 | 1:29:50 |
| Rosita Godrie | 26:58 | |
| Anja Dickens | 30:18 | |
| Liezbeth Moes | 32:34 | |
| (Karina van Zoelen) | (32:35) | |
| (Melinda Leuwener) | (35:43) | |
| 106 | Pluk de Dag Kinderdagverblijf 1 | 1:29:52 |
| Sandy Ligtvoet | 29:33 | |
| Stacey Bartelings | 30:05 | |
| Yvette van Dun | 30:14 | |
| (Suzanne Jespers) | (33:57) | |
| (Simone Buijs) | (34:42) | |
| 107 | Amphia Ziekenhuis 49 | 1:29:59 |
| Moniek van de Riet | 29:56 | |
| Jacqueline v Gestel-v Don | 30:01 | |
| Naghmeh Jafari | 30:02 | |
| 108 | Proxsys 5 | 1:30:17 |
| Ivo van Willigen | 28:48 | |
| Ewoud Boll | 28:49 | |
| Marijn Roverts | 32:40 | |
| (Eelco Huurdeman) | (37:49) | |
| 109 | Amphia Ziekenhuis 33 | 1:30:52 |
| Lubna Taouil | 26:46 | |
| Patricia van Gool | 30:27 | |
| Laura Kanters | 33:39 | |
| 110 | Patientenfedratie NPCF 2 | 1:31:02 |
| Denise Dute | 24:22 | |
| Caroline Moor | 26:59 | |
| Aris Jan van Ek | 39:41 | |
| 111 | Bayards Aluminium Constructies 4 | 1:31:08 |
| Karin van Peer | 30:20 | |
| Gert-Jan Boers | 30:20 | |
| Petra Rockx | 30:28 | |
| (Serdal Arslan) | (38:58) | |
| 112 | Decathlon Breda 2 | 1:31:15 |
| Stefan | 26:06 | |
| Sharon | 32:32 | |
| Mario | 32:37 | |
| (Kimberly) | (35:33) | |
| (Sandra) | (35:37) | |
| 113 | Amphia Ziekenhuis 48 | 1:31:20 |
| Ruud Vogelzang | 29:34 | |
| Anneke van Bekkum | 30:41 | |
| Babette van Doorn | 31:05 | |
| (Mirte de Hond) | (33:51) | |
| 114 | AIB Vincotte Nederland B.V. 4 | 1:31:21 |
| Danielle Lens | 27:26 | |
| Herman Lens | 30:03 | |
| Elma Geneugelijk | 33:52 | |
| 115 | Perfetti Van Melle 7 | 1:31:28 |
| Mijntje Fokkema | 30:07 | |
| Tatiana Feve | 30:38 | |
| Wendy Aarden | 30:43 | |
| 116 | Page Group 6 | 1:31:31 |
| Martijn van den Assum | 26:37 | |
| Hülya Hut | 31:40 | |
| Renske Martens | 33:14 | |
| (Marielle de Wit) | (38:09) | |
| 117 | Amgen Europe BV 37 | 1:31:36 |
| Sebastiaan Gulickx | 25:19 | |
| Daniel Gulickx | 31:04 | |
| Francisca Gulickx | 35:13 | |
| (Kimberly Gulickx) | (35:15) | |
| 118 | Amgen Europe BV 44 | 1:31:39 |
| Engelbert Franssen | 29:02 | |
| Erik Schrage | 30:23 | |
| Medelyn Monterey | 32:14 | |
| (Erwin Rijnen) | (32:21) | |
| 119 | Tence Inzetbureau 9 | 1:31:44 |
| Edwin Theunissen | 27:24 | |
| Wendy Klomp | 31:27 | |
| Emmy Visser | 32:53 | |
| (Kelly Keizer) | (33:27) | |
| (Gary Daly) | (33:46) | |
| 120 | Datamex Automatisering 3 | 1:31:51 |
| Rick van Gils | 29:14 | |
| Juriaan van Oostwaard | 29:32 | |
| Bart Vanhommerig | 33:05 | |
| 121 | de Rooi Pannen 5 | 1:32:05 |
| Veerle Willemsen | 24:12 | |
| Yvonne Blok | 31:54 | |
| Claudia van der Heijden | 35:59 | |
| (Pepijn Boer) | (36:38) | |
| 122 | Initial 7 | 1:32:07 |
| Julie Kehrens | 27:54 | |
| Piet Keukenmeester | 30:51 | |
| Nelson Fortes | 33:22 | |
| 123 | Schouw Informatisering BV 2 | 1:32:09 |
| Kevin Boden | 28:50 | |
| Serge Breugelmans | 31:35 | |
| Marlie van Meer | 31:44 | |
| (Manon van Disseldorp) | (33:20) | |
| 124 | Page Group 5 | 1:32:12 |
| Marlous Wondergem | 29:45 | |
| Naomi Hoefs | 30:28 | |
| Mariska Medendorp | 31:59 | |
| 125 | Rechtbank Zeeland West-Brabant 12 | 1:32:28 |
| Celine Claessen | 30:10 | |
| Charlotte de Koster | 30:27 | |
| Sandy de Ridder | 31:51 | |
| (Eva Huijskens) | (32:11) | |
| (Marijke Braaksma) | (33:08) | |
| 126 | Amgen Europe BV 49 | 1:32:29 |
| Sabine Bedford | 30:47 | |
| Linda van Twist | 30:51 | |
| Semmy van Eil | 30:51 | |
| (Saskia Boogert) | (30:53) | |
| (Aukje de Back) | (31:26) | |
| 127 | IKEA 7 | 1:32:35 |
| Kim Houben | 26:51 | |
| Judith Weggeman-Aicher | 31:59 | |
| Ashley Willemsen | 33:45 | |
| 128 | Robert Bosch BV 2 | 1:32:52 |
| Karin Brunia | 26:46 | |
| Silvia Heijmans | 31:12 | |
| Patrick Van den Acker | 34:54 | |
| (Nadine Vandamme) | (34:54) | |
| (Patrick Delarbre) | (37:16) | |
| 129 | Royal Cosun 22 | 1:33:07 |
| Gerbert Dijkgraaf | 25:31 | |
| Paulien Buskens | 32:59 | |
| Johan Cerstiaans | 34:37 | |
