10km
| Placering | Lagnamn | Netto |
|---|---|---|
| 1 | Run2Day Breda 1 | 1:48:49 |
| Maico Suijkerbuijk | 34:53 | |
| Gertjan Konings | 35:21 | |
| Daam Dirks | 38:35 | |
| (Sjaak Hofmans) | (42:58) | |
| (Michel Verhoeven) | (43:40) | |
| 2 | La Barrique 1 | 1:51:35 |
| Simon Vroemen | 32:44 | |
| Raymon vd Berg | 37:05 | |
| Johan van Rijckevorsel | 41:46 | |
| (Sjon de Goeij) | (44:22) | |
| (Rinse Bulkmans) | (45:18) | |
| 3 | Amgen Europe BV 27 | 1:55:38 |
| Maikel van Gemert | 35:24 | |
| Bart Vingerhoets | 38:07 | |
| Ruud van Gorkom | 42:07 | |
| (Bart Kennes) | (50:15) | |
| 4 | DRV Accountants & Adviseurs 2 | 2:05:44 |
| Harman Tjeerd | 40:20 | |
| Monique van Vliet-Heijnen | 42:05 | |
| Mike Klaassen | 43:19 | |
| 5 | Royal Cosun 2 | 2:08:10 |
| Wietse vd Vegte | 40:35 | |
| Peter Gulden | 41:21 | |
| Piet Vissers | 46:14 | |
| (Lise Marie Bom) | (51:46) | |
| (Ad Backx) | (55:01) | |
| 6 | AKD N.V. 1 | 2:08:17 |
| Jan Arnouts | 39:21 | |
| Joost Schunselaar | 43:46 | |
| Rosanne Vlasveld | 45:10 | |
| (Laura de Jong) | (1:10:41) | |
| 7 | Zoutewelle Accountants 1 | 2:09:01 |
| Bart Niesten | 37:17 | |
| Michel Zoutewelle | 45:14 | |
| Nadoua Riffi | 46:30 | |
| (Ard Versteeg) | (57:17) | |
| 8 | Royal Cosun 3 | 2:10:00 |
| Roelf de Bruijne | 42:06 | |
| Johan Klompe | 43:51 | |
| Bernhard Pluim | 44:03 | |
| (Joyce Brouwer) | (1:04:20) | |
| 9 | Royal Cosun 12 | 2:12:49 |
| Andre Vermeiren | 40:03 | |
| Dirk van Springel | 42:31 | |
| Robert van Melle | 50:15 | |
| 10 | Unit4 Business Software B.V. 3 | 2:12:50 |
| Jan Karels | 43:17 | |
| Henk van der Sluis | 43:54 | |
| Karel Bender | 45:39 | |
| 11 | Rechtbank Zeeland West-Brabant 6 | 2:14:47 |
| Marco van Dongen | 36:12 | |
| Dick Peters | 48:46 | |
| Bas Prenger | 49:49 | |
| (Femke Geurts) | (49:55) | |
| (Thomas Heesters) | (53:11) | |
| 12 | Amphia Ziekenhuis 28 | 2:15:49 |
| Leon Elmans | 39:48 | |
| Pepijn Huizinga | 46:54 | |
| Rutger Thomas | 49:07 | |
| (Robert Wagenmakers) | (55:18) | |
| 13 | EFR Nederland BV 2 | 2:16:23 |
| Patrick Sonder | 44:19 | |
| Soeris Mahabier | 44:57 | |
| Eric van Gemert | 47:07 | |
| (Niels Rodenhuis) | (49:58) | |
| 14 | PROM'ES Event Supplies 2 | 2:16:25 |
| Bart van den Bosch | 42:13 | |
| Harmen Brandwijk | 44:43 | |
| Eline van Buren | 49:29 | |
| (Petra Buijk) | (56:10) | |
| (Marloes Ouderkerk) | (1:01:04) | |
| 15 | Meeùs 11 | 2:16:27 |
| Laila van der Heijden | 42:26 | |
| Michel Tunissen | 46:22 | |
| Mark Alves | 47:39 | |
| (Gerda Kruis) | (53:10) | |
| (Marc ten Hove) | (54:27) | |
| 16 | Koninklijke Luchtmacht Breda 3 | 2:16:45 |
| Frans van de Linde | 38:15 | |
| Jan Pieterse | 49:01 | |
| Raymond Roovers | 49:29 | |
| (Martijn van Rijen) | (51:38) | |
| (Eric Claassens) | (54:34) | |
| 17 | Royal Cosun 5 | 2:16:45 |
| Tom Kukler | 43:17 | |
| Iwan Blankers | 45:18 | |
| Paul Vennik | 48:10 | |
| (Wilfert van Veldhoven) | (49:08) | |
| 18 | Meeùs 12 | 2:17:15 |
| Joop van Gessel | 41:57 | |
| Bart Doggen | 46:06 | |
| Leendert Korevaar | 49:12 | |
| (Arie Bom) | (55:11) | |
| (Paul Hulscher) | (55:35) | |
| 19 | ETW Breda 1 | 2:17:20 |
| Ad van Beek | 38:10 | |
| Ton Harbrink | 46:04 | |
| Astrid van den Oord | 53:06 | |
| (Johan Coremans) | (55:32) | |
| 20 | Rabobank Breda 2 | 2:17:22 |
| Bart van den Brule | 37:28 | |
| Niek Overduin | 48:39 | |
| Jaap Stevens | 51:15 | |
| (Marinette Oomen) | (59:29) | |
| 21 | CZ 4 | 2:17:24 |
| Henk Gallé | 44:02 | |
| Angela Schellekens | 46:22 | |
| Frank Sprengers | 47:00 | |
| (Stefan Mol) | (48:05) | |
| 22 | Meeùs 7 | 2:17:42 |
| Bas van Rijswijk | 43:37 | |
| Sander Strebus | 46:14 | |
| Ewout van Schaik | 47:51 | |
| (Michel Ruigendijk) | (50:09) | |
| (Werner Pellis) | (1:00:37) | |
| 23 | Capsnobel accountants & belast 1 | 2:17:55 |
| Quyon Hurkx | 43:37 | |
| Marcel Viellevoye | 45:22 | |
| Wessel Wanders | 48:56 | |
| (Etienne Viellevoye) | (48:57) | |
| (Mario Hurkx) | (59:30) | |
| 24 | Meeùs 9 | 2:18:16 |
| Alfons Geerts | 43:45 | |
| Marcel Oerlemans | 46:55 | |
| Corné van Wezel | 47:36 | |
| (Ria Lasker) | (51:01) | |
| (Raymond Wensing) | (54:43) | |
| 25 | Avans Hogeschool 1 | 2:18:16 |
| Jan van Elsacker | 40:54 | |
| Alexander Gras | 45:39 | |
| Lennard Terpsma | 51:43 | |
| (Marise Khemissi) | (53:01) | |
| 26 | DataLeaf BV 3 | 2:18:44 |
| Benjamin Rijken | 42:21 | |
| Stan van Dinter | 44:56 | |
| Niels van der Does | 51:27 | |
| 27 | KWS infra bv 3 | 2:19:04 |
| Ad Mensen | 44:49 | |
| Melvin Dorder | 46:18 | |
| Dick van Erkel | 47:57 | |
| (Henry van Bragt) | (59:46) | |
| 28 | De IT Regisseur 1 | 2:19:25 |
| Frans Hilgers | 44:08 | |
| Tonny Verbraak | 46:16 | |
| Ronnie van Kippersluis | 49:01 | |
| (Hans Renee) | (50:59) | |
| (Geert van Atteveld) | (1:04:51) | |
| 29 | Meeùs 13 | 2:20:01 |
| Nick van Loon | 37:15 | |
| Chatish Sitaldien | 50:22 | |
| Christian Broks | 52:24 | |
| (Richard van Ballegooije) | (59:24) | |
| (Miranda Eekels-van Veerwe) | (59:59) | |
| 30 | Amgen Europe BV 18 | 2:20:16 |
| Erwin van Broekhoven | 43:40 | |
| Matthijs Suijkerbuijk | 47:38 | |
| Niels van Mook | 48:58 | |
| (Roel Suijkerbuijk) | (50:03) | |
| 31 | Revant revalidatie 1 | 2:21:20 |
| Bram Zeegers | 44:11 | |
| Inge van Schipperen | 46:17 | |
| Ruud Touw | 50:52 | |
| (Hanne van den Bemt) | (51:10) | |
| 32 | Decathlon Breda 1 | 2:21:36 |
| Kwasi | 46:03 | |
| Rens | 46:39 | |
| Bram | 48:54 | |
| (Jisk) | (51:00) | |
| 33 | Amari Holdings BV 1 | 2:21:38 |
| Remko Mathijssen | 46:17 | |
| Michael Bisschop | 46:47 | |
| Koen Dekkers | 48:34 | |
| (Jan Wiebe Ottink) | (54:53) | |
| 34 | Gemeente Breda 4 | 2:21:44 |
| Roel Klei | 46:07 | |
| Jorgen van Ginneken | 46:52 | |
| Eric Willemsen | 48:45 | |
| (Tony Brosens) | (49:58) | |
| (Satish Khieroe) | (57:19) | |
| 35 | Holmatro 3 | 2:21:48 |
| Martin Talboom | 44:09 | |
| Roy van den Boogaard | 46:26 | |
| Harm Hermans | 51:13 | |
| (Lonneke Blankers) | (1:02:30) | |
| 36 | Enexis B.V. 1 | 2:22:07 |
| Jack Curvers | 46:37 | |
| Bernard Kuijpers | 47:23 | |
| Wilfried Vissers | 48:07 | |
| (Tonneke Mertens-Haen) | (1:00:55) | |
| 37 | Amgen Europe BV 7 | 2:22:12 |
| Reinoud Valks | 43:32 | |
| Steven Braber | 48:48 | |
| Geert Braber | 49:52 | |
| 38 | Amphia Ziekenhuis 23 | 2:22:16 |
| Sijbren Klitsie | 39:49 | |
| Kevin de Leur | 43:21 | |
| Arieke Knook | 59:06 | |
| (Loes van den Boomen) | (1:03:58) | |
| (Tamara van Schijndel) | (1:07:11) | |
| 39 | Perfetti Van Melle 3 | 2:22:26 |
| Mickel Baaijens | 47:11 | |
| Roel Buijk | 47:32 | |
| Ronald Kiekebosch | 47:43 | |
| (Christ de Bruin) | (56:13) | |
| (Erik Huismans) | (1:11:02) | |
| 40 | Afvalstoffen Terminal Moerdijk 1 | 2:22:39 |
| Marnix van Wely | 44:45 | |
| Jobert de Rooij | 48:05 | |
| Ronald Sneek | 49:49 | |
| 41 | Antea Group 3 | 2:23:04 |
| Raoul Kanters | 46:51 | |
| Wilco Wolfs | 47:24 | |
| Pim Jansen | 48:49 | |
| (Mike Fransen) | (52:24) | |
| 42 | Van Dijnsen Beveiligingen 1 | 2:23:14 |
| Rob de Lepper | 44:16 | |
| Wout Fokkens | 46:25 | |
| Rob de Lepper | 52:33 | |
| (Adri van Helden) | (1:07:43) | |
| 43 | AIB Vincotte Nederland B.V. 1 | 2:23:19 |
| Koen Michielsen | 43:17 | |
| Jamal Haanskorf | 49:40 | |
| Dennis Haanskorf | 50:22 | |
| (Ilon de Coole) | (1:03:04) | |
| (Brenda Werner) | (1:07:19) | |
| 44 | ABN AMRO 1 2 | 2:23:48 |
| Wilfred Sip | 41:27 | |
| Suzanne Askes | 49:26 | |
| Evert Bot | 52:55 | |
| (Martijn Goos) | (55:04) | |
| (Petra Bouman) | (58:17) | |
| 45 | Royal Cosun 1 | 2:24:05 |
| Heleen Hectors-Heeris | 47:04 | |
| Jos Hectors | 47:07 | |
| Martijn Knottnerus | 49:54 | |
| (Maarten Boudesteijn) | (52:49) | |
| (Richard Bakx) | (59:01) | |
| 46 | Atea Groep 1 | 2:24:07 |
| Roger Spek | 44:36 | |
| Lars van Beek | 46:21 | |
| Hans Kleemans | 53:10 | |
| (Paolo Caro) | (58:29) | |
| 47 | Gemeente Breda 5 | 2:24:09 |
| Marcel van Embden | 47:44 | |
| Mark de Pooter | 48:11 | |
| Shuwei Loo | 48:14 | |
| (Dirk-Jan Coort) | (49:52) | |
| (Stef van Elburg) | (56:11) | |
| 48 | Trust International B.V. 2 | 2:24:10 |
| Jurgen Verheijen | 42:23 | |
| Arjan Reuijl | 43:36 | |
| Marieke van der Wal | 58:11 | |
| (Iris Mollen) | (1:04:14) | |
| 49 | Koch&Van den Heuvel advocaten 1 | 2:24:11 |
| John Vermetten | 44:49 | |
| Ed Mulderink | 49:24 | |
| Marcel van der Neut | 49:58 | |
| (Boudewijn den Haan) | (52:06) | |
| (Nicolette Simons) | (1:02:22) | |
| 50 | ING 1 | 2:24:36 |
| Bert-Jan Bax | 46:01 | |
| Wilbur Broekhoven | 48:05 | |
| Jack Klein | 50:30 | |
| (Christel Heijberg) | (1:00:48) | |
| (Lia Roelofs) | (1:05:06) | |
| 51 | Bürkert 1 | 2:24:56 |
| Sjoerd Broos | 45:39 | |
| Chiel Dubbeld | 49:05 | |
| Rick van Dijk | 50:12 | |
| (Ton van de Burgt) | (50:22) | |
| (Harry Suijkerbuijk) | (51:27) | |
| 52 | Amphia Ziekenhuis 18 | 2:24:58 |
| Remco Janssens | 45:50 | |
| Frank de Haan | 48:04 | |
| Chris Pellicaan | 51:04 | |
| (Karin Borst) | (51:30) | |
| 53 | AB-InBev 2 | 2:25:06 |
| Giel op het Hof | 47:24 | |
| Corne Pistorius | 48:21 | |
| Marco van de Ven | 49:21 | |
| (Linda de Ruiter) | (53:01) | |
| 54 | AIB Vincotte Nederland B.V. 2 | 2:25:43 |
| Frank Waijers | 47:35 | |
| Anton Marijnissen | 47:59 | |
| Ruben Meijer | 50:09 | |
| (Paul Groen) | (50:51) | |
| (Fred Gerrisen) | (59:03) | |
| 55 | Netvlies 1 | 2:26:19 |
| Fabian Verdaas | 42:44 | |
| Freek Gerritsen | 44:39 | |
| Jochem Vlemmix | 58:56 | |
| 56 | Amphia Ziekenhuis 13 | 2:26:21 |
| Jac Brokx | 47:29 | |
| Hans Vermeeren | 49:03 | |
| Hidde Weetink | 49:49 | |
| (Ger Uytdehaag) | (54:38) | |
| 57 | Enexis B.V. 2 | 2:27:15 |
| Pierre Matthijssen | 48:32 | |
| Danny Braspenning | 49:18 | |
| Adwin van As | 49:25 | |
| (Wil Braspenning) | (49:29) | |
| (Toon Vissers) | (1:00:41) | |
| 58 | Amphia Ziekenhuis 29 | 2:27:43 |
| Tessa Niggebrugge | 48:08 | |
| Jorrit Jasper | 49:45 | |
| Koen Koenraadt | 49:50 | |
| (Maaike van den Borne) | (54:41) | |
| 59 | Meeùs 10 | 2:27:44 |
| Kees van den Berg | 44:55 | |
| Albert Schauwen | 49:25 | |
| Angeline van Gastel | 53:24 | |
| (Mario Schuurbiers) | (56:01) | |
| 60 | Hertoghs adv-belastingkundigen 2 | 2:27:45 |
| Joep Bastiaans | 46:57 | |
| Patrick Kooijman | 50:02 | |
| Tom Bastiaans | 50:46 | |
| (Carin Lans) | (1:04:01) | |
| 61 | KWS infra bv 1 | 2:27:46 |
| Ron den Dulk | 48:26 | |
| Ruud Adriaansens | 49:33 | |
| Edwin Zoomer | 49:47 | |
| (Martijn de Groote) | (55:40) | |
| (Oscar Gleijm) | (57:58) | |
| 62 | Fysiotherapie Donckers 1 | 2:27:48 |
| Kees Schellekens | 41:18 | |
| Bouk Donckers | 52:41 | |
| Michel Hofkens | 53:49 | |
| (Marc Vos) | (1:00:38) | |
| (Sjaak Aanhaak) | (1:00:55) | |
| 63 | Van Oers Accountancy & Advies 4 | 2:27:58 |
| Laurens Culenaere | 47:46 | |
| Erwin Gulickx | 49:50 | |
| Jordi Damen | 50:22 | |
| 64 | DataLeaf BV 1 | 2:28:08 |
| Jacco Veenstra | 43:56 | |
| Mario Brenters | 51:04 | |
| Martijn Driessen | 53:08 | |
| (Floor Slob) | (54:19) | |
| 65 | MARK Advocaten 1 | 2:28:17 |
| Jurgen Bakkers | 46:03 | |
| Bob Vekemans | 49:35 | |
| Diederik Snelder | 52:39 | |
| (Joyce Snelder) | (58:55) | |
| (Moniek Hofland) | (1:01:45) | |
| 66 | Page Group 3 | 2:28:19 |
| Jan-Laurens Dalhuisen | 47:04 | |
| Peter Teekens | 50:15 | |
| Teun Vermeer | 51:00 | |
| 67 | Rabobank Amerstreek 1 | 2:29:05 |
| Martin van der Linden | 45:10 | |
| Tanja van der Linde | 51:48 | |
| Miranda Zwijsen | 52:07 | |
| (John Loonen) | (55:46) | |
| (Barry Joossen) | (59:19) | |
| 68 | ABN AMRO 1 1 | 2:29:26 |
| Geert Rennen | 46:04 | |
| Mark de Wit | 51:04 | |
| Sjoerd Balemans | 52:18 | |
| (Ramon Tax) | (52:18) | |
| (Ludo Guns) | (1:00:30) | |
| 69 | SAM-Works International BV 2 | 2:29:32 |
| Mark Reniers | 47:01 | |
| Frank Joswig | 50:28 | |
| Carina Kok | 52:03 | |
| (Martijn van der Vossen) | (55:51) | |
| 70 | Clarks Shoes Benelux BV 1 | 2:29:33 |
| Rolf Huigen | 45:22 | |
| So-Kia Vuong | 47:51 | |
| Ester Huigen | 56:20 | |
| 71 | Afvalstoffen Terminal Moerdijk 3 | 2:29:33 |
| Saliha Roelofs | 48:33 | |
| Michel Goudappel | 49:35 | |
| Rick Leerink | 51:25 | |
| (Konstantin Vriese) | (57:46) | |
| 72 | Revant revalidatie 2 | 2:29:47 |
| Luc T'Jonk | 47:41 | |
| Elke Schreurs | 50:06 | |
| Robert Westra | 52:00 | |
| (Marjan Leusink) | (54:47) | |
| (Rene Gorrissen) | (57:40) | |
| 73 | Koninklijke Luchtmacht Breda 4 | 2:29:55 |
| Bonnette van Zuijlen | 46:32 | |
| Paul de Ruig | 49:47 | |
| Linda Lauret | 53:36 | |
| (Edgar Eversteijn) | (55:11) | |
| (Franka Teunissen) | (57:54) | |
| 74 | Amphia Ziekenhuis 25 | 2:30:06 |
| Regien Loose | 48:08 | |
| Eelco Veen | 48:58 | |
| Lyckle van de Laan | 53:00 | |
| (Tobias Jiran) | (58:50) | |
| 75 | IGO-POST 2 | 2:30:24 |
| Rens van Deursen | 46:22 | |
| Jesse Rombout | 51:45 | |
| Patrick Asselman | 52:17 | |
| (Berry van de Grootel) | (53:30) | |
| (Roel Heesterbeek) | (55:04) | |
| 76 | Rijppaert & Peeters Advocaten 1 | 2:30:39 |
| Joris Roks | 42:39 | |
| Barry Bogaarts | 49:32 | |
| Floris Wubbena | 58:28 | |
| (Huib de Kort) | (58:29) | |
| 77 | Amgen Europe BV 32 | 2:30:49 |
| Erik van Vugt | 49:03 | |
| Jeroen Brosens | 49:47 | |
| Johan de Raad | 51:59 | |
| (Dion Goos) | (53:21) | |
| 78 | Amphia Ziekenhuis 20 | 2:30:50 |
| Joris van Gulick | 42:26 | |
| Coen van Guldener | 52:22 | |
| Eline van der Valk | 56:02 | |
| (Marline van Gemeren) | (59:43) | |
| 79 | Afvalstoffen Terminal Moerdijk 2 | 2:31:05 |
| Erwin Jobse | 45:13 | |
| Rick van Heuven | 51:34 | |
| Robert Visser | 54:18 | |
| (Danny Ling) | (1:00:11) | |
| 80 | Rassers Advocaten 2 | 2:31:14 |
| Bram Rothuizen | 46:27 | |
| Roel Stotijn | 49:08 | |
| Martijn Schouw | 55:39 | |
| (Désirée Wolfhagen) | (56:51) | |
| 81 | Skalar Analytical 1 | 2:31:29 |
| Willem van de Hout | 43:29 | |
| Nicolas Chauvin | 47:37 | |
| Dirk Veltman | 1:00:23 | |
| (Desiree Broeders) | (1:01:19) | |
| (Mariella van Strien) | (1:01:19) | |
| 82 | Amphia Ziekenhuis 17 | 2:31:31 |
| Chantal Hijstek | 49:14 | |
| Geert Kuppers | 50:36 | |
| Pieter Beneken Kolmer | 51:41 | |
| (Nanny Konings) | (55:14) | |
| 83 | Amphia Ziekenhuis 16 | 2:31:50 |
| Marc Thelen | 49:13 | |
| Patricia Brooymans | 50:35 | |
| Carin de Visser | 52:02 | |
| (Henny Stoffelen) | (52:48) | |
| (Anja de Jong) | (55:56) | |
| 84 | Datamex Automatisering 2 | 2:31:53 |
| Jaap Dekkers | 48:40 | |
| Marlous Bosch | 50:29 | |
| Rik Peters | 52:44 | |
| (Ronald Verdult) | (52:58) | |
| (René Jansen) | (1:00:18) | |
| 85 | Amgen Europe BV 19 | 2:32:12 |
| Arjen Vos | 49:03 | |
| Theo Tacx | 50:40 | |
| Jeroen van Kuijck | 52:29 | |
| 86 | Amgen Europe BV 16 | 2:32:21 |
| Jeroen Rietveld | 47:04 | |
| Annemieke Klop | 52:31 | |
| Johan Klop | 52:46 | |
| (Erik Rietveld) | (53:34) | |
| (Marien den Otter) | (55:24) | |
| 87 | Bayards Aluminium Constructies 3 | 2:32:23 |
| Stefan Langbroek | 49:49 | |
| Douwe Stellingwerf | 50:20 | |
| Erik Langbroek | 52:14 | |
| 88 | STAR OGP Projects 1 | 2:32:28 |
| Star OGP | 45:06 | |
| Bas Lissenberg | 52:35 | |
| Star OGP | 54:47 | |
| (Kim Tomassen) | (58:27) | |
| (Sanne Tomassen) | (58:27) | |
| 89 | Huisartsen ZorgGroep Breda e.o 1 | 2:32:31 |
| Anke Wulms | 47:40 | |
| Michel Cloin | 51:35 | |
| Peter Willems | 53:16 | |
| (Julia van Herwaarden) | (1:01:39) | |
| 90 | Bodegro B.V. 1 | 2:32:39 |
| Niels Leguit | 48:14 | |
| Edwin Dekker | 50:10 | |
| Wim Hoeijenbos | 54:15 | |
| (Jolanda van Hassel) | (54:49) | |
| (Marcel Heijblom) | (1:03:10) | |
| 91 | Ganto 3 | 2:32:49 |
| Jan van Zwol | 46:39 | |
| Arnoud Nieuwland | 52:01 | |
| John Starrenburg | 54:09 | |
| (Monique) | (1:01:15) | |
| (Frans Heuijerjans) | (1:01:15) | |
| 92 | Van Oers Accountancy & Advies 2 | 2:32:59 |
| Peter van Baest | 49:39 | |
| Leo van Diepstraten | 51:14 | |
| Nico Gerritsen | 52:06 | |
| (Vijay Paragh) | (54:38) | |
| (Henk van de Kloot) | (56:05) | |
| 93 | Havenschap Moerdijk 1 | 2:33:12 |
| Ard van Kooten | 48:40 | |
| Jacco Rentrop | 51:22 | |
| Yuri Snijders | 53:10 | |
| (Henk Schakenraad) | (56:58) | |
| 94 | Tence Inzetbureau 1 | 2:33:22 |
| Britt Beusen | 49:00 | |
| Dennis Joosen | 49:33 | |
| Herman Spoelstra | 54:49 | |
| (Sander Nievergeld) | (55:06) | |
| 95 | Amphia Ziekenhuis 9 | 2:33:32 |
| Wieke Bastiani | 47:52 | |
| Tineke van der Stelt | 48:28 | |
| Martine van der Zee | 57:12 | |
| 96 | Royal Cosun 6 | 2:33:45 |
| Boudewijn Schoenmakers | 46:45 | |
| Abdel Abdennader | 52:06 | |
| Albert Streuding | 54:54 | |
| (Mirjam Mannaerts) | (55:21) | |
| 97 | Rechtbank Zeeland West-Brabant 4 | 2:34:12 |
| Arthur Baremans | 49:12 | |
| Jeroen van der Wel | 50:24 | |
| Karin Hendrickx | 54:36 | |
| (Irma Machielsen) | (1:01:13) | |
| 98 | Amgen Europe BV 24 | 2:34:16 |
| Rabin Mohunlol | 43:39 | |
| Sven Lentzen | 49:24 | |
| Eveline Bindels | 1:01:13 | |
| 99 | Amgen Europe BV 13 | 2:34:23 |
| Erwin de Graaw | 46:52 | |
| Robert-Jan van den Bos | 50:20 | |
| Michel Bregman | 57:11 | |
| 100 | Ineos Styrenics Breda 2 | 2:34:56 |
| Shane McAndrew | 49:15 | |
| Stefan Free | 52:00 | |
| Sander Gillesen | 53:41 | |
| (David Reijerkerk) | (55:27) | |
| (Emiel Dirven) | (57:19) | |
| 101 | IKEA 4 | 2:34:56 |
| Fabian Vrins | 50:29 | |
| Joel Patty | 51:03 | |
| Johan Segers | 53:24 | |
| (Jerry van der Ven) | (58:18) | |
| (Patrick van Dongen) | (58:25) | |
| 102 | Baker Tilly Berk N.V. 2 | 2:34:58 |
| Jaap de Koning | 49:19 | |
| Willem Toonders | 49:20 | |
| Jan Leendert Aarts | 56:19 | |
| (Eric van Boxel) | (1:00:02) | |
| 103 | BNP Paribas Cardif 2 | 2:34:58 |
| Falco Janssen | 50:29 | |
| Pascal van Straten | 51:35 | |
| Bastian Boogaard | 52:54 | |
| (Erik van den Heuvel) | (53:28) | |
| 104 | Page Group 1 | 2:35:12 |
| Joris Roovers | 46:57 | |
| Anthony Blackwell | 49:04 | |
| Ivo Nieuwenhuizen | 59:11 | |
| 105 | CZ 8 | 2:35:18 |
| Marco de Koning | 49:17 | |
| Mark Buijze | 50:14 | |
| Maaike Wolfs | 55:47 | |
| (Margit Geppaard) | (1:08:01) | |
| 106 | In-Motion Paramedisch Centrum 1 | 2:35:19 |
| Carlo Foesenek | 49:04 | |
| Niels Jansbeken | 50:59 | |
| Wendy Herreijgers | 55:16 | |
| (Dennis Prinsen) | (55:49) | |
| (Johan Foesenek) | (55:59) | |
| 107 | Amgen Europe BV 12 | 2:35:19 |
| Eric van der Starre | 48:29 | |
| Corne van Raak | 53:01 | |
| Maurice Clignett | 53:49 | |
| (Arie Vonk) | (1:16:41) | |
| 108 | PROM'ES Event Supplies 1 | 2:35:30 |
| Mark van Ballegooijen | 46:36 | |
| Barend den Ouden | 51:44 | |
| Renate Rozendaal | 57:10 | |
| (Nathan Snoek) | (59:23) | |
| (Iris den Ouden) | (59:31) | |
| 109 | Perfetti Van Melle 2 | 2:35:38 |
| Luuk Brouwers | 49:59 | |
| Ilona Welte | 51:01 | |
| Tessa van Acht | 54:38 | |
| (Marloes Planten de Vassy) | (1:00:39) | |
| 110 | Amphia Ziekenhuis 7 | 2:35:39 |
| Gerja Petter | 47:37 | |
| Petra Damen | 53:54 | |
| Wendelien Veldkamp | 54:08 | |
| (Rianne van Gool) | (59:20) | |
| 111 | CM 2 | 2:35:50 |
| Marco Schilder | 47:54 | |
| Kenny Wang | 53:28 | |
| Wendy Schilder | 54:28 | |
| (Eric Fransen) | (1:07:56) | |
| 112 | Unit4 Business Software B.V. 2 | 2:35:53 |
| Erik van Valen | 50:09 | |
| Joke Riedijk | 51:30 | |
| Leendert Visser | 54:14 | |
| 113 | Huisartsen ZorgGroep Breda e.o 2 | 2:35:55 |
| Carlijn Laauwen | 41:13 | |
| Caroline de Jong | 54:33 | |
| Chris Starmans | 1:00:09 | |
| (Willem van Dijk) | (1:04:24) | |
| 114 | Amgen Europe BV 28 | 2:36:09 |
| Carlos Feijoo Jimeno | 47:44 | |
| Andrei Jerkovich | 51:04 | |
| Jan Willem van Bedaf | 57:21 | |
| (Inge Nuchelmans) | (59:00) | |
| (Meryam Sana) | (1:07:50) | |
| 115 | Bayards Aluminium Constructies 1 | 2:36:18 |
| Nick Roomer | 48:17 | |
| Jeroen van de Linden | 48:24 | |
| Gery Terlouw | 59:37 | |
| (Henny Roomer) | (1:02:50) | |
| (Peter van Vugt) | (1:02:51) | |
| 116 | Ganto 2 | 2:36:18 |
| Bastiaan Grimm | 46:23 | |
| Ron Bouwman | 54:34 | |
| Margot vd Lee | 55:21 | |
| (Bert van Wersch) | (56:01) | |
| (Ton den Toom) | (59:34) | |
| 117 | TrueLime 2 | 2:36:21 |
| Alex Mesman | 51:11 | |
| Eddy de Ridder | 52:32 | |
| Roel de Bruij | 52:38 | |
| (Ard van Asch) | (58:37) | |
| (Rene Hoorn) | (59:43) | |
| 118 | Amgen Europe BV 11 | 2:36:35 |
| Peter Verheijen | 48:18 | |
| Frank Schuermans | 53:25 | |
| Eric van Mierlo | 54:52 | |
| (Paul Vesters) | (58:39) | |
| (Ad Neggers) | (1:00:12) | |
| 119 | Imperial Tobacco Benelux 2 | 2:36:45 |
| Gerald Tijssen | 46:07 | |
| Leon Sleven | 49:14 | |
| Vincent van Dijk | 1:01:24 | |
| (Stijn Starmans) | (1:05:58) | |
| 120 | TrueLime 1 | 2:36:45 |
| Michel Coppoolse | 47:18 | |
| Jan-Pieter Sonbeek | 52:28 | |
| André Pijl | 56:59 | |
| (Marjon Jacobs) | (1:01:36) | |
| (Chris Coppoolse) | (1:01:38) | |
| 121 | Antea Group 4 | 2:37:01 |
| Paul Kennes | 48:44 | |
| René Rummens | 51:05 | |
| Kees-Jan Mensinga | 57:12 | |
| (Kelly de Meijer) | (57:23) | |
| 122 | Marconcepts 2 | 2:37:02 |
| Robin Hendriksen | 49:09 | |
| Pallieter Verhoeven | 51:25 | |
| Nathalie Goossens | 56:28 | |
| (Femke Jongeneelen) | (57:25) | |
| 123 | Tence Inzetbureau 4 | 2:37:03 |
| Jacco Sondaar | 45:28 | |
| Evan Melhem | 55:14 | |
| Rolf Jansen | 56:21 | |
| (Dennis Arts) | (56:30) | |
| (Astrid Mikkers) | (56:57) | |
| 124 | SD Worx 1 | 2:37:07 |
| Brenda Bongers | 48:52 | |
| Jack van Duuren | 54:04 | |
| Sander Lugtigheid | 54:11 | |
| (Miriam Naalden) | (56:45) | |
| (Elly Vriends) | (1:05:23) | |
| 125 | CZ 7 | 2:37:41 |
| Klaas Romkes | 50:01 | |
| Jeroen Toet | 50:17 | |
| Guus van den Berg | 57:23 | |
| 126 | Tence Inzetbureau 2 | 2:37:51 |
| Patrick Aerts | 50:53 | |
| Mijke Jennen | 51:51 | |
| Anne Toma | 55:07 | |
| (William Tomà) | (57:41) | |
| 127 | ACCENDIUM 1 | 2:37:58 |
| Jules Rijnierse | 49:55 | |
| Jean Kruijtzer | 53:38 | |
| Erik Lamers | 54:25 | |
| (Maurice Ouwerling) | (55:32) | |
| (Hans Jungerhans) | (1:04:09) | |
| 128 | Perfetti Van Melle 4 | 2:38:19 |
| Arno van Kuijk | 50:24 | |
| Simone Vis | 52:46 | |
