10 km Rijnstreek Business-loop
| Placering | Lagnamn | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | Scala College | 3:18:20 | 3:19:13 |
| Raymond Pet | 34:37 | 34:37 | |
| Ramon Vleerlaag | 35:30 | 35:30 | |
| Martin Pet | 36:13 | 36:13 | |
| Theo Visser | 44:27 | 45:17 | |
| Tom Luijnenburg | 47:33 | 47:36 | |
| (Frank Hengeveld) | (48:28) | (49:27) | |
| (Hans Koenes) | (48:40) | (49:38) | |
| (Iris Houba) | (53:24) | (54:23) | |
| ((W. van Es)) | (53:45) | (54:45) | |
| 2 | SPORT2000Bakker, Team1 | 3:18:05 | 3:19:54 |
| Sven Strijk | 32:51 | 32:51 | |
| Niels Strijk | 35:48 | 35:48 | |
| Jip Veelenturf | 42:24 | 42:24 | |
| Stan Verwoerd | 42:22 | 43:16 | |
| Richard v/d Put | 44:40 | 45:35 | |
| (Rik Pleg) | (48:55) | (49:03) | |
| (Tom Pleg) | (55:49) | (55:58) | |
| (Ronald Kleijn) | (1:00:36) | (1:01:32) | |
| (Aad Pleg) | (1:07:46) | (1:07:57) | |
| 3 | Spanbeton, Team1 | 3:29:16 | 3:29:54 |
| Karel Petit | 33:48 | 33:48 | |
| Rien Jongeneel | 37:24 | 37:33 | |
| Christian Quartel | 45:17 | 45:32 | |
| Kassahun Minalu | 46:04 | 46:12 | |
| Cees Quartel | 46:43 | 46:49 | |
| (Daniel van de Krans) | (48:22) | (48:58) | |
| (Michel Lotze) | (48:55) | (49:39) | |
| (G.J. Mulder) | (48:58) | (49:44) | |
| (Sander den Hertog) | (53:50) | (54:32) | |
| (Kostas Paspampouklis) | (54:49) | (54:58) | |
| 4 | Vogelpark Avifauna, Team1 | 3:32:35 | 3:32:38 |
| Evert de Noten | 38:53 | 38:53 | |
| Jeff van As | 40:17 | 40:17 | |
| Nick Verhoeven | 40:35 | 40:35 | |
| Boy Tuijnebreijer | 44:10 | 44:10 | |
| Ronald van As | 48:40 | 48:43 | |
| (Esther van As-Koopman) | (48:40) | (48:44) | |
| 5 | Technip Benelux B.V., Team1 | 3:36:31 | 3:37:24 |
| Alejandro Olveira | 37:44 | 37:47 | |
| Jeroen de Jager | 42:56 | 43:12 | |
| Roberto Amabile | 44:16 | 44:33 | |
| Hans Vogelaar | 44:47 | 44:50 | |
| Aliaksandr Yermalayeu | 46:48 | 47:02 | |
| (Susan Cooper) | (46:34) | (47:37) | |
| (Pierre Tissot van Patot) | (50:27) | (50:42) | |
| (Wim Hesselink) | (51:46) | (52:01) | |
| (Nancy Sarneel) | (53:09) | (53:27) | |
| (Wilfred Krabbendam) | (53:25) | (53:40) | |
| 6 | Flynth adviseurs en accountant, Team1 | 3:38:04 | 3:40:39 |
| Maarten Hoogkamer | 35:32 | 35:32 | |
| Collin Hoogenboom | 42:28 | 42:31 | |
| Olaf vd Poll | 45:23 | 46:15 | |
| Marcel Naaktgeboren | 46:58 | 47:49 | |
| Bert Grijze | 47:43 | 48:32 | |
| (Sonja Hogerbrugge) | (48:15) | (49:16) | |
| (Raimondo Touw) | (50:22) | (51:11) | |
| (Ingeborg Olsthoorn) | (53:54) | (54:47) | |
| (Jenny ter Steeg) | (56:31) | (57:31) | |
| (Lizette Heijda) | (59:02) | (59:55) | |
| 7 | Carrier, Team5 | 3:40:20 | 3:40:48 |
| Jaap Kruysifix | 42:27 | 42:29 | |
| Thijs Hoogeveen | 43:43 | 43:44 | |
| Karolien Hoogeveen | 44:07 | 44:08 | |
| Dick Overmeen | 45:08 | 45:13 | |
| Frank van Klink | 44:55 | 45:14 | |
| (Willy van Klink) | (46:24) | (46:44) | |
| (Dominique Laurent) | (55:32) | (55:37) | |
| (Paul Tohy) | (56:59) | (57:11) | |
| 8 | Reclamebureau deGroep, Team1 | 3:46:00 | 3:46:43 |
| Mels Kroesse | 40:04 | 40:05 | |
| Rob Kroesse | 40:08 | 40:08 | |
| Startnummer 8438 | 48:07 | 48:18 | |
| Paul Faber | 47:56 | 48:25 | |
| Marjolein Verlogen | 49:45 | 49:47 | |
| (Torsten Kroese) | (50:40) | (50:41) | |
| (Startnummer 8437) | (52:34) | (52:37) | |
| (Jan.Vic Kroese) | (54:14) | (54:16) | |
| 9 | Ergo control, Team1 | 3:46:28 | 3:49:13 |
| Arjen Pieters | 38:28 | 38:59 | |
| Bart Dijkstra | 40:20 | 40:54 | |
| Jele kortleven | 43:56 | 44:28 | |
| Rick den Adel | 50:21 | 50:54 | |
| Paul Brink | 53:23 | 53:58 | |
| 10 | Pluto Sport BV, Team3 | 3:47:28 | 3:50:38 |
| Simon van Leeuwen | 40:05 | 40:39 | |
| Rick van Tol | 41:30 | 42:06 | |
| Rein Kempen | 47:37 | 48:16 | |
| Jan Luyben | 47:53 | 48:35 | |
| Johan Valentijn | 50:23 | 51:02 | |
| (Frans van der Kooij) | (51:25) | (51:46) | |
| (Ellen Verhorst) | (51:29) | (52:12) | |
| (Rein van Leeuwen) | (53:56) | (54:28) | |
| (Lex Boogaarts) | (54:32) | (54:52) | |
| (Rina van Leeuwen) | (59:49) | (1:00:20) | |
| 11 | MOKVELD VALVES BV Team1 | 3:51:17 | 3:52:22 |
| Laurens Gerrets | 44:15 | 44:19 | |
| Simao dos Santos da Cruz | 46:05 | 46:14 | |
| Willem Stout | 46:02 | 46:19 | |
| Sjaak Bakhuijzen | 47:09 | 47:31 | |
| Chris van Assem | 47:46 | 47:59 | |
| 12 | Orange Welness Club, Team1 | 3:47:28 | 3:52:41 |
| Lennert Duijvelaar | 43:01 | 43:51 | |
| Marc Drost | 42:37 | 44:24 | |
| Edwin Hofstee | 45:13 | 46:07 | |
| Dennis Kiewiet | 48:06 | 48:54 | |
| Arjan de Gast | 48:31 | 49:25 | |
| (Remco Hofstee) | (51:18) | (52:11) | |
| (Aad Bergers) | (52:41) | (53:27) | |
| (Arthur Glorie) | (54:25) | (55:19) | |
| (Olaf Langeveld) | (57:08) | (57:56) | |
| 13 | Carrier, Team3 | 3:57:34 | 3:58:03 |
| Kees Koelewijn | 41:30 | 41:33 | |
| Richard Hartog | 44:44 | 44:45 | |
| Harry Schep | 50:20 | 50:26 | |
| John Struijk | 50:28 | 50:38 | |
| Laurens Sandifort | 50:32 | 50:41 | |
| (Gradie Groenendaal) | (53:05) | (53:12) | |
| (Peter Jaap de Graaf) | (53:12) | (53:14) | |
| (Jan van de Berg) | (54:47) | (54:54) | |
| 14 | Sportspectrum, Team2 | 3:58:24 | 3:59:51 |
| Irene Blaauw | 44:44 | 44:45 | |
| Jacinta van't Schip | 44:47 | 44:50 | |
| Joost Storms | 44:34 | 44:57 | |
| Maria Akerboom | 51:28 | 52:25 | |
| Margo Platteeuw | 52:51 | 52:54 | |
| (Erica Blaauw) | (55:10) | (55:16) | |
| (Pilar van Rooijen) | (54:36) | (55:32) | |
| (Karel van Maaren) | (57:06) | (57:17) | |
| (Lynie Houtzeel) | (58:20) | (59:16) | |
| (Andre de Jeu) | (59:38) | (1:00:05) | |
| 15 | Novo Nordisk BV, Team1 | 3:59:25 | 4:01:00 |
| Peter Gisbers | 39:06 | 39:07 | |
| Maarten van Essen | 43:26 | 44:27 | |
| Willem Jan Reijn | 49:18 | 49:22 | |
| Bert van Klinken | 52:24 | 52:39 | |
| Jozien Sterck | 55:11 | 55:25 | |
| (Jeroen van den Brink) | (1:02:26) | (1:02:39) | |
| 16 | GBA Accountants, Team1 | 3:57:53 | 4:01:16 |
| Bert Breed | 45:06 | 45:46 | |
| Hans Boers | 45:53 | 46:35 | |
| A Groenewegen | 48:12 | 48:53 | |
| T Groenewegen | 49:02 | 49:43 | |
| Rinus van de Kuil | 49:40 | 50:19 | |
| (Shaam Bhawan) | (53:39) | (54:21) | |
| (Nico Groenewegen) | (53:56) | (54:40) | |
| (Elly van de Kuil) | (55:11) | (55:53) | |
| (Taco Nomden) | (56:11) | (56:53) | |
| (Corrina Groenewegen) | (1:04:25) | (1:05:10) | |
| 17 | Pluto Sport BV, Team2 | 4:00:26 | 4:02:08 |
| Sebastiaan Timmermans | 38:34 | 38:34 | |
| (H. Verhorst) | 41:50 | 42:22 | |
| Hans Mensch | 52:03 | 52:17 | |
| Willy Kempen | 53:00 | 53:46 | |
| Hannie Mooijman | 54:59 | 55:09 | |
| (José Neefjes) | (57:29) | (58:10) | |
| (Cees Sanders) | (1:00:04) | (1:00:46) | |
| 18 | Gemeente Nieuwkoop, Team1 | 4:01:49 | 4:02:26 |
| H Douma | 42:08 | 42:18 | |
| Lex Niekel | 47:59 | 48:05 | |
| Nel Duits | 48:42 | 48:47 | |
| Monica van Meerendonk | 49:01 | 49:06 | |
| Marcel Duits | 53:59 | 54:10 | |
| (Wendy van Kints) | (54:22) | (54:45) | |
| (Esther Keijzer) | (54:20) | (54:45) | |
| (Kees Fransen) | (55:25) | (55:49) | |
| (Teun Edelman) | (56:15) | (56:38) | |
| (Paul van den Broek) | (59:40) | (59:41) | |
| 19 | ROC Leiden, Team1 | 4:00:52 | 4:03:01 |
| Rinus Vuuren | 41:28 | 41:49 | |
| Rob van Veer | 46:32 | 46:53 | |
| Nico Hoek | 47:29 | 47:49 | |
| Rudo Snebdie | 49:17 | 50:05 | |
| Gerard Kuit | 56:06 | 56:25 | |
| (Job Surie) | (59:17) | (59:39) | |
| (Geke Steens) | (1:04:06) | (1:04:50) | |
| 20 | Alphaplan bv, Team1 | 4:02:45 | 4:05:07 |
| Andy Wusten | 46:08 | 46:41 | |
| Tim Turken | 46:35 | 46:45 | |
| Joost de Kleuver | 48:35 | 49:08 | |
| Bas Hoogervorst | 49:19 | 49:52 | |
| Johanna van der Keur | 52:08 | 52:41 | |
| (Linda Baltes) | (56:49) | (57:22) | |
| (Manon van Dolder) | (57:30) | (58:04) | |
| 21 | Carrier, Team4 | 4:05:47 | 4:06:58 |
| Evert van de Horst | 47:58 | 48:09 | |
| Rob van Ewijk | 48:07 | 48:15 | |
| Cor Brunt | 49:07 | 49:17 | |
| Chiel Bijpost | 49:31 | 49:53 | |
| Dick van Giezen | 51:04 | 51:24 | |
| (Marc Stikvoort) | (52:51) | (53:00) | |
| (Linda Hundersmarck) | (55:04) | (56:04) | |
| 22 | Gemeente Alphen aan den Rijn, Team3 | 4:07:03 | 4:09:58 |
| Baertveldt, Gertjan | 46:35 | 46:39 | |
| Bergman, Thomas | 46:39 | 47:37 | |
| Dieho, Wim | 49:46 | 50:38 | |
| Britsemer, Wout | 51:39 | 52:04 | |
| Arkel, Hans van | 52:24 | 53:00 | |
| (Cové, Ruud) | (55:36) | (56:28) | |
| (Achten, Brigit) | (58:35) | (59:12) | |
| (Brouwer, Erik) | (58:42) | (59:44) | |
| (Berg, Harry) | (1:01:35) | (1:02:30) | |
| 23 | All-in Liften, Team1 | 4:04:57 | 4:10:05 |
| Corné van der Lans | 46:05 | 47:07 | |
| Ton van den Boom | 46:06 | 47:07 | |
| Ronald de Feij | 49:27 | 50:28 | |
| Peter Schaap | 49:35 | 50:37 | |
| Michel Smits | 53:44 | 54:46 | |
| (Sjoerd van Vliet) | (55:48) | (56:49) | |
| (Hans Boekraad) | (57:35) | (58:37) | |
| (Marloes Hoogeveen) | (1:01:42) | (1:02:45) | |
| 24 | Gemeente Alphen aan den Rijn, Team9 | 4:08:52 | 4:10:24 |
| Wilde, Marvin de | 44:15 | 44:38 | |
| Milek, Leonard | 45:27 | 45:33 | |
| Eken, Sanne | 51:52 | 51:59 | |
| Weeren, Martin van | 52:37 | 52:41 | |
| Kranenburg, Dennis | 54:41 | 55:33 | |
| (Westgeest, Peter) | (55:17) | (56:06) | |
| (Verveld, Joske) | (56:04) | (56:19) | |
| (Weeren, Ida van) | (1:01:30) | (1:02:27) | |
| 25 | CvL Gerechtsdeurwaarders, Team1 | 4:06:29 | 4:11:38 |
| Bastiaan koppenrade | 48:04 | 48:28 | |
| Bauke Witte | 49:23 | 49:45 | |
| Robert van Leeuwen | 46:30 | 50:00 | |
| Jongky Tetehuka | 51:13 | 51:40 | |
| Urley Lefeber | 51:19 | 51:45 | |
| (Stanley Macnack) | (52:47) | (53:13) | |
| (Sarino Tupamahu) | (53:03) | (56:31) | |
| (Jeroen Imhoff) | (56:17) | (56:41) | |
| (Peter van Es) | (1:04:15) | (1:04:41) | |
| (Frangken Tuhumena) | (1:04:43) | (1:05:08) | |
| 26 | Gemeente Alphen aan den Rijn, Team5 | 4:12:00 | 4:13:36 |
| Loogman, Marco | 36:51 | 36:51 | |
| Kooij, Mart | 46:21 | 46:21 | |
| Jansen, Peter | 53:58 | 54:27 | |
| Kooij-vd Sluijs,Angelique | 56:31 | 57:20 | |
| Krimpen, Mieke van | 58:19 | 58:37 | |
| (Huliselan, Mario) | (1:00:02) | (1:00:56) | |
| 27 | Koninklijke BAM groep west BV, Team5 | 4:13:35 | 4:15:52 |
| Gerrit Vons | 46:12 | 46:13 | |
| Wim Helversteijn | 51:13 | 51:48 | |
| Melwin Dröse | 51:31 | 52:06 | |
| Willem Minkman | 52:14 | 52:45 | |
| Fried van der Meel | 52:25 | 53:00 | |
| (Ronald Schut) | (1:00:33) | (1:01:07) | |
| (Ria Hussaarts) | (1:02:50) | (1:02:58) | |
| 28 | Gemeente Alphen aan den Rijn, Team8 | 4:14:02 | 4:16:08 |
| Verveld, Peter | 47:47 | 47:57 | |
| Verwaaij, Corné | 48:37 | 49:02 | |
| Verwaaij, Aart | 49:36 | 49:40 | |
| Ververs, Joey | 53:06 | 54:04 | |
| Vierbergen, René | 54:56 | 55:25 | |
| (Verhagen, Coen) | (56:34) | (57:29) | |
| (Verweij, Henk) | (57:53) | (58:47) | |
| (Vliet, Tine van) | (1:04:26) | (1:05:11) | |
| (Weeren, Hans van) | (1:12:54) | (1:13:51) | |
| 29 | Rabobank Groene Hart Noord, Team1 | 4:12:09 | 4:16:09 |
| Mario Hoogenboom | 45:52 | 46:48 | |
| Ben de Groot | 48:36 | 49:34 | |
| (I.C.M. Bouwmeester) | 50:44 | 50:59 | |
| Johan van der Hoorn | 53:21 | 54:17 | |
| Esther Hoogerwerf | 53:36 | 54:31 | |
| (Rajko Dobrnjac) | (54:21) | (55:17) | |
| (Marian Verbrugge) | (56:43) | (57:00) | |
| (Marieke van Kessel) | (58:18) | (58:36) | |
| 30 | Carrier, Team6 | 4:15:27 | 4:16:35 |
| Ferd Dogterom | 46:16 | 46:36 | |
| Joris den Hartog | 49:26 | 49:31 | |
| Nico Bode | 51:53 | 52:11 | |
| Elfi Root | 52:40 | 52:46 | |
| Brigitte Dogterom | 55:12 | 55:31 | |
| (Sandra Tohy) | (1:00:21) | (1:00:35) | |
| 31 | Gemeente Alphen aan den Rijn, Team6 | 4:14:20 | 4:17:19 |
| Rombout, Jeroen | 45:36 | 46:27 | |
| Mehroumi, Abdoel El | 46:50 | 47:15 | |
| Pijl, Quirin van der | 51:09 | 51:36 | |
| Pijl, Lenie van der | 54:59 | 55:26 | |
| Noordenbos, Taco | 55:46 | 56:35 | |
| (Overgaag, Wim) | (1:03:03) | (1:04:00) | |
| 32 | taveerne de Monnick, Team1 | 4:08:36 | 4:17:26 |
| Pieter Huizenga | 45:56 | 46:24 | |
| Frans Jansen | 48:41 | 49:08 | |
| Dominique Kalshoven | 48:37 | 51:50 | |
| Michiel Jansen | 50:30 | 51:58 | |
| Ricardo Kalshoven | 54:52 | 58:06 | |
| (Rens vd Pool) | (58:07) | (58:33) | |
| (Mark Rademaker) | (1:10:18) | (1:10:45) | |
| 33 | La Gro Advocaten, Team1 | 4:14:36 | 4:17:48 |
| (G Zuidgeest) | 43:04 | 43:43 | |
| Gerard Zuidgeest | 50:24 | 51:03 | |
| Benjamin Niemeijer | 51:11 | 51:49 | |
| Pieter van Deurzen | 52:28 | 53:06 | |
| Mathilda Wullink | 57:29 | 58:07 | |
| (Evelien Schipaanboord) | (58:20) | (58:59) | |
| (Martine Wernsen) | (1:00:34) | (1:01:14) | |
| (Daniëlle Hoek) | (1:01:07) | (1:01:47) | |
| (Mariëtta de Klijne) | (1:01:07) | (1:01:47) | |
| (Carolien Noorduyn) | (1:04:39) | (1:05:19) | |
| 34 | Grant Thornton, Team1 | 4:16:19 | 4:18:53 |
| Ron Henzen | 48:06 | 48:37 | |
| Daniël van den Helder | 49:20 | 49:52 | |
| Janet van Eijk | 50:57 | 51:28 | |
| Frank Ponsioen | 53:50 | 54:19 | |
| Johan van Eijk | 54:06 | 54:37 | |
| (reinier de Winter) | (1:00:01) | (1:00:31) | |
| 35 | BDO Accountants & Adviseurs, Team1 | 4:15:19 | 4:19:33 |
| Daan van der Hoorn | 35:05 | 35:07 | |
| Pieter van Weeren | 52:25 | 53:27 | |
| André Hendriks | 53:13 | 54:15 | |
| Judith Eilander | 56:57 | 58:01 | |
| Nelke van der Eijk | 57:39 | 58:43 | |
| 36 | Orange Welness Club, Team4 | 4:15:47 | 4:19:37 |
| Heidi van der Ham | 48:12 | 48:58 | |
| Rene Douw | 49:00 | 49:48 | |
| Marian Krijvenaar | 49:56 | 50:41 | |
| Rixt-Marije de Vries | 53:58 | 54:45 | |
| Femmie Kraaijeveld | 54:41 | 55:25 | |
| (Gwen Herman de Groot) | (58:06) | (58:51) | |
| (Heleen Berkenpas) | (1:04:44) | (1:05:30) | |
| (José van der Hulst) | (1:05:14) | (1:06:01) | |
| (Suzanne van Bommel) | (1:12:02) | (1:12:48) | |
| 37 | Technip Benelux B.V., Team2 | 4:18:37 | 4:20:10 |
| Norbert Kort | 46:37 | 46:55 | |
| Anita Gabriel | 51:26 | 51:43 | |
| Shalome Veldhuizen | 53:10 | 53:28 | |
| Jan Tito | 53:23 | 53:43 | |
| Gerrit Overdijkink | 54:01 | 54:21 | |
| (Aad Moeskee) | (54:25) | (54:45) | |
| (Jan de Jager) | (55:22) | (55:37) | |
| (Dora Pompe) | (57:15) | (57:33) | |
| (Inge de Jager) | (59:21) | (59:38) | |
| 38 | Van der Werff Groep, Team1 | 4:18:27 | 4:21:08 |
| Stanley de Looze | 51:18 | 51:33 | |
| Piet van Laeren | 51:14 | 52:15 | |
| Renate Pfeifer | 52:07 | 52:19 | |
| Jos Pfeifer | 52:06 | 52:19 | |
| Matthijs Mulder | 51:42 | 52:42 | |
| (Jeroen Melchers) | (55:04) | (56:03) | |
| (Alexander MacLean) | (56:32) | (57:32) | |
| (Ivanka Overvliet) | (59:33) | (59:47) | |
| (Jochem van Spronsen) | (1:14:08) | (1:14:21) | |
| 39 | Gemeente Alphen aan den Rijn, Team7 | 4:18:36 | 4:21:16 |
| Velzen, Ramon van | 42:58 | 43:34 | |
| Tol, Menno van | 47:35 | 48:27 | |
| Tjen, Agus | 53:07 | 53:21 | |
| Rouwe, Jaqueline de | 57:29 | 57:37 | |
| Vegt, Bart | 57:27 | 58:17 | |
| (Veen, Vincent van) | (57:59) | (58:29) | |
| (Tetteroo, Patricia) | (1:11:12) | (1:11:41) | |
| 40 | Grant Thornton, Team2 | 4:20:10 | 4:22:32 |
| Sjoerd den Hertog | 42:00 | 42:28 | |
| Willem Polak | 50:23 | 50:50 | |
| Marco de Vries | 54:34 | 55:02 | |
| Lisa Hogenboom | 55:42 | 56:13 | |
| Bianca Rodenburg | 57:31 | 57:59 | |
| (Abderrahim Amakran) | (57:33) | (58:02) | |
| (Ronald Wortman) | (58:41) | (59:10) | |
| (Ron Hogenboom) | (58:54) | (59:26) | |
| ((LLM van der Zee)) | (1:00:01) | (1:00:31) | |
| 41 | MOKVELD VALVES BV Team3 | 4:21:31 | 4:22:59 |
| Kees Poel | 48:16 | 48:29 | |
| Riekelt Schaap | 48:58 | 49:22 | |
| Mirte May-Bosland | 52:11 | 52:29 | |
| Sophia Brenkman | 54:35 | 54:50 | |
| Marja Stam | 57:31 | 57:49 | |
| (Marina Stout) | (1:07:14) | (1:07:31) | |
| 42 | Tuijn Optiek, Team1 | 4:22:32 | 4:24:40 |
| René Bierens | 48:38 | 49:16 | |
| Albert van Groningen | 52:52 | 53:07 | |
| Martijn Raaijmakers | 53:01 | 53:15 | |
| Irma Ligtvoet | 53:19 | 53:41 | |
| Monique van Houten | 54:42 | 55:21 | |
| (Wim Tuijn) | (55:09) | (55:46) | |
| (Sandra de Leeuw) | (55:20) | (55:58) | |
| (Mayelle Tuijn) | (1:03:31) | (1:04:08) | |
| (Anette Vogelaar) | (1:07:08) | (1:07:27) | |
| 43 | Koninklijke BAM groep west BV, Team4 | 4:23:33 | 4:25:02 |
| Jaap Cederhout | 49:12 | 49:47 | |
| Patricia Coomans | 52:20 | 52:43 | |
| Wim de Vries | 53:19 | 53:25 | |
| John Bakker | 54:30 | 54:30 | |
| Mart Mijnsbergen | 54:12 | 54:37 | |
| (Edith Coomans) | (54:36) | (54:58) | |
| (Jan Reijnhoudt) | (55:18) | (55:54) | |
| (Riet Volkers) | (1:11:54) | (1:12:32) | |
| 44 | MOKVELD VALVES BV Team2 | 4:23:55 | 4:25:05 |
| Rene Roos | 49:00 | 49:21 | |
| Ulrich Schroeder | 51:48 | 52:03 | |
| Cor Klaverkamp | 53:17 | 53:30 | |
| Aart Duits | 54:48 | 54:51 | |
| George van Doesburg | 55:02 | 55:20 | |
| 45 | Orange Welness Club, Team2 | 4:23:54 | 4:27:18 |
| Adil Bezaz | 45:49 | 46:35 | |
| Arvid Hendriksen | 49:17 | 49:26 | |
| Tom van Rijswijk | 54:01 | 54:55 | |
| Jack van Morselaar | 56:49 | 57:39 | |
| Dick van Leeuwen | 57:58 | 58:43 | |
| (Karel Wattimury) | (1:01:12) | (1:01:59) | |
| (Arie Klein) | (1:02:37) | (1:03:27) | |
| (Nico Dijk) | (1:02:44) | (1:03:49) | |
| 46 | Syntel, Team2 | 4:26:09 | 4:27:20 |
| Michel Commandeur | 48:35 | 49:14 | |
| Paul Mastenbroek | 52:13 | 52:22 | |
| Ramon Hopman | 53:37 | 53:45 | |
| Jose Silva | 53:43 | 53:50 | |
| Wessel den Adel | 58:01 | 58:09 | |
| (Perry Dolmans) | (1:07:09) | (1:07:19) | |
| 47 | Koninklijke BAM groep west BV, Team3 | 4:27:10 | 4:28:20 |
| Cees Kruit | 38:06 | 38:06 | |
| Edwin Coomans | 47:59 | 48:22 | |
| Robbert van Dam | 54:33 | 54:39 | |
| Martin van Dam | 54:33 | 54:39 | |
| Martin Potter | 1:11:59 | 1:12:34 | |
| 48 | Gemeente Alphen aan den Rijn, Team4 | 4:29:18 | 4:31:27 |
| Gaag, Michael van der | 47:43 | 47:45 | |
| Dijkstra, Johan | 49:04 | 49:19 | |
| Eshuis, Jan | 53:53 | 53:59 | |
| Rees Hennekamp | 55:14 | 56:05 | |
| Huijgen, Anneke | 1:03:24 | 1:04:19 | |
| 49 | Pluto Sport BV, Team1 | 4:30:43 | 4:34:01 |
| Jos Huuskes | 48:00 | 48:38 | |
| Bastiaan Dammers | 51:38 | 52:10 | |
| Hanneke Verhorst | 52:04 | 52:45 | |
| Truus Bunnik | 59:16 | 1:00:01 | |
| Geert Gruppen | 59:45 | 1:00:27 | |
| (Joke Gruppen) | (1:03:21) | (1:04:03) | |
| (Heidi Wijfje-Blijlevens) | (1:05:51) | (1:06:27) | |
| (Paula Eering-van der Laan) | (1:05:51) | (1:06:28) | |
| (Monique Broere) | (1:09:43) | (1:10:28) | |
| 50 | Tuijn Optiek, Team2 | 4:32:28 | 4:34:59 |
| Alex Versteeg | 50:58 | 51:13 | |
| Tamara Haverkamp | 52:11 | 52:48 | |
| René Ligtvoet | 53:09 | 53:32 | |
| Justin van Popel | 57:26 | 58:04 | |
| Marijn de Munnik | 58:44 | 59:22 | |
| (Max van den Ham) | (59:04) | (1:01:09) | |
| (Inez Klapper) | (59:57) | (1:02:02) | |
| (Corinne Stoof) | (1:04:24) | (1:05:01) | |
| (Paula Ciere) | (1:07:09) | (1:07:27) | |
| (Alyda Havinga) | (1:10:00) | (1:10:38) | |
| 51 | Orange Welness Club, Team3 | 4:33:36 | 4:36:57 |
| Chris Wessels | 48:45 | 48:55 | |
| Ivar Maria | 51:48 | 52:40 | |
| Harry de Jong | 52:40 | 53:28 | |
| Gerard van Amerongen | 55:29 | 56:14 | |
| Sander van Dijk | 1:04:54 | 1:05:40 | |
| 52 | MOKVELD VALVES BV Team4 | 4:45:52 | 4:47:26 |
| Lisarin Heininga | 47:18 | 47:31 | |
| Michael Leung | 57:05 | 57:24 | |
| Machiel Bosma | 58:34 | 58:57 | |
| Bram Kramer | 58:35 | 58:58 | |
| Gerard van der Weide | 1:04:20 | 1:04:36 | |
| (Bram Brenkman) | (1:05:16) | (1:05:28) | |
| 53 | A.B. Mulder Zonen bv, Team1 | 4:46:20 | 4:48:49 |
| Hans de Wever | 54:09 | 54:40 | |
| Jan Stange | 57:18 | 57:46 | |
| Johan van Leeuwen | 57:56 | 58:27 | |
| Xavier Ririassa | 58:18 | 58:48 | |
| Merel Hoogenboom | 58:39 | 59:08 | |
| (Marieke Hoogenboom) | (58:38) | (59:08) | |
| (Jurjen Jans) | (1:01:21) | (1:01:55) | |
| (Cok de Wever) | (1:05:05) | (1:05:35) | |
| 54 | Orange Welness Club, Team5 | 4:44:47 | 4:50:41 |
| Yeal Weening | 45:22 | 46:11 | |
| Marjolein Kieft | 55:16 | 56:04 | |
| Merel Stuijfzand | 59:51 | 1:00:37 | |
| Miranda Ober | 59:06 | 1:01:41 | |
| (T. van Rijswijk) | 1:05:12 | 1:06:08 | |
| (Bianca de Jonge) | (1:07:44) | (1:08:33) | |
| 55 | Novo Nordisk BV, Team2 | 5:00:33 | 5:01:42 |
| Heleen Philippo | 55:12 | 55:25 | |
| Marianne Baak | 57:32 | 57:46 | |
| Kirsten van Klinken | 57:32 | 57:46 | |
| Tony Tan | 1:02:39 | 1:02:54 | |
| Eric van Dongen | 1:07:38 | 1:07:51 |
Pl.
Lagnamn
Resultat
(Brutto)
1
Scala College
3:19:13
2
SPORT2000Bakker, Team1
3:19:54
3
Spanbeton, Team1
3:29:54
4
Vogelpark Avifauna, Team1
3:32:38
5
Technip Benelux B.V., Team1
3:37:24
6
Flynth adviseurs en accountant, Team1
3:40:39
7
Carrier, Team5
3:40:48
8
Reclamebureau deGroep, Team1
3:46:43
9
Ergo control, Team1
3:49:13
10
Pluto Sport BV, Team3
3:50:38
11
MOKVELD VALVES BV Team1
3:52:22
12
Orange Welness Club, Team1
3:52:41
13
Carrier, Team3
3:58:03
14
Sportspectrum, Team2
3:59:51
15
Novo Nordisk BV, Team1
4:01:00
16
GBA Accountants, Team1
4:01:16
17
Pluto Sport BV, Team2
4:02:08
18
Gemeente Nieuwkoop, Team1
4:02:26
19
ROC Leiden, Team1
4:03:01
20
Alphaplan bv, Team1
4:05:07
21
Carrier, Team4
4:06:58
22
Gemeente Alphen aan den Rijn, Team3
4:09:58
23
All-in Liften, Team1
4:10:05
24
Gemeente Alphen aan den Rijn, Team9
4:10:24
25
CvL Gerechtsdeurwaarders, Team1
4:11:38
26
Gemeente Alphen aan den Rijn, Team5
4:13:36
27
Koninklijke BAM groep west BV, Team5
4:15:52
28
Gemeente Alphen aan den Rijn, Team8
4:16:08
29
Rabobank Groene Hart Noord, Team1
4:16:09
30
Carrier, Team6
4:16:35
31
Gemeente Alphen aan den Rijn, Team6
4:17:19
32
taveerne de Monnick, Team1
4:17:26
33
La Gro Advocaten, Team1
4:17:48
34
Grant Thornton, Team1
4:18:53
35
BDO Accountants & Adviseurs, Team1
4:19:33
36
Orange Welness Club, Team4
4:19:37
37
Technip Benelux B.V., Team2
4:20:10
38
Van der Werff Groep, Team1
4:21:08
39
Gemeente Alphen aan den Rijn, Team7
4:21:16
40
Grant Thornton, Team2
4:22:32
41
MOKVELD VALVES BV Team3
4:22:59
42
Tuijn Optiek, Team1
4:24:40
43
Koninklijke BAM groep west BV, Team4
4:25:02
