10 km
| Placering | Lagnamn | Netto |
|---|---|---|
| 1 | Nowaste Logistics | 3:26:28 |
| Robin Persson | 36:51 | |
| Peter Roos | 39:49 | |
| Stefan Nilsson | 41:35 | |
| Kristoffer Helgesson | 43:40 | |
| Thomas Månsson | 44:33 | |
| (Nicolai Gyllström) | (45:17) | |
| 2 | IKEA IT 2016 | 3:27:58 |
| Martin Stigmar | 38:26 | |
| Emma Blomsterberg | 38:28 | |
| Fredrik Steinmann | 39:24 | |
| Johan Axelsson | 44:48 | |
| Robert Waltercrantz | 46:52 | |
| 3 | Lexmark Runners One | 3:29:49 |
| Niklas Stenström | 40:21 | |
| Stefan Qelthin | 41:23 | |
| Lisa Asp | 41:41 | |
| Jonas Ringqvist | 42:39 | |
| Marcus Jansson | 43:45 | |
| (Anders Lindh) | (44:15) | |
| (Mats Grähs) | (44:28) | |
| (Jani Kettula) | (44:48) | |
| 4 | Ica Maxi Råå | 3:32:40 |
| Filippa Johansson | 41:25 | |
| Johan Waldt | 41:36 | |
| Johan Lindell | 41:51 | |
| Viktor Månsson | 42:32 | |
| Rebecca Ander | 45:16 | |
| (Markus Landin) | (46:02) | |
| (Peter Schrewelius) | (47:02) | |
| (Roger Johansson) | (50:00) | |
| 5 | Unilever | 3:40:25 |
| Martin Åkerlöf Exler | 37:15 | |
| Erik Jönsson | 41:30 | |
| Fredrik Brorsson | 42:15 | |
| Louise Sandquist | 49:27 | |
| Jonas Westergren | 49:58 | |
| (Tomas Lundblad) | (50:55) | |
| (Dalil Azet) | (53:51) | |
| (Karl-Fredrik Olsson) | (56:57) | |
| 6 | Advokatfirman Lindahl | 3:41:35 |
| Katrin Berglund | 38:06 | |
| Henrik Nilsson | 42:50 | |
| Georg Dellborg | 42:55 | |
| Fredrik Karlsson | 47:30 | |
| Svante Liljedahl | 50:14 | |
| (Anders Eriksson) | (51:30) | |
| 7 | Grant Thornton | 3:46:59 |
| Christer Rasmusson | 44:15 | |
| Joakim Krantz | 44:21 | |
| Maria Thelander | 45:27 | |
| Caroline Carlsson | 45:37 | |
| Per Kjellander | 47:19 | |
| (Fredric Johnsson) | (52:37) | |
| (Philip Ahlbin) | (58:39) | |
| 8 | Haldex | 3:47:21 |
| Staffan Olsson | 43:03 | |
| Fredrik Seglö | 43:48 | |
| Peter Elisson | 43:50 | |
| Kjell Önnestam | 48:12 | |
| Patrik Laursen | 48:28 | |
| (Henrik Sarajärvi) | (48:44) | |
| (John Vånemo) | (48:50) | |
| 9 | Analysflabbet | 3:50:14 |
| Eva Palmblad | 43:46 | |
| Björn Svensson | 44:24 | |
| Krister Södergren | 45:33 | |
| Christer Spegel | 47:45 | |
| Håkan Sandberg | 48:46 | |
| (Maria Persson) | (53:59) | |
| (Johan Jönsson) | (58:54) | |
| (Mats Hallberg) | (59:20) | |
| 10 | ITG Helsingborg 1 | 3:53:41 |
| Espen Roth | 39:54 | |
| Mattias Ekerholm | 45:55 | |
| Alexander Bengtsson | 46:55 | |
| Sara Brockie | 50:18 | |
| Jonathan Stålnacke | 50:39 | |
| (Anders Persson) | (54:33) | |
| (Jonathan Meltzer) | (57:04) | |
| (Alfred Lind) | (1:02:18) | |
| 11 | Team Get Back UP Today #2 | 3:53:49 |
| Niklas Edghill | 44:08 | |
| Scott Adde | 46:33 | |
| Anni Gustafsson | 46:36 | |
| Lars Adde | 47:30 | |
| Patrik Eriksson | 49:02 | |
| (Jonas Bergström) | (49:38) | |
| (Bosse Rosdahl) | (50:10) | |
| (Peter Allard) | (58:09) | |
| 12 | WSP Idrott | 3:54:50 |
| Jan Egerstedt | 40:44 | |
| Johan Rådman | 46:11 | |
| Disa Sandström | 47:08 | |
| Petra Hjort | 49:08 | |
| Fredrik Christensson | 51:39 | |
| (Dennis Overgaard) | (55:32) | |
| (Erik Overgaard) | (55:33) | |
| 13 | NSR AB | 3:55:28 |
| Lotta Lewis-Jonsson | 44:08 | |
| Rikard Almgren | 45:48 | |
| Pierre Mollestam | 48:13 | |
| Björn Möllerström | 48:26 | |
| Johan Kristiansson | 48:53 | |
| (Jim Elten) | (51:17) | |
| 14 | Arena Fysio | 3:58:13 |
| Martin Berg | 44:25 | |
| Mattias Svensson | 47:50 | |
| Marita Lanker | 48:30 | |
| Annika Lagerquist | 48:34 | |
| Mia Berg | 48:54 | |
| 15 | Team Wieselgren | 3:59:10 |
| Fredrik Novak | 45:52 | |
| Kristina Sandin | 47:17 | |
| Pär Holmberg | 47:28 | |
| Martina Arnving | 48:29 | |
| Erika Bylander | 50:04 | |
| (Karin Enqvist) | (1:00:37) | |
| (Fredrik Stendal) | (1:15:34) | |
| 16 | Gantofta skola | 3:59:10 |
| Ulrika Andersson | 44:15 | |
| Anne Persson | 45:11 | |
| Haide Lundgren | 48:41 | |
| Viveka Ekvall | 48:48 | |
| Linnea Aldén | 52:15 | |
| (Roland Bengtsson) | (53:33) | |
| 17 | Full rulle | 3:59:46 |
| Peter Lindholm | 46:15 | |
| Annica Persson | 47:15 | |
| Greger Jönsson | 47:40 | |
| Amanda Lindell | 48:59 | |
| Fredrik Cederhagen | 49:37 | |
| (Ola Olofsson) | (49:48) | |
| (Calle Croona) | (50:15) | |
| (Bernt Svensson) | (1:02:58) | |
| 18 | Nitator 1 | 4:00:06 |
| Fredrik Bernro | 42:32 | |
| Rune Newman | 42:49 | |
| Fredrik Cederqvist | 48:32 | |
| Ulrica Newman | 50:03 | |
| Marcus Lyberg | 56:10 | |
| (Peter Andersson) | (57:35) | |
| (Dzemal Joldic) | (58:21) | |
| (Helena Friberg) | (1:00:43) | |
| 19 | Stadsbyggnadsförvaltningen HBG | 4:00:29 |
| Johan Svensson | 45:38 | |
| Malin Rizell | 48:16 | |
| Thomas Randow | 48:46 | |
| Oscar Hall | 48:47 | |
| Åsa Bjäräng | 49:02 | |
| (Jan Elofsson) | (52:41) | |
| (Jill Paulsson) | (58:47) | |
| 20 | Ecopool/Elcontact | 4:00:53 |
| Niklas Amnemo | 41:50 | |
| Joakim Lindqvist | 48:03 | |
| Fredrik Nyberg | 49:23 | |
| Branislav Hrnja | 50:45 | |
| Timmy Nohage | 50:52 | |
| (Johan Björnevik) | (52:26) | |
| (Mattias Samdström) | (53:23) | |
| 21 | Lexmark Runners Two | 4:04:11 |
| Elin Nyström | 45:35 | |
| Jon Jarnsäter | 47:33 | |
| Lena Eriksson | 47:55 | |
| Samuel Grähs | 49:29 | |
| Iqra Javed | 53:39 | |
| (Björn Wallin) | (57:02) | |
| 22 | MQ Väla | 4:05:24 |
| Johan Götesson | 41:43 | |
| Linda Bengtsson | 44:09 | |
| Fitore ZOGEJANI | 51:45 | |
| Perparim Hiseni | 53:36 | |
| Elfete Peci | 54:11 | |
| (Sina Bahrehmand) | (58:48) | |
| 23 | ÅF | 4:05:49 |
| Linda Holmberg | 44:55 | |
| Hjalmar Söderberg | 46:14 | |
| Marcus Söderberg | 46:15 | |
| Mathilda Pihl | 50:33 | |
| Per Pihl | 57:52 | |
| (Joakim Nilsson) | (57:59) | |
| (Robin Amorace) | (59:07) | |
| (Jeanette Amorace) | (1:14:15) | |
| 24 | Moderaterna Helsingborg | 4:07:05 |
| Anna Jähnke | 43:14 | |
| Johan Rausgård | 46:28 | |
| Astrid Dymling | 49:01 | |
| Martin Brolin | 51:05 | |
| Patrik Bellner | 57:17 | |
| (Nihad Sarajlic) | (1:03:50) | |
| (Loren Sarajlic) | (1:12:09) | |
| 25 | Länsförsäkringar Skåne | 4:07:19 |
| Henrik Nilsson | 43:53 | |
| Michael Serman | 48:53 | |
| Camilla Nihlen | 49:11 | |
| Annika Hägg | 50:08 | |
| Carolina Anderberg | 55:14 | |
| (Lars Olsson) | (59:26) | |
| (Karin Lindkvist) | (1:06:16) | |
| (Pontus Witt) | (1:15:19) | |
| 26 | Helsingborgs bibliotek 1 | 4:08:18 |
| Mikael Eriksson | 46:44 | |
| Lina Köpsén | 47:53 | |
| Frida Andersson | 48:43 | |
| Karin Malmström | 51:28 | |
| Zeinab Fakhro | 53:30 | |
| (David Petersson) | (1:06:05) | |
| 27 | Avensianerna | 4:08:35 |
| Christian Andersson | 47:47 | |
| Mats Näs | 48:24 | |
| Fredrik Wibbels | 49:15 | |
| Tobias Månsson | 50:39 | |
| André Parnelöv | 52:30 | |
| (Ulrik Viebke) | (54:54) | |
| (Babak Razavi) | (57:08) | |
| 28 | Bosch Rexroth AB | 4:10:08 |
| Christopher Sundgren | 47:59 | |
| Niclas Anderssson | 48:16 | |
| Andreas Svensson | 51:09 | |
| Alexandra Aldén | 51:15 | |
| Kerstin Hultin | 51:29 | |
| (Björn Hyltén-Cavallius) | (51:43) | |
| (Torbjörn Persson) | (52:25) | |
| (Paul Karlsson) | (1:07:07) | |
| 29 | Högastensskolan | 4:11:20 |
| Andreas Haugen Pihl | 42:38 | |
| Bernt Furuberg | 46:16 | |
| Åsa Arlinder | 49:01 | |
| Karin Ripell | 54:59 | |
| Anna Paulander | 58:26 | |
| (Felicia Johansson) | (1:08:38) | |
| 30 | Syd Frys AB | 4:11:35 |
| Linus Lindstedt | 44:09 | |
| Björn Hedman | 46:00 | |
| Pontus Fredin | 50:10 | |
| Kenth Harrysson | 53:18 | |
| Linus Yngvesson | 57:58 | |
| (Rasmus Johansson) | (1:04:35) | |
| 31 | Ekeby Möbler (10 km) | 4:13:11 |
| Carl-Henrik Hagenfeldt | 48:36 | |
| Patrik Nilsson | 48:51 | |
| Christel Hagenfeldt | 49:41 | |
| Ludvig Nilsson | 51:36 | |
| Emilia Stedt | 54:27 | |
| (Hanna Seth) | (1:04:56) | |
| 32 | Griab | 4:13:56 |
| Pär Hedefält | 41:45 | |
| Madelaine Hjalmarsson | 46:55 | |
| Anders Lundin | 51:41 | |
| Mikael Nymberg | 56:35 | |
| Linda Capuder | 57:00 | |
| (Camilla von Porat) | (1:01:45) | |
| (Eric Gunnarsson) | (1:04:45) | |
| (Martin Svensson) | (1:10:10) | |
| 33 | Swedbankarna | 4:14:12 |
| Tobias Ehrenstråle | 41:14 | |
| Johan Binnelid | 48:07 | |
| Patryk Danielsson | 48:47 | |
| Christoffer Persson | 49:42 | |
| Ludvig Bosson | 1:06:22 | |
| 34 | Swedbankorna | 4:15:20 |
| Lisa Boethius | 45:35 | |
| Linda Lindström | 50:39 | |
| Sofie Karlsson | 50:50 | |
| Sofie Persson | 53:21 | |
| Emma Bäckström | 54:55 | |
| 35 | Skanska | 4:15:31 |
| Seth Arvidsson | 48:21 | |
| Henrik Jönsson | 49:54 | |
| Jonathan Skoglund | 50:32 | |
| Kenneth Johnsson | 50:58 | |
| Dan Arvidsson | 55:46 | |
| 36 | Resurs Bank | 4:16:33 |
| Nick Bosma | 45:17 | |
| Lotta Karlsson | 47:05 | |
| Johan Olofsson | 51:34 | |
| eva holmbäck svensson | 53:52 | |
| sebastian jarnerus | 58:45 | |
| (charalambos kalanidis) | (1:01:13) | |
| (vladde billy) | (1:03:01) | |
| (robin willen) | (1:05:46) | |
| 37 | Atkins | 4:17:38 |
| Henrik Nilsson | 44:01 | |
| Thu Do | 47:21 | |
| Anders Liss | 51:00 | |
| Anna Lundkvist | 53:59 | |
| Ludvig Pålsson | 1:01:17 | |
| 38 | Högastensskolan2 | 4:18:23 |
| Gabrielle Achiniotis | 49:13 | |
| Pernilla Friberg | 50:09 | |
| Daniel Hansson | 50:40 | |
| Jenny Riviere | 52:28 | |
| Ashraf Abdelghany | 55:53 | |
| (Andreas persson) | (1:04:02) | |
| 39 | Optimera Helsingborg | 4:18:59 |
| Thomas Garlén | 44:15 | |
| Fredrik Selmefors | 50:37 | |
| Petra Andersen | 53:40 | |
| Melanie Andersen | 54:03 | |
| Katty Garlén | 56:24 | |
| (Jerry Andersen) | (57:42) | |
| (Karoline Olsson) | (58:48) | |
| 40 | Optica 10K | 4:19:05 |
| Emily Enkel | 46:12 | |
| Daniel Stålhammar | 46:49 | |
| Dritton Abazi | 53:20 | |
| Steve Bradley | 56:13 | |
| Arbnor Sahiti | 56:31 | |
| (Peter Dahlén) | (1:03:56) | |
| 41 | Bravida El | 4:19:57 |
| Martin Brunbäck | 45:02 | |
| Carl Wihgård | 49:18 | |
| Eric Ekholm | 49:43 | |
| Ulf Johannesson | 53:13 | |
| Magnus Nordblad | 1:02:41 | |
| 42 | Krami | 4:21:34 |
| Rickard Hrabaciko | 47:19 | |
| Joachim Bendroth | 47:31 | |
| Johan Book | 47:31 | |
| Anders Carlsson | 59:36 | |
| Thomas Linderoth | 59:37 | |
| (Tobias Bengtsson) | (1:03:27) | |
| 43 | Nomina sunt odiosa | 4:23:31 |
| Björn Andersson | 45:25 | |
| Jakob Adolfosson | 48:01 | |
| Helene Jacobsson | 54:55 | |
| Monica Perez | 56:22 | |
| Kerstin Eriksson | 58:48 | |
| (Marcus Nord) | (1:01:51) | |
| 44 | Sundsgårdens Folkhögskola | 4:24:10 |
| Fredrik Svensson Lindberg | 51:26 | |
| Kristoffer Linde | 51:37 | |
| Bengt Stefansson | 51:37 | |
| Yoga Jesuthasan | 53:37 | |
| Erik Nilsson | 55:53 | |
| 45 | Team Get Back UP Today #1 | 4:36:11 |
| Mattias Englund | 47:54 | |
| David Nordenberg-Steiman | 50:36 | |
| Anders Jemth | 52:17 | |
| Admir Vrbanjac | 59:32 | |
| Susanne Persson | 1:05:52 | |
| (Lena Lindgren) | (1:07:43) | |
| (Peter Ljungkvist) | (1:22:36) | |
| 46 | Nur Blasen | 4:49:44 |
| Johan Andersson | 42:20 | |
| Mikael Eliasson | 56:33 | |
| Nils-Petter Olsson | 59:10 | |
| Anders Löken Lindqvist | 1:04:39 | |
| Lars Palmgren | 1:07:02 | |
| 47 | din veterinär on run | 4:52:29 |
| Lina Nowak | 51:07 | |
| Susanne Ekberg | 54:14 | |
| Katarina Lindgren | 54:15 | |
| Veronica Bjuvegård | 1:03:46 | |
| Karolin Nilsson | 1:09:07 | |
| 48 | Mekano 1 | 4:55:18 |
| Peter Zachrison | 54:19 | |
| Johan Lexhag | 54:49 | |
| Linus Nilsson | 55:15 | |
| Marcus Kristensson | 1:05:06 | |
| Magnus Nilsson | 1:05:49 | |
| 49 | ITG Helsingborg 2 | 5:28:57 |
| Mike Johansson | 1:00:19 | |
| Julia Halvardsson | 1:02:07 | |
| Sara Adenvall | 1:07:33 | |
| Sebastian Henfalk | 1:08:28 | |
| Filip Tretonius | 1:10:30 | |
| (Oliver Kenig) | (1:15:27) |
Pl.
Lagnamn
Resultat
1
Nowaste Logistics
3:26:28
2
IKEA IT 2016
3:27:58
3
Lexmark Runners One
3:29:49
4
Ica Maxi Råå
3:32:40
5
Unilever
3:40:25
6
Advokatfirman Lindahl
3:41:35
7
Grant Thornton
3:46:59
8
Haldex
3:47:21
9
Analysflabbet
3:50:14
10
ITG Helsingborg 1
3:53:41
11
Team Get Back UP Today #2
3:53:49
12
WSP Idrott
3:54:50
13
NSR AB
3:55:28
14
Arena Fysio
3:58:13
15
Team Wieselgren
3:59:10
16
Gantofta skola
3:59:10
17
Full rulle
3:59:46
18
Nitator 1
4:00:06
19
Stadsbyggnadsförvaltningen HBG
4:00:29
20
Ecopool/Elcontact
4:00:53
21
Lexmark Runners Two
4:04:11
22
MQ Väla
4:05:24
23
ÅF
4:05:49
24
Moderaterna Helsingborg
4:07:05
25
Länsförsäkringar Skåne
4:07:19
26
Helsingborgs bibliotek 1
4:08:18
27
Avensianerna
4:08:35
28
Bosch Rexroth AB
4:10:08
29
Högastensskolan
4:11:20
30
Syd Frys AB
4:11:35
31
Ekeby Möbler (10 km)
4:13:11
32
Griab
4:13:56
33
Swedbankarna
4:14:12
34
Swedbankorna
4:15:20
35
Skanska
4:15:31
36
Resurs Bank
4:16:33
37
Atkins
4:17:38
38
Högastensskolan2
4:18:23
39
Optimera Helsingborg
4:18:59
40
Optica 10K
4:19:05
41
Bravida El
4:19:57
42
Krami
4:21:34
43
Nomina sunt odiosa
4:23:31
44
Sundsgårdens Folkhögskola
4:24:10
45
Team Get Back UP Today #1
4:36:11
46
Nur Blasen
4:49:44
47
din veterinär on run
4:52:29
48
Mekano 1
4:55:18
49
ITG Helsingborg 2
5:28:57