15km
| Placering | Lagnamn | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | 11150 Universiteit Maastricht | 2:57:00 | 2:58:01 |
| Philipp Wittrock | 56:29 | 57:20 | |
| Erik Haakma | 58:15 | 58:18 | |
| Marcel van Herwijnen | 1:02:16 | 1:02:23 | |
| (Lucie van Gastel) | (1:04:23) | (1:05:10) | |
| (Jack Cleutjens) | (1:11:06) | (1:11:58) | |
| (Niels Cordewener) | (1:17:53) | (1:18:44) | |
| (Thomas Kramer) | (1:31:34) | (1:32:29) | |
| 2 | 10950 Hogeschool Zuyd | 3:00:53 | 3:02:02 |
| Frans Schoonbrood | 57:44 | 57:46 | |
| Eric Raemaekers | 58:43 | 58:47 | |
| Sandra Beurskens | 1:04:26 | 1:05:29 | |
| (Leo Quaedflieg) | (1:07:47) | (1:08:55) | |
| (Guido Pelzer) | (1:17:22) | (1:18:14) | |
| 3 | 12150 Huisartsgeneeskunde UM | 3:08:16 | 3:09:10 |
| Robert Willemsen | 55:39 | 55:39 | |
| Jochen Cals | 59:57 | 59:58 | |
| Gerritjan van Lonkhuyzen | 1:12:40 | 1:13:33 | |
| (Phillipe Hoogsteder) | (1:12:44) | (1:13:38) | |
| (Priska Israel) | (1:17:05) | (1:18:12) | |
| (Paul Ram) | (1:20:47) | (1:21:53) | |
| (Joost Dormans) | (1:35:28) | (1:36:41) | |
| 4 | 10150 politie Limburg-zuid | 3:13:58 | 3:16:56 |
| Ruud Beeren | 59:45 | 1:01:01 | |
| Bas op de Beke | 1:06:18 | 1:07:10 | |
| Erwin Croonenberg | 1:07:55 | 1:08:45 | |
| (Terence Oey) | (1:19:42) | (1:20:59) | |
| (Brord van der Maat) | (1:21:46) | (1:23:03) | |
| (Arno Wijntjes) | (1:21:51) | (1:23:10) | |
| (Piet Kroon) | (1:27:42) | (1:29:05) | |
| 5 | 10650 Mora Productie B.V. | 3:14:43 | 3:18:41 |
| Ronny Huynen | 1:04:28 | 1:05:19 | |
| Jeff Thiele | 1:04:35 | 1:05:30 | |
| Marc Sour | 1:05:40 | 1:07:52 | |
| (Eric Sour) | (1:10:29) | (1:12:40) | |
| 6 | 11750 Rebastion Belastingadviseurs B | 3:17:50 | 3:18:08 |
| Stefan Bringmans | 1:02:48 | 1:02:50 | |
| Geert de Troyer | 1:03:00 | 1:03:03 | |
| Ines Inzaina | 1:12:02 | 1:12:15 | |
| (Monique Haex) | (1:12:19) | (1:12:32) | |
| (Marc Slootmaeckers) | (1:20:22) | (1:20:36) | |
| 7 | 13102 Sittard-Geleense lopers | 3:20:30 | 3:22:39 |
| Marcel Welzen | 1:00:04 | 1:00:06 | |
| Jan Miltenburg | 1:06:51 | 1:07:59 | |
| Laura Frijns-Landre | 1:13:35 | 1:14:34 | |
| (Anita Heijne) | (1:13:36) | (1:14:34) | |
| (Danielle Romkens) | (1:15:37) | (1:16:36) | |
| (Leo Logister) | (1:19:10) | (1:20:16) | |
| (Paul van den Hurk) | (1:23:14) | (1:24:23) | |
| 8 | 10302 Rabo Bank Maastricht | 3:23:26 | 3:27:02 |
| Peter Olieslagers | 1:02:54 | 1:04:05 | |
| Hans Kusters | 1:08:16 | 1:09:28 | |
| Erik Janssen | 1:12:16 | 1:13:29 | |
| 9 | 10401 Sappi | 3:24:26 | 3:26:40 |
| Lou Bams | 1:03:59 | 1:04:08 | |
| Emiel Habsati | 1:04:04 | 1:04:57 | |
| Richard Nijs | 1:16:23 | 1:17:35 | |
| (Elsa Mouille) | (1:16:36) | (1:17:37) | |
| (Barth Philippens) | (1:19:15) | (1:20:25) | |
| (Roger Meertens) | (1:20:00) | (1:21:11) | |
| 10 | 10050 Maastricht University UL-ICTS | 3:26:04 | 3:28:39 |
| Manon Wenmekers | 1:04:44 | 1:05:32 | |
| Marcel Sodermans | 1:10:37 | 1:11:30 | |
| Ronald Nobbe | 1:10:43 | 1:11:37 | |
| (Tim Nijst) | (1:10:56) | (1:11:49) | |
| (Edith Stikvoort) | (1:24:41) | (1:25:31) | |
| 11 | 10850 APG | 3:26:25 | 3:29:02 |
| Arjan Reinders | 1:07:38 | 1:08:27 | |
| Ad Meisters | 1:08:40 | 1:09:29 | |
| Leo Mevis | 1:10:07 | 1:11:06 | |
| (Jos de Vries) | (1:15:49) | (1:16:47) | |
| (Matt Tille) | (1:16:11) | (1:17:11) | |
| (Lowie Rademakers) | (1:17:28) | (1:18:23) | |
| (Jan Reinders) | (1:18:47) | (1:19:46) | |
| 12 | 13004 Leeuwenborgh Opleidingen | 3:27:18 | 3:29:23 |
| Ronald Bonants | 57:07 | 57:07 | |
| Kitty Castelijn | 1:14:43 | 1:15:42 | |
| Bram Butten | 1:15:28 | 1:16:34 | |
| (Jan Janssen) | (1:16:33) | (1:17:40) | |
| (Nico Hermans) | (1:17:34) | (1:18:38) | |
| (Hans Wemmers) | (1:24:25) | (1:25:33) | |
| 13 | 10551 Gemeente Maastricht | 3:29:28 | 3:31:55 |
| Gerard Wijnands | 1:07:36 | 1:07:54 | |
| Francois Essers | 1:09:02 | 1:10:06 | |
| Hans Wintraecken | 1:12:50 | 1:13:55 | |
| (Leon Laumen) | (1:17:03) | (1:18:13) | |
| (Jos Houben) | (1:25:04) | (1:26:17) | |
| 14 | 11950 Rechtbank Limburg | 3:30:13 | 3:31:56 |
| Bas Hessen | 1:06:02 | 1:06:06 | |
| Dyanneke Aerts | 1:10:16 | 1:11:03 | |
| Bert Bosma | 1:13:55 | 1:14:47 | |
| (René Kleijkers) | (1:28:02) | (1:31:01) | |
| 15 | 11350 WML | 3:30:18 | 3:33:04 |
| Ad van Kempen | 1:09:10 | 1:10:03 | |
| Daniël v/d Ven | 1:09:56 | 1:10:46 | |
| Ger Nieskens | 1:11:12 | 1:12:15 | |
| (Sonja Bos) | (1:12:19) | (1:13:05) | |
| (Ruud Lauffer) | (1:17:58) | (1:19:01) | |
| 16 | 10252 Vivre | 3:30:42 | 3:32:35 |
| Leo Kokkelkorn | 1:00:04 | 1:00:05 | |
| Yvonne Stallinga | 1:12:41 | 1:13:33 | |
| Jeroen Rongen | 1:17:57 | 1:18:57 | |
| (theo Niesten) | (1:21:51) | (1:22:51) | |
| (Margot Veraart) | (1:22:25) | (1:23:23) | |
| (Corrie van de Boorn) | (1:28:24) | (1:29:18) | |
| 17 | 12250 AZM RVE Beeldv.en Laboratoria | 3:32:50 | 3:36:00 |
| Jos Wiersma | 1:04:33 | 1:05:37 | |
| Pascal Aarts | 1:09:03 | 1:10:06 | |
| Ed van der Linden | 1:19:14 | 1:20:17 | |
| 18 | 11050 Polyscope Polymers BV | 3:34:11 | 3:36:47 |
| Kirsten Schipper | 1:06:21 | 1:07:09 | |
| David Vanhoegarden | 1:11:06 | 1:12:00 | |
| Niels Olde Riekerink | 1:16:44 | 1:17:38 | |
| (Stefan Keydener) | (1:19:27) | (1:20:21) | |
| (Wilfried Nackom) | (1:38:37) | (1:39:31) | |
| 19 | 11550 Mondriaan | 3:34:14 | 3:37:31 |
| Ric Schrijvers | 1:08:21 | 1:09:29 | |
| John van Eys | 1:11:16 | 1:12:21 | |
| Roy Welters | 1:14:37 | 1:15:41 | |
| (Barbara van Reijswoud) | (1:14:57) | (1:15:59) | |
| (Wim Snijders) | (1:16:46) | (1:17:48) | |
| (Marcel Dassen) | (1:20:24) | (1:21:33) | |
| (Leon Dirix) | (1:21:20) | (1:22:24) | |
| 20 | 10402 Sappi | 3:35:17 | 3:36:33 |
| Robin Mawhin | 1:09:42 | 1:09:48 | |
| Erik Beerten | 1:10:31 | 1:11:34 | |
| John Essers | 1:15:04 | 1:15:11 | |
| (Ton Borro) | (1:19:56) | (1:21:05) | |
| (Piet Wagemans) | (1:26:11) | (1:27:12) | |
| (Dries verlinden) | (1:29:48) | (1:30:54) | |
| 21 | 11751 Rebastion Belastingadviseurs B | 3:36:53 | 3:38:15 |
| Rob Engelbert | 1:05:39 | 1:06:32 | |
| Patrick van de Kragt | 1:13:41 | 1:13:57 | |
| Marleen Beinsberger | 1:17:33 | 1:17:46 | |
| (Leon Heemskerk) | (1:18:36) | (1:18:50) | |
| (Moniqe van de Kragt) | (1:20:12) | (1:20:25) | |
| 22 | 11650 MTB | 3:38:31 | 3:42:07 |
| Ria Smeets | 1:05:08 | 1:06:14 | |
| Jos Kruiter | 1:16:18 | 1:17:32 | |
| Roger Smeets | 1:17:05 | 1:18:21 | |
| (Ger Leenen) | (1:21:04) | (1:22:21) | |
| 23 | 10251 Vivre | 3:39:19 | 3:41:43 |
| Jean-Paul Moreaux | 1:08:55 | 1:09:53 | |
| Bert Timmers | 1:12:16 | 1:12:48 | |
| Kim Gilissen | 1:18:08 | 1:19:02 | |
| (Annie Willigers) | (1:18:08) | (1:19:02) | |
| (Frank Kikken) | (1:25:39) | (1:26:41) | |
| (Marina Witvliet) | (1:38:04) | (1:38:58) | |
| 24 | 10951 Hogeschool Zuyd | 3:39:41 | 3:42:47 |
| Wim Vluggen | 1:12:46 | 1:13:42 | |
| Silvia Jansen | 1:13:17 | 1:14:18 | |
| Ellen Kerbusch | 1:13:38 | 1:14:47 | |
| (Manon Kohnen) | (1:22:35) | (1:23:35) | |
| (Bart Wauben) | (1:24:44) | (1:25:53) | |
| 25 | 11551 Mondriaan | 3:41:00 | 3:46:06 |
| Bastiaan Stegen | 1:07:58 | 1:09:03 | |
| Lucie Kleijnen | 1:15:17 | 1:16:14 | |
| Patrick Dieters | 1:17:45 | 1:20:49 | |
| (Marion Heijmans) | (1:22:03) | (1:23:00) | |
| (Edith Westenberg) | (1:23:13) | (1:24:18) | |
| (Freddie Peschen) | (1:23:37) | (1:24:38) | |
| 26 | 10400 Sappi | 3:43:06 | 3:46:16 |
| Dirk de Vilder | 1:10:21 | 1:11:19 | |
| Pascale van Breedam | 1:15:07 | 1:16:10 | |
| Ivo Maassen | 1:17:38 | 1:18:47 | |
| (Polle Buekenhout) | (1:19:53) | (1:21:00) | |
| (Sabien Vandermaelen) | (1:20:09) | (1:21:10) | |
| (Alejandro Mata Lopez) | (1:28:57) | (1:30:07) | |
| (Kouris Kalligas) | (1:37:01) | (1:38:09) | |
| 27 | 11951 Rechtbank Limburg | 3:45:02 | 3:47:10 |
| Marc van de Ven | 1:09:05 | 1:09:18 | |
| Bram Lak | 1:17:58 | 1:18:56 | |
| Jan Iding | 1:17:59 | 1:18:56 | |
| (Ronald Kluin) | (1:19:21) | (1:20:20) | |
| (Jacques van Rijt) | (1:27:43) | (1:28:39) | |
| 28 | 11451 Mosae Zorggroep | 3:46:25 | 3:48:59 |
| Hans Ghijzen | 1:13:41 | 1:14:34 | |
| Ber Berghmans | 1:13:41 | 1:14:34 | |
| Astrid Kettenis | 1:19:03 | 1:19:51 | |
| (Mark Sins) | (1:20:59) | (1:21:58) | |
| (Nico Beckers) | (1:33:08) | (1:34:08) | |
| (Peter Mingels) | (1:35:15) | (1:36:10) | |
| 29 | 13005 Leeuwenborgh Opleidingen | 3:46:36 | 3:49:46 |
| Mat Perenboom | 1:13:11 | 1:14:17 | |
| Wilma Dumont | 1:14:04 | 1:15:03 | |
| Peter Schaamberger | 1:19:21 | 1:20:26 | |
| (Lovis Dijkmans) | (1:20:25) | (1:21:29) | |
| (Jea-Marie Feijs) | (1:23:02) | (1:24:08) | |
| (Erik Boskamp) | (1:30:43) | (1:31:46) | |
| 30 | 11250 SITA Recycling Services | 3:47:21 | 3:49:17 |
| Wil Engels | 1:04:29 | 1:04:33 | |
| O. Manirambona | 1:20:32 | 1:21:28 | |
| Sjaak Vullings | 1:22:20 | 1:23:16 | |
| (John Haas Willems) | (1:31:32) | (1:32:29) | |
| (Henri Willems) | (1:32:03) | (1:32:59) | |
| (Juul Vankan) | (1:32:49) | (1:33:48) | |
| 31 | 12550 Boels Zanders | 3:47:46 | 3:50:20 |
| Jean-Luc Coenegracht | 1:09:32 | 1:10:23 | |
| Herm Lamers | 1:18:36 | 1:19:26 | |
| Mark van de Laar | 1:19:38 | 1:20:31 | |
| 32 | 10403 Sappi | 3:49:15 | 3:52:30 |
| Marc Moonen | 1:12:04 | 1:13:07 | |
| Hubert Duchateau | 1:16:14 | 1:17:21 | |
| Ruud van Aubel | 1:20:57 | 1:22:02 | |
| (Tjeu van den Boorn) | (1:25:48) | (1:26:54) | |
| (Har van den Boorn) | (1:25:51) | (1:26:54) | |
| (Frank Sikkens) | (1:35:57) | (1:37:08) | |
| (Bart Meekel) | (1:36:08) | (1:37:19) | |
| 33 | 10250 Vivre | 3:51:10 | 3:54:09 |
| Roel Herben | 1:13:51 | 1:14:54 | |
| Maurice van Kan | 1:18:27 | 1:19:23 | |
| Ton van den Broek | 1:18:52 | 1:19:52 | |
| (Yara Muennich) | (1:19:36) | (1:20:33) | |
| (Hartmut Muennich) | (1:28:28) | (1:29:31) | |
| (Bart Martens) | (1:28:42) | (1:29:45) | |
| 34 | 10350 Qforce BV | 3:51:12 | 3:53:56 |
| Johan Muit | 1:14:27 | 1:15:21 | |
| Rob Waterlander | 1:16:00 | 1:16:55 | |
| Mike Verhagen | 1:20:45 | 1:21:40 | |
| (Gert Zwaan) | (1:23:37) | (1:24:33) | |
| 35 | 10404 Sappi | 3:52:44 | 3:56:23 |
| Boris Schurmans | 1:14:30 | 1:15:43 | |
| Jan Vandeputte | 1:18:27 | 1:19:40 | |
| Joris Meyers | 1:19:47 | 1:21:00 | |
| (Benoit Hex) | (1:19:54) | (1:21:05) | |
| (John van der Schoot) | (1:22:41) | (1:23:45) | |
| 36 | 10450 Fri-Jado Super Service B.V. | 3:55:37 | 3:58:13 |
| Harry Crapels | 1:14:33 | 1:15:23 | |
| John van Hoof | 1:19:45 | 1:20:37 | |
| Jordy van der Most | 1:21:19 | 1:22:13 | |
| (Wim den Boer) | (1:21:29) | (1:22:21) | |
| (Jolanda van Beurden) | (1:28:06) | (1:29:11) | |
| (Marian Kuipers) | (1:28:07) | (1:29:11) | |
| (Gerard van Beurden) | (1:30:16) | (1:31:27) | |
| 37 | 11450 Mosae Zorggroep | 4:02:33 | 4:05:15 |
| Ron Mengelers | 1:18:20 | 1:19:15 | |
| Rita Berghmans | 1:21:11 | 1:22:02 | |
| Peter Veldman | 1:23:02 | 1:23:58 | |
| (Fieke Janssen) | (1:25:42) | (1:26:39) | |
| (Desire Veldman) | (1:25:49) | (1:26:45) | |
| (Mat Heugen) | (1:31:57) | (1:32:59) | |
| 38 | 10651 Mora Productie B.V. | 4:03:40 | 4:08:51 |
| Danny Thiele | 1:18:16 | 1:19:26 | |
| Sander Metz | 1:20:56 | 1:23:50 | |
| Monique Miesen | 1:24:28 | 1:25:35 | |
| (Fons Kloor) | (1:26:33) | (1:27:47) | |
| (Eric van Est) | (1:33:56) | (1:35:11) | |
| 39 | 11651 MTB | 4:07:30 | 4:11:12 |
| Gita Salden | 1:16:00 | 1:17:08 | |
| Arnout van Ee | 1:21:04 | 1:22:22 | |
| Pieter Janmaat | 1:30:26 | 1:31:42 | |
| 40 | 10550 Gemeente Maastricht | 4:08:18 | 4:10:26 |
| Bernadette Huntjens | 1:18:23 | 1:19:27 | |
| Suzanne van Lijf | 1:18:23 | 1:19:27 | |
| Valerie Sweelssen | 1:31:32 | 1:31:32 | |
| (Leo Janssen) | (1:34:17) | (1:35:29) |
Pl.
Lagnamn
Resultat
(Netto)
1
11150 Universiteit Maastricht
2:57:00
2
10950 Hogeschool Zuyd
3:00:53
3
12150 Huisartsgeneeskunde UM
3:08:16
4
10150 politie Limburg-zuid
3:13:58
5
10650 Mora Productie B.V.
3:14:43
6
11750 Rebastion Belastingadviseurs B
3:17:50
7
13102 Sittard-Geleense lopers
3:20:30
8
10302 Rabo Bank Maastricht
3:23:26
9
10401 Sappi
3:24:26
10
10050 Maastricht University UL-ICTS
3:26:04
11
10850 APG
3:26:25
12
13004 Leeuwenborgh Opleidingen
3:27:18
13
10551 Gemeente Maastricht
3:29:28
14
11950 Rechtbank Limburg
3:30:13
15
11350 WML
3:30:18
16
10252 Vivre
3:30:42
17
12250 AZM RVE Beeldv.en Laboratoria
3:32:50
18
11050 Polyscope Polymers BV
3:34:11
19
11550 Mondriaan
3:34:14
20
10402 Sappi
3:35:17
21
11751 Rebastion Belastingadviseurs B
3:36:53
22
11650 MTB
3:38:31
23
10251 Vivre
3:39:19
24
10951 Hogeschool Zuyd
3:39:41
25
11551 Mondriaan
3:41:00
26
10400 Sappi
3:43:06
27
11951 Rechtbank Limburg
3:45:02
28
11451 Mosae Zorggroep
3:46:25
29
13005 Leeuwenborgh Opleidingen
3:46:36
30
11250 SITA Recycling Services
3:47:21
31
12550 Boels Zanders
3:47:46
32
10403 Sappi
3:49:15
33
10250 Vivre
3:51:10
34
10350 Qforce BV
3:51:12
35
10404 Sappi
3:52:44
36
10450 Fri-Jado Super Service B.V.
3:55:37
37
11450 Mosae Zorggroep
4:02:33
38
10651 Mora Productie B.V.
4:03:40
39
11651 MTB
4:07:30
40
10550 Gemeente Maastricht
4:08:18