Hommes CD (4,000km)
| Placering | Lagnamn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | 2°CFA | 25 |
| Salah Eddine AGDID | 2 | |
| Brahim OUAOUJA | 6 | |
| Mohamed EL BARNOUSSY | 7 | |
| Lahcen YDIR | 10 | |
| (Mohcin BENBOUAZZA) | 20 | |
| (Abdeladim Halim) | 22 | |
| 2 | 6°CFA | 38 |
| Hossine TOUALEB | 3 | |
| Youssef RAMI | 5 | |
| Mohammed OULARBI | 9 | |
| Nabil BRETAL | 21 | |
| (Karim SOLDE) | 29 | |
| 3 | FRA | 55 |
| Achraf BEN AMAR | 4 | |
| Nabil DRAIDI | 14 | |
| Oussama DBINIJ | 18 | |
| Youssef EL GASSBAOUI | 19 | |
| (Nour Eddine EL KHOUBZA) | 23 | |
| 4 | 1°CFA | 56 |
| Hassan RIBANI | 12 | |
| Youssef IKKEN | 13 | |
| Abdessamad KASSRAOUI | 15 | |
| Bilal ZAILACHI | 16 | |
| (Soufiane ELAIDI) | 28 | |
| (Abderrahman KHALLA) | 37 | |
| 5 | 7°CFA | 70 |
| Amine EL FAKIRI | 1 | |
| Amine DAHBI | 8 | |
| Hamza ALOUL | 27 | |
| Abderrahmane EL ALLAM | 34 | |
| (Mohamed EL MADHOUNY) | 41 | |
| 6 | 5°CFA | 77 |
| Mohamed BRYTAL | 11 | |
| Alae EL BRIGUI | 17 | |
| Ali HABROU | 24 | |
| Mohamed EL AMMOURI | 25 | |
| (Youssef EZZAYTOUNI) | 33 | |
| 7 | 4°CFA | 119 |
| El Mostafa AAFFOUNE | 26 | |
| Walid TIANE | 30 | |
| Adnan ESSOUISSI | 31 | |
| Mohamed NABAOUI | 32 | |
| (Mouad ESSEBBAR) | 36 | |
| 8 | 3°CFA | 152 |
| Khalid HOUDALI | 35 | |
| Rachid GORMAT | 38 | |
| Oussama LAFDAOUCH | 39 | |
| Mouad NAIBET | 40 |
Pl.
Lagnamn
Poäng
1
2°CFA
25
2
6°CFA
38
3
FRA
55
4
1°CFA
56
5
7°CFA
70
6
5°CFA
77
7
4°CFA
119
8
3°CFA
152